KTU
Miehet
100m 200m 400m 800 5000m 10000m maraton 110m aidat 200m aidat 400m aidat 3000m esteet
korkeus seiväs pituus kolmiloikka kuula kiekko moukari keihäs, new 10-ottelu
Naiset
100m 200m 400m 800 1500
seiväs pituus kolmiloikka
Miehet
100 metriä
11,12 Aaron Yli-Hallila-99 2016 Alaveteli 29.7
11,27 Konsta Alatupa-99 2016 Alaveteli 29.7
11,39 Ari-Pekka Lahti-75 1995 Viitasaari 8.6
11,2 Osmo Kahari-51 1982 Kokkola 17.8
11,5 Lauri Runnakko-42 1963 Kalajoki 21.7
11,5 Heikki Oja-41 1966 Ykspihlaja 16.7
11,6 Timo Kultalahti-45 1963 Pietarsaari 1.9
11,7 Vilho Ojala 1970 Kokkola 2.9
11,8 Olof Sumell-36 1962 Kokkola 29.8
11,8 Paavo Lahti-40 1965 Himanka 19.8)
12,09 Arttu Hyvönen-99 2014 Tampere-H 7.9
11,9 Viljo Kalaja 1961 Kokkola 7.6
11,9 Ossi Korkea-aho 1965 Kokkola 2.6
12,0 Aimo Päivärinta-43 1961 Perho 1.9)
12,0 Aimo Puumala 1965 Kokkola .9
12,0 Risto Mäkinen 1969 Kokkola 3.8
12,0 Tapani Runnakko 1972 Kokkola 6.9
12,0 Kari Roukala 1982 Kokkola 1.8
12,42 Keijo Tuikka 1988 Vaasa 20.6
12,2 Raimo Svensson 1963 Himaka 11.8
12,2 Veikko Ojala 1968 Ykspihlaja 6.7
12,47 Tomi Eskola-66 1988 Vaasa 20.6
12,73 Marko Kolppanen 1992 Kokkola 9.6
12,5 Keijo Päivärinta 1965 Kokkola 2.6
12,6 Veli Uutela 1982 Kokkola 1.8
200 metriä
22,51 Konsta Alatupa-99 2016 Jyväskylä 22.6
22,94 Aaron Yli-Hallila-99 2016 Kajaani 21.8
23,33 Osmo Kahari-51 1979 Tampere 7.7
23,67 Ari-Pekka Lahti-75 1995 Kälviä 11.6
24,1 Timo Kultalahti-45 1963 Kokkola 14.7
24,2 Kari Roukala 1979 Kokkola 5.8
24,3 Heikki Oja-41 1966 Himanka 14.7
24,3 Tapani Runnakko 1972 Ykspihlaja 10.9
24,3 Veli Uutela-56 1979 Kokkola 5.8
24,63 Jari Keskinen-77 1995 Kokkola 5.6
-10-
24,4 Lauri Runnakko-42 1963 Kokkola 14.7
24,5 Paavo Lahti-40 1966 Himanka 14.7
24,7 Risto Mäkinen 1964 Pietarsaari 15-16.6
24,97 Tomi Eskola-66 1988 Vaasa 20.6
24,8 Ossi Korkea-aho45 1967 Himanka 30.7
25,29 Arttu Hyvönen-98 2013 Kokkola 4.6
25,2 Viljo Kalaja 1963 Kokkola 28.7
25,4 Vilho Ojala 1968 Ykspihlaja 7.7
25,5 Raimo Svensson 1963 Kokkola 14.7
25,8 Olof Sumell-36 1960 Kokkola 8.7
25,7 Onni Sumell43 1964 Kokkola 5-ott pv
400 metriä
50,7 Osmo Kahari-51 1982 Kokkola 1.8
52,74 Jari Keskinen-77 1995 Kokkola 1.8
53,2 Paavo Lahti-40 1965 Vaasa 3.7
53,6 Heikki Oja-41 1966 Kokkola 12.8
54,02 Kari Roukala 1982 Pietarsaari 8.8
54,1 Viljo Kalaja 1961 Jurva 9.7
54,7 Timo Kultalahti-45 1964 Kokkola 8.7
54,7 Pekka Ala-Kotila 1970 Himanka 9.8
54,9 Risto Mäkinen 1964 Kokkola 2.8
55,15 Tomi Eskola-66 1988 Vaasa 20.6
-10-
55,2 Olof Sumell-36 1961 Ykspihlaja 13.7
56,6 Veli Uutela 1981 Ykspihlaja 25.7
56,8 Reijo Luoma 1964 Kokkola 8.7
57,1 Aimo Päivärinta 1961 Kokkola 6.8
57,5 Matti Hyrsky-38 1964 Kokkola 8.7
57,81 Konsta Alatupa-99 2016 Kokkola 6.9
57,7 Lauri Runnakko-41 1960 Kokkola 7.8
57,8 Tapani Runnakko 1973 Pietarsaari 7-8.7
58,3 Onni Sumell 1963 Ykspihlaja 23.7
58,3 Ossi Korkea-aho 1967 Ykspihlaja 23.8
-20-
800 metriä
1.58,53 Osmo Kahari-51 1981 Pietarsaari 26.7
2.01,9 Paavo Lahti-40 1965 Ykspihlaja 5.9
2.03,1 Veli Uutela-56 1979 Kokkola 21.8
2.05,2 Viljo Kalaja 1961 Kokkola 7.6
2.05,8 Reijo Luoma 1965 Oulu 29.8
2.06,3 Pekka Ala-Kotila 1969 Himanka 3.7
2.06,5 Matti Hyrsky-38 1964 Kokkola 8.7
2.07,1 Olof Sumell-36 1960 Pietarsaari 11.9
2.07,2 Heikki Oja-41 1966 Kokkola 7.8
2.09,2 Onni Sumell43 1963 Pietarsaari 24.6
-10-
2.09,2 Reijo Linna 1970 Ykspihlaja 21.5
2.09,7 Sulo Lamu-56 1980 Kokkola 26.8
2.10,2 Timo Kultalahti-45 1974 Kålviä 7.6
2.11,0 Valto Palosaari 1979 Kokkola 17.7
2.11,5 Voitto Höykinpuro-39 1968 Ykspihlaja 29.5
2.12,3 Veikko Ojala44 1965 Kokkola 2.6
2.13,4 Erkki Willman 1971 Kokkola 28.7
2.13,9 Veijo Luoma 1971 Ykspihlaja 1.6
2.13,9 Tapio Mehtälä 1980 Kokkola 7.6
2.14,0 Tapani Runnakko 1972 Kokkola 22.8
-20-
2.14,1 Pekka Salo 1973 Ykspihlaja 11.7
2.14,2 Reijo Pietilä 1980 Kokkola 26.
2.15,2 Valde Frilund-30 1965 Kokkola 2.6
1500 metriä
4.12,6 Matti Hyrsky-38 1964 Kokkola 9.9
4.13,0 Veli Uutela-56 1978 Kokkola 19.6
4.19,8 Voitto Höykinpuro-39 1967 Ykspihlaja 29.8
4.20,2 Sulo Lamu-56 1980 Kokkola 12.8
4.21,0 Reijo Luoma 1969 Kokkola 10.8
4.24,6 Paavo Lahti-40 1966 Himanka 14.7
4.30,1 Valto Palosaari 1979 Kokkola 13.6
4.32,1 Viljo Kalaja 1960 Lapua 10.7
4.33,8 Tapio Mehtälä 1980 Kokkola 3.6
4.36,2 Olof Sumell-36 1961 Kokkola 6.9 pv
-10-
4.37,9 Reijo Pietilä 1980 Kokkola 3.6
3000 metriä
9.19,4 Matti Hyrsky-38 1969 Ykspihlaja 28.5
9.19,9 Sulo Lamu 1979 Kokkola 21.8
9.20,8 Veli Uutela 1979 Kokkola 19.6
9.26,1 Reijo Luoma 1965 Oulu 29.8
9.27,38 Valto Palosaari 1985 Kokkola 29.7
9.29,5 Voitto Höykinpuro-39 1967 Kemi 20.8
10.02,0 Valde Frilund-30 1966 Kokkola 5.7
10.05,9 Olof Sumell-36 1961 Lapua 27.8
5000 metriä
15.52,2 Sulo Lamu-56 1980 Kokkola 5.8
16.08,0 Matti Hyrsky-38 1967 Jurva 9.7
16.23,2 Reijo Luoma 1971 Kokkola 1.9
16.28,8 Veli Uutela-56 1979 Ykspihlaja 17.6
16.56,2 Voitto Höykinpuro-39 1966 Ykspihlaja 17.7
17.10,60 Aarno Mars 1986 Pietarsaari 9.8
17.22,1 Reino Uutela-33 1975 Ykspihlaja 23.7
17.24,2 Valde Frilund-30 1964 Pietarsaari 15-16.8
17.28,0 Tapio Mehtälä 1980 Kokkola 5.8
17.37,8 Reijo Pietilä 1981 Kokkola 2.7
-10-
10000 metriä
33.44,0 Sulo Lamu-56 1980 Kokkola 12.8
34.42,1 Matti Hyrsky-38 1965 Kokkola 17.9
34.50,6 Veli Uutela-56 1981 Kälviä 24.5
35.37,8 Voitto Höykinpuro-39 1967 Kokkola 20.9
35.39,4 Reijo Luoma-44 1972 Kokkola 6.9
36.52,4 Valde Frilund-30 1965 Kokkola 17.9
36.56,3 Timo Huhtakangas 1983 Kokkola 31.5
37.34,2 Reino Uutela-33 1975 Ykspihlaja 14-15.6
38.46,0 Tuomas Kiviniemi-35 1968 Kannus 5.9
maraton
2.44.11 Matti Hyrsky-38 1969 Siuro 14.9
2.51.43 Jorma Keskinen-51 1993 Oulu 29.5
2.54.15 Teemu Manninen-76 2013 Oulu 25.5
3.05.44 Valto Palosaari 1985 Kokkola 31.8
110 metrin aidat
20,0 Lauri Runnakko-41 1960 Kokkola 7.8
20,3 Kari Roukala 1973 Pietarsaari 7-8.7
23,1 Vilho Ojala 1968 Ykspihlaja 6.7
23,7 Jukka Mäkinen 1973 Pietarsaari 7-8.7
200 metrin aidat
29,0 Aimo Päivärinta43 1962 Pietarsaari .9
29,2 Lauri Runnakko-41 1961 Kokkola 6.8
400 metrin aidat
60,30 Tomi Eskola 1988 Vaasa 20.6
60,9 Osmo Kahari-51 1981 Nivala 15.7
63,3 Kari Roukala 1979 Pietarsaari 1.7
64,0 Paavo Lahti-40 1966 Ykspihlaja 17.7
64,1 Heikki Oja-41 1966 Ykspihlaja 17.7
65,1 Pekka Ala-Kotila 1971 Ykspihlaja 4.7
68,64 Juhani Tikkalahti-51 Vaasa 23-24.7
69,3 Vilho Ojala 1968 Ykspihlaja 7.7
3000 metrin esteet
8.51,2 Jouko Kuha-39 1963 Turku 18.8
Korkeus
165 Juhani Jäntti-44 1963 Himanka 18.8)
165 Ossi Korkea-aho 1967 Ykspihlaja 29.8
160 Väinö Puskala 1961 Kokkola .9
160 Juhani Kolppanen 1962 Ykspihlaja 20.6
160 Onni Sumell 1965 Ykspihlaja 6.7
160 Leo Ilola 1965 Ykspihlaja 5.9
158 Aimo Päivärinta43 1960 Pietarsaari 30.7
155 Pekka Ala-Kotila 1971 Ykspihlaja 3.7
155 Risto Mäkinen 1973 Pietarsaari 7-8.7
155 Jukka Mäkinen 1973 Kokkola 25.7
">
Seiväs
352 Reino Uutela 1974
320 Onni Sumell43 1960 Kokkola 7.8
300 Aimo Päivärinta43 1960 Kokkola keskiviikko ehkä 31.8
290 V Vainio 1973 Pietarsaari 7-8.7
290 Reino Uutela 1975 Ykspihlaja 14-15.6
280 Juhani Kolppanen40 1962 Kokkola 11.7
270 Veikko Sumell 1960 Kokkola 7.8
260 Juhani Tikkalahti-51 1989 Vaasa 19-20.8
250 Kari Roukala 1975 Ykspihlaja 14-15.6
Pituus
645 Lauri Runnakko-42 1963 Kalajoki 21.7
628 Paavo Lahti-40 1966 Kokkola 14.9
628 Ossi Korkea-aho 1967 Ykspihlaja 29.8
609 Aimo Puumala 1965 Kokkola 2.6
598 Olof Sumell-36 1962 Kokkola 29.8
598 Risto Mäkinen 1969 Kokkola 3.8
596 Onni Sumell 1965 Kokkola 15.7
582 Juhani Jäntti-44 1963 Kokkola 29.8
576 Viljo Kalaja 1962 Kokkola 29.8
564 Vilho Ojala 1968 Ykspihlaja 29.5
-10-
562 Tapani Runnakko 1972 Kokkola 6.8
561 Erkki Kangasniemi-42 1961 Kokkola 6.8
556 Aimo Päivärinta43 1960 Pietarsaari 30.7
556 Jari Keskinen-77 1995 Kokkola 5.6
555 Arttu Hyvönen-98 2013 Kalajoki 14.7
552 Väinö Puskala 1962 Kokkola 12.9
!!
580 Viljo Kalaja 1961 Perho 1.9)
569 Väinö Puskala 1961 perho .6
Kolmiloikka
12,94 Juhani Tikkalahti-51 1970 Kokkola 2.8
12,79 Päiviö Mattila 1968 Himanka 14.7
12,30 Ossi Korkea-aho 1967 Kokkola 8.8
11,96 Olof Sumell-36 1965 Himanka 8.8
11,43 Arttu Hyvönen-98 2013 Kalajoki 13.7
11,35 Vilho Ojala 1968 Perho 15.6
11,32 Paavo Lahti-nn 1967 Kokkola KTU ka
Kuula
12,65 Eero Höykinpuro-40 1966 Ykspihlaja 26.7
12,50 Antti Karppinen 1971 Kokkola 9.6
12,31 Kalevi Harju 1962 Kokkola 12.9
11,65 Juhani Kolppanen 1962 Kokkola 11.7
11,44 Tauno Tikklahti-34 1971 Ykspihlaja 3.7
11,39 Kullervo Kultalahti 1966 Ykspihlaja 26.7
11,10 Erkki Kangasniemi-42 1965 Ykspihlaja 6.7
11,05 Pentti Niemi-23 1960 Kokkola 8.7
11,01 Martti Niemi-20 1960 Kokkola 8.7
10,96 Risto Mäkinen 1964 Himanka 28.8)
-10-
10,66 Matti Hakala 1966 Kokkola 5.7
Kiekko
37,87 Taisto Siipo 1969 Kokkola 24.8
34,26 Jukka Pollari 1973 Pietarsaari 7-8.7
33,66 Tauno Tikkalahti-34 1969 Kokkola 3.8
Moukari
40,78 Tauno Tikkalahti-34 1969 Kokkola 5.10
29,36 Juhani Tikkalahti-51 1982 Kokkola 1.6
24,40 Teuvo Pollari 1972 Ykspihlaja 10.9
16,18 Kari Roukala 1983 Kokkola 31.7
??
49,24 Tauno Tikkalahti-34 1970 Kokkola 6.9
Keihäs, vanha malli
58,19 Tauno Tikkalahti-34 1969 Kokkola 8.9)
49,98 Petri Björkbacka 1986 Kokkola 17.6
49,92 Juhani Tikkalahti-51 1982 Pietarsaai 7.8
49,79 Väinö Puskala 1961 Kokkola 6.8
49,12 Tapani Runnakko 1974 Kokkola 2.7
47,58 Sauli Ojala 1963 Kokkola 13.7
45,70 Erkki Juhola 1966 Kokkola 30.8
45,20 Valto Palosaari 1985 Kokkola 29.7
42,96 Kalevi Harju-35 1961 Himanka
41,72 Onni Sumell 1965 Himanka 19.8)
10-ottelu
5675 Kari Virkkala-61 1985 Ylivieska 25.8
4x100m
47,2 Tapani Runnakkos, Timo Kultalahti, Kari Roukala, Osmo Kahari 1980 Kokkola 16.8
48,0 Timo Kultalahti, Olof Sumell, Lauri Runnakko, Viljo Kalaja 1961 Lapua 11.6
48,0 Tapani Runnakko, Kari Roukala, Erkki Juhola, Timo Kultalahti 1973 Kokkola 5.8
48,1 Timo Kultalahti, Olof Sumell, Viljo Kalaja, Aimo Päivärinta 1962 Kokkola 16.6
48,2 Runnakko, Sumell, Kultalahti, Mäkinen 1964 Vaasa 30.5
48,2 Ojala, Kari Roukala, Tapani Runnakko, Timo Kultalahti 1976 Kokkola 12.6
ilman kokoonpanoa
48,8 1966 Kokkola 18.6
4x400m
3.43,8 Veli Uutela, Timo Kultalahti, Kari Roukala, Osmo Kahari 1980 Kokkola 17.8
3.51,6 Veli Uutela, Tapani Runnakko, Ojala, Timo Kultalahti 1976 Kokkola 13.6
3.54,8 Erkki Juhola, Reijo Luoma, Timo Kultalahti, Pekka Alakotila 1971 Kokkola 6.6
ilman kokoonpanoa
3.49,0 1967 Ykspihlaja 17.6
3.50,0 1962 Kokkola 16.6
4x800m
8.41,6 Paavo Lahti, Matti Hyrsky, Heikki Oja, Voitto Höykinpuro 1966 Kokkola 18.6
8.49,8 Voitto Höykinpuro, Heikki Oja, Matti Hyrsky, Paavo Lahti 1967 Ykspihlaja 17.6
9.02,7 S Muona, Olof Sumell, Onni Sumell, Viljo Kalaja 1961 Lapua 11.6
9.05,6 Veli Uutela, Sulo Lamu, Pietilä, Roukala 1981 Pietarsaari 30.5
4x1500m
18.28,9 Valde Frilund, E Lindholm, Matti Hyrsky, Voitto Höykinpuro 1968 Pietarsaari
18.41,2 E Lindholm, P Lahti, M Hyrsky, V Höykinpuro 1967 Ykspihlaja 18.6
19.05,0 S Muona, Olof Sumell, Onni Sumell, Viljo Kalaja 1961 Lapua 11.6
19.05,4 Seppo Kalliosalo, Valde Frilund, Heikki Oja, Voitto Höykinpuro Kokkola 19.6
ruotsalaisviesti
2.10,2 E Juhola, O Korkea-aho, P Lahti, H Oja 1967 Ykspihlaja 18.6
2.11,8 Runnakko, Mäkinen, Kultalahti, Kalaja 1964 Vaasa 31.5
2.15,0 Tapani Runnakko, O Oja, P Lahti, H Oja 1971 Kokkola 6.6
ilman kokoonpanoa
2.10,0 1965 Kokkola .9
2.11,2 1962 Lapua 10.6
2.13,0 1960 Oulainen 3.7
2.13,8 1962 Ykspihlaja 20.6
2.15,4 1962 Kokkola 17.6
2.17,6 1960 Kaskinen 18.6
Naiset
100 metriä
12,90 Juulia Varpaluoma-98 2013 Alahärmä 3.7
13,04 Athiey Mamer-98 2012 Vaasa 18.8
13,15 Pinja Hiltunen-96 2012 Ylivieska 31.7
13,0 Anna-Maija Aikioniemi-45 1966 Ykspihlaja 11.9
13,34 Awig Thiel-02 2017 Kokkola 6.6
13,1 Tiina Kumpulainen-68 1986 Jämsänkoski 20.8)
13,52 Viivi Lapinoja-01 2017 Jämsänkoski 2.7
13,3 Ulla Seppälä 1980 Kokkola 12.8
13,55 Emma Marjelund-99 2012 Kokkola 8.8
13,4 Sinikka Lumppio 1979 Kokkola 17.7
-10-
13,70 Teija Kultalahti-73 1989 Kokkola 9.7
13,72 Johanna Kauppinen-77 1990 Kokkola 12.6
13,73 Aliisa Puumala-99 2014 Jämsä 29.6
13,5 Satu Niemonen70 1984 Kokkola 12.6
13,87 Sonja Vihervaara-98 2013 Pedersöre 3.6
13,8 Leena Hirvikoski 1961 Kokkola 17.9
14,03 Sari Saalop 1988 Vaasa 20.6 (13,78 KTU 2.6 1986)
14,0 Helena Saalop 1982 Kokkola 1.8
14,1 Kirsti Niemi 1962 Lapua 10.6
!!
13,45 Tiina Kumpulainen-68 1985 Kokkola 16.6
200 metriä
26,15 Tiina Kumpulainen-68 1986 Pihtipudas 19.7
26,99 Juulia Varpaluoma-98 2014 Kauhava 1.7
27,05 Awig Thiel-02 2017 Kalajoki 14.6
27,28 Athiey Mamer-98 2011 Kalajoki 27.6
27,85 Pinja Hiltunen-96 2012 Kokkola 28.8
28,52 Sari Saalop 1988 Vaasa 20.6
28,5 Leena Hirvikoski 1961 Pietarsaari 10.9
28,92 Emma Marjelund-99 2012 Kokkola 13.6
28,7 Maija Seppälä 1980 Kokkola 7.6
28,8 Anna-Maija Aikioniemi-45 1965 Kokkola 26.9
-10-
29,2 Ulla Seppälä67 1981 Kokkola 18.8
29,55 Jaana Seppälä 1985 Kokkola 15.6
29,57 Teija Kultalahti 1988 Kokkola 30.8
29,5 Sinikka Lumppio 1977 Kokkola 5.7
29,54 Jaana Seppälä 1986 Kokkola 17.6
!!
29,22 Jaana Seppälä 1986 Kokkola 2.9
400 metriä
56,49 Marjut Pippola-66 1993 Kotka 11.7
60,04 Tiina Kumpulainen-68 1985 Ylöjärvi 7.7
62,05 Awig Thiel-02 2015 Kannus 26.8
65,7 Maija Seppälä 1979 Pietarsaari 1.7
68,59 Jaana Seppälä 1985 Kokkola 16.6
68,9 Ritva Purontakanen 1963 Kokkola 26.6
69,33 Teija Kultalahti-73 1989 Kokkola 30.5
72,2 Tuija Pollari 1968 Ykspihlaja 6.7
72,5 Ritva Saastamoinen 1962 Pietarsaari 3.6
75,1 Sinikka Willman 1977 Kokkola 7.8
-10-
800 metriä
2.28,33 Tiina Kumpulainen-68 1984 Kokkola 5.6
2.28,6 Anita Johansson-67 1981 Kokkola 2.9)
2.32,1 Awig Thiel-02 2015 Kalajoki 12.8
2.36,2 Maija Seppälä 1979 Kokkola 21.8
2.36,91 Janina Granö-98 2011 Kokkola 23.8
2.37,48 Ida Granö-97 2011 Kalajoki 13.7
2.37,6 Ritva Saarinen 1968 Kokkola 4.8
2.41,82 Teija Kultalahti73 1987 Kokkola 25.8
2.44,6 Ulla Seppälä 1980 Kokkola 21.8
2.44,7 Ritva Ahola 1981 Pietarsaari 12.6
-10-
2.45,1 Helena Koskinen 1964 Pietarsaari 15-16.8
2.48,4 Sinikka Sumell 1984 Kokkola 5.6
2.52,0 Iitis Hellsten 1971 Ykspihlaja 3.7
1500 metriä
5.51,0 Sinikka Willman-49 1977 Kokkola 7.8
5.57,83 Taija Kultalahti 1988 Kokkola 2.8
6.15,4 Maija Seppälä 1977 Kokkola 7.8
6.36,2 Iiris Hellsten 1971 Ykspihlaja 4.7
3000m
12.10,0 Sinikka Willman-49 1979 Kokkola 19.6
100 m aidat
19,2 Maija Seppälä 1979 Pietarsaari 30.6
400 m aidat
58,86 Marjut Pippola-66 1993 Mikkeli 1.8
69,33 Teija Kultalahti 1989 Kokkola 30.5
72,9 Jaana Seppälä 1986 Jämsänkoski 20.8)
Korkeus
158 Anna-Maija Aikioniemi-45 1965 Ykspihlaja 24.7
152 Johanna Hakasalo-93 2009 Nivala 8.6
145 Teija Kultalahti-73 1989 Vaasa 19-20.8
143 Janina Granö-98 2011 Kokkola 30.7
140 Ida Granö-97 2011 Haapajärvi 4.8
135 Helena Koskinen 1965 Ykspihlaja 5.9
135 Sari Saalop-73 1986 Kokkola 27.7
130 Ulla Seppälä 1980 1980 Kokkola 3.6
Pituus
535 Athiey Mamer-98 2012 Vaasa 18.8
514 Anna-Maija Aikioniemi-45 1965 Ykspihlaja 25.7
495 Pinja Hiltunen-96 2012 Ylivieska 1.8
483 Sinikka Lumppio 1980 Kokkola 10.8
481 Juulia Varpaluoma-98 2012 Ylivieska 1.8
470 Ulla Seppälä67 1981 Kokkola 11.6
470 Mervi Furu69 199n Kokkola 14-15.8
461 Tiina Kumpulainen-68 1981 Kokkola 11.6
455 Sari Saalop 1988 Vaasa 20.6
451 Ritva Saarinen 1968 Kokkola 4.8
-10-
447 Tanja Kangasniemi 1979 Kokkola 11-12.8
447 Satu Niemonen70 1984 Kokkola 29.5
446 Ritva Purontakanen 1963 Kokkola 25.9
Kuula
10,64 Sari Saalop-73 1989 Vaasa 19.8
10,12 Anna-Maija Aikioniemi-45 1965 Ykspihlaja 6.7
9,08 Maija Seppälä 1981 Kokkola 18.8
8,32 Susann Johansson 1985 Kokkola 20.8
8,00 Anneli Järvinen 1962 Ykspihlaja 20.6
7,88 Ritva Purontakanen 1962 Lapua 10.6
7,76 Kaisa Rahkola 1963 Kokkola 26.6
7,29 Helena Koskinen 1966 Kokkola 30.8
Kiekko
25,56 Satu Niemonen 1986 Kokkola 5.7
24,40 Susann Johansson 1986 Jämsänkoski 20.8)
22,16 Jaana Seppälä 1986 Jämsänkoski 20.8)
keihäs
29,66 Sari Saalop-73 1989 Kokkola 9.7
26,06 Tiina Kumpulainen-68 1985 Kokkola 15.6
31,74 Susann Johansson 1986 Kokkola 6.7
4x100m
54,4 Jaana Humalamaa, Tiina Kumpulainen, Anita Johansson, Ulla Seppälä 1981 Pietarsaari 30.5
54,55 Maija Seppälä, Jaana Seppälä, Satu Niemonen, Tiina Kumpulainen 1985 Kokkola 18.6
55,1 Satu Kauppinen, Tiina Kumpulainen, Anita Johansson, Ulla Seppälä 1980 Kokkla 16.8
55,49 Katja Suvanto, Teija Kultalahti, Taija Kultalahti, Sari Saalop 1988 Vaasa 3.6
55,85 Maija Seppälä, Ulla Seppälä, Jaana Seppälä, Tiina Kumpulainen 1988 Vaasa 3.6
4x400m
5.03,8 Arja Railovaara, Ritva Ahola, Nina Tiala, Maija Seppälä 1980 Kokkola 17.8
3x800m
9.05,2 1966 Kokkola 18.6
4x800m
12.04,02 Maija Seppälä, Jaana Seppälä, Satu Niemonen, Tiina Kumpulainen 1985 Kokkola 18.6