2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

	100m-09
10,57	Jonathan Åstrand-85	Kraft	13.06 Kuortane +1,5		2 elit
10,98	Markus Norrgård-84	Kraft	08.07 Malax +1,1		1 dt
11,12	Mats-Johan Hagman-81	Kraft	22.07 Korsholm +0,0		2 DM
11,19	Christoffer Envall-91	Falken	11.09 Borgå +0,5		1-20 skolM
11,20	Christoffer Wärn-91	Falken	11.09 Borgå +0,5		2-20 skolM
11,28	Johan Nordmyr-84	Kraft	03.08 Vasa +0,4			2 wasa-g
11,31	Robert Bamm-90		VOM	15.08 Riihimäki +0,4		6s1-19 FM 		
11,39	Harri Eränen-79		Länken 	28.06 Jämsänkoski +1,7		5h2 karn
11,51	Toni Rönn-92		MaIF	08.08 Lovisa +1,1		2-17 SFIM
11,80	Joakim Ålund-89		Kraft	17.06 Närpes +1,3		1 dt
	---10---


	200m-09
21,00	Jonathan Åstrand-85	Kraft	30.08 Göteborg -0,4		2 lk
22,34	Mats-Johan Hagman-81	Kraft	21.07 Korsholm +0,3		1 DM
22,43	Christoffer Envall-91	Falken	28.07 Pedersöre +1,8		1 dt
22,49	Markus Norrgård-84	Kraft	15.07 Närpes -0,6		utom tävlan
22,61	Matthew Boateng-81	Drott	28.07 Pedersöre +1,8		2 dt
22,61	Johan Nordmyr-84	Kraft	17.08 Urjala +0,4		2 nat
22,73	Christoffer Wärn-91	Falken	07.08 Lovisa +0,0		6 SFIM
23,50	Robert Bamm-90		VOM	09.07 Vörå -2,5			3 dt
23,57	Harri Eränen-79		Länken 	30.06 Kristinestad +1,1		4A int		
23,87	Toni Rönn-92		MaIF	15.07 Närpes -0,6		utom tävlan
	---10---

w
22,23	Christoffer Wärn-91	Falken	02.09 Pedersöre +4,2		1 cup
22,30	Christoffer Envall-91	Falken	02.09 Pedersöre +4,2		2 cup
22,90	Robert Bamm-90		VOM	02.09 Pedersöre +4,2		3 cup

	400m-09
48,39	Matthew Boateng-81	Drott	08.08 Lovisa			2 SFIM
48,45	Christoffer Envall-91	Falken	22.08 Vasa			3-19 lk
49,49	Johan Nordmyr-84	Kraft	08.08 Lovisa			4 SFIM
50,22	Christoffer Wärn-91	Falken	08.08 Lovisa			1h1 SFIM
51,08	Nordin Naghmouch-82	Länken	22.07 Korsholm			2 DM	
51,57	Frank Lindqvist-88	Länken	22.07 Korsholm			3 DM
52,23	Ville Borgmästars-91	Falken	08.08 Lovisa			2h3 SFIM
52,50	Anders Lindahl-87	Länken	18.06 Pedersöre			7h3 nat	
52,89	Jimmy Finnholm-91	Falken	22.07 Korsholm			1B DM
53,06	Andreas Kullström-93	VOM	12.09 Borgå			1B-20 skolM
	---10---
53,55	Robin Pärus-92		VIS	12.09 Borgå			5A-20 skolM
53,78	Kaj Sandell-67		Falken	12.07 Jyväskylä			1-40 FM

	800m-09
1.49,37	Tommy Granlund-83	GIF	22.07 Joensuu			4A elit
1.49,64	Niclas Sandells-84	Falken	07.08 Lovisa			1 SFIM
1.50,03	Mikael Bergdahl-83	GIF	22.07 Joensuu			9A elit
1.50,84	Anders Lindahl-87	Länken	13.08 Hämeenlinna		3A tähti
1.51,56	Matthew Boateng-81	Drott	22.07 Joensuu			10A elit
1.51,56	Nordin Naghmouch-82	Länken	13.08 Hämeenlinna		5A tähti
1.54,31	Christoffer Envall-91	Falken	07.08 Lovisa			7 SFIM
1.54,34	Frank Lindqvist-88	Länken	01.08 Espoo-L			5h3 FM
1.58,00	Ville Borgmästars-91	Falken	07.08 Lovisa			9 SFIM
1.58,54	Kristoffer Fant-87	Länken	03.06 Närpes			1 tomat-s	
	---10---
1.59,81	Niklas Norrbo-80	Länken	07.08 Lovisa			10 SFIM
2.00,07	Kai Immonen-82		Länken	07.08 Lovisa			11 SFIM
2.00,93	Tommi Nygård-91		GIF	30.06 Kristinestad		5C int
2.01,87	Jimmy Finnholm-91	Falken	18.06 Pedersöre			1 nat

	1500m-09
3.40,30	Niclas Sandells-84	Falken	09.06 Göteborg			1 elit
3.43,53	Mikael Bergdahl-83	GIF	05.08 Lahti			2 int
3.50,03	Anders Lindahl-87	Länken	05.08 Lahti			7 int
3.50,31	Tommy Granlund-83	GIF	24.06 Turku			2 PNG
3.58,63	Nordin Naghmouch-82	Länken	08.08 Lovisa			4 SFIM
4.05,01	Frank Lindqvist-88	Länken	24.06 Turku			13 PNG
4.07,22	Victor Lövdahl-91	Femman	09.07 Kauhava			1-19 ue
4.08,04	Eric Storvall-89	Åsarna	26.05 Nykarleby			1 dt	
4.12,07	Joakim Träskelin-84	Femman	26.05 Nykarleby			2 dt
4.17,58	Ville Borgmästars-91	Falken	22.07 Korsholm			2 DM
	---10---

	3000m-09
8.13,87	Mikael Bergdahl-83	GIF	13.06 Kuortane			7 elit
8.37,61	Anders Lindahl-87	Länken	04.06 Helsinki-E		5 nat
8.55,21	Victor Lövdahl-91	Femman	30.06 Kristinestad		1 int
9.04,01	Joakim Träskelin-84	Femman	30.06 Kristinestad		2 int
9.24,66	Anders Backlund-75	VOM	18.06 Pedersöre			2 nat
9.33,35	Mathias Hall-88		Femman	18.06 Pedersöre			3 nat
9.34,78	Andreas Hall		Femman	18.06 Pedersöre			4 nat

	5000m-09
15.20,07 Victor Lövdahl-91	Femman	22.08 Vasa			5-19 lk
15.49,33 Joakim Träskelin-84	Femman	21.07 Korsholm			2 DM
16.04,47 Johan Ehrs-72		VOM	21.07 Korsholm			3 DM
16.13,88 Anders Backlund-75	VOM	07.06 Jalasjärvi		2 nat
16.19,53 Mathias Hall-88	Femman	21.07 Korsholm			4 DM
16.25,46 Robin Bäckström-85	Femman	21.07 Korsholm			5 DM
16.30,26 Patrik Kronberg-91	VOM	21.07 Korsholm			6 DM

	10000m-09
36.49,23 Mikael Nyman-66	Kraft	26.07 Kristinestad		1 DM

	halvmaraton-09
1.10.47	Johan Ehrs-72		VOM	14.08 Korsholm			1 dt
1.13.17	Dan-Olav Spets-75	Kronan	01.07 Kronoby			1 dt
1.14.58	Max Pesola-62		P-P	01.07 Kronoby			2 dt
1.16.10	Kaj Lindskog-68		Åsarna	23.05 Oulu			4 nat
1.16.48	Robert Bergkulla-69	Femman	14.08 Korsholm			2 dt
1.17.13	Joakim Träskelin-84	Femman	14.08 Korsholm			4 dt
1.17.22	Jens Hagback-71		TIK	17.10 Kankaanpää		2 nat	
1.17.25	Markus Nilsson-79	Minken	14.08 Korsholm			5 dt
1.17.27	Mats Jakobsson-80	Minken	24.07 Jakobstad			2 nat
1.17.51	Sten-Erik Brasken-61	LIF	01.07 Kronoby			3 dt
	---10---
1.18.54	Josef Krokvik-85	Drott	19.09 Turku			2 nat
1.18.54	Sam Sundberg-79		IFN	28.09 Pedersöre			1 dt			

	maraton-09
2.29.02	Johan Ehrs-72		VOM	30.05 Stockholm			10 int
2.30.12	Mats Haldin-75		Femman	18.10 Amsterdam			42 int
2.49.25	Max Pesola-62		PP	15.08 Helsinki			20 HCM
2.53.25	Marko Honkala-70	Brahe	27.09 Riga			21 int
2.55.26	Kaj Lindskog-68		Åsarna	15.08 Helsinki			34 HCM
2.58.55	Sten-Erik Brasken-61	LIF	24.07 Jakobstad			1-40 nat
2.59.22	Filip Vikström		EsseIK	24.07 Jakobstad			2 nat
2.59.56	Jan Kaas		Kraft	05.09 Vasa			3 nat
3.00.28	Boes Ravall-53		Åsarna	20.09 Odense			2-55 int
3.02.00	Peter Kengo-66		IFN	30.05 Stockholm			212 int
	--10--


	110mh-09
17,60	Jesper Heinonen-91	Femman	25.08 Vähäkyrö -2,0		3 dk
17,60	Victor Högholm-91	Femman	25.08 Vähäkyrö -2,0		3 dk	

	400mh-09
58,81	Johan Nordmyr-84	Kraft	21.07 Korsholm			1 DM
63,10	Jesper Heinonen-91	Femman	25.06 Korsholm			1 dt
64,25	Richard Östman-92	VOM	21.07 Korsholm			2 DM

	3000mh-09
 9.49,53 Joakim Träskelin-84	Femman	31.07 Espoo			17 FM
10.22,67 Jimmy Finnholm-91	Falken	23.08 Vasa			8-19 lk

	höjd-09
228	Oskari Frösen-76	Länken	12.07 Donnas ITA		1 int
218	Henderson Dottin-80	VIS	13.06 Kuortane			5 elit
202	Richard Östman-92	VOM	30.08 Göteborg			1-17 lk
188	Jean Westman-91		GIF	03.08 Vasa			1 wasa-g
182	Victor Högholm-91	Femman	07.08 Lovisa			4 SFIM
178	Oskar Svels-94		VOM	01.08 Jakobstad			1-15 DM
177	Joakim Ålund-89		Kraft	17.06 Närpes			1 dt
170	Simon Haglund-92	LIF	11.06 Nykarleby			2-17 v-fall
170	Toni Wik-94		Falken	02.09 Pedersöre			3-17 cup

	stav-09
530	Mikael Westö-82		Femman	25.04 Chula Vista		1 
462	Johan Westö-85		Femman	08.08 Lovisa			1 SFIM
460	Christian Westö-79	Femman	25.06 Korsholm			1 dt
420	Viktor Östman-94	VIS	03.08 Vasa			3 wasa-g
401	Victor Högholm-91	Femman	15.07 Närpes			1-19 DM
390	Christer Backlund-92	Falken	21.08 Seinäjoki			5-17 FM
380	Johnny Backlund-90	Falken	15.07 Närpes			2-19 DM
330	Oskar Svels-94		VOM	08.09 Jakobstad			4-15 dk

	längd-09
766	Simon Sundsten-78	Falken	25.08 Helsinki +0,9		1 tähti
702	Robert Bamm-90		VOM	22.08 Vasa +1,8			-19 lk
632	Victor Högholm-91	Femman	04.06 Pedersöre +1,2		3 dt
629	Emil Storlund-91	VOM	12.09 Kuortane +0,0		10-20 KLL	
628	Richard Östman-92	VOM	12.09 Borgå +1,7		1-20 skolM
626	Kristoffer Sandell-79	Falken	02.09 Pedersöre +1,3		4 cup
613	Christoffer Wärn-91	Falken	12.09 Borgå +1,4		3-20 skolM
600	Jesper Heinonen-91	Femman	25.06 Korsholm +1,0		1-19 dt

w
727	Robert Bamm-90		VOM	22.08 Vasa +2,7			3-19 lk
634	Christian Westö-79	Femman	02.09 Pedersöre +2,4		3 cup

	3-steg-09
13,53	Jesper Heinonen-91	Femman	16.08 Riihimäki +0,2		3q-19 FM
13,49	Emil Storlund-91	VOM	28.06 Göteborg -0,4		6-19  vus
13,25	Victor Högholm-91	Femman	08.08 Lovisa +1,5		2 SFIM	
13,14	Richard Östman-92	VOM	11.08 Pedersöre +2,0		1-17 v-fall
12,68	Joakim Ålund-89		Kraft	30.06 Kristinestad -1,6		3 int
11,97	Rikhard Nylund-94	LIF	14.08 Harjavalta +0,5		11-15 FM
11,93	Philip Talus-92		VIS	11.08 Pedersöre +0,4		2-17 v-fall
11,85	Rikhard Mäki-Heikkilä-93 Länken	16.07 Närpes +1,7		1-17 DM
11,81	Ron Lönnqvist-92	Falken	11.08 Pedersöre +0,8		3-17 v-fall

	kula-09
18,77	Robert Häggblom-82	VIS	08.06 Karis			1 nat
13,72	Joachim Koivu-88	Länken	22.08 Pori			10-22 FM
12,57	Tommy Rosbäck-67	Fyren	17.06 Umeå			int
12,36	Ville Strömblad-87	MaIF	21.07 Korsholm			2 DM
12,02	Tommy Roos-91		Falken	25.08 Vähäkyrö			5 dk
11,63	Kim Sarin-88		VOM	25.08 Vähäkyrö			6 dk

	diskus-09
64,17	Frantz Kruger-75	VIS	12.07 Lappeenranta		2 elit
56,41	Johan Åkerlund-64	Länken	26.09 Kaustinen			1 cup		
45,23	Kim Sarin-88		VOM	25.08 Vähäkyrö			4 dk
42,47	Christer Sarin-78	VOM	06.06 Umeå			int
40,02	Johan Enberg-89		VIS	25.06 Kokemäki			1-22 karn	
34,54	Ville Strömblad-87	MaIF	08.07 Malax			1 dt

	slägga-09
75,44	David Söderberg-79	VOM	17.07 Vilppula			1 ka
68,83	Joachim Koivu-88	Länken	25.06 Kaustinen			1-22 karn	
60,75	Ville Strömblad-87	MaIF	21.07 Korsholm			1 DM
52,77	Markus Granö-79		Falken	02.09 Pedersöre			2 cup
39,34	Robert Häggblom-82	VIS	02.09 Pedersöre			3 cup
31,21	Martin Grandell-91	VIS	02.09 Pedersöre			4 cup

	spjut-09
60,60	Martin Grandell-91	VIS	07.08 Lovisa			1 SFIM
49,42	Patrik Sandell-72	Falken	29.07 Lahti			D-35 VM
49,39	Kim Sarin-88		VOM	07.08 Lovisa			3 SFIM


	100m-08
10,65	Jonathan Åstrand-85	Kraft	09.08 Sibbo +1,3		1 SFIM
10,93	Markus Norrgård-84	Femman	04.08 Kristinestad +1,1		2 dt
10,99	Mats-Johan Hagman-81	Kraft	09.08 Sibbo +1,3		3 SFIM
11,17	Robert Bamm-90		VOM	27.05 Nykarleby +1,2		1-19 dt
11,17	Christoffer Envall-91	Falken	20.09 Mariehamn +0,2		1h2-17 cup-f
11,22	Christoffer Wärn-91	Falken	20.09 Mariehamn +1,9		1h1-17 cup-f
11,45	Johan Nordmyr-84	Kraft	28.05 Närpes +0,5		4 tomat-s		
11,46	Harri Eränen-79		Länken 	31.08 Tampere +0,5		2 nat
11,70	Joakim Ålund-89		Kraft	28.05 Närpes +0,5		5 tomat-s	
11,75	Toni Rönn-92		MaIF	24.08 Raisio -0,6		1h2-16 FM
	---10---

medvind
10,93	Mats-Johan Hagman-81	Kraft	08.07 Seinäjoki +2,4		3A nat	
11,11	Robert Bamm-90		VOM	08.07 Seinäjoki +2,4		5A nat	
11,39	Harri Eränen-79		Länken 	19.07 Riihimäki +2,1		1h2 nat

	200m-08
22,00	Jonathan Åstrand-85	Kraft	08,08 Sibbo -1,0		2 SFIM
22,15	Mats-Johan Hagman-81	Kraft	27.07 Tampere +0,0		3h1 FM
22,50	Markus Norrgård-84	Femman	19.08 Pedersöre +1,5		1 dt
22,51	Christoffer Envall-91	Falken	29.06 Göteborg -1,3		5r1-17 int
22,65	Johan Nordmyr-84	Kraft	19.08 Pedersöre +1,5		2 dt	
22,96	Christoffer Wärn-91	Falken	16.08 Nykarleby +0,2		3 DM
23,33	Andreas Uthardt-79	VIS	10.07 Vörå +1,5			2 dt
23,71	Tommy Granlund-83	GIF	08.08 Sibbo -1,3		4h1 SFIM
23,72	Harri Eränen-79		Länken 	29.06 Jämsänkoski +0,3		4h2 karn
23,77	Robert Bamm-90		VOM	30.07 Vasa +0,6			1-19 DM
	---10---
23,96	Anders Lindahl-87	Länken	04.08 Kristinestad +1,7		2 dt
	

	400m-08
48,33	Christoffer Envall-91	Falken	25.07 Tampere			4 FM
49,41	Johan Nordmyr-84	Kraft	24.07 Tampere			5h1 FM
49,76	Tommy Granlund-83	GIF	09.08 Sibbo			4 SFIM
50,44	Mats-Johan Hagman-81	Kraft	17.08 Nykarleby			3 DM
50,91	Christoffer Wärn-91	Falken	17.08 Nykarleby			4 DM	
51,05	Anders Lindahl-87	Länken	15.07 Vasa			2A wasa-g
51,09	Nordin Naghmouch-82	Länken	17.08 Nykarleby			5 DM
51,18	Richard Mitts-84	Kraft	29.06 Jämsänkoski		1h2 karn	
51,33	Andreas Uthardt-79	VIS	15.07 Vasa			3A wasa-g
52,21	Sebastian Härtull-88	Länken	11.06 Kokkola			1 alue-k
	---10---
52,71	Frank Lindqvist-88	Länken	15.07 Vasa			5A wasa-g
52,90	Robert Hagström-87	GIF	17.08 Nykarleby			8 DM
52,93	Niklas Norrbo-80	VIS	17.08 Nykarleby			9 DM
53,49	Joli Koivu-90		Länken	24.07 Tampere			D SM
53,56	Ville Borgmästars-91	Falken	06.09 Närpes			4-20 skolM

	800m-08
1.48,88	Nichlas Sandells-84	Falken	08.07 Kristinestad		1A nat
1.51,62	Mikael Bergdahl-83	GIF	08.07 Kristinestad		4A nat
1.51,63	Tommy Granlund-83	GIF	20.07 Lapinlahti		3B elit
1.52,54	Richard Mitts-84	Kraft	20.07 Lapinlahti		6B elit
1.52,71	Anders Lindahl-87	Länken	26.07 Tampere			5 SM
1.55,91	Nordin Naghmouch-82	Länken	16.08 Nykarleby			2 DM
1.56,30	Johan Nordmyr-84	Kraft	08.07 Kristinestad		3B nat
1.57,63	Frank Lindqvist-88	Länken	16.08 Nykarleby			3 DM
1.57,63	Kristoffer Fant-87	Länken	31.08 Helsinki-E		2 TUL	
1.58,4	Niklas Norrbo-80	VIS	12.07 Alavus			3A nat
	---10---
1.58,52	Sebastian Härtull-88	Länken	05.06 Pedersöre			2 dt
1.58,89	Joni Hautala-88		GIF	02.07 Turku			5B PNG
2.00,47	Jani Hautala-86		GIF	11.06 Kokkola			1 alue-k
2.01,98	Joakim Träskelin-84	Femman	08.07 Kristinestad		5C nat	
2.03,06	Andreas Forsman-80	Falken	16.08 Nykarleby			6 DM
2.03,36	Simon Storbjörk-89	Falken	19.06 Pedersöre			6 nat


	1500m-08
3.43,27	Nichlas Sandells-84	Falken	03.06 Tallinna			3 int
3.44,30	Mikael Bergdahl-83	GIF	03.08 Lappeenranta		12 elit
3.52,66	Tommy Granlund-83	GIF	06.07 Kuortane			9A elit
3.56,75	Anders Lindahl-87	Länken	12.08 Heinola			5 nat
4.05,61	Richard Mitts-84	Kraft	15.07 Vasa			1 wasa-g
4.05,84	Nordin Naghmouch-82	Länken	15.07 Vasa			2 wasa-g
4.06,93	Kristoffer Fant-87	Länken	15.07 Vasa			3 wasa-g
4.07,06	Joakim Träskelin-84	Femman	15.07 Vasa			4 wasa-g
4.07,41	Joni Hautala-88		GIF	28.06 Jämsä			4B karn
4.10,16	Niklas Norrbo-80	VIS	15.07 Vasa			5 wasa-g
	---10---
4.16,22	Andreas Forsman-80	Falken	15.07 Vasa			8 wasa-g
4.17,52	Victor Lövdahl-91	Femman	02.09 Kristinestad		1 cup

	3000m-08
8.48,98	Victor Lövdahl-91	Femman	30.08 Helsinki			2-17 mo
9.01,28	Joakim Träskelin-84	Femman	19.06 Pedersöre			1 nat
9.07,05	Nordin Naghmouch-82	Länken	30.07 Vasa			-17 DM		utom tävlan
9.10,28	Anders Lindahl-87	Länken	11.06 Kokkola			1 alue-k
9.17,21	Johan Kronström-83	GIF	11.06 Kokkola			2 alue-k


	5000m-08
15.49,03 Johan Kronström-83	GIF	28.06 Jämsä			6 karn
15.53,39 Joakim Träskelin-84	Femman	08.08 Sibbo			4 SFIM
17.52,32 Hans Byggmästar-62	Drott	16.08 Nykarleby			1 DM

	10000m-08
33.00,6  Johan Ehrs-72		VOM	03.09 Jakobstad			1 DM
35.22,9  Stefan Storvall-61	Åsarna	03.09 Jakobstad			2 DM
36.01,37 Robert Bergkulla-69	Femman	06.07 Vaasa			4-35 FM


	halvmaraton-08
1.11.51	Johan Ehrs-72		VOM	22.08 Korsholm			1 nat	
1.12.56	Johan Kronström-83	GIF	20.04 Sjundeå			23 FM
1.13.17	Dan-Olav Spets-75	Kronan	02.07 Kronoby			1 dt	
1.15.03	Stefan Storvall-61	Kronan	02.07 Kronoby			2 dt
1.15.14	Max Pesola-62		P-P	02.07 Kronoby			3 dt
1.17.08	Sten-Erik Brasken-61	LIF	02.07 Kronoby			4 dt
1.17.18	Kaj Lindskog-68		Åsarna	24.05 Oulu			10 nat
1.17.23	Jens Hagback-71		TIK	14.09 Närpes			1 tomat-m	
1.18.06	Marko Honkala-70	Brahe	30.08 Kokkola			8 nat	

	maraton-08
2.40.40	Johan Ehrs-72		VOM	31.05 Stockholm			34 int
2.46.08	Stefan Storvall-61	Kronan	12.10 Vantaa			2-45 FM		
2.46.43	Kaj Lindskog-68		Åsarna	16.08 Helsinki			18 HCM
2.50.32	Tore Grönlund-77	IFN	28.06 Turku			4 PN-m
2.50.42	Max Pesola-62		P-P	16.08 Helsinki			4-45 HCM
2.53.58	Sten-Erik Brasken-61	LIF	16.08 Helsinki			8-45 HCM
2.58.06	Boes Ravall-53		Åsarna	02.11 New York			6-55 int
2.58.30	Peter Kengo-66		IFN	31.05 Stockholm			180 int
3.00.29	Marko Honkala-70	Brahe	28.09 Berlin			1271 int	


	110mh-08
16,24	Joli Koivu-90		Länken	06.07 Kyrkslätt +1,9		D SFIM
16,59	Mikael Westö-82		Femman	02.09 Kristinestad -0,0		1 cup
17,52	Johan Westö-85		Femman	20.09 Mariehamn +1,4		2h2 cup-f


medvind
15,52	Kristoffer Sandell-79	Falken	20.09 Mariehamn +2,6		1h1 cup-f
15,64	Mikael Westö-82		Femman	20.09 Mariehamn +2,6		3h1 cup-f
16,01	Joli Koivu-90		Länken	25.07 Tampere +2,1		D SM

	400mh-08
57,29	Johan Nordmyr-84	Kraft	16.08 Nykarleby			1 DM
66,21	Patrik Sandell-72	Falken	05.07 Vasa			1-35 FM

	3000mh-08
 9.42,57 Joakim Träskelin-84	Femman	11.07 Turku			9 nat
10.58,22 Robert Bergkulla-69	Femman	04.07 Vaasa			1-35 FM

	höjd-08
227	Oskari Frösen-76	Länken	27.07 Tampere			1 FM
203	Mikael Westö-82		Femman	16.08 Nykarleby			1 DM
202	Jonatan Sandbacka-91	Falken	23.08 Raisio			1-17 FM
201	Markus Sandbacka-87	Falken	26.06 Viitasaari		1-22 karn
200	Joli Koivu-90		Länken	05.07 Kyrkslätt			D SFIM
195	Richard Östman-92	VOM	28.06 Göteborg			2-16 int
188	Joakim Ålund-89		Kraft	28.05 Närpes			1 tomat-s
181	Victor Högholm-91	Femman	25.07 Nykarleby			2-17 dt
180	Valentin Oleinik-91	Kraft	19.06 Pedersöre			3-17 nat
178	Robert Bamm-90		VOM	06.09 Närpes			2-A skolM
	---10---
175	Jean Westman-91		GIF	19.06 Pedersöre			4-17 nat

	stav-08
550	Mikael Westö-82		Femman	17.08 Nykarleby			1 DM
480	Christian Westö-79	Femman	19.06 Pedersöre			1 nat
445	Johan Westö-85		Femman	20.09 Mariehamn			3 cup-f
435	Joli Koivu-90		Länken	25.07 Tampere			D SM
390	Johnny Backlund-90	Falken	15.07 Vasa			5 wasa-g
390	Christer Backlund-92	Falken	22.08 Raisio			4-16 FM
381	Victor Högholm-91	Femman	10.07 Vörå			1-17 dt
365	Viktor Östman-94	VIS	23.08 Kerava			2-14 FM

	längd-08
762	Simon Sundsten-78	Falken	06.07 Kuortane +0,5		4 elit
716	Robert Bamm-90		VOM	10.07 Vörå +1,3			2 dt
686	Joli Koivu-90		Länken	13.07 Kristinestad +2,0		2 nat
617	Christoffer Wärn-91	Falken	20.09 Mariehamn +0,2		1-17 cup-f
607	Jesper Heinonen-91	Femman	20.09 Mariehamn +0,6		2-17 cup-f
605	Emil Storlund-91	VOM	30.07 Vasa +0,9			1-17 DM
603	Johan Nordmyr-84	Kraft	16.08 Nykarleby -1,0		2 DM


medvind
779	Simon Sundsten-78	Falken	16.07 Joensuu +3,5		5 elit

	3-steg-08
14,82	Joli Koivu-90		Länken	30.07 Pori +1,8			1-19 ue
13,33	Emil Storlund-91	VOM	24.08 Raisio +1,1		4-17 FM
12,84	Jesper Heinonen-91	Femman	07.09 Malax +0,5		1-17 dt
12,67	Victor Högholm-91	Femman	26.08 Korsholm +1,3		1 dk
12,29	Richard Östman-92	VOM	30.08 Vihti +0,3		3-17 v-fall
11,82	Sakarias Stenbäck-93	Åsarna	30.08 Vihti +0,0		3-15 v-fall
11,80	Mathias Lövsund-92	Åsarna	31.07 Vasa -1,1			4-17 DM
11,77	Ville Borgmästars-91	Falken	30.08 Janakkala -0,1		6-17 v-fall

medvind
14,84	Joli Koivu-90		Länken	24.08 Kajaani +2,3		1-19 FM

	kula-08
20,06	Robert Häggblom-82	VIS	16.03 Split			4 ECup
14,75	Joachim Koivu-88	Länken	08.08 Sibbo			3 SFIM
13,01	Stefan Kulla-77		Falken	02.09 Kristinestad		2 cup
12,49	Ville Strömblad-87	MaIF	07.09 Malax			1 dt
12,33	Tommy Roos-91		Falken	16.08 Nykarleby			2 DM
12,07	Mikael Westö-82		Femman	02.09 Kristinestad		3 cup		
12,04	Christer Sarin-78	VOM	01.06 Örebro

	diskus-08
65,39	Frantz Kruger-75	VIS	06.07 Kuortane			1 elit
56,58	Johan Åkerlund-64	Länken	27.07 Tampere			6 FM
43,55	Ralf Högnäs-59		Falken	30.08 Alavieska			5 pk
42,49	Christer Sarin-78	VOM	05.05 Umeå			dt
41,20	Kim Sarin-88		VOM	10.07 Vörå			1 dt
40,82	Joachim Koivu-88	Länken	09.08 Sibbo			4 SFIM
40,30	Leif Enberg-54		VIS	28.05 Närpes			3 tomat-s
38,59	Johan Frösen-88		Länken	27.09 Kristinestad		3 dt


	slägga-08
75,82	David Söderberg-79	VOM	28.05 Kangasala			1 nat
65,27	Joachim Koivu-88	Länken	11.06 Töysä			1B kello-k	
60,97	Ville Strömblad-87	MaIF	24.07 Tampere			13q FM
50,56	Johan Frösen-88		Länken	27.09 Kristinestad		2 dt		
45,15	Ralf Högnäs-59		Falken	04.07 Vasa			1-45 FM
35,16	Joli Koivu-90		Länken	27.09 Kristinestad		3 dt

	spjut-08
70,06	Juho Paananen-83	Länken	29.06 Pihtipudas		2B karn
55,64	Joli Koivu-90		Länken	25.07 Tampere			D FM
52,41	Philip Talus-92		VIS	17.08 Nykarleby			1 DM
50,70	Martin Grandell-91	VIS	26.08 Korsholm			- dk		utom tävlan
48,78	Patrik Sandell-72	Falken	17.08 Nykarleby			2 DM
48,56	Adam Näse-86		Åsarna	17.08 Nykarleby			3 DM
47,73	Kim Sarin-88		VOM	08.08 Sibbo			6 SFIM

	10-kamp-08
6557	Joli Koivu-90		Länken	11,87-659-10,28-196-53,49-16,01-33,74-435-55,64-4.57,89		25.07 Tampere	13 FM



	100m-07
10,63	Jonathan Åstrand-85	Kraft	06.06 Närpes +0,9		1 tomat-s
10,90	Markus Norrgård-84	Femman	14.08 Ylistaro +1,5		1 dk
10,97	Mats-Johan Hagman-81	Kraft	06.06 Närpes +0,9		2 tomat-s
11,13	Simon Sundsten-78	Falken	23.08 Korsholm +0,5		1 kommunM
11,37	Johan Nordmyr-84	Kraft	21.07 Alavus +1,8		7A nat		
11,41	Robert Bamm-90		VOM	07.09 Kyrkslätt +0,3		1-A skolM
11,45	Andreas Osowski-78	Kraft	26.07 Närpes +1,7		2 DM
11,52	Christoffer Wärn-91	Falken	07.09 Kyrkslätt +0,3		3-A skolM
11,56	Patrick Strömsund-91	MaIF	26.07 Närpes +1,7		3 DM
11,56	Christoffer Envall-91	Falken	19.08 Kuopio +1,0		2h2 FM
	---10---
11,73	Kaj Sjöberg-89		IFN	30.05 Nykarleby +1,6		1-19 dt
11,81	Kevin Linton-91		Kraft	06.06 Närpes +1,9		2-17 tomat-s

	200m-07
21,46	Jonathan Åstrand-85	Kraft	09.06 Helsinki-E -0,2		1r2 nat
22,05	Mats-Johan Hagman-81	Kraft	13.06 Eurajoki -0,6		6r2 int
22,59	Markus Norrgård-84	Femman	21.07 Alavus -1,6		4A nat
22,91	Johan Nordmyr-84	Kraft	25.07 Närpes -1,6		2 DM
23,14	Andreas Uthardt-79	VIS	10.08 Vasa +0,5			2h3 SFIM
23,55	Christoffer Wärn-91	Falken	08.06 Ylivieska +0,2		1-17 nat
23,74	Frank Lindqvist-88	Länken	25.07 Närpes -1,6		4 DM


	400m-07
49,18	Johan Nordmyr-84	Kraft	23.06 Saarijärvi		4h1 int
49,6	Tommy Granlund-83	GIF	17.07 Kotka			2r2 int 
50,47	Richard Mitts-84	Kraft	01.07 Jämsänkoski		1h1 karn
50,47	Nichlas Sandells-84	Falken	22.09 Mariehamn			2h2 cup-f
50,5	Mats-Johan Hagman-81	Kraft	29.08 Pori			2 iltatähti
51,17	Frank Lindqvist-88	Länken	26.07 Närpes			2A DM
51,36	Andreas Uthardt-79	VIS	22.09 Mariehamn			4h2 cup-f
51,63	Christoffer Envall-91	Falken	08.09 Kyrkslätt			2A-20 skolM
51,97	Sebastian Härtull-88	Länken	11.08 Vasa			5 SFIM
52,76	Robert Hagström-87	GIF	11.08 Vasa			4h2 SFIM	
	---10---	
52,95	Sebastian Engström-86	VOM	26.07 Närpes			4A DM
53,30	Kristoffer Fant-87	Femman	29.08 Korsholm			2 cup
