MIEHET
100m 200m 400m 800 1500 3000 5000m 10000m maraton 110m aidat 200m aidat 400m aidat 3000m esteet
korkeus seiväs pituus kolmiloikka kuula kiekko moukari keihäs, new 10-ottelu
viestit
4x100m 4x400m 4x800m 4x1500m ruotsalaisviesti
NAISET
100m 200m 400m 800 1500 3000 5000m 10000m maraton 100m aidat 200m aidat 400m aidat
korkeus seiväs pituus kolmiloikka kuula kiekko moukari keihäs, new 7-ottelu
viestit
4x100m 4x400m 3x800m 4x800m
100 metriä
10,9 Heikki Kauppinen-33 1958 Ylivieska 20.7
11.0 Matti Kalliokoski-45 1969 Kalajoki 17.8
11,2 Mauno Willman-29 1957 Köping SWE 25.8
11,54 Kari Mastokangas-67 1990 Nivala 8.7
11,4 Tapani Hotakainen-53 1971 Halsua 28.7
11,5 Heikki Råman-27 1952 Halsua 8.6
11,5 Vesa Palosaari-51 1968 Halsua 29.5
11,6 Veikko Hietalahti-25 1951 Ullava 22.7
11,6 Allan Karvonen-37 1964 Halsua 26.8
11,7 Mauno Hotakainen-nn 1947 Halsua 20.7
-10-
11,7 Aulis Karvonen-39 1968 Halsua 5.9
11,8 Aulis Kujala-39 1961 Halsua 6.6
11,9 E Leppiniemi 1954 Veteli 13.6
12,0 Erkki Salmela 1948 Halsua 6.6
12,0 Voitto Liedes-33 1951 Ullava 22.7
12,0 Voitto Salminen-34 1952 Kaustinen 21.9
12,0 Aappo Heikkilä-38 1961 Halsua 6.6
12,0 Mikko Kauppinen-41 1965 Halsua 9.6
12,0 Seppo Karvonen-45 1970 Halsua 26.8
12,34 Tomi Karhukorpi-94 2010 Kauhava 10.6
-20-
12,1 V Meriläinen 1952 Halsua 31.8
12,1 Kalevi Kauppinen-43 1966 Halsua 26.5
12,1 Kari Salmela-52 1969 Halsua 28.8
vahvistamaton
11,4 Allan Karvonen-37 1964
11,5 Yrjö Salmela
11,7 Oskari Kauppinen-00
12,0 Matti Hietalahti-45 1962
wind
11,4 Aulis Kujala-39 1961 Perho 28.6
200 metriä
22,9 Matti Kalliokoski-45 1968 Kälviä 1.9
23,2 Heikki Kauppinen-33 1958 Halsua 30.8
23,5 Mauno Willman-29 1951 Lohtaja 26.8
24,1 Heikki Råman-27 1953 Kannus 19.7
24,2 Vesa Palosaari-51 1968 Toholampi 4.8
24,51 Kari Mastokangas-67 1987 Kalajoki 20.7
24,3 Veikko Hietalahti-25 1950 Halsua 11.6
24,3 Tapani Hotakainen-53 1972 Haapajärvi 2.8 jo 1969
24,4 Mauno Hotakainen-23 1947 Haksua 17.8
24,65 Tomi Karhukorpi-94 2010 Kokkola 4.9
-10-
24,9 Voitto Liedes-33 1952 Kokkola 3.9
25,0 Aulis Kujala-39 1961 Reisjärvi 11.6
25,1 Erkki Salmela 1949 Lestijärvi 12.6
25,1 Mikko Kauppinen-41 1962 Halsua 10.6
25,2 Aappo Heikkilä-38 1960 Halsua 11.8
25,2 Kari Salmela-52 1970 Haapajärvi 31.7
25,3 Teijo Hautakoski-70 1987 Nivala 4.7
vahvistamaton
24,0 Oskari Kauppinen-00
24,0 Heikki Råman-27 1952
24,9 Martti Willman-26 1962
300 metriä
39,9 Tapani Hotakainen-53 1969 Halsua 28.5
40,0 Voitto Liedes-33 1950 Pulkkinen 2.7
40,0 Kari Mastokangas-67 1983 Kokkola 6.9
40,8 Teijo Hautakoski-70 1985 Nivala 14.6
41,10 Pasi Simoinen-74 1990 Kokkola 29.7
41,5 Teuvo Lambacka-48 1965 Veteli 19.8
41,5 Kari Salmela 1968 Halsua 5.9
41,5 Sauli Joki-55 1971 Kokkola 30.6
41,6 Mauri Willman 1959 Halsua 16.8
41,8 Markku Mastokangas-68 1984 Kalajoki 12.6
42,6 Arto Kanala-40 1957 Lestijärvi 25.8
43,0 Asko Kauppinen-51 1967 Halsua 14.9
43,0 Kimmo Kentala-nn 1968 Halsua 5.9
44,8 Pekka Rutanen-51 1967 Halsua 14.9
400 metriä
49.8 Matti Kalliokoski-45 1969 Heinola 31.8
53.0 Heikki Råman-27 1951 Haapajärvi 2.9
53.5 Voitto Liedes-33 1952 Halsua 8.6
54,1 Sauli Joki-55 1982 Kokkola 20.7
54,9 Ilmari Karvonen-02 1932 Kokkola 28.8
54,9 Mauno Willman-29 1949 Halsua 14.8
55,0 Erkki Råman-20 1945 Halsua 16.9
55,2 Kari Salmela-52 1969 Kannus 11.9
55,3 Veikko Hietalahti-25 1949 Halsua 14.8
55,5 Veikko Venetjoki-29 1953 Haapajärvi 30.7
-10-
56,0 Martti Willman-26 1945 Halsua 16.9
56,0 Vesa Palosaari-51 1968 Kaustinen 27.8
56,3 Erkki Salmela 1949 Halsua 14.8
57,19 Jani Simoinen-03 2019 Kannus 27.8
57,4 Voitto Salminen-34 1952 Kaustinen 21.9
57,5 Pauli Kniivilä-39 1958 Halsua 8.6
vahvistamaton
53,9 Martti Willman-26 1949 Ullava 17.7
55,0 Oskari Kauppinen-00
55,5 P Kniivilä 1958
800 metriä
1.56,8 Voitto Liedes-33 1954 Kälviä 25.8
1.58,6 Veikko Venetjoki-29 1953 Saarijärvi 24.6
2.00,4 Sauli Joki-55 1975 Nivala 17.8
2.02,4 Antero Kanala-50 1974 Kokkola 9.7
2.03,8 Ilmari Karvonen-02 1932 Kokkola 27.8
2.04,2 Matti Kalliokoski-45 1968 Kokkola 7.8
2.04,5 Eljas Nygård-50 1973 Halsua 22.8
2.05,8 Rainer Kauppinen-36 1958 Räyrinki 20.8
2.06,6 Helge Kalliokoski-34 1956 Kaustinen 27.6
2.06,86 Taneli Kanala-86 2003 Kalajoki 15.7
-10-
2.07,45 Pasi Ala-Korpi-69 1989 Kokkola 18.7
2.07,5 Antero Kauppinen-36 1955 Pulkkinen 24.8
2.07,9 Ahti Kanala-38 1955 Kaustinen 12.6
2.08,1 Veikko Hietalahti-25 1958 Halsua 15.6
vahvistamatin
2.05,1 Ahti Kanala-38 1956
1000 metriä
2.35,2 Voitto Liedes-33 1954 Halsua 1.9
2.40,5 Ilmari Karvonen-02 1929 Veteli 23.6
2.41,2 Ahti Kanala-38 1955 Haapajärvi 8.9
2.45,0 Reijo Huusko-48 1965 Halsua 25.8
2.46,3 Teuvo Lambacka-48 1965 Halsua 25.8
2.48,1 Antero Kauppinen-36 1953 Ylivieska 19.7
2.48,1 Arto Kanala-40 1957 Halsua 22.9
2.53,0 Aarno Kanala-36 1959 Halsua 15.7
2.54,0 Pauli Kniivilä-39 1959 Halsua 15.7
2.55,0 Veikko Hietalahti 1956 Halsua 19.8
-10-
2.56,7 Kimmo Liedes-31 1954 Kaustinen 7.10
2.58,8 Erkki Kanala-43 1960 Halsua 11.8
vahvistamaoon
2.43,8 Simo Liedes 1955 Halsua 29.7
2.51,0 Martti Tuominiemi-35 1952 Veteli 29.6)
1500 metriä
3.59,6 Voitto Liedes-33 1952 Törnsberg 16.8
4.01,2 Antero Kanala-50 1974 Kokkola 12.6
4.01,9 Sauli Joki-55 1975 Oulu 22.7
4.03,4 Veikko Venetjoki-29 1953 Saarijärvi 24.6
4.07,8 Eljas Nygård-50 1973 Perho 11.7
4.13,8 Kullervo Kalliokoski-46 1972 Köyhäjoki 2.7
4.15,0 Ahti Kanala-38 1956 Kokkola 17.6
4.16,2 Kimmo Liedes-31 1954 Kokkola 27.8
4.17,5 Pekka Rutanen-51 1983 Nivala 17.6
4.20,20 Taneli Kanala-86 2003 Veteli 31.7
4.21,8 Antero Kauppinen-36 1955 Pulkkinen 7.8
-10-
4.23,8 Uuno Tuominiemi-16 1946 Halsua 16.6
4.26,16 Pasi Ala-Korpi-69 1989 Pyhäjärvi 22.7
4.28,1 Tauno Lambacka-21 1949 Halsua 24.6
vahvistamaton
4.12,7 Ahti Kanala-38 1959 Halsua 16.8
4.18,6 Arto Melender-41 1961
nnnnnnn Yrjö Kauppinen
3000 metriä
8.35,0 Antero Kanala-50 1974 Ylivieska 14.7
8.41,8 Eljas Nygård-50 1973 Halsua 24.7
8.50,2 Veikko Venetjoki-29 1953 Keuruu 19.7
8.52,6 Voitto Liedes-33 1953 Kurikka 2.8
8.53,0 Sauli Joki-55 1974 Ylivieska 14.7
8.58,1 Kullervo Kalliokoski-46 1972 Halsua 30.8
9.02,2 Pekka Rutanen-51 1982 Kälviä 8.8
9.11,5 Reijo Kalliokoski-45 1970 Halsua 26.8
9.14,6 Kimmo Liedes-31 1954 Kälviä 25.8
9.17,86 Taneli Kanala-86 2002 Nivala 30.7
-10-
9.21,0 Ahti Kanala-38 1956 Halsua 23.9
9.26,4 Antero Kauppinen-36 1955 Toholampi 24.7
9.31,0 Risto Karhukorpi-52 1986 Veteli 21.8
9.32,4 Teuvo Lambacka-48 1965 Kaustinen 17.7
9.34,6 Helge Kalliokoski-36 1956 Halsua 13.6
vahvistamaton
9.38,4 A Hietalahti 1956
5000 metriä
15.07,4 Antero Kanala-50 1973 Kokkola 14.7
15.16,0 Sauli Joki-55 1974 Haapajärvi 29.6
15.25,2 Veikko Venetjoki-29 1953 Kuopio 11.7
15.28,0 Kullervo Kalliokoski-46 1972 Kaustinen 15.8
15.59,54 Pekka Rutanen-51 1984 Kokkola 16.6
16.22,0 Kimmo Liedes-31 1954 Haapajärvi 22.8
16.24,0 A Koskela 1933 Veteli 10.9
16.24,2 Aarno Kanala-36 1959 Reisjärvi 14.6
16,45,2 Ahti Kanala-38 1959 Pyhäjärvi 14.6
16.47,8 Risto Karhukorpi-52 1984 Halsua 14.8
-10-
17.06,0 Tauno Lambacka-21 1947 Perho 22.6
17.34,0 Uuno Tuominiemi-16 1946 Kaustinen 14.7
vahvistamaton
17.01,1 Matti Karvonen-73 1914 Kokkola pim
nnnnnnn Yrjö Kauppinen
10000 metriä
31.44,8 Antero Kanala-50 1974 Haapajärvi 30.6
32.41,12 Pekka Rutanen-51 1984 Kokkola 17.6
32.45,6 Kullervo Kalliokoski-46 1974 Haapajärvi 30.6
33.43,77 Risto Karhukorpi-52 1987 Kannus 26.7
34.44,0 Kimmo Liedes-31 1955 Reisjärvi 28.8
35.33,0 Uuno Tuominiemi-16 1946 Pulkkinen 1.9
37.30,2 Reino Kaipio-19 1949 Pulkkinen 27.8
38.14,0 Pasi Pulkkinen 1986 Kannus 17.5
a NAME="pma">>
puolimaraton
1.13.08 Pekka Rutanen-51 1984 Toholampi 18.3
1.16.48 Risto karhukorpi-52 1987 Kokkola 30.8
1.21.22 Tönis Veber-73 2014 Kokkola 30.8
1.28.06 Kauko Korkeaniemi-79 2002 Turku 22.9
>
maraton
2.37,58 Pekka Rutanen-51 1986 Jyväskylä 25.5
2.44,33 Antero Kanala-50 1975 Nivala 31.8
2.51,01 Risto Karhukorpi-52 1984 Rovaniemi 7.7
2.58.56 Kauko Korkeaniemi-79 2006 Vantaa 1.10
3.00,46 Kari Kalliokoski-71 1993 Kokkola 28.8
110 metrin aidat
16,1 Matti Kalliokoski-45 1973 Kokkola 14.7
16,5 Mauno Villman-29 1953 Kokkola 6.9
18,23 Kari Mastokangas-67 1986 Kokkola 7.9
18,0 Aulis Karvonen-39 1965 Halsua 9.6
18,3 Valde Kalliokoski-43 1963 Kaustinen 25.9
18,5 M Hotakainen 1948 Ullava 27.6
18,6 Helge Kalliokoski-34 1956 Halsua 15.7
19,8 Erkki Salmela 1950 Halsua 11.6
19,8 Aimo Hietalahti-38 1958 Halsua 15.6
20,1 Veikko Hietalahti-25 1950 Halsua 11.6
-10-
20,2 Pauli Kniivilä-39 1958 Kaustinen 21.9
21,0 Kimmo Liedes-31 1956 Halsua 15.7
vahvistamaton
18,4 Mauri Hotakainen 1948
200 metrin aidat
25,6 Matti Kalliokoski-45 1972 Haapajärvi 24.8
26,9 Mauno Willman-29 1953 Veteli 28.6
28.0 Helge Kalliokoski-34 1956 Kannus 16.9
29,1 Voitto Salminen-34 1952 Halsua 31.8
29,3 Veikko Hietalahti-25 1951 Ullava 22.7
29,3 Eetu Hietakangas 1953 Veteli 28.6
29,4 Voitto Liedes-33 1952 Halsua 31.8
29,8 Heikki Råman-27 1951 Ullava 22.7
29,9 Kimmo Liedes-31 1954 Halsua 1.9
vahvistamattomia
29,0 Voitto Salminen-34 1952
29,3 Voitto Liedes-33 1952
400 metrin aidat
55,7 Matti Kalliokoski-45 1971 Ylivieska 11.7
59,3 Sauli Joki-55 1975 Kannus 13.7
60,5 Voitto Liedes-33 1952 Haapajärvi 9.8
61.0 Helge Kalliokoski-34 1958 Perho 2.7
62,2 Mauno Willman-29 1953 Halsua 20.9
62,2 Veikko Venetjoki-29 1953 Halsua 20.9
63,5 Voitto Salminen-34 1952 Halsua 31.8
63,6 Veikko Hietalahti-25 1952 Halsua 31.8
66,3 Kimmo Liedes-31 1955 Kaustinen 12.6
66,9 Matti Hietalahti-45 1962 Halsua 10.6
-10-
69,8 Erkki Kujala-38 1962 Halsua 10.6
vahvistamaton
64,5 Heikki Råman-27 1952
NAME="3aj">
3000 metrin esteet
9.36,0 Sauli Joki-55 1975 Lohtaja 5.7
10.00,8 Voitto Liedes-33 1954 Kokkola 26.9
10.20,3 Pekka Rutanen-51 1983 Kalajoki 5.8
korkeus
180 Sauli Joki-55 1975 Lestijärvi 12.8
177 Valde Kalliokoski-43 1964 Reisjärvi 7.6
176 Oskari Kauppinen-00 1932 Kaustinen 14.8
175 Paavo Kniivilä-40 1962 Halsua 27.5
175 Jani Simoinen-03 2019 Kokkola 4.6
173 Mauri Hotakainen-27 1953 Halsua 20.9
173 Sauli Viitala-33 1956 Nivala 22.9
173 Kari Mastokangas-67 1986 Kokkola 6.9
171 Pauli Kniivilä-39 1961 Reisjärvi 11.6
170 Albert Isosaari-95 1920 Polso 5.9
-10-
170 Heino Siltala-02 1930 Kaustinen 7.6
170 Kalevi Hietalahti-28 1951 Kaustinen 17.6
168 Simo Venetjoki-39 1962 Lestijärvi 19.8
165 Terho Ruuska-28 1951 Ullava 22.7
164 Yrjö Kalliokoski-12 1945 Halsua 5,8
vahvistamaton
165 Veikko Parhiala 1951
Seiväs
350 Sauli Viitala-33 1956 Nivala 23.9
340 Allan Karvonen-37 1959 Reisjärvi 14.6
330 Simo Venetjoki-39 1962 Veteli 29.7
320 Valde Kalliokoski-43 1964 Halsua 1.7
320 Erkki Palosaari-48 1965 Halsua 25.8
312 Valio Liedes-30 1953 Haapajärvi 16.8
310 Kalevi Hietalahti-28 1952 Veteli 17.8
310 Vesa Palosaari-51 1965 Halsua 25.8
300 Arvo Karhulahti-26 1947 Halsua 17.8
300 Pentti Purola-36 1953 Ylivieska 19.7
-10-
282 Matti Rinne 1956 Pulkkinen 12.8
Pituus
686 Kari Mastokangas-67 1990 Ähtäri 10.6
647 Allan Karvonen-37 1964 Seinäjoki 14.7
640 Matti Kalliokoski-45 1970 Lestijärvi 28.6
637 Voitto Haka-39 1959 Halsua 16.8
635 Mauno Willman-29 1952 Halsua 8.6
634 Heikki Kauppinen-33 1958 Halsua 30.8
626 Oskari Kauppinen-00 1931 Kaustinen 9.8
623 Sauli Viitala-33 1957 Kalajoki 1.9
621 Pauli Kniivilä-39 1964 Halsua 1.7
615 Simo Venetjoki-39 1963 Halsua 28.8
-10-
611 Aulis Karvonen-39 1967 Halsua 14.7
609 Voitto Parhiala-40 1939 Halsua 1.7
607 Yrjö Kalliokoski-12 1946 Halsua 16.6
605 Valde Kalliokoski-43 1963 Halsua 28.8
604 Vesa Palosaari-51 1964 Halsua 26.8
603 M Hotakainen 1948 Halsua 15.8
603 Mikko Kauppinen-41 1961 Ylivieska 29.7
602 Aulis Kujala-39 1961 Perho 6.8
597 Toni Hautakoski 1990 Kokkola 28.7)
584 Teijo Hautakoski 1985 Toholampi 2.5
-20-
579 Tuomo Kauppinen-43 1961 Halsua 6.6
575 Heino Siltala-02 1930 Kaustinen 7.9
vahvistamaton
668 Mauno Willman-29 1957
646 Oskari Kauppinen-00
620 Yrjö Salmela
Kolmiloikka
14.27 Mauno Willman-29 1954 Kokkola 18.7
13.79 Kari Mastokangas-67 1986 Kälviä 6.7
13,52 Pauli Kniivilä-39 1959 Kaustinen 30.8
13.75 Mikko Kauppinen-41 1960 Tornio 17.9
13.27 Allan Karvonen-37 1956 Halsua 23.9
13.19 Valde Kalliokoski-43 1963 Kaustinen 12.9
13,03 Mauno Hotakainen 1948 Ullava 27.6
12,95 Voitto Haka-39 1959 Halsua 16.8
12,95 Tuomo Kauppinen-43 1960 Kokkola 6.9
12,65 Oskari Kauppinen-00 1932 Kokkola 28.8
-10-
12,64 Helge Kalliokoski-34 1958 Halsua 15.6
12,63 Sauli Joki-55 1971 Halsua 28.7
12,60 Paavo Kniivilä-40 1959 Lestijärvi 20.6
12,57 Terho Ruuska-28 1951 Ullava 22.7
12,44 Eetu Hietaharju 1953 Halsua 21.6
12,44 Simo Venetjoki-39 1961 Halsua 6.6
12,41 V Meriläinen 1952 Kaustinen 21.9
12,36 Ahti Raja-Honkala 1965 Köyhäjoki 12.9
12,34 Valio Liedes-30 1949 Pulkkinen 26.6
12,33 Olavi Karvonen 1956 Halsua 16.9
-20-
12,31 Kalevi Hietalahti-28 1951 Ullava 22.7
12,18 Voitto Salminen-34 1952 Kokkola 3.9
12,02 Albert Isosaari-95 1920 Polso 5.9
vahvistamaton
13.84 Pauli Kniivilä 1964
13,52 Oskari Kauppinen-00
12,12 M Hotakainen 1951 Halsua 23.9
Kuula
14.17 Sauli Viitala-33 1957 Kokkola 20.9
13.93 Valio Liedes-30 1956 Toholampi 20.5
13.00 Aimo Liedes-25 1949 Halsua 24.6
12,71 Tapani Kujala-37 1961 Räyrinki 25.6
12,65 Allan Karvonen-37 1961 Halsua 6.6
12,56 Tapio Kujala-37 1963 Perho 25.8
12,40 Kalervo Kujala-41 1960 Veteli 5.6
12.39 Simo Venetjoki-39 1963 Halsua 28.8
12,32 Aulis Karvonen-37 1964 Perho 3.6
12,24 Matti Kalliokoski 1959 Halsua 16.8
-10-
12,15 Valde Kalliokoski-43 1964 Halsua 1.7
12,13 Timo Kujala38 1958 Veteli 13.7
Kiekko
46.29 Tapio Kujala-37 1966 Halsua 18.8,50
45,79 Tapani Kujala-37 1964 Ullava 20.9
45.37 Kalervo Kujala-41 1965 Halsua 25.8
44.24 Seppo Sillanpää-47 1966 Halsua 18.8
38.75 Väinö Hietalahti-10 1933 Kaustinen 3.9
38.52 Albert Isosaari-95 1916 Kokkola 12-13.8
37.54 Valde Kalliokoski-43 1963 Köyhäjoki 18.8
37.46 Sauli Viitala-33 1957 Kalajoki 8.9
37,09 Voitto Parhiala-40 1959 Kokkola 22.9
36,66 Valio Liedes-30 1959 Reisjärvi 6.6
-10-
35,90 Aimo Liedes-25 1949 Halsua 24.6
35,30 Jaakko Kujala-41 1960 Halsua 26.6
34,60 Aulis Karvonen-37 1964 Perho 3.6
vahvistamattomia
46.35 Tapani Kujala-37 1962
42,20 Väinö Hietalahti-10 1933 Veteli 10.9
38.11 Timo Liedes 1958
36,00 Allan Karvonen-37 1956
Moukari
37.62 Kalervo Kujala-41 1960 Veteli 5.6
33.88 Tapani Kujala-37 1960 Halsua 12.6
27,81 Valio Liedes-30 1958 Halsua 15.6
Keihäs, uusi malli
52.52 Mika Tuominiemi-66 1992 Veteli 12.8
50.52 Tapani Tuominiemi-50 1988 Kannus 6.6
10-ottelu
5717 Matti Kalliokoski-45 23.06 1971 Ylivieska
5433 Sauli Viitala-33 23.09 1956 Nivala
4989 Kari Mastokangas-67 07.09 1986 Kokkola
4664 Veikko Hietakahti-25 28.09 1952 Halsua
4545 Oskari Kauppinen-00 05.07 1931 Kalajoki
4170 Mauri Hotakainen27 18.09 1947 Kokkola
4x100m
45,8 Veikko Hietalahti, Heikki Råman, Martti Willman, Mauno Willman 1952 Kokkola 3.9
47,0 Veikko Hietalahti, Heikki Råman, Martti Willman, Mauno Willman 1953 Veteli 27.6
47,7 Juha Jokela, Olli Hautakoski, Tapani Hotakainen, Kari Salmela 1969 Alavieska 26.6
48,4 Vesa Palosaari, Juha Jokela, Kari Salmela, Tapani Hotakainen 1969 Haapajärvi 5.9
ilman kokoonpanoa
46,6 1950
46,7 1951 Halsua 23.9
47,0 1954 Veteli 27.6
47,1 1959
47,4 1949 Nivala 9.7
47,5 1958
47,6 1953 Halsua 14.6
47,7 1969
47,9 1962
47,9 1963 Halsua 28.8
48,0 1954 Veteli 13.6
4x400m
3.37,8 Veikko Hietalahti, Mauno Willman, Voitto Liedes, Heikki Råman 1952 Kokkola 3.9
3.38,4 Mauno Willman, Voitto Liedes, Veikko Venejoki, Heikki Råman 1953 Veteli 28.6
ilman kokoonpanoa
3.43,0 1950
3.47,8 1951 Halsua 23.9
3.53,2 1949
4x800m
8.06,7 Matti Kalliokoski, Antero Kanala, Eljas Nygård, Sauli Joki 1973 Lohtaja 20.6
8.26,4 Kimmo Liedes, Voitto Liedes, Heikki Råman, Veikko Venetjoki 1952 Kannus 6.9
8.26,6 Kimmo Liedes, Heikki Råman, Veikko Venetjoki, Voitto Liedes 1953 Veteli 27.6
ilman kokoonpanoa
8.30,6 Matii Kalliokoski 1974 Lohtaja 14.6
8.38,6 1951 Nivala 8.9
4x1500m
17.22,2 Antero Kauppinen, Kimmo Liedes, Veikko Venetjoki, Voitto Liedes 1953 Veteli 28.6
18.17,93 Risto Karhukorpi, Pasi Ala-Korpi, Pekka Rutanen, Pasi Pulkkinen 1987 Kokkola 6.6
ilman kokoonpanoa
17.23,2 1974 Lohtaja 15.6
18.21,0 1952
ruotsalaisviesti
2.15,8 Veikko Hietalahti, Mauno Willman, Martti Willman, Heikki Råman 1951 Ullava 22.7
ilman kokoonpanoa
2.10,4 1968 Halsua 10.9
2.10,8 1968 Halsua 5.9
2.11,7 1969
2.13,0 1947 Perho 22.6
2.14,5 1948 Ullava 27.6
2.15,0 1958 Halsua 15.6
2.15,0 1959
2.19,8 1985 Kaustinen 20.8
2.24,2 1986 Veteli 21.8
NAISET
100 metriä
13,4 Riitta Hirvikoski-51 1966 Halsua 26.5
13,5 Jaana Tuominiemi-69 1984 Kälviä 4.7
13,6 Talvikki Melender-65 1982 Kaustinen 19.8
13,6 Marle Korkeaniemi-75 1989 Kaustinen 29.8 vai 5.9
14,31 Kati Karvonen66 1982 Ylivieska 2.7
14,1 Mervi Liedes-71 1985 Halsua 9.7
14,2 Terttu Liedes 1958 Halsua 30.8
14,52 Annukka Kalliokoski-67 1982 Ylivieska 2.7
14,65 Airi Huusko73 1993 Lestijärvi 20.7
14,5 Kati Karvonen66 1982 Halsua 15.9
14,8 Pirkko Råman 1953 Halsua 21.6
14,8 Maria Tuominiemi-70 1983 Halsua 28.6
14,9 Eija Hakala 1969 Lestijärvi 15.6
15,0 Maija Kalliokoski 1966 Halsua 26.5
nnn 22.8)
200 metriä
28.37 Talvikki Melender-65 1985 Ylivieska 2.7
28.79 Jaana Tuominiemi-69 1988 Kannus 15.7
29.53 Hanne Tuominiemi-72 1989 Pyhäjärvi 22.7
30,60 Reija-Elina Jylhä-04 2019 Veteli 11.6
30,66 Paula Pulkkinen-79 1994 Kanus 27.8
30,8 Annukka Kalliokoski-67 1983 Veteli 20.8
300 metriä
43,4 Jaana Tuominiemi-69 1985 Kannus 12.8
44,46 Hanne Tuominiemi-72 1988 Kannus 16.7
45,8 Maria Tuominiemi-70 1986 Ullava 17.8
46,5 Rea Kauppinen-72 1986 Kannus 19.7
47,00 Satu Kattilakoski-72 1986 Kokkola 27.7
47,0 Talvikki Melender-65 1979 Veteli 5.8
47,19 Reija-Elina Jylhä-04 2019 Saarijärvi 23.6
48,7 Annukka Kalliokoski 1981 Kälviä 30.8
vahvistamaton
46,4 Marle Korkeaniemi-75 1989
400 metriä
61.7 Jaana Tuominiemi-69 1986 Nivala 20.7
64.80 Paula Pulkkinen-79 1994 Kälviä 15.8
65.1 Maria Tuominiemi-70 1986 Ullava 22.7
68,94 Reija-Elina Jylhä-04 2017 Kannus 29.8
70,13 Hanne Tuominiemi-72 1989 Pyhäjärvi 23.7
77,6 Maiju Kujala-42 1957 Veteli 1.9
800 metriä
2.19,2 Jaana Tuominiemi-69 1986 Kannus 13.8
2.21,36 Paula Pulkkinen-79 1997 Kannus 11.6
2.21,53 Hanne Tuominiemi-72 1988 Kokkola 16.8
2.23,0 Maria Tuominiemi-70 1986 Kannus 13.8
2.25,83 Satu Kattilakoski-72 1986 Kokkola 22.7
2.28,45 Reija-Elina Jylhä-04 2019 Jämsä 27.6
2.32,72 Piia Haapasalo-79 1993 Alajärvi 3.8
2.34,3 Asta Kattilakoski-73 1986 Kälviä 1.6
2.36,2 Raila Tuominiemi-57 1971 Kokkola 28.8
2.37,5 Johanna Kanala-80 1994 Halsua 27.7
-10-
2.38,71 Rea Kauppinen-72 1986 Lappajärvi 6.9
2.42,9 Raila Jylhä68 1984 Halsua 18.7
2.47,4 Talvikki Melender-65 1984 Kalajoki 29.7
2.36,9 Johanna Kanala-80 1994
1500 metriä
4.47,31 Paula Pulkkinen-79 1998 Joensuu 14.8
4.49,30 Hanne Tuominiemi-72 1987 Helsinki 2.8
4.50,3 Maria Tuominiemi-70 1986 Orimattila 1.8
4.50,85 Jaana Tuominiemi-69 1985 Oulu 27.7
5.04,1 Satu Kattilakoski-72 1986 Kannus 18.7
5.10,23 Reija-Elina Jylhä-04 2019 Ilmajoki 20.7
5.17,0 Asta Kattilakoski-73 1986 Kälviä 6.7
5.21,87 Piia Haapasalo-79 1994
3000 metriä
10.08,30 Paula Pulkkinen-79 1998 Joensuu 15.8
10.39,37 Hanne Tuominiemi-72 1988 Kälviä 8.7
10.58,56 Reija-Elina Jylhä-04 2018 Kokkola 25.6
11.04,35 Jaana Tuominiemi-69 1987 Ylivieska 28.5
11.21,34 Satu Kattilakoski-72 1989 Kokkola 6.6
11.23,38 Johanna Kanala-80 1996 Kannus 24.6
11.41,4 Asta Kattilakoski-73 1986 Ylivieska 29.5
12.21,21 Sari Kauppinen-86 2001 Nivala 17.7
5000 metriä
17.11,29 Paula Pulkkinen-79 1998 Japani 21.11
10000 metriä
39.43,2 Johanna Kanala-80 2003 Kannus 21.9
puolimaraton
2.05.30 Terttu Timonen 2004 Kalajoki 2.5
110 metrin aidat
17.0 Talvikki Melender-65 1985 Kälviä 15.6
200 metrin aidat
37,2 Annukka Kalliokoski 1983 Kokkola 16.6
400 metrin aidat
73.8 Talvikki Melender-65 1983 Nivala 8.7
korkeus
165 Talvikki Melender-65 1984 Nivala 4.7
143 Annukka Kalliokoski-67 1981 Kannus 5.9
142 Paula Pulkkinen-79 1994 Kannus 27.8
141 Tiina Torppa 2005 Nivala 16.8
140 Riikka Kauppinen 1989 syyskuu Kaustinen
137 Pinja Karjalainen 2014 Veteli 24.8
135 Johanna Kentala-79 1992 Ylivieska 2.6)
133 Paula Tofferi79 1991 Halsua 10.10)
vahvistamaton
141 Johanna Kentala 1992
140 Paula Tofferi 1994
Pituus
541 Talvikki Melender-65 1984 Nivala 4.7
477 Jaana Tuominiemi-69 1986 Halsua 5.8
469 Tuula Kauppinen-44 1963 Raahe 4.9
468 Marja Tuominiemi-70 1986 Veteli 21.8
453 Airi Huusko73 1993 Lestijärvi 20.7
437 Hanne Tuominiemi-72 1986 Halsua 2.9
432 Annukka Kalliokoski 1982 Kaustinen 12.9
426 Mervi Liedes-71 1985 Halsua 4.9)
426 Johanna Kentala-79 1993 Lestijärvi 20.7
414 Johanna Kanala-80 1993 Halsua 4.8
413 Eija Hakala 1969 Lestijärvi 15.6
413 Minna Ruuska 1993 Halsua 10.9
402 Rea Kauppinen-72 1983 Halsua 27.7
402 Paula Pulkkinen-79 1993 Halsua 4.8
400 Päivi Karhulahti 1984 Halsua 14.8
Kolmiloikka
9,46 Minna Ruuska80 1994 Halsua 27.7
7,51 Johanna Hotakainen80 1994 Halsua 27.7
Kuula
