MIEHET
100m 200m 400m 800m 1500m 3000m 5000m 10000m maraton 110m aidat 200m aidat 400m aidat 3000m esteet
korkeus seiväs pituus kolmiloikka kuula kiekko moukari keihäs, new 10-ottelu

Viestit
4x100m 4x400m 4x800m 4x1500m ruotsalaisviesti

muut lajit
keihäs, vanha malli


NAISET
100m 200m 400m 800m 1500m 3000m 5000m 10000m maraton 100m aidat 200m aidat 400m aidat
korkeus seiväs pituus kolmiloikka kuula kiekko moukari keihäs, new 7-ottelu

Viestit
4x100m 4x400m 3x800m

muut lajit
keihäs, vanha malli

	100 metriä
10,91	Jukka Tilus-80			1998	Joensuu 15.8
11,18	Mikko Latvala-80		2000	Orimattila 22.7
11.0	Antti Boren-47			1968	Himanka 14.7
11.0	Pekka Mattila-69		1986	Kälviä 26.6
11,1	Esko Joensuu-51			1968	Himanka 14.7
11,2	Edvin Savela			1947	Pietarsaari 20.7
11,2	Yrjö Mäenpää-38			1965	Oulu 29.8
11,3	Kyästi Ylitorvi-29		1954	Himanka 1.8
11,3	Juha Joensuu-46			1968	Himanka 14.7
11,4	Matti Leppänen			1948	Kokkola 25.7
	-10-
11,4	Eero Paananen-33		1962	Kalajoki 22.7
11,72	Johannes Haavisto-95		2017	Veteli 2.8
11,5	Eino Pentinmikko		1948	Himanka 15.8
11,5	Jukka Puutio-36			1954	Himanka 11.7
11,5	Toivo Tuliniemi-29		1955	Himanka 11.7	
11,5	Alpo Boren-45			1964	Ykspihlaja 13.6
11,5	Pentti Puusaari-43		1969	Eskola 12.8
11,77	Jussi Heikkilä-83		2001	Nivala 16.7
11,77	Mauri Kaattari-86		2006	Jyväskylä 22.7
11,78	Marko Antinoja-72		1990	Kokkola 3.7
	-20-
11,78	Tomi Venetjoki-73		1991	Ylivieska 25.6
11,81	Ilkka Tulasalo-77		1995	Ylivieska 15.7
11,83	Janne Ylitorvi-73		1989	Kannus 2.7
11,6	Juha Kääntä-55			1975	Kälviä 24.6
11,94	Antti Tulasalo-75		1992	Pyhäjörvi 16.6
11,7	Hannu Pöyhtäri			1968	Kannus 9.7

vahvistamaton
11,0	Yrjö Mäenpää-38			1966	Himanka 13.7
11,4	Ilkka Tulasalo-77		1994	Haapajörvi 23.7
11,5	Kalle Kaattari-24		1947	Pietarsaari 20.7
				


	200 metriä
22.60	Jukka Tilus-80			2000	Kannus 26.7 
22,7	Antti Boren-47			1968	Kälviä 11.8
23,34	Pekka Mattila-69		1987	Kokkola 4.8
23,2	Esko Joensuu-51			1968	Kannus 9.7
23,4	Alpo Boren-45			1967	Kannus 1.6
23,5	Juha Joensuu-46			1968	Kannus 9.7
23,99	Tomi Venetjoki-73		1991	Lapua 21.7
24,00	Jussi Heikkilä-83		2001	Vaasa 17.7
23,8	Eero Paananen-33		1962	Jurva 15.7
24,07	Tomi Venetjoki-73		1989	Kokkola 29.8
	-10-
23,9	Seppo Jokivartio-20		1947	Kokkola 11.9	
24,16	Janne Ylitorvi-73		1990	äänekoski 2.6
24,0	Jukka Uunila-23			1946	Lohtaja 13.8
24,0	Matti Leppänen			1948	Kälviä 8.8
24,0	Toivo Tuliniemi-29		1951	Pietarsaari 2.9
24,0	Juha Kääntä-55			1975	Kokkola 24.6
24,39	Marko Antinoja-72		1990	äänekoski 2.6
24,2	Yrjö Mäenpää-38			1965	Ykspihlaja 5.9
24,4	Jukka Puutio-36			1963	Kokkola 14.7
24,5	Kyästi Ylitorvi-29		1954	Nivala 8.8
	-20-
24,8	Leo Joensuu-nn			1946	Lohtaja 13.8
24,8	Oiva Pentinmikko		1948	Pietarsaari 5.9
24,8	Vesa Kinaret-46			1969	Ylivieska 26.5
25,08	Mauri Kaattari-86		2005	Kannus 28.7
25,21	Toni Alamaa-81			1997	Kokkola 31.8
	


vahvistamaton
23,0	Esko Joensuu-51			1967	Himanka 6.9
23,29	Pekka Mattila-69		1985	Kokkola 15.6
24,58	Antti Tulasalo-75		1992



	300 metriä
36,9	Pekka Mattila-69		1985	Kalajoki 11.6
37,1	Esko Joensuu-51			1967	Haapajörvi 2.9
37,3	Tomi Venetjoki-73		1989	Kannus 11.7
38,18	Jussi Heikkilä-83		1999	Haapajörvi 20.8
38,39	Antti Tulasalo-75		1991	Ylivieska 25.6
39,2	Antti Boren			1964	Ykspihlaja 13.9
40,12	Mauri Kaattari-86		2003	Nivala 10.7
40,3	Alpo Boren			1963	Kannus 4.8
40,4	Juha Yrjänä-68			1983	Kokkola 16.6
41,0	Juha Kääntä-55			1971	Kokkola 30.6	
	-10-
41,5	Hannu Torvi				1965	Lohtaja	23.8
41,6	Tapio Ojatalo			1974	Lohtaja 20.7
41,7	Pentti Roukala			1975	Himanka 31.8
41,8	Jorma Pernu			1957	Kalajoki 10.7
41,8	Tuomo Santala			1968	Kälviä 11.8
42,1	Leevi Torvi			1968	Himanka 28.8
42,30	Eero Tuorila-03			2018	Kälviä 17.7
42,2	Mikko Himanka-50	1957	Kalajoki 10.7
42,2	Paavo Alho			1968	Himanka 28.8
42,39	Ilkka Tulasalo-77		1991	Ylivieska 25.6


vahvistamaton
39,7	Juha Kääntä-55			1971
41,47	Ilkka Tulasalo-77		1990




	400 metriä
51,7	Antti Boren-47			1968	Lohtaja 15.8
52.06	Tomi Venetjoki-73		1990	Nivala 8.7
52,2	Esko Joensuu-51			1969	Kokkola 10.8
53,4	Seppo Jokivartio-20		1947	Kokkola 10.9
53,4	Toivo Tuliniemi-29		1951	Oulu 16.7
53,4	Yrjö Mäenpää-38			1965	Oulu 29.8
53,6	Eero Kinaret-56			1973	Himanka 27.7
53,7	Jukka Uunila-23			1946	Lohtaja 10.7
53,8	Kalle Kaattari-24		1946	Himanka 11.8
54,2	Juha Joensuu-46			1969	Lohtaja 16.7
	-10-
54,3	Eero Paananen-33		1962	Kokkola 29.8
54,4	Matti Leppänen			1947	Himanka 17.8
54,63	Mauri Kaattari-86		2013	Vaasa 27.7
54,6	Ahti Blick			1948	Himanka 6.6
54,7	Veikko Lindberg-45		1969	Kalajoki 9.7
54,8	Heikki Siltala			1954	Himanka 22.8
55,3	Alpo Boren-45			1964	Kokkola 2.8
55,6	Matti Päyhtäri			1968	Himanka 14.7
55,8	Tomi Päyhtäri31			1953	Himanka 9.8
55,9	Juha Kääntä-55			1975	Ykspihlaja 14-15.6
	-20-
56,0	Teodor Peltonen-15		1938	Kokkola 4.9
56,6	Risto Tuominen-54		1975	Himanka 20.8
56,7	Hannu Torvi			1969	Himanka 29.7
56,88	Jukka Tilus-80			1996	Kokkola 18.8	

vahvistamaton
55,9	Aimo Junka			1953	Kalajoki 30.8



	800 metriä
1.56,1	Eero Kinaret-56			1973	Sandviken 4.7
2.01,2	Veikko Lindberg-45		1969	Himanka 21.8
2.01,5	Jukka Uunila-23			1946	Lohtaja 13.8
2.01,9	Aki Eskola-38			1968	Kannus 9.7
2.03,0	Heikki Rahkonen-43		1970	Kokkola 12.8
2.03,4	Heimo Himanka-44		1969	Himanka 3.7
2.03,8	Risto Tuominen-54		1975	Himanka 2.7
2.05,3	Matti Päyhtäri44		1968	Himanka 6.8
2.05,41	Tomi Venetjoki-73		1991	Kannus 6.6
2.05,5	Tomi Päyhtäri			1953	Lohtaja 21.6
	-10-
2.05,5	Antti Boren-47			1966	Ykspihlaja 11.9
2.06,0	Martti Pernu-24			1946	Lohtaja 13.8
2.06,5	Arvo Rajala			1963	Alavieska 25.8
2.07,8	Kalle Kaattari-24		1946	Kannus 28.7
2.07,8	Olavi Himanka-37		1973	Himanka 28.6
2.08,6	Markku Aittamaa-46		1967	Himanka 22.8
2.08,7	Aimo Junka			1953	Himanka 14.6
	
	

	1000 metriä	
2.51,3	Hannu Torvi			1966	Himanka 17.7
2.53,0	V Penttilä			1931	Lohtaja 16.8
2.54,0	Mäki-Hollanti			1936	Himanka 5.7
2.55,8	Jaakko Pernu			1957	Toholampi 15.9
2.56,2	Jorma Pernu			1956	Kalajoki 18.7
2.57,6	Leevi Torvi			1968	Kälviä 1.9



	1500 metriä
3.53,35	Eero Kinaret-56			1973	Tukholma 1.9
4.06,0	Aki Eskola-38			1968	Lohtaja 15.8
4.06,0	Risto Tuominen-54		1975	Kälviä 31.7
4.08,9	Heimo Himanka-44		1969	Kälviä 13.8
4.09,3	Veikko Lindberg-45		1969	Kokkola 10.8
4.10,8	Heikki Rahkonen-43		1970	Kokkola 12.7
4.11,8	Markku Aittamaa-46		1968	Kälviä 2.7
4.11,9	Heikki Torvi-55			1979	Himanka 21.7
4.20,2	Kauko Himanka-nn		1983	Himanka 14.6
4.23,3	Olavi Himanka-37		1968	Himanka 21.9
	-10-
4.25,0	Yrjö Himanka-06			1932	Nivala 3.9
4.25,0	Martti Pernu-24			1947	Rautio 24.8
4.26,2	Matti Pöyhtäri		1968	Lohtaja 15.8
4.26,6	Matti Seppä			1954	Himanka 22.8
4.27,0	Erkki Junka-33			1954	Himanka 22.8
4.28,0	Esa Torvi			1981	 Himanka 16.7
4.29,0	M Rantala			1947	Kokkola 14.6




	3000 metriä
8.52,4	Aki Eskola-38			1968	Kälviä 11.8	
8.52,6	Eero Kinaret-56			1973	Himanka 5.8	
8.56,6	Risto Tuominen-54		1975	Toholampi 18.7	
9.04,8	Markku Aittamaa-46		1969	Pyhäjörvi 14.6
9.10,8	Heikki Rahkonen-43		1976	Lestijörvi 18.6
9.12,8	Heimo Himanka-44		1969	Eskola 12.8
9.13,7	Veikko Lindberg-45		1968	Kälviä 11.8
9.14,4	Kauko Himanka-nn		1984	Kannus 7.6
9.16,2	Olavi Himanka-37		1973	Himanka 3.6
9.16,8	Heikki Torvi-55			1984	Himanka 16.8
	-10-
9.21,4	Martti Pernu-24			1951	Kalajoki 23.6
9.24,1	Esa Torvi			1984	Kannus 7.6
9.25,0	Erkki Junka-33			1954	Himanka 19.9	
9.35,0	Yrjö Himanka-06			1931	Kalajoki 5.7
9.36,00	Juuso Mttila-00			2017	Iisalmi 25.8
9.42,0	Matti Seppä			1955	Himanka 21.9


	

vahvistamaton
9.54,6	Eino Kinaret			1951


	5000 metriä
15.11,4  Aki Eskola-38			1969	Nivala 19.
15.58,0  Heikki Torvi-55		1977	Himanka 30.5
15.59,3  Yrjö Himanka-06		1934	Oulu 1.9
16.01,4  Kauko Himanka			1984	Kalajoki 10.7
16.02,4  Markku Aittamaa-46		1969	Nivala 19.7
16.22,0  Heikki Rahkonen-nn		1972	Toholampi 4.6
16.26,6  Olavi Himanka-37		1974	Sievi 5.6
16.31,4  Esa Torvi			1978	Nivala 8.7
16.36,4  Heimo Himanka-44		1968	Himanka 21.9
16.37,8  Martti Pernu-24		1947	Kälviä 7.9
	-10-
16.39,6  Erkki Junka-33			1957	Kannus 16.6
17.00,0  Veikko Lindberg-45		1968	Himanka 8.9
17.04,8	Soini Pernu			1963	Himanka 3.6	
17.10,0	Risto Tuominen-54		1975	Ykspihlaja 14-15.6	
17.20,0  Matti Seppä			1954	Kannus 13.6	
17.29,0  Kusti Tilus			1921	Himanka 18.9
	
vahvistamaton
15.40,0	Risto Tuominen-54		1975



	10000 metriä
33.58,6  Aki Eskola-38			1972	Kaluhaajoki 6.8
35.50,0  J Tilus			1923	Kokkola 1-2.9
35.50,2  R Kauhanen			1923	Kokkola 1-2.9



	puolimaraton
1.17.05	Sami Pahkala-95			2014	Kokkola 9.5	
1.21.32	Jussi Viitasari-45		1985	Pietarsaari 20.7 	
1.24.55	Juho-Pekka Peltola		2002	Kokkola 31.8
1.29.59	Juha Ruotsala			2002	Kokkola 31.8	
1.30.56	Jaakko Peltola			2002	Kokkola 31.8
1.31.48	Tommi Viitasaari-68		1985	Nivala 8.9
1.34.56	Aki Lokasaari-59		2000
1.35.14	Raine Heikkilä			1983	Pietarsaari 23.7



	maraton
2.34,41	Jussi Viitasari-45		1988	Levi 10.9	
2.44,20	Tommi Viitasaari-68		1994	Imatra 28.5
2.52.35	Jarkko Mäkelä-74		2001	Pori 26.5
2.54.58	Sami Pahkala-95			2014	Oulu 20.9
2.56.43	Matti Lehtinen-61		1998	Kokkola 28.8
3.02.46	Markku Viitasaari-67		1996	Liperi 25.5
3.06.37	Jari Kivelä-61			1995	ähtäri 29.5
3.16.04	Kauko Himanka			1992	Kälviä 19.7
3.16.18	Keijo Etelämäki-65		2003	Ylistaro 29.8
3.18.50	Ari Heikkilä			1995	Haapajörvi 19.8

3.20.43	Raine Heikkilä			1983	Pietarsaari 23.7
3.22.32	Ari Lokasaari			1995	Kokkola 26.8




	110m aidat
15,41	Mauri Kaattari-86		2013	Nottwill 29.6
16,3	Seppo Jokivartio-20		1947	Himanka 24.9
16,5	Toivo Tuliniemi-29		1956	Kannus 22.7
18,1	Jukka Uunila-23			1946	Himanka 16.6
18,2	Matti Rahkonen-17		1946	Lohtaja 13.8
18,2	Eino Pentinmikko		1950	Himanka 25.6
18,3	Jukka Puutio-36			1953	Himanka 23.8
18,4	Kalle Kaattari-24		1950	Himanka 25.6
18,7	Herman Ojatalo-21		1947	Himanka 24.9
18,8	Heikki Siltala			1954	Himanka 22.8
	-10-
18,8	Esko Joensuu-51			1970	Himanka 7.6
19,0	Tapio Ojatalo-58		1977	Veteli 10.7
19,8	Kyästi Ylitorvi-29		1951	Haapajörvi 16.9
20,0	Olavi Himanka-37		1967	Himanka 4.6
20,28	Antti Tulasalo-75		1996	Haapajörvi 1.9
20,1	E Tuorila			1953	Himanka 23.8
20,4	Jaakko Ojatalo-55		1973	Himanka 3.6
20,7	Frans Ojatalo-25		1947	Himanka 24.9
21,6	Timo Ojatalo-49			1972	Veteli 28.6


vahvistamaton
17,9	Heikki Siltala			1955	Himanka 7.8
19,3	Frans Ojatalo-25		1947



	200m aidat
27,6	Toivo Tuliniemi-29		1957	Kalajoki 10.7	
27,8	Esko Joensuu-51			1967	Haapajörvi 3.9	
28,4	Usko Mäkinen			1947	Kokkola 1.6
29,05	Jukka Tilus-80			1995	Kalajoki 29-30.7
29,85	Teppo Hekkala-80		1995	Kalajoki 29-30.7	
29,8	Jukka Puutio-36			1953	Himanka 9.8
30,0	Timo Ojatalo-49			1972	Toholampi 4.6
30,5	Herman Ojatalo-21		1953	Himanka 9.8


	400m aidat
60,4	Toivo Tuliniemi-29		1950	Vaasa 10.9
60,9	Seppo Jokivartio-20		1947	Kälviä 7.9
66,1	Matti Seppä			1955	Lohtaja 12.6
67,4	Olavi Himanka-37		1971	Kannus 30.5
69,0	Aki Eskola-38			1971	Kannus 30.5
70,4	Esa Lauri			1974	Sievi 5.6
75,5	Timo Ojatalo-49			1977	Himanka 30.5



	3000m esteet
10.08,6	Heikki Rahkonen-43		1975	Lohtaja 5.7 
10.12,2	Aki Eskola-38			1966	Ylivieska 24.7 
10.50,0	Olavi Himanka-37		1968	Alavieska 20.7



	korkeus
217	Mauri Kaattari-86		2005	Kaunas, LIT 21.7	
200	Herman Haavisto-94		2013	Saarijörvi 3.8
198	Leo Tilus-72			1988	Kälviä 12.6 
195	Toni Alamaa-81			1999	Kalajoki 27.7 
192	Juha Kääntä-55			1977	Pietarsaari 28.8
186	Jaakko Ojatalo-55		1972	Lohtaja 16.7
185	Tapio Ojatalo-58		1977	Himanka 9.8
184	Erkki J Tuikka-47		1967	Himanka 6.9
184	Jari Alamaa-83			1999	Kalajoki 27.7
182	Arto Rautio-63			1981	Kälviä 5.7
	-10-
181	Timo Ojatalo-49			1975	Lohtaja 14.8
180	Herman Ojatalo-21		1949	Sievi 12.6
180	Ilkka Tulasalo-77		1993	Kannus 21.8
176	Kyästi Ylitorvi-29		1951	Sievi 22.7
176	Eero Keiski-40			1958	Toholampi 7.9
175	Jari Kauppila-57		1988	Kälviä 12.6
175	Janne Arola-83			1999	Pori 14.8
173	Frans Ojatalo-25		1953	Himanka 7.6
172	Miika Mattila-90		2005	Himanka 17.7
171	Antero Niemelä			1971	Alavieska 24.6
	-20-
171	Joonas Kyösti-04		2019	Kalajoki 27.7	
170	Toivo Penttilä-19		1946	Himanka 16.6
170	Kauko Tuliniemi-23		1947	Himanka 6.7
170	Toivo Tuliniemi-29		1951	Kalajoki 1.7
170	Jukka Puutio-36			1956	Kalajoki 1.7
170	Pentti Tilus			1965	Lohtaja 21.7
170	Simo Ojatalo49			1966	Nivala 23.7
170	Pentti Uusitalo-53		1970	Himanka 7.6
170	Jukka Boren			1971	Ykspihlaja 3.7
170	Hannu Korva-53			1971	Nivala 8.8
	-30-
170	Antti Tulasalo-75		1991	Rautio 1.9
170	Joni Mattila-88			2003	Himanka 14.7	
170	Tuomas Tilus-90			2006	Kalajoki 20.6
168	Kalevi Riikonen			1965	Himanka 15.8
167	F Lauri				1950	Himanka 25.6





	seiväs
540	Mikko Latvala-80		2000	Raahe 5.7
510	Mauri Kaattari-86		2005	Pedersäre 12.7
490	Ilkka Tulasalo-77		1995	Somero 30.6
455	Teppo Hekkala-80		1999	Kalajoki 27.7
440	Timo Sammallahti-78		1996	Nurmijörvi 10.8	
400	Jaakko Ojatalo-55		1975	Mikkeli 23.7
390	Antti Tulasalo-75		1992	Pyhäjörvi 17.6
380	Teemu Kyösti-01			2017	Kalajoki 4.7
365	Timo Ojatalo-49			1968	Lohtaja 15.8
357	Jouko Mäkelä			1966	Haapajörvi 28.7
	-10-
355	Tapio Ojatalo-58		1976	Kokkola 29.6
355	Joonas Kyösti-04		2018	Tampere-H 1.9
330	Jari Mattila-64			1980	Saarijörvi 23.8
330	Matti Helaakoski-83		1998	Alavieska 2.7
330	Arto Rautio-63			2001	Pori 10.6
320	Jani Santala-87			2002	Haapajörvi 6.8
320	Olli Kivelä-91			2007	Himanka 9.9
310	Herman Ojatalo-21		1950	Himanka 11.6
310	Eero Tuikka			1964	Alavieska 2.9
310	Antero Niemelä			1971	Himanka 21.8
	-20-
310	Eero äverman			1968	Kannus 9.7
310	Tomi Pahkala-90			2007	Haapajörvi 8.8
300	Toivo Ojatalo			1953	Himanka 8.8
300	Frans Ojalehto-25		1947	Rautio 22.6



vahvistamattomia
310	Esa Siermala-55			1973
300	Jari Kauppila-57		1989



	pituus
704	Jari Mattila-64			1986	Kälviä 26.6	
699	Mauri Kaattari-86		2012	Keuruu 22.6	
698	Pekka Mattila-69		1991	Toholampi 2.6
669	Jussi Heikkilä-83		2001	Kannus 10.8
668	Kyästi Ylitorvi-29		1952	Lohtaja 29.6
662	Vesa Kinaret-46			1968	Himanka 28.8
645	Johannes Haavisto-95		2018	Vaasa 26.7
643	Jukka Tilus-80			2002	Haapajörvi 23.7
640	Seppo Jokivartio-20		1947	Kälviä 7.9
639	Toivo Tuliniemi-29		1953	Himanka 8.8
	-10-
632	Pentti Puusaari-43		1968	Kannus 9.6
622	Frans Ojatalo-25		1948	Kannus 20.6
621	Ilkka Tulasalo-77		1994	Haapajörvi 23.7
620	Eero Paananen-33		1956	Himanka 19.8
620	Eero Keiski-40			1957	Lohtaja 7.7
618	Herman Ojatalo-21		1948	Lohtaja 7.7
618	Toni Alamaa-81			1999	Ylivieska 29.6
615	Usko Mäkinen			1946	Nivala 14.7
615	Esa Siermala-55			1973	Kokkola 4.9
614	V Ranta-Pitkänen		1953	Himanka 14.6
	-20-
614	Pekka Harju-75			1991	Kannus 20.n
614	Johannes Havisto-95		2013	Keuruu 21.6
612	Juha Kääntä-55			1975	Himanka 18.8
611	Yrjö Mäenpää-36			1965	Himanka 19.8)
610	Antti Boren-47			1968	Ykspihlaja 29.5
609	Heikki Mäkinen			1954	Himanka 22.8
606	Kalle Kaattari-24		1946	Himanka 22.9
606	Jukka Puutio-36			1963	Kokkola 13.7
605	Antti Tulasalo-75		1991	Kalajoki 13.6
603	Oiva Isopahkala			1967	Himanka 22.8
	-30-
601	Kalevi Puusaari			1963	Himanka 9.6
600	Kalervo Haapala-41		1959	Toholampi 14.6

w
712	Jari Mattila-64			1986	Himanka 26.7	
reipas vastatuuli ja jösentenvälinen

vahvistamaton
623	Väinä Lauri-21			1946	Himanka 4.8




	kolmiloikka
15,37	Mauri Kaattari-86		2007	Tampere 2.9
14.50	Kyästi Ylitorvi-29		1953	Kalajoki 23.6
14.45	Jari Mattila-64			1984	Somero 14.7
14.43	Pentti Puusaari-43		1968	Ykspihlaja 25.8
13,40	Kalervo Haapala-41		1959	Himanka 5.7
13,36	Vesa Kinaret-46			1969	Ykspihlaja 31.8
13,33	Pekka Mattila-69		1984	Jyväskylä 15.7
13,27	Jussi Heikkilä-83		2000	Jyväskylä 6.8
13,16	Eero Keiski-40			1959	Kannus 31.5
13,16	Toni Alamaa-81			1998	Haapajörvi 22.7
	-10-
13,04	Kalle Kaattari-24		1946	Sievi 23.6
13,01	Päiviä Mattila			1965	Ykspihlaja 5.9
13,00	Kauko Puusaari-40		1967	Himanka 22.8
12,94	Frans Ojatalo-25		1950	Himanka 12.6
12,88	Usko Mäkinen			1946	Nivala 14.7
12,88	Väinä Lauri-21			1946	Lohtaja 1.9
12,84	Matti Kallio-26			1950	Himanka 18.6
12,76	Vilho Kästämä-14		1938	Himanka 24.7
12,74	Jari Sipi-65			1983	Kokkola 19.6
12,70	Seppo Salmela-46		1965	Himanka 4.7
	-20-
12,68	Toivo Tuliniemi-29		1951	Kalajoki 5.8	
12,65	Jukka Puutio			1954	Himanka 19.9
12,62	Heikki Tuorila			1952	Veteli 24.8
12,60	Tuomo Tuorila-31		1957	Himanka 28.7
12,56	Jukka Tilus-80			1996	Kokkola 18.8
12,54	Tapio Ojatalo-58		1977	Kokkola 16.7
12,47	Heikki Siltala			1954	Kannus 13.6
12,44	Herman Ojatalo-21		1945	Himanka 1.7
12,42	Kauko Tuliniemi-23		1947	Himanka 6.7
12,39	Martti Nikkari-28		1953	Himanka 9.8
12,39	Arto Rautio-63			1981	Kälviä 5.7
	-30-
12,36	Oiva Isopahkala			1966	Himanka 1.7
12,34	Tenho Rantala			1950	Himanka 4.6
12,33	Veikko Hietamäki39		1959	Himanka 5.7
12,22	K Hirvelä			1945	Kokkola 3.6
12,21	V Rantala			1949	Himanka 21.8	
12,20	F Lauri				1950	Himanka 25.6
12,13	Eino Ojatalo			1949	Himanka 11,9
12,11	Juha Kääntä-55			1971	Ykspihlaja 4.7
12,04	Teppo Hekkala-80		1998	Veteli 14.7
12,00	Aki Eskola-38			1955	Himanka 7.8
	-40-

jösentenvälinen	
13,19	Väinä lauri			1945	Lohtaja 26.8
12,72	s ojatalo			1948	eskola 1.8
12,62	Herman Ojatalo-21		1946	Hillilä 4.8



vahvistamaton
13,35	Kauko Puusaari-40		1970	Kälviä 8.8
12,55	A Keiski			1962
12,41	Toivo Penttilä			1947	



	kuula
17,29	Joni Mattila-88			2011	Alajörvi 25.7
17,17	Jani Santala-87			2011	Jyväskylä 22.6
14,86	Mauri Kaattari-86		2010	Himanka 18.6
14,68	Tero Ylikangas-78		1996	Ullava 29.9
14.46	Antti Torvi-77			1996	Nivala 9.7
14,08	Ville Torvi-84			2002	Rautio 3.7
13.64	Martti Nikkari			1951	Lohtaja 26.8
13.63	Kalevi Lauri			1963	Himanka 14.7
13.54	Jari Mattila-64			1986	Himanka 14.7
13,25	Toivo Penttilä-19		1947	Sievi 10.8
	-10-
12,91	Frans Ojatalo-25		1951	Himanka 19.8
12,87	Olavi jörvelä-40		1967	Himanka 22.8	
12,86	Kyästi Ylitorvi-29		1955	Kalajoki 21.8
12,86	Mikko Kivelä-40			1967	Kannus 1.6	
12,82	Matti Rahkonen-17		1946	Sievi 11.8
12,71	Eero Paananen-33		1955	Ykspihlaja 16.7
12,60	Tuomo Tuorila-31		1953	Himanka 12.7
12,57	Jani Luokkanen-75		2013	Kajaani 3.8
12,46	Pekka Mattila-69		1985	Kokkola 15.6
12,23	P Mäki-Asiala			1954	Himanka 22.8
	-20-
12,09	Leevi Roukala-34		1965	Toholampi 7.6
12,07	Herman Ojatalo-21		1952	Lohtaja 6.
12,03	Matti Tuikka			1980	Himanka 26.8
12,00	Pauli Tuorila-28		1960	Himanka 12.6
	-20-

vahvistamaton
13,32	Eero Paananen-33		1957
13,16	Juha Roukala			1986	Himanka 14.7
12,91	Juho Roukala			1983	Himanka 18.8


	kiekko
58,19	Joni Mattila-88			2012	Kauhajoki 20.5
44,71	Mauri Kaattari-86		2011	Asikkala 17.7
42,16	Jani Santala-87			2011	Raahe 20.7
38,80	Joonas Verronen-90		2010	Kannus 20.7
38,38	Frans Ojatalo-25		1949	Sievi 12.6
38,16	Jari Mattila-64			1984	Pello 9.9
38,01	Kalevi Lauri			1963	Himanka 14.7
37,76	Tovo Penttilä-19		1948	Eskola 1.8
36,88	Mikko Kivelä-40			1977	Himanka 9.8
36,76	P Mäki-Ainali			1954	Himanka 19.9
	-10-
36,61	Matti Tuikka			1977	Himanka 9.8	
35,85	Toivo Ojatalo28			1951	Himanka 19.8
35,69	Heikki Mäkinen			1954	Himanka 22.8
35,30	Tero Ylikangas-78		1996	Nivala 31.7
35,18	Eino Pentinmikko		1949	Himanka 21.8
35,15	Alpo Niemelä			1963	Himanka 3.6
35,14	Arvo Salmela-37			1955	Himanka 7.8	
34,56	Raimo Salmela			1965	Himanka 15.8
34,55	Mikko Santala-55		1976	Himanka 15.6
34,26	Kalle Yrjänä-99			2019	Reisjärvi 1.7
	-20-
34,16	Herman Ojatalo-21		1945	Himanka 1.7
34,11	Martti Nikkari			1953	Lohtaja 21.6
33,82	Antti Torvi-77			1996	Nivala 4.6
33,78	Eero Paananen-33		1966	Himanka 24.8
33,76	S Ojatalo			1963	Himanka 9.6
33,65	K Hirvelä			1945	Kokkola 3.6
33,64	Leevi Roukala-34		1964	Himanka 28.6
33,70	Jorma? Salmela			1953	Kalajoki 19.7


vahvistamaton
37,35	P Mäki-Ainali			1954
35,83	Martti Nikkari			1952
35,25	Arvo Salmela			1954	Himanka 22.8



	moukari
53.40	Joni Mattila-88			2009	Ylivieska 27.9
42,28	Pekka Mattila-69		1985	Kokkola 15.6
35,06	Olavi jörvelä-40		1972	Toholampi 4.6
30,95	Toivo Ojatalo28			1953	Himanka 7.6
30,85	Martti Nikkari-28		1953	Himanka 7.6
30,22	Matti Tuikka			1977	Himanka 30.5
29,78	Jari Mattila-64			1981	Kokkola 11.7
28,50	Juhani Keski-Petäjö		1968	Kannus 9.6
26,74	Herman Ojatalo-21		1953	Himanka 8.8
26,72	Frans Ojatalo-25		1953	Himanka 8.8
24,28	Hannu Ikola			1970	Himanka 7.6
	-10-



	keihäs
78,14	Joonas Verronen-90		2010	Pihtipudas 4.7
72,97	Tuomas Saari-89			2011	Pihtipudas 30.6
71,63	Mauri Kaattari-86		2011	Turku 7.8
62,51	Simo Kivelä-95			2013	Himanka 7.6
61,31	Jani Santala-87			2010	Kannus 13.7
59.37	Antti Kivelä-86			2003	Espoo 14.9
55,47	Joni Mattila-88			2010	Alavieska 18.9
54,56	Atro Kuorikoski-68		1987	Nivala 4.7
50,46	Toni Alamaa-81			1999	Kalajoki 28.7
49,11	Janne Arola-83			2000	Kalajoki 10.9
	-10-


	10-ottelu  
nykytaulukko	
7333	Mauri Kaattari-86		2013	Vaasa 28.7
4972	Herman Ojatalo-21		1947	Himanka 24.9
4451	Frans Ojatalo-25		1947	Himanka 24.9	
4426	Tapio Ojatalo-58		1977	Veteli 10.7
4364	Timo Ojatalo-49			1972	Veteli 28.6

vanha taulukko
5148	Antti Boren-47			1968	Kokkola 15.9
4997	Mikko Kivelä-40			1968	Kokkola 15.9


	
	4x100m
45,51	Tomi Venetjoki, Marko Antinoja, Antti Tulasalo, Janne Ylitorvi		1990	Vaasa 4.6	
45,81	Teppo Hakala, Mikko Latvala, Toni Alamaa, Jussi Heikkilä		1999	Kälviä 22.6
46,1	Martti Linna, Pentti Puusaari, Juha Joensuu, Esko Joensuu		1968	Pyhäjörvi 26.6	
