Miehet
300m 400m 800m 1500m 1000m
2000m 3000m 5000m 10000m maraton
3000m esteet
300m
37.30 Lasse Ruokoja-92 2009 Kalajoki 15.7
37,86 Jonathan Marjeta-95 2011 Kirkkonummi 10.9
38,13 Jorma Hietala-91 2008 Ylivieska 16.8
38,20 Tuomo Marttila-95 2012 Turku 7.9
38,4 Matti Anttila-56 1972 Ylivieska 29.7
38,99 Valtteri Löytynoja-91 2007 Haapajärvi 8.8
39,11 Tero Järvinen-91 2008 Kokkola 13.8
39,0 Hannu Järvi-53 1969 Pyhäjärvi 26.7
39,2 Mauri Niemi-55 1971 Kälviä 26.8
39,2 Ilkka Pajala 1981 Kälviä 16.8
-10-
39,3 Jukka Nikula-44 1961 Toholampi 16.7
39,63 Juho Pietilä-91 2006 Vammala 10.9
39,6 Seppo Kangas-56 1972 Oulu 20.9
39,8 Risto Nikula-51 1967 Kokkola 29.9
39,8 Heikki Kangas-57 1973 Kannus 17.6
39,9 Mika Heikkilä-65 1981 Kalajoki 22.6
40,0 Petri Rankinen 1980 Kälviä 17.8
40,18 Tuukka Löytynoja-93 2010 Kalajoki 17.6
40,2 Heikki Salo 1965 Kälviä 12.9
40,2 Jarmo Pietilä-59 1973 Kokkola 13.6
-20-
40,3 Paavo Roimela-36 1953 Kokkola 18.6
40,4 Simo Ruokoja-54 1970 Kälviä 15.7
40,4 Marko Santapakka-71 1986 Kälviä 27.7
40,5 Sauli Marttila 1964 Toholampi 27.9
40,68 Juhani Ruokoja-95 2012 Posio 1.9
40,81 Mikko Herronen-89 2006 Ylivieska 16.6
40,7 Lasse Lehtimäki-43 1960 Kälviä 14.9
40,9 Samuli Roimela-34 1951 Kannus 8.8
vahvistamaton
40,5 Matti Herronen 1950
400m
47,8 Markku Juhola-47 1971 Kokkola 30.6
48,5 Timo-Jaakko Virkkala-43 1968 Heinola 25.8
50,3 Kauko Nikula-48 1973 Ylöjärvi 26.8
50,5 Juha Honkahrju-55 1979 Nivala 17.7
51,97 Lasse Ruokoja-92 2010 Kannus 20.7
52,3 Jaakko Puukangas-36 1961 Kälviä 7.7
52,3 Mika Heikkilä-65 1984 Kokkola 21.8
52,4 Samuli Roimela-34 1955 Kälviä 17.7
52,7 Matti Anttila-56 1978 Pietarsaari 12.7
53,0 Toivo Suonperä-09 1933 Kokkola 17.6
-10-
53,27 Aku-Matti Hankaniemi-76 1994 Kokkola 1.8
53,33 Jorma Hietala-91 2010 Kannus 20.7
53,5 Pekka Vuolle-41 1967 Kälviä 21.6
53,6 Tapani Mourujärvi-53 1976 Kälviä 8.9
53,8 V�in� Vuolle-05 1928 Kokkola 9.9
53,9 Seppo Kangas-56 1973 Kokkola 22.8
54,08 Tuomo Marttila-95 2013 Huddinge 8.6
54,0 Paavo Peltola-35 1960 Toholampi 5.7
54,1 Kaj Niemi-50 1974 Kokkola 20.8
54,31 Tero Järvinen-91 2010 Kannus 20.7
-20-
54,2 Heikki Kangas 1976 Kaarlela 18.7
54,4 Paavo Roimela-36 1955 Kälviä 17.7
54,5 Hannu Muuraiskangas-53 1971 Kälviä 26.8
54,65 Teemu Maajärvi-81 1999 Pyhäsalmi 22.7
54,6 Mikko Herronen-41 1969 Kokkola 30.7
54,8 Simo Ruokoja-54 1975 Kälviä 5.9
54,9 Eljas Raitala-22 1945 Marinkanen 9.9
55,2 Martti Suonperä-31 1952 Ykspihlaja 12.6
55,3 Kalevi Kuorikoski 1967 Kälviä 21.6
55,3 Petri Kykuri-77 2000 Nivala 25.8
-30-
55,4 Raimo Keiski-60 1978 Ullava 2.8
55,9 Valto Valkama-15 1947 Kälviä 21.9
-
vahvistamattomia
53,2 Seppo Kangas-56 1972
54,5 Mikko Herronen-41 1965
800m
1.53,3 Kauko Nikula-48 1974 Kuortane 5.8
1.54,9 Matti Anttila-56 1977 Pietarsaari 7.8
1.55,9 Raimo Keiski-60 1979 Kokkola 24.8
1.56,5 Samuli Roimela-34 1955 Kokkola 30.7
1.56,7 Heikki Kangas-57 1978 Kokkola 25.7
1.56,8 Jaakko Puukangas-36 1961 Toholampi 16.7
1.57,26 Juho Pirkola-80 2004 Kalajoki 20.7
1.57,4 Paavo Peltola-35 1960 Saarijärvi 26.6
1.57,66 Jorma Hietala-91 2008 Helsinki 30.8
1.57,94 Jouni Nikula-78 1997 Kannus 11.6
-10-
1.58,2 Kaj Niemi-50 1974 Kuortane 4.8
1.58,6 Rauno Kotkajuuri-41 1964 Kälviä 20.9
1.58,77 Onni Mäkelä-02 2021 Jämsä 1.7
1.59,4 Markku Juhola-47 1968 Haapajärvi 30.6
1.59,6 Jukka Maunula-48 1970 Kälviä 30.8
1.59,6 Simo Ruokoja-54 1977 Pietarsaari 24.8
1.59,82 Petri Kykyri-77 2000 Kannus 26.7
1.59,8 Antero Kangas-66 1984 Kälviä 14.6
2.00,0 Toivo Suonperä-09 1933 Kokkola 2.9
2,00,4 Mauri Niemi-55 1971 Ykspihlaja 29.8
-20-
2.00,97 Tuukka Löytynoja-93 2011 Alajärvi 25.7
2.01,05 Aku-Matti Hankaniemi-76 1995 Kalajoki 6.6
2.01,0 Mauri Kangas-34 1956 Lohtaja 12.8
2.01,0 Hannu Muuraiskangas-53 1978 Kokkola 25.7
2.01,5 Mikko Herronen-41 1964 Himanka 10.9
2.01,5 Pekka Vuolle-41 1967 Kannus 2.7
2.01,7 Juhani Saviainen-47 1966 Pyhäjärvi 3.7
2.01,9 Juha Honkaharju-55 1982 Kalajoki 10.7
2.02,4 Juhani Ruokoja-49 1971 Ykspihlaja 29.8
2.03,0 Vilho Aho-12 1939 Kalajoki 5.8
-30-
2.03,2 Jorma Leppäkari-52 1969 Kälviä 5.7
2.03,6 Matti Rimpilä-45 1968 Kälviä 18.6
2.03,71 Marko Santapakka-71 1986 Kokkola 4.7
2.03,8 Vilpo Passoja-46 1968 Kälviä 9.7
2.03,9 Heikki Roimas-61 1983 Kälviä 14.7
2.04,37 Ville-Veikko Niemi-80 1999 Kokkola 31.8
2.04,92 Pauli Mäkelä-96 2019 Rovaniemi-S 7.7
2.05,0 Valto Valkama-15 1946 Lohtaja 13.8
2.05,17 Jouni Kykyri-71 1988 Kälviä 8.7
-40-
1000m
2.37,6 Hannu Muuraiskangas-53 1971 Vaasa 11.9
2.38,6 Aarne Alho-26 1949 Kokkola 25.9
2.40,4 Jukka Maunula-48 1965 Kaustinen 18.7
2.40,5 Vilho Aho-12 1938 Kaustinen 24.9
2.41,5 Lasse Lehtimäki-43 1960 Kälviä 3.7
2.42,4 Juhani Saviainen-47 1964 Ylivieska 9.8
2.43,3 Kaj Niemi-50 1966 Äänekoski 4.9
2.43,4 Toivo Suonperä-09 1932 Kaustinen 14.8
2.43,7 Mauri Niemi-55 1969 Helsinki 17.7
2.43,9 Markku Vähälä-49 1965 Kälviä 22.6
-10-
2.44,4 Esko Kykyri-48 1964 Kälviä 2.7
2.44,5 Leo Ruokoja-48 1965 Kokkola 18.8
2.44,7 Eero Nissi-49 1968 Kalajoki 28.9
2.44,91 Jouni Nikula-78 1994 Haapajärvi 11.6
2.45,4 Valto Valkama-15 1946 Lohtaja 1.9
2.47,2 Väinö Vuolle 1931 Marinkainen 24.5
2.47,2 Kauko Myllykangas-35 1952 Kannus 2.6
2.47,3 Seppo Ojala-43 1961 Lappeenranta 23-24.9
2.47,6 Mauri Kangas-34 1958 Kälviä 14.9
2.48,0 Toivo Nissi 1931 Mrinkainen 24.5
-20-
2.48,0 Juhani Ruokoja-49 1966 Kälviä 16.6
2.48,5 Markku Herronen51 1969 Kokkola 4.9
2.48,8 Matti Anttila-56 1970 Kälviä 31.5
2.48,8 Marko Santapakka-71 1985 Kälviä 18.7
2.49,8 Jorma Hietala-91 2007 Kälviä 26.7
2.50,0 Rauno Kotkajuuri-41 1958 Lestijärvi 31.8
2.50,2 Jouni Kykyri-71 1985 Kälviä 18.7
2.51,3 Jorma leppäkari 1968 Helsinki 16.9
2.51,5 Matti Nissi 1961 Kokkola 12.7
2.51,6 Kari Ahola-67 1980 Kokkola 7.7
-30-
2.52,3 Heikki Kangas 1973 Toholampi 4.6)
2.53,73 Petri Kykyri-77 1991 Kokkla 10.8
2.54,5 Simo Kinnunen 1963 Kokkola 12.6
2.54,9 Antero Kangas-66 1980 Kokkola 7.7
2.55,4 Vilpo Passoja-46 1963 Kälviä 4.7
2.55,7 Raimo Porko-59 1973 Toholampi 10.6
2.57,6 Tauno Vähähyyppä 1949 Kälviä 25.9
2.57,72 Aku-Matti Hankaniemi-76 1990 Ylivieska 11.8
2.59,9 Ari Hankaniemi71 1985 Kälviä 18.7
-40-
1500m
3.50,70 Raimo Keiski-60 1980 Turku 1.7
3.54,59 Juho Pirkola-80 2004 Keuruu 25.6
3.56,25 Petri Kykyri-77 2000 Kälviä 5.7
3.57,0 Rauno Kotkajuuri-41 1964 Kälviä 2.7
3.57,0 Jaakko Puukangas-36 1964 Vaasa 26.7
3.57,2 Kaj Niemi-50 1975 Turku 24.8
3.57,4 Jukka Maunula-48 1970 Kaipola 19.8
3.57,7 Matti Anttila-56 1977 Seinäjoki 2.8
3.58,45 Antero Kangas-66 1987 Kokkola 23.6
4.02,1 Paavo Peltola-35 1961 Kokkola 9.8
-10-
4.02,2 Juhani Ruokoka-49 1971 Kälviä 26.8
4.02,7 Simo Ruokoja-54 1976 Pietarsaari 24.8
4.03,10 Jouni Nikula-78 1996 Kannus 23.7
4.03,8 Heikki Kangas-57 1975 Kälviä 31.7
4.04,1 Mauri Kangas-34 1957 Kannus 4.8
4.05,23 Marko Santapakka-71 1989 Kokkola 1.8
4.05,8 Hannu Muuraiskangas-53 1973 Kälviä 16.8
4.06,8 Vilpo Passoja-46 1968 Kälviä 2.7
4.07,0 Aarne Alho-26 1949 Kalajoki 24.7
4.08,0 Juhani Saviainen-47 1966 Kälviä 16.6
-20-
4.09,8 Lasse Lehtimäki-43 1961 Kälviä 29.8
4.10,16 Pasi Hautamäki-82 2003 Veteli 31.7
4.10,84 Tuukka Löytynoja-93 2011 Oulu 10.8
4.11,0 Reijo Kotkajuuri-55 1973 Kälviä 15.8
4.11,86 Onni Mäkelä.02 2021 Jämsä 4.7
4.12,0 Samuli Roimela-34 1955 Kälviä 17.7
4.12,2 Eero Nissi-49 1968 Kälviä 2.7
4.12,3 Leo Ruokoja-48 1968 Kälviä 2.7
4.12,5 Heikki Roimas-61 1984 Kälviä 30.8
4.13,0 Pentti Råman 1932 Kokkola 28.8
-30-
4.13,4 Mauri Niemi-55 1972 Kokkola 4.6
4.14,0 Toivo Suonperä-09 1932 Kokkola 11.6
4.14,2 Matti Rimpilä-45 1968 Himanka 14.7
4.14,44 Asko Isokungas-77 2001 Kälviä 25.7
4.14,4 Markku Juhola-47 1968 Varkaus 17.8
4.14,4 Timo Peitso-62 1982 Kälviä 8.8
4.14,5 Efferi Harju-12 1912 Helsinki 26.5
4.15,0 Toivo Nissi-08 1931 Kokkola 26.7
4.15,2 Vilho Aho-12 1939 Kokkola 16.7
4.16,0 Matti Roimas-50 1981 Kälviä 30.8
-40-
4.16,2 Esko Kykyri-48 1966 Kälviä 16.6
4.18,8 Kaarlo Nurisalo-13 1940 Lohtaja 8.9
4.18,8 Jouni Vuollet-63 1981 Kälviä 29.7
4.19,14 Jouni Kykyri-71 1991 Kokkola 13.8
4.19,8 Mauno Passoja-51 1981 Kälviä 24.5
4.20,0 Erkki Riippa-48 1971 Nivala 1.7
2000m
5.33,08 Juho Pirkola-80 2001 Äänekoski 18.6
5.41,21 Marko Santapakka-71 1987 Kuusankoski 18.7
5.47,60 Antero Kangas-66 1982 Ylivieska 2.7
5.50,6 Mauri Niemi-55 1971 Vaasa 25.6
5.54,4 Matti Anttila-56 1972 Raahe 11.6
5.57,8 Raimo Keiski-60 1976 Kaarlela 29.6
6.01,0 Heikki Kangas-57 1973 Veteli 4.8
6.02,3 Jouni Nikula-78 1993 Kälviä 15.8
6.02,4 Kari Ahola-67 1981 Kälviä 24.5
6.04,3 Timo Peitso-62 1978 Pyhäjärvi 15.7
6.06,7 Mauno Passoja-51 1985 Kannus 2.7
6.08,5 Petri Kykyri-77 1993 Kälviä 15.8
6.11,11 Jouni Kykyri-71 1987 Kokkola 3.7
6.12,0 Simo Ruokoja-54 1970 Kälviä 31.5
6.12,8 Hannu Muuraiskangas-53 1969 Kälviä 13.8
6.14,0 Vilho Aho-12 1937 Toholampi 29.8
6.14,32 Tuukka Löytynoja-93 2008 Tuusula 30.8
6.17,6 Timo Kangas 1982 Kokkola 25.5
3000m
8.08,3 Raimo Keiski-60 1979 Bydgozcz, POL 19.8
8.15,88 Petri Kykyri-77 2001 Tampere 22.8
8.17,50 Juho Pirkola-80 2004 Otaniemi 27.5
8.22,75 Antero Kangas-66 1989 Lapinlahti 25.6
8.29,6 Kaj Niemi-50 1975 Hyvinkää 27.7
8.29,9 Rauno Kotkajuuri-41 1964 Pattijoki 5.7
8.32,8 Simo Ruokoja-54 1979 Kokkola 10.7
8.38,6 Jaakko Puukangas-36 1964 Pattijoki 5.7
8.39,2 Jukka Maunula-48 1971 Kokkola 8.9
8.39,4 Paavo Peltola-35 1962 Pietarsaari 10.6
-10-
8.40,9 Juhani Ruokoja-49 1971 Kokkola 8.9
8.46,1 Hannu Muuraiskangas-53 1978 Pietarsaari 12.7
8.48,5 Marko Santapakka-71 1989 Kälviä 4.6
8.51,2 Matti Anttila-56 1978 Pietarsaari 28.5
8.52,4 Vilpo Passoja-46 1968 Kälviä 18.6
8.52,8 Matti Rimpilä-45 1968 Kälviä 11.8
8.56,12 Jouni Nikula-78 1996 Nivala 9.7
8.59,0 Timo Peitso-62 1984 Kokkola 31.7
8.59,2 Mauri Kangas-34 1957 Kannus 5.9
8.59,4 Matti Roimas-50 1984 Kokkola 31.7
-20-
8.59,6 Aarne Alho-26 1949 Lapinlahti 17.7
9.00,19 Pasi Hautamäki-82 2003 Veteli 24.7
9.02,0 Kalle Nurisalo-13 1938 Kokkola 28.8
9.02,4 Juhani Saviainen-47 1965 Kälviä 10.8
9.03,0 Efferi Harju-89 1912 Helsinki 25.5
9.03,66 Heikki Roimas-61 1991 Ylivieska 25.7
9.04,8 Esko Kykyri-48 1965 Kälviä 10.8
9.08,2 Aarne Rita-06 1927 Kälviä 4.9
9.11,0 Lasse Lehtimäki-43 1961 Kokkola 6.9
9.14,0 Mauno Passoja-51 1982 Kälviä 8.8
-30-
9.16,0 Esko Rahkola-51 1982 Kälviä 8.8
9.16,55 Asko Isokungas-77 2001 Nivala 7.8
9.17,8 Eero Nissi-49 1969 Kälviä 2.7
9.18,07 Jouni Kykyri-71 1994 Kokkola 7,6
9.18,6 Reijo Kotkajuuri-55 1975 Kokkola 27.5
5000m
14.16,58 Petri Kykyri-77 2001 Lahti 26.8
14.20,88 Juho Pirkola-80 2004 Turku 9.6
14.22,53 Antero Kangas-66 1989 Tornio 15.6
14.22,5 Raimo Keiski-60 1979 Oslo 5.8
14.34,8 Kaj Niemi-50 1975 Vaasa 29.5
14.45,8 Rauno Kotkajuuri-41 1964 Alajärvi 23.8
14.46,4 Jukka Maunula-48 1970 Kokkola 26.8
14.53,8 Juhani Ruokoja-49 1971 Jyväskylä 19.8
14.55,0 Simo Ruokoja-54 1979 Vaasa 12.6
15.14,0 Paavo Peltola-35 1962 Ylivieska 22.7
-10-
15.21,8 Vilpo Passoja-46 1971 Janakkala 9.6
15.26,8 Matti Anttila-56 1975 Vaasa 29.5
15.27,5 Marko Santapakka-71 1990 Kannus 12.8
15.36,2 Mauri Kangas-34 1961 Kälviä 1.10
15.39,0 Kalle Nurisalo-13 1938 Pietarsaari 4.9
15.40,0 Efferi Harju-89 1925 Kokkola 28.6
15.41,78 Pasi Hautamäki-82 2008 Kannus 6.8
15.42,19 Asko Isokungas-77 2001 Jämsä 28.7
15.46,11 Jouni Nikula-78 1995 Orimattila 11.9
15.47,7 Matti Roimas-50 1983 Kälviä 14.7
-20-
15.49,4 Aarne Alho-26 1949 Kälviä 11.9
15.56,0 Eero Nissi-49 1972 Haapajärvi 2.8
16.00,2 Esko Rahkola-51 1983 Kälviä 14.7
16.02,0 Esko Kykyri-48 1966 Pyhäjärvi 3.7
16.04,2 Valfrid Hakala-93 1916 Kokkola 12.8
16.06,1 Mauno Passoja-51 1982 Kalajoki 10.7
16.11,0 Jaakko Puukangas-36 1965 Alavieska 13.7
16.15,2 Pentti Kangas-26 1960 Kokkola 16.6
16.17,8 Hannu Muuraiskangas-53 1978 Ylivieska 16.7
16.34,2 Jouni Kykyri-71 1994 Kokkola 30.7
-30-
16.36,0 Matti Seppälä-93 1926 Väliviirre 8.8
16.37,0 Reijo Kotkajuuri-55 1973 Kokkola 14.7
16.38,2 Aarne Rita-06 1928 Kokkola 9.9
16.43,2 Ilmari Porri-94 1917 Kokkola 15.9
16.44,3 Juho Harju-93 1916 Kokkola 12.8
vahvistamattomia
15.33,0 Hannu Muuraiskangas-53 1978 Pietarsaari 9.8
16.13,9 Jussi Harju 1915
10000m
30.06,03 Juho Pirkola-80 2003 Helsinki 11.8
30.07,54 Antero Kangas-66 1988 Helsinki 26.5
30.25,76 Petri Kykyri-77 2003 Helsinki 11.8
30.30,0 Kaj Niemi-50 1975 Helsinki 20.5
31.07,0 Simo Ruokoja-54 1979 Kokkola 27.5
31.35,6 Juhani Ruokoja-49 1971 Lapua 18.9
31.42,0 Jukka Maunula-48 1970 Kälviä 31.5
32.13,4 Rauno Kotkajuuri-41 1964 Kokkola 4.10
32.22,0 Raimo Keiski-60 1984 Kannus 1.9
32.31,8 Pasi Hautamäki-82 2008 Kälviä 26.8
-10-.
32.42,0 Efferi Harju-89 1925 Kokkola 23.8
33.07,9 Asko Isokungas-77 2002 Kälviä 31.8
33.22,1 Kalle Nurisalo-13 1937 Kokkola 22.8
33.29,8 Vilpo Passoja-46 1968 Alavieska 21.7
33.38,7 Mauno Passoja-51 1985 Kannus 28.7
33.43,0 Matti Roimas-50 1983 Kälviä 4.9
33.46,4 Hannu Muuraiskangas-53 1979 Kokkola 27.5
33.59,8 Paavo Peltola-35 1962 Lapua
34.10,4 Mauri Kangas-34 1962 Lapua 9.9
34.49,4 Ilmari Porri-94 1916 Kokkola 13.8
-20-
35.05,2 Eero Nissi-49 1970 Kälviä 31.6
35.10,4 Matti Seppälä-93 1927 Kannus 14.8
35.36,0 Pentti Kangas 1961 Kokkola 7.6
35.46,0 Kalle Palola-26 1950 Kannus 23.7
35.49,7 Pauli Mäkelä-96 2020 Tervola 13.6
35.58,9 Aarne Rita-06 1927 Kannus 14.8
36.23,0 Pekka Pernu-62 1986
Vahvistamaton
34.27,0 Valfrid Hakala-93 1914
puolimaraton
1.08.24 Juho Pirkola-80 2005 Hämeenlinna 2.4
1.09.06 Petri Kykyri-77 2003 Kokkola 30.8
1.10.20 Pasi Hautamäki-82 2006 Hamina 8.4
1.15.07 Asko Isokungas-77 2001 Haapajärvi 20.10
1.15.48 Jukka Maunula-48 1984 Toholampi 18.3
1.19.05 Mauno Passoja-51 1985 Nivala 8.9
1.19.05 Kimmo Parpala 1995 Pietarsaari 21.7
1.20.04 Erkki Riippa-49 1993 Pietarsaari 24.7
1.21.44 Esko Viitasaari-56 2002 Kokkola 31.8
1.21.59 Ville-Veikko Kykyri-84 2016 Rovaniemi 2.7
1.22.26 Jari Mäkelä-63 2019 Seinäjoki 25.5
1.22.55 Kaj Niemi-50 1981 Korso 22.3
1.23.16 Kauko Kieleväinen 1986 Pietarsaari 18.5
1.23.56 Jarmo Liedes-67 2016 Kokkola 13.5
1.24.12 Kari Maunula 1993 Ylitaro 1.5
1.25.11 Esa Lindholm-48 1986 Pietarsaari 18.5
1.26.12 Ari Hankaniemi 1998 Kokkola 29.8
maraton
2.27.32 Petri Kykyri-77 2008 Frankfurt 26.10
2.30.36 Juho Pirkola-80 2008 Frankfurt 26.10
2.32.12 Pasi Hautamäki-82 2008 Frankfurt 26.10
2.42.01 Jukka Maunula-48 1980 Seinäjoki 18.5
2.46.31 Erkki Riippa-49 1993 Pietarsaari 24.7
2.47.07 Esko Viitasaari-56 1991 Pietarsaari 27.7
2.47.22 Visa Jämsä-61 2005 Vimpeli 10.9
2.48.14 Pekka Pernu-62 1989 Berliini 1.10
2.50.12 Jouni Vuollet-63 1993 Kittilä 11.9
2.51.26 Esa Lindholm-48 1985 Kokkola 31.8
-10-
2.53.11 Matti Ruokoja-51 1978 Pietarsaari 22.7
2.53.34 Kimmo Parpala70 1996 Raahe 27.7
2.54.17 Kaj Niemi-50 1982 Helsinki 18.7
2.55.17 Hannu Muuraiskangas-53 1976 Nivala 19.9
2.56.19 Arto Viitasaari-62 1989 Seinäjoki 27.8
2.57.00 Ari Heikkiniemi-59 1990 Lappeenranta 25.8
2.59.16 Jarmo Liedes-67 2012 Tukholma 14.7
3.00.42 Kauko Kieleväinen 1987 Evijärvi 27.6
3.01.12 Eero Viitasaari 1989 Pietarsaari 22.7
3.02.01 Mauno Passoja-51 1986 Nivala 7.9
-20-
3.03.05 Jouni Kykyri-71 1991 Korso 13.10
3.10.11 Vilpo Passoja-46 1980 Pietarsaari 19.7
3000m esteet
9.08,73 Petri Kykyri-77 1999 Seinäjoki 7.8
9.37,4 Hannu Muuraiskangas-53 1978 Kokkola 22.7
9.44,6 Mauri Kangas-34 1961 Kälviä 22.9
9.48,2 Rauno Kotkajuuri-41 1961 Kälviä 12.9
9.52,0 Jaakko Puukangas-36 1961 Kälviä 22.9
9.53,6 Eero Nissi-49 1972 Kalajoki 5.8
10.08,6 Lasse Lehtimäki-43 1961 Kälviä 12.9
10.10,8 Reijo Kotkjuuri-55 1975 Lohtaja 5.7
10.14,2 Kaj Niemi-50 1969 Haapavesi 14.9
10.20,4 Jouni Kykyri-71 1994 Pyhäjärvi 4.8
10.39,3 Pekka Pernu-62 1987 Kannus 25.7