Miehet
100m 200m 400m 800m 1500m 3000m 5000m 10000m maraton 110m aidat 200m aidat 400m aidat 3000m esteet
korkeus seiväs pituus kolmiloikka kuula kiekko moukari keihäs, new 10-ottelu

Viestit
4x100m 4x400m 4x800m 4x1500m ruotsalaisviesti

muut lajit
keihäs, vanha malli



Naiset
100m 200m 400m 800m 1500m 3000m 5000m puolimaraton 100m aidat 200m aidat 400m aidat
korkeus seiväs pituus kolmiloikka kuula kiekko moukari keihäs, uusi malli 7-ottelu

Viestit
4x100m 4x400m 3x800m 4x800m

muut lajit
keihäs, vanha malli
      



	100 metriä
 10,78  Harri Anttila-72		1995    Kuopio 1.7        			
 10,91  Mika Hietala-71			1998    Hämeenlinna 28.6   			
 10,92  Kim Engberg-74			1997    Kannus 24.7        			
 11,00  Eero Simojoki-72		1991    Kuopio 8.6        			
 10,8   Wilhelm Porrassalmi-30		1953    Kokkola 6.9        			
 11,16  Sami Kankkonen-79		2001    Pattijoki 24.7     			
 11,0   Raimo Norppa-34			1959    Kaustinen 13.9     			
 11,0   Heikki Kauppinen-33		1962    Vihanti 12.8       			
 11,0   Erkki Vistiaho-40		1967    Kannus 2.7         			
 11,0   Kauko Alajoki-47		1968    Himanka 14.7       			
	-10-		
 11,0   Leo Finnilä-56			1977	Nivala 23.7		
 11,31  Antero Kjellbäck-79		1997    Saarijärvi 21.6    			
 11,33  Sami Nurmesniemi-73		1991    Lapua 20.7         			
 11,1   Veikko Saarijärvi-23		1949    Lohtaja 7.8        			
 11,1   Juhani Kolppanen-43		1962    Kokkola 22.8       			
 11,1   Mauri Pussinen-39		1963    Kokkola 5.6             			
 11,1   Jorma Alainen-41		1966    Kokkola 16.6      			
 11,37  Hannu Saukkosaari-65		1984    Kokkola 17.6       			
 11,2   Lauri Uitto-12			1935    Kokkola 16.6       			
 11,2   Antti Suvanto-25		1949    Halsua 24.6        
 -20-			
 11,2   Aki Oura-33			1953    Kokkola 6.9        					
 11,2   Hannu Lamberg-47		1968    Kokkola 16.7       			
 11,2   Ari Huhta-63			1981    Kokkola 27.8     			
 11,2   Jouni Kauppinen-63		1982    Kokkola 20.7       			
 11,47  Juho Mustamäki-79		1998    Kuusankoski 12.9   			
 11,3   Veikko Komsi-09			1932    Kokkola 27.8       			
 11,3   Eino Jokinen-17			1938    Kokkola 14.8       			
 11,3   Martti Korkia-aho-30		1957    Kaarlela 12.6      			
 11,3   Olavi Pihlajaharju-52		1977    Veteli 6.7         			
 11,3   Pauli Haapalainen-50		1977    Nivala 23.7
 -30-               					
 11,3   Pentti Orell-06			1925    Kokkola 7.6    		
 11,55  Lauri Simojoki-72		1991    Kuopio 8.6         			
 11,57  Pekka Annala-86			2005    Kannus 28.7
 11,63  Hannu Kamunen-65		1981    Jyväskylä 11.9          			
 11,4   Sulo Kreus-08			1932    Kokkola 27.8       			
 11,4   Lauri Gummerus-15		1934    Kokkola 17.6      			
 11,4   Jouko Pohjanpalo-08		1933    Kokkola 30.8       			
 11,4   Sikstus Lepistö-09		1939    Kalajoki 13.8      			
 11,4   Raimo Pussinen-30		1948    Nivala 10.7        			
 11,4   Jaakko Sillanpää-32		1952    Kaustinen 6.7
 -40-      			
 11,4   Kalevi Jyrkkä-42		1961    Ylivieska 30.7   			
 11,4   Kalevi Riippa-39		1964    Perho 15.7   
 11,4   Markku Nikkilä-48		1964	Kokkola 5.9        			
 11,4   Mauno Ojalehto-40		1965    Kokkola 23.6       			
 11,5   Eemil Esko-03			1928    Kokkola 9.9        			
 11,5   H Nygård			1932    Kokkola 27.8       			
 11,5   Olavi Uitto-12			1937    Kaustinen 20.6     			
 11,5   Veikko Autio-18			1938    Lohtaja 20.8             			
 11,5   Juha Lappi-34			1955    Seinäjoki 29.5     			
 11,5   Arvo Torppa-36			1957    Kaarlela 12.6  
     			
 11,5   Seppo Niemi-47			1966    Kälviä 16.6           			
 11,5   Risto Heimo-55			1974    Oulu 13.8           			
			   			
vahvistamaton
 11,3   Markku Nikkilä-48		1965
 
 					

	200 metriä
 21,79	Kim Engberg-74			1996	Hämeenlinna 11.8
 21,87	Harri Anttila-72		1995	Kuopio 1.7 
 22,0	Wilhelm Porrassalmi-30		1955	Kälviä 17.7 
 22,72	Antero Kjellbäck-79		1996	Kuopio 29.6 
 22,6	Jorma Alainen-41		1964	Kannus 18.7
 22,6	Kauko Alajoki-47		1969	Kannus 24.7
 22,94	Lauri Simojoki-72		1992	Lappajärvi 17.7
 22,7	Erkki Vistiaho-40		1968	Lohtaja 8.9
 22,95	Jouni Kauppinen-63		1982	Pori 1.8
 23,00	Sami Kankkonen-79		2001	Pattijoki 24.7
	-10-				
 23,02	Eero Simojoki-72		1992	Lappajärvi 17.7
 22,8	Raimo Norppa-34			1960	Kaarlela 27.7
 23,12	Sami Nurmesniemi-73		1992	Lappajärvi 17.7
 23,0	Lauri Pihkala-15		1939	Kalajoki 6.8
 23,0	Martti Korkia-aho-30		1956	Kannus 21.7
 23,0	Juhani Kolppanen-43		1962	Kokkola 26.8
 23,0	Leo Finnilä-56			1978	Pietarsaari 28.5
 23,0	Hannu Kamunen-65		1982	Kälviä 8.8
 23,29	Kari Virkkala-61		1984	Kokkola 16.6
 23,29	Juho Mustamäki			1998	Keuruu 19.6
	-20-				
 23,32	Hannu Saukkosaari-65		1984	Kokkola 14.8
 23,1	Osmo Kahari-51			1985	Kannus 6.7 
 23,39	Klaus Mäkelä-68			1994	Kokkola 31.7
 23,2	Veikko Saarijärvi-23		1949	Oulu 4.9
 23,2	Mauri Pussinen-39		1964	Kannus 18.7
 23,2	Ari Huhta-63			1981	Kälviä 4.7
 23,3	S Lepistö			1939	Vaasa 30.8
 23,64	Ari Kanala-71			1987	Kannus 25.7
 23,4	Raimo Pussinen-30		1948	Kälviä 8.8
 23,4	Tor Prest-40			1963	Kokkola 14.7
	-30-				
 23,4	Kalevi Jyrkkä-42		1964	Kokkola 5.7
 23,4	Pauli Haapalainen-50		1979	Kokkola 30.6
 23,67	Mika Saukkosaari-68		1987	Kannus 25.7
 23,5	Heikki Kauppinen-33		1962	Nivala 14.7
 23,5	Markku Nikkilä-48		1965	Kälviä 10.8
 23,6	Pentti Orell-06			1926	Vaasa 13.6
 23,6	Eino Jokinen-17			1936	Kannus 26.7
 23,6	Aki Oura-33			1953	Lohtaja 2.8
 23,6	Kalevi Riippa-39		1963	Kokkola 25.8				
 23.90	Markku Anttila-64		1987	Kannus 25.7
	-40-
 23,7	Sulo Kreus-08			1933	Kokkola 15.7
 23,7	Antti Suvanto-35		1954	Lohtaja 11.7
 23,7	Mauri Heinonen-55		1973	Himanka 4.8	
 23,8	Eemil Esko-03			1926	Kokkola 17.7
 23,8	Lauri Uitto-12			1935	Kokkola 18.8
 23,8	Antti Sammallahti-18		1947	Kälviä 6.7
 23,8	Terho Tattari-44		1963	Kokkola 26.9
 23,8	Markku Heinonen-49		1971	Kokkola 14.7				
 23,8	Esko Joensuu-51			1971	Halsua 25.8
 23,8	Risto Heimo-55			1974	Lohtaja 21.7
	-50-

vahvistamaton
 23,6	Kauko Malkamäki			1963	
 23,7	Arto Nikula-57			1976



	300 metriä
 36,5	Kalevi Jyrkkä-42		1959	Kokkola 25.8
 36,75	Hannu Kamunen-65		1981	Jyväskylä 12.9
 37,1	Markku Nikkilä-48		1965	Alavieska 28.8
 37,26	Kim Engberg-74			1990	Kokkola 29.7
 37,6	Mauri Heinonen-55		1971	Posio 17.7
 37,82	Ari Kanala-71			1987	Kuusankoski 17.7
 37,8	Eero Simojoki-72		1988	Pyhäjärvi 3.9
 38,2	Jouni Kauppinen-63		1979	Veteli 6.7
 38,2	Hannu Saukkosaari-65		1981	Kälviä 16.8
 38,49	Toni Patama-76			1991	Parkano 19.7
 
 38,67	Timo Sarlin-72			1988	Kokkola 2.8
 38,6	Aimo Niemelä-38			1955	Lohtaja 10.7
 38,6	Mikko Kuusiniemi		1955	Kannus 14.9
 38,92	Sami Nurmesniemi-73		1989	Mikkeli 11.8
 39,14	Jani Anttonen-73		1989	Kokkola 22.8
 39,25	Matti Koistinen-78		1992	Laukaa 23.8
 39,3	Mauri Pussinen-39		1956	Kälviä 5.8
 39,4	Ari Huhta-63			1979	Pietarsaari 23.5 
 39,60	Petri Konu-68			1983	Kalajoki 24.6
 39,5	Taito Tastula-32		1949	Mikkeli 13.8
 
 39,5	Timo Lehto-56			1972	Kokkola 9.8
 39,72	Tuomo Mattila-95		2011	Pedersöre 23.6 
 39,7	Olli Peltoniemi-46		1963	Kokkola 28.8
 39,7	Risto Heimo-55			1971	Kokkola 30.6
 39,7	Matti Poutanen-61		1977	Pyhäjärvi 16.7 
 39,93	Mika Saukkosaari-68		1984	Kokkola 4.9



	400 metriä
 47,72	Kim Engberg-74			1996	Hämeenlinna 11.8 
 49,3	Tor Prest-40			1963	Kokkola 16.6
 49,8	Jorma Alainen-41		1966	Turku 7.8
 50,15	Klaus Mäkelä-68			1992	Kokkola 25.8
 50,2	Wilhelm Porrassalmi-30		1955	Kälviä 7.8 
 50,90	Timo Sarlin-72			1993	Nivala 28.8
 50,8	Jouni Kauppinen-63		1982	Ykspihlaja 15.6
 50,9	Samuli Roimela-34		1958	Kokkola 3.9
 51,21	Sami Nurmesniemi-73		1993	Turku 7.8
 51,23	Kari Virkkala-61		1984	Kokkola 12.7
	-10-				
 51,1	Kalevi Jyrkkä-42		1964	Kokkola 15.7
 51,1	Kauko Alajoki-47		1971	Kokkola 30.6
 51,2	Martti Korkia-aho-30		1954	Kälviä 8.8
 51,48	Harri Anttila-72		1993	Kokkola 19.7
 51,4	Kalevi Riippa-39		1963	Kokkola 21.7	
 51,4	Erkki Vistiaho-40		1966	Kokkola 1.9
 51,57	Hannu Kamunen-65		1983	Pietarsaari 4.7
 51,6	Markku Heinonen-49		1971	Kokkola 4.8
 51,7	Pauli Haapalainen-50		1977	Seinäjoki 2.8
 51,8	Esa Nivala-48			1969	Kaustinen 14.8
	-20-				
 51,8	Lasse Orimus-50			1969	Kokkola 10.9
 51,8	Erkki Mäntylä-46		1973	Kokkola 15.7
 52,01	Sami Kankkonen-79		1996	Kuopio 29.6 
 52,15	Osmo Kahari-51			1984	Kokkola 12.7
 52,1	Markku Anttila-64		1988	Lappajärvi 25.6
 52,2	Paavo Saari-41			1964	Kokkola 15.7
 52,46	Antero Kjellbäck-79		2000	Kannus 27.7
 52,48	Lauri Simojoki-72		1992	Nivala 25.7
 52,4	Raimo Norppa-34			1959	Kälviä 6.9
 52,5	Timo Lehto-56			1978	Pietarsaari 28.6
	-30-				
 52,6	Mauri Pussinen-39		1963	Kokkola 21.7
 52,84	Jani Anttonen-73		1990	Kokkola 4.9
 52,8	Osmo Suvanto-19			1939	Marinkainen 3.9
 52,8	Veikko Saarijärvi-23		1951	Kälviä 8.7
 52,8	Mauri Heinonen-55		1978	Kokkola 23.7
 53,01	Markus Isosalo-88		2006	Kannus 8.8
 52,9	Voitto Liedes-33		1955	Halsua 21.8
 52,9	Lasse Tikkakoski-52		1973	Kokkola 29.8
 53,0	Raimo Pussinen-30		1954	Kälviä 8.8
 53,0	Heikki Kauppinen-33		1961	Kokkola 12.7
	-40- 
 53,1	Yrjö Kerttula-41		1963	Harjavalta .8				
 53,2	Taito Tastula-32		1950	Tampere 19.8
 53,2	Jaakko Puukangas-36		1965	Harjavalta 21.8
 53,2	Raimo Haanpää-53		1971	Kokkola 8.9
 53,3	Tapani Sivula-54		1976	Pietarsaari 24.8
 53,45	Ari Kanala-71			1987	Uusikaarlepyy 28.7
 53,4	Armas Järvelä-18		1947	Veteli 21.9
 53,56	Matti Koistinen-78		1994	Nokia 19.8
 53,5	Veikko Aalto-12			1939	Kalajoki 23.7
 53,5	Altti Pikkukangas-37		1962	Kokkola 6.6
 	-50-
 53,6	Pentti Orell-06			1925	Kokkola 13.9
 53,6	Lauri Uitto-12			1933	Kokkola 18.6

vahvistamaton
 51,3	Kalevi Riippa-39		1964



	 800 metriä
 1.50,24 Timo Sarlin-72			1991	Lapinlahti 23.6 
 1.51,2	 Samuli Roimela-34		1962	Turku 7.10 
 1.52,0	 Timo Lehto-56			1978	Kokkola 25.7
 1.52,25 Klaus Mäkelä-68		1992	Kälviä 31.5 
 1.52,7	 Heikki Poutanen-62		1985	Kalajoki 29.8
 1.52,9	 Raimo Haanpää-53		1975	Nokia 13.8
 1.54,3	 Tor Prest-40			1964	Vaasa 25.7
 1.54,3	 Lasse Orimus-50		1971	Kokkola 28.7
 1.54,6	 Timo Kinnunen-62		1984	Kannus 27.6
 1.55,77 Jani Anttonen-73		1990	Orimattila 29.7 
 	-10-
 1.55,9	 Voitto Liedes-33		1955	Alavus 5.7
 1.56,0	 Paavo Saari-41			1964	Vaasa 25.7				
 1.56,5	 Yrjö Kerttula-41		1964	Haapajärvi 28.7
 1.57,20 Aki Viiliäinen-70		1989	Kannus 1.7
 1.57,7  Esa Nivala-48			1969	Himanka 21.8
 1.58,0	 Jaakko Puukangas-36		1965	Toholampi 6.6
 1.58,4	 Altti Pikkukangas-37		1962	Kaarlela 22.7
 1.58,5	 Timo Vaitiniemi-62		1983	Kalajoki 24.6
 1.58,7	 Aimo Rättyä-27			1954	Kokkola 18.8
 1.58,8	 Jouko Kuha-39			1960	Kokkola 6.7
 -20-
 1.58,8	 Markku Heinonen-49		1971	Kokkola 8.8
 1.59,05 Markus Isosalo-88		2006	Alavus 12.8
 1.59,0	 Jouni Kauppinen-63		1982	Kokkola 24.8
 1.59,1	 Martti Koria-aho-30		1956	Kokkola 21.8
 1.59,2  Jaakko Torppa-44		1969	Alavieska 6.7
 1.59,5	 Markku Anttila-64		1985	Kannus 28.7			
 1.59,6	 Raimo Koppinen-48		1971	Kokkola 16.6
 1.59,87 Tommi Penttilä-79		1998	Kälviä 21.8
 1.59,99 Risto Sivula-62		1985	Kokkola 31.7
 1.59,9	 Jorma Alainen-41		1968	Kokkola 7.8 
 -30-
 2.00,28 Jarkko Virkkala-70		1989	Kannus 26.7 
 2.00,3	 Risto Salminen-56		1982	Kokkola 10.8
 2.00,9	 Kauko Jokisalo-41		1961	Kokkola 6.9
 2.01,0	 Viljo Räihä-27			1951	Haapajärvi 1.9
 2.01,0	 Mauri Heinonen-55		1978	Kokkola 25.7			
 2.01,0	 Kari Virkkala-61		1980	Kokkola 5.8
 2.01,4	 Tapani Sivula-54		1977	Raahe 12.6
 2.01,5	 Erkki Lamminen-26		1950	Kannus 22.7
 2.01,64 Markku Ainali-63		1992	Lapua 8.7
 2.01,6	 Simo Nikula-35			1967	Pyhäjärvi 22.7
 -40-
 2.02,0	 Erkki Vistiaho-40		1966	Kokkola 24.8
 2.02,2  Pauli Haapalainen-50		1978	Veteli 4.6 	
 2.02,3	 Mikko Ala-Leppilampi-43	1962	Ylivieska 22.8	
 2.02,82 Ari Kanala-71			1988	Kalajoki 17.7


vahvistamaton
 2.00,8	 Taito Tastula-32		1951	



	 1000 metriä
2.30,5	Samuli Roimela-34		1959	Kokkola 22.9 
2.38,8	Lasse Orimus-50			1968	Helsinki 15.9
2.40,8	Timo Vaitiniemi-62		1980	Nivala 24.6
2.41,2	Jouko Kuha-39			1959	Kokkola 22.9	
2.41,4 	Jani Anttonen-73		1988	Pyhäjävi 10.7
2.41,5 	Rauni Kainu-12			1938	Kaustinen 24.9
2.45,29	Timo Sarlin-72			1986	Helsinki .8
2.45,7 	Matti Soirinsuo			1966	Himanka 17.7
2.46,2	Erkki Lamminen-26		1946	Lohtaja 24.6
2.47,0	Lauri Sipilä			1949	Kälviä 25.9
	--10-
2.47,2 	Raimo Haanpää-53		1969	Kokkola 4.9
2.47,3	Markku Salminen-46		1963	Kokkola 26.9
2.47,8 	Kauko Ojakangas-41		1958	Kaustinen 13.7
2.48,2 	Markku Heinonen			1967	Kokkola 6.9 
2.48,5 	Heikki Poutanen-62		1976	Raahe 18.8 
2.49,17	Tapio Santonen-69		1986	Kokkola 3.9
2.49,71	Aki Viiliäinen-70		1986	Kokkola 3.9
2.50,1 	Antti Komsi-39			1956	Kokkola 14.8
2.51,3 	Martti Järvelä-44		1961	Kokkola 12.7
2.51,8 	Raimo Koppinen-48		1965	Kokkola 18.8
	-20-
2.52,2 	Pekka Lehto-37			1953	Ylivieska 19.7
2.53,4 	Reino Koppinen-32		1949	Veteli 21.8
2.54,0 	Mikko Lahti			1977	Kalajoki 11.8)

	
vahvistamaton
2.52,2	O Koski			1953
 
 

	 1500 metriä
 3.43,49 Raimo Haanpää-53		1975	Helsinki 7.8
 3.43,93 Timo Sarlin-72			1995	Nurmijärvi 4.6 
 3.46,9	 Timo Lehto-56			1976	Oulu 15.8
 3.47,0	 Samuli Roimela-34		1963	Turku 18.8 
 3.47,76 Heikki Poutanen-62		1986	Varkaus 22.7
 3.52,4	 Lasse Orimus-50		1972	Turku 19.7
 3.56,0  Voitto Liedes-33		1955	Kokkola 15.8
 3.56,95 Aki Viiliäinen-70		1989	Kannus 2.7 
 3.57,4	 Paavo Saari-41			1964	Vaasa 26.7
 3.57,73 Klaus Mäkelä-68		1992	Kauhajoki 23.7
 -10-
 3.58,5	 Risto Sivula-62		1983	Kokkola 14.6
 3.58,8	 Jouko Kuha-39			1962	Kokkola 31.7				
 4.01,3	 Raimo Koppinen-48		1971	Kokkola 30.6
 4.01,4	 Jouko Lehtomäki		1973	Toholampi 24.6
 4.01,4	 Timo Vaitiniemi-62		1983	Kouvola 5.7
 4.01,80 Timo Kinnunen-62		1984	Kokkola 5.6
 4.01,9	 Mikko Ala-Leppilampi-43	1962	Vimpeli 1.7
 4.03,18 Tommi Penttilä-79		1998	Kälviä 28.7 
 4.04,66 Kari Rahkola-56		1981	Turku 7.7
 4.05,8	 Risto Salminen-55		1980	Kokkola 12.8
 -20-
 4.06,2	 Aimo Rättyä-27			1954	Lappenranta 21.8
 4.08,2	 Jaakko Puukangas-36		1965	Haapajärvi 18.7			
 4.08,48 Markus Isosalo-88		2006	Lapua 29.7
 4.09,6	 Erkki Lamminen-26		1949	Kälviä 5.6
 4.09,8	 Viljo Räihä-27			1951	Pietarsaari 8.8
 4.10,23 Jani Anttonen-73		1992	Pyhäjärvi 19.7
 4.10,8  Mauri Heinonen-55		1979	Kokkola 5.6
 4.11,0	 Veikko Pulkkinen-34		1956	Kokkola 14.8
 4.11,2	 Leo Lehto-11			1945	Pietarsaari 25.8
 4.11,6	 Tor Prest-40			1964	Kokkola 18.8
 -30-
 4.11,6	 Markku Heinonen-49		1971	Jyväskylä 9.6
 4.11,87 Markku Ainali-63		1992	Kokkola 21.7
 4.12,0	 Rauni Kainu-12			1937	Kokkola 1.8
 4.12,5	 Simo Nikula-35			1965	Kaustinen 22.8	
 4.13,8  Matti Sammallahti		1978	Kokkola 23.7		
 4.14,0	 Ilpo Nuolikivi-42		1966	Nivala 26.6
 4.14,0	 Jaakko Torppa-44		1970	Veteli 6.8
 4.15,2	 Yrjö Kerttula-41		1964	Kokkola 29.7
 4.15,4  Veikko Koivisto-50		1978	Kokkola 22.8
 4.16,2	 Altti Pikkukangas-37		1962	Nivala 24.6
 -40-
 4.16,31 Arto Fränti-84			2002	Kannus 11.7
 4.16,33 Keijo Yli-Hukka-70		1988	Kokkola 16.8
 4.16,6	 Martti Järvelä-44		1966	Kokkola 1.9
 



	 3000 metriä
 8.06,91 Timo Sarlin-72			1995	Helsinki-E 30.5
 8.15,3  Raimo Haanpää-53		1977	Oulu 4.8
 8.16,8	 Samuli Roimela-34		1963	Helsinki 23.8
 8.17,0	 Jouko Kuha-39			1963	Kokkola 25.8
 8.20,6	 Lasse Orimus-50		1972	Raahe 11.6
 8.23,4	 Heikki Poutanen-62		1986	Kälviä 1.6
 8.24,8	 Timo Lehto-56			1977	Oulu 4.8
 8.32,48 Risto Sivula-62		1985	Ylivieska 14.7
 8.34,2	 Mikko Ala-Leppilampi-43	1963	Helsinki 17.7
 8.35,0	 Jaakko Torppa-44		1969	Vaasa 28.5
	-10-				
 8.36,6	 Leo Lehto-11			1943	Tampere 6.9
 8.37,4	 Raimo Koppinen-48		1971	Kokkola 31.5
 8.41,6	 Ilpo Nuolikivi-42		1969	Kälviä 8.6
 8.43,05 Klaus Mäkelä-68		1992	Kalajoki 26.5
 8.43,7	 Kari Rahkola-56		1978	Pietarsaari 28.5
 8.44,63 Aki Viiliäinen-70		1988	Tornio 14.8
 8.45,6	 Jouko Lehtomäki		1973	Kälviä 4.7
 8.46,6	 Timo Vaitiniemi-62		1983	Raahe 5.6
 8.49,36 Tommi Penttilä-79		1998	Nivala 7.7
 8.52,2	 Veikko Pulkkinen-34		1957	Lohtaja 7.7
	-20-				
 8.55,6	 Voitto Liedes-33		1955	Vaasa 28.8
 8.56,4	 Simo Nikula-35			1967	Pyhäjärvi 18.6
 8.56,6	 Risto Salminen-55		1983	Veteli 6.8
 9.01,49 Markus Isosalo-88		2005	Huittinen 19.8
 9.02,7  Keijo Yli-Hukka-70		1988	Kalajoki 17.7
 9.06,0	 Paavo Saari-41			1967	Kokkola 26.7
 9.09,48 Markku Ainali-63		1992	Kalajoki 26.5
 9.09,8  Matti Sammallahti-nn		1978	Pietarsaari 28.5	
 9.17,6	 Toivo Sivula-32		1967	Vihanti 27.8
 9.19,0	 Erkki Lamminen-26		1949	Kannus 12.6
 	-30-
 9.19,0	 Reino Koppinen-32		1953	Kokkola 10.6
 9.19,35 Jani Anttonen-73		1990	Kälviä 27.5
 9.23,0	 Rauni Kainu-12			1938	Veteli 4.9



	  5000 metriä
 14.21,0  Jouko Kuha-39			1963	Tampere 9.9
 14.29,2  Lasse Orimus-50		1972	Vaasa 26.5
 14.30,02 Timo Sarlin-72		1996	Nivala 30.7
 14.30,8  Samuli Roimela-34		1962	Varkaus 23.9
 14.31,8  Raimo Haanpää-53		1973	Vaasa 27.5
 14.43,8  Raimo Koppinen-48		1971	Kuortane 25.6
 14.44,80 Risto Sivula-62		1983	Kalajoki 24.6
 14.50,4  Kari Rahkola-56		1978	Tampere 19.6
 14.55,32 Tommi Penttilä-79		2000	Lohja 9.7
 14.56,0  Veikko Pulkkinen-34		1956	Kokkola 3.9
	-10-				
 14.57,4  Timo Lehto-56			1977	Pietarsaari 29.5
 15.05,6  Jaakko Torppa-44		1969	Jyväskylä 17.6
 15.07,4  Jouko Lehtomäki		1973	Kokkola 14.7
 15.07,6  Leo Lehto-11			1945	Tampere 24.9
 15.11,8  Mikko Ala-Leppilampi-43	1962	Helsinki 12.8
 15.15,41 Aki Viiliäinen-70		1989	Kannus 26.7
 15.26,92 Timo vaitiniemi-62		1988	Kälviä 8.7
 15.32,8  Ilpo Nuolikivi-42		1966	Ylivieska 23.7
 15.40,2  Hannes Annala-03		1925	Kokkola 13.9
 15.44,2  Martti Järvelä		1967	Pyhäjärvi 22.7
	-20-				
 15.44,6  Simo Nikula-35		1967	Kokkola 4.6
 15.46,6  Paavo Saari-41		1965	Alavieska 13.7
 15.49,4  Keijo Ylihukka-70		1990	Kannus 12.8
 15.50,6  Vilho Pulkkinen-39		1975	Kokkola 22.8
 15.56,0  Onni Kepponen-07		1940	Seinäjoki 3.8
 15.56,57 Keijo Yli-Hukka-70		1989	Pyhäjärvi 23.7
 15.58,9  Risto Salminen-56		1981	Kokkola 23.6
 16.02,0  Voitto Kaustinen-34		1969	Kokkola 11.6
 16.07,6  Sauli Peltoniemi-36		1969	Kälviä 5.7
 16.21,0  Toivo Sivula-33		1967	Kokkola 30.8
 	-30-
 16.29,37 Petri Harsunen-64		2005	Kalajoki 18.6
	


	  10000 metriä
 29.49,2  Jouko Kuha-39			1963	Helsinki 16.7
 31.13,25 Risto Sivula-62		1985	Vaasa 27.8
 31.24,9  Kari Rahkola-56		1979	Kokkola 27.5
 31.30,0  Raimo Koppinen-48		1971	Lapua 18.9
 31.42,0  Samuli Roimela-34		1962	Kokkola 21.10
 31.50,0  Simo Nikula-35		1967	Kokkola 11.6
 32.20,0  Veikko Pulkkinen-34		1956	Kannus 22.7
 32.27,0  Ilpo Nuolikivi-42		1967	Kokkola 11.6
 32.39,2  Jouko Lehtomäki		1973	Kokkola 29.8
 32.48,0  Mikko Ala-Leppilampi-43	1962	Kokkola 21.10
	-10-				
 33.35,0  Leo Lehto-11			1947	Kokkola 21.8
 33.49,0  Toivo Sivula-32		1970	Kälviä 31.5
 34.21,91 Petri Harsunen-64		2005	Kalajoki 19.6
 34.33,6  Pekka Puolimatka-51		1976	Kaarlela 18.7
 34.55,8  Voitto Kaustinen-34		1967	Kokkola 20.9
 35.10,8  Hannes Annala-03		1927	Kannus 14.8
 35.36,0  R Korpiaho			1947	Kokkola 21.8
 36.55,0  E Hyyppä			1947	Kokkola 17.9
 37.04,0  Eino Tuohisto-Kokko-09	1947	Kokkola 21.8
 37.20,0  Viljo Nurisalo-22		1952	Haapajärvi 10.8
	-20-



	  puolimaraton
 1.14.00  Tommi Pentilä-79		1999	Oulainen 24.4	  
 1.14.05  Jouni Hongell-54		1979	Pietarsaari 21.7	  
 1.15.13  Petri Harsunen-64		2007	Pietarsaari 20.7	  
 1.15.54  Juha Finnilä			1990	Kokkola 25.8	  
 1.16.04  Sauli Peltoniemi-60		1989	Levi 11.9
 1.18.12  Risto Salminen-56		1999	Oulu 29.5 
 1.18.27  Timo Huhtakangas		1988	Kokkola 27.8
 1.18.40  Matti Sammalllahti-53		1986	Kokkola 30.8
 1.19.02  Martti Järvelä-44		1986	Kokkola 30.8
 1.19.37  Arto Fränti-nn		2004	Vantaa 3.10
 
 1.20.36  Juhani Tuomaala-54		1990	Kokkola 25.8
 1.20.39  Christer Wikberg-68		1987	Kokkola 29.8 
 1.20.48  Esko Harju			1985	Kokkola 31.8

 
 

	  maraton
 2.27.49  Raimo Koppinen-48		1972	Turku 2.4
 2.29.54  Risto Salminen-56		1985	Kotka 15.9 
 2.31.54  Jouni Hongell-54		1979	Pietarsaari 21.7
 2.40.45  Simo Pallaspuro-54		1986	Kokkola 30.8
 2.44.13  Petri Harsunen-64		2004	Kuopio 4.9
 2.44.24  Martti Oravakangas		1988	Helsinki 13.8
 2.44.46  Tapio Lampela-53		1992	Ylistaro 1.5
 2.44.56  Sauli Peltoniemi-60		1988	Seinäjoki 21.5
 2.46.35  Timo Järvi			1991	Kokkola 31.8
 2.48.26  Mikko Saarkettu-46		1987	Jyväskylä 6.6
 	-10-
 2.48,28  Jorma Nissilä-56		1994	Tikkurila 2.10			
 2.54.36  Timo Sarlin-72		2002	Tukholma 8.6
 2.57.52  Christer Wikberg-68		1992	Kokkola 29.8
 2.58.20  Hans Hästbacka-57		2000	Toholampi 25.3
 2.58.30  Sven Eriksson-54		2003	Tukholma 14.6
 3.00.18  Frank Nyman-60		1985	Helsinki 25.8 
 3.00.49  Osmo Kulla			1995	Kokkola 26.8
 3.01.21  Juhani Rinta-Halkola		1987	Helsinki 1.8
 3.01.27  Mauno Hollanti-43		1989	Pietarsaari 22.7
 3.03.16  Jukka Polso			1990	Kokkola 35.8 
 	-20-
 3.03.32  Tommi Viitasaari-68		2011	Kokkola 27.8
 3.04.53  Hemmo Takala			1989	Evijärvi 20.5	
 3.05,59  Kai Kettu			1992	Seinäjoki 24.5
 3.06.33  Esa Saarela-56		1986	Kokkola 30.8
 3.06.51  Leo Jokinen			1987	Jyväskylä 6.6
 3.07.13  Jouni Höykinpuro		1990	Kokkola 25.8
 3.08.21  Aki Kallio-65			1999	Forssa 19.6
