MIEHET
100m 200m 400m 800 1500 3000 5000m 10000m maraton 110m aidat 200m aidat 400m aidat 3000m esteet
korkeus seiväs pituus kolmiloikka kuula kiekko moukari keihäs, new 10-ottelu
viestit
4x100m 4x400m 4x800m 4x1500m ruotsalaisviesti
NAISET
100m 200m 400m 800m 1500m 3000m
100m aidat 200m aidat 400m aidat
korkeus pituus kolmiloikka
kuula kiekko keihäs
viestit
4x100m 4x400m 3x800m 4x800m
100 metriä
11,7 Raimo Norppa-34 1956 Ullava 9.9
11,99 Aleksi Klemola-96 2014 Kalajoki 5.6
11,8 Jukka Klemola-59 1978 Ullava 2.8
11,9 Reijo Mäkelä-35 1956 Veteli 3.6
11,9 Asko Mäkelä-50 1967 Ullava 16.7
11,9 Timo Herlevi-51 1968 Kannus 24.8
12,0 Veli Anttila-65 1984 Kalajoki 8.9
12,1 Esko Hirsikangas-29 1950 Ullava 13.8
12,1 Tenho Virrankoski-31 1956 Ullava 9.9
12,1 Eero Kalliokoski-44 1962 Ullava 26.8
-10-
12,1 Jukka Aho-66 1985 Ullava 1.9
12,36 Simeon Vanhala-99 2015 Kokkola 26.5
12,2 Anssi Keski-Vähälä 1963 Ullava 25.8
12,2 Kari Aho-52 1971 Ullava 9.9)
12,2 Jorma Aho-61 1980 Ullava 29.8)
12,3 Aimo Virrankoski 1946 Ullava 25.8
12,3 Kalevi Aksela-38 1957 Kälviä 22.8
12,3 Risto Ala-Korpi-50 1968 Kannus 10.7
12,3 Antero Kortetmaa-47 1971 Ullava 9.9)
12,4 Olavi Mäkelä-35 1952 Toholampi 31.8
-20-
12,4 Rafael Peltoniemi-33 1951 Ullava 16.9
12,4 Martti Ahoniemi 1962 Ullava 26.8
12,4 Heikki Eteläperä 1063 Ullava 25.8
12,4 Teuvo Hirsikangas 1971 Ullava 9.9)
12,4 Harri Läspä-58 1978 Ullava 31.8
12,4 Hannu Lintilä-67 1987 Nivala 4.7
200 metriä
24,0 Jukka Aho-66 1983 Kokkola 14.6
24,8 Esko Hirsikangas-29 1949 Lestijärvi 12.6
25,0 Reijo Mäkelä-35 1956 Halsua 2.9
25,31 Simeon Vanhala-99 2015 Kokkola 11.8
25,2 Raimo Norppa-34 1956 Halsua 15.7
25,45 Wirun Khammukchik-93 2009 Veteli 2.9
25,4 Asko Mäkelä-50 1968 Ykspihlaja 21.8
25,4 Hannu Lintilä-67 1986 Nivala 20.7
25,5 Tenho Virrankoski-31 1956 Sievi 16.9
26,36 Janne Vanhala-69 2016 Pedersöre 28.6
-10-
26,38 Jorma Aho-61 1981 Ylivieska 5.7
26,2 Kalevi Aksela-38 1955 Ullava 2.10
26,3 Juha Korkeakangas-64 1981 Kälviä 16.8
26,8 Paavo Salmi-52 1972 Kokkola 4.6
26,9 Arvo Saari-32 1951 Kaustinen 2.9
300 metriä
38,04 Jukka Aho-66 1982 Ylivieska 2.7
39,29 Simeon Vanhala-99 2015 Kokkola 4.8
39,5 Jukka Klemola-59 1975 Himanka 31.8
40,0 Jouko Aho-63 1979 Kokkola 20.6
41,0 Juha Jääskä-65 1981 Veteli 31.5
41,1 Kalevi Aksela-38 1955 Lohtaja 10.7
41,1 Heikki Eteläperä-46 1963 Kälviä 29-30.8
41,2 Asko Mäkelä-50 1966 Kannus 19.6
41,4 Kari Aho-52 1968 Ykspihlaja 21.8
41,7 Raimo Ala-Korpi-69 1985 Ullava 1.9
-10-
400 metriä
51.0 Jukka Klemola-59 1979 Kokkola 7.8
51,1 Jukka Aho-66 1986 Kälviä 6.7
51,68 Rami Virkkala-69 1989 Kannus 2.7
51,79 Veli Anttila-65 1985 Varkaus 26.7
53,90 Hannu Lintilä-67 1990 Kokkola 3.7
53,9 Juha Jääskä-65 1983 Kälviä 14.7
54,4 Jorma Aho-61 1980 Kokkola 10.8
54,5 Harri Läspä-58 1978 Kokkola 23.7
55,0 Kari Aho-52 1971 Kokkola 4.8
55,0 Eero Kortetmaa-53 1976 Ullava 10.8
-10-
55,1 Heikki Kangas-57 1983 Kokkola 7.6
55,2 Risto Ala-Korpi-50 1970 Kokkola 2.9
55,6 Antero Kortetmaa-47 1978 Ullava 13.6
55,7 Heikki Teerikangas-55 1980 Ullava 12.6
56,1 Jouni Aho-59 1980 Ullava 12.6
56,2 Tenho Virrankoski-31 1956 Sievi 16.9
56,2 Antero Ala-Korpi-43 1969 Kaustinen 18.6
56,3 Asko Mäkelä-50 1968 Kaustinen 13.8
56,4 Reijo Mäkelä-35 1956 Ullava 20.9
56,61 Simeon Vanhala-99 2015 Kokkola 2.6
-20-
56,6 Raimo Ala-Korpi-69 1987 Ullava 23.8
56,9 Jouko Aho-63 1980 Ullava 12.6
57,28 Janne Vanhala-69 2017 Lohja 9.7
57,4 Juha Korkeakangas-64 1982 Veteli 4.7
57,6 Pekka Rutanen-51 1982 Ullava 6.8
58,1 Markku Huhta-49 1966 Kälviä 25.8
58,2 Aimo Virrankoski 1946 Halsua 16.6
58,2 Raimo Norppa-34 1956 Ullava 9.9
58,2 Jukka Salonen-65 1982 Ullava 22.8
800 metriä
1.51,51 Jukka Klemola-59 1981 Pietarsaari 26.7
1.54,22 Veli Anttila-65 1984 Kankaanpää 25.7
1.54,4 Juha Jääskä-65 1984 Kannus 27.6
1.54,4 Jukka Aho-66 1988 Pyhäjärvi 30.6
1.54,8 Risto Ala-Korpi-50 1977 Kälviä 25.8
1.55,44 Rami Virkkala-69 1989 Kuortane 16.8
1.59,0 Heikki Kangas-57 1983 Karstula 12.6
1.59,2 Pekka Jääskä-65 1988 Pyhäjärvi 30.6
1.59,4 Antero Kortetmaa-47 1971 Toholampi 27.6
2.00,88 Raimo Ala-Korpi-68 1990 Nivala 7.7
-10-
2.00,8 Jukka Salonen-65 1984 Kannus 27.6
2.01,4 Kari Aho-52 1981 Kokkola 26.6
2.01,8 Heikki Teerikangas-55 1979 Kokkola 30.6
2.02,2 Jorma Aho-61 1980 Kälviä 17.8
2.02,55 Pekka Klemola-88 2014 Kokkola 17.6
2.02,79 Hannu Lintilä-67 1990 Ylöjärvi 22.6
2.03,2 Harri Läspä-58 1978 Nivala 8.7
2.03,9 Jukka Nordström-63 1984 Kälviä 9.8
2.04,2 Markku Huhta-49 1966 Kalajoki 24.6
2.04,2 Antero Ala-Korpi-43 1968 Ylivieska 14.7
-20-
1000 metriä
2.40,5 Markku Huhta-49 1966 Äänekoski 4.9
2.45,1 Jouko Aho-63 1980 Nivala 24.6
2.46,72 Jukka Aho-66 1980 Vaasa 6.9
2.48,22 Tuomas Ahola-84 2016 Haapajärvi 17.6
2.49,0 Eero Kortetmaa-53 1971 Vaasa 11.9
2.50,6 Risto Ala-Korpi-50 1966 Kälviä 25.8
2.50,7 Jukka Klemola-59 1974 Kaustinen 26.9)
2.51,2 Martti Ahoniemi-43 1960 Toholampi 24.7
2.51,79 Samuli Läspä-82 1997 Vaasa 26.8
2.51,7 Juha Jääskä-65 1980 Nivala 24.6
-10-
2.52,0 Paavo Saari-41 1958 Halsua 8.6
2.52,0 Jorma Aho-61 1979 Ullava 2.9
2.52,4 Jukka Salonen-65 1980 Nivala 24.6
2.53,8 Olavi Aksela-39 1956 Toholampi 24.6
2.54,1 Sami Salonen 1988 Pyhäjärvi 10.7
2.55,2 Jari Jääskä-69 1985 Halsua 9.7
2.55,4 Leevi Jääskä-38 1955 Toholampi 14.8
2.58,0 Raimo Ala-Korpi-69 1983 Kokkola 30.7
1500 metriä
3.45,6 Risto Ala-Korpi-50 1977 Kouvola 18.8
3.47,11 Jukka Klemola-59 1981 Ylivieska 19.7
3.56,10 Juha Jääskä-65 1984 Kokkola 12.7
3.56,2 Antero Kanala-50 1981 Lahti 13.8
3.59,2 Antero Kortetmaa-47 1971 Kälviä 26.8
3.59,59 Veli Anttila-65 1985 Joutsa 25.8
3.59,69 Pekka Jääskä-65 1988 Kälviä 8.7
4.00,1 Jukka Aho-66 1986 Kannus 6.9
4.01,3 Eero Kortetmaa-53 1976 Pietarsaari 24.8
4.02,76 Pekka Klemola-88 2015 Kalajoki 8.7
-10-
4.03,6 Heikki Teerikangas-55 1978 Pietarsaari 17.8
4.04,80 Raimo Ala-Korpi-69 1988 Kalajoki 16.7
4.05,0 Heikki Kangas-57 1982 Kokkola 17.8
4.06,30 Jukka Salonen-65 1984 Kokkola 12.7
4.06,9 Markku Huhta-49 1968 Kälviä 2.7
4.06,9 Rami Virkkala-69 1989 Pyhäjärvi 3.8
4.10,2 Jukka Nordström-63 1985 Ullava 1.9
4.10,8 Vesa Salonen-61 1980 Pietarsaari 25.6
4.12,8 Kari Aho-52 1980 Pietarsaari 25.6
4.14,2 Jouni Aho-59 1978 Pietarsaari 28.6
-20-
4.16,0 Antero Ala-Korpi-43 1968 Kälviä 2.7
4.18,0 Juha Viitasalo-45 1968 Kälviä 2.7
4.19,32 Samuli Läspä-82 1998 Kälviä 21.8
4.21,0 Pekka Rutanen-51 1982 Reisjärvi 27.7
4.22,0 Jorma Aho-61 1980 Reisjärvi 15.6
4.22,18 Tuomas Ahola-84 2016 Kokkola 14.8
4.23,0 Voitto Klemola-49 1980 Reisjärvi 15.6
4.23,3 Hannu Karvonen-47 1967 Kokkola 9.8
4.25,0 Ismo Salonen-64 1981 Kälviä 24.5
4.26,7 Raimo Jääskä-58 1984 Kannus 3.9
-30-
4.28,8 Esko Koski-Vähälä 1974 Kokkola 5.6
3000 metriä
7.57,0 Risto Ala-Korpi-50 1977 Pietarsaari 22.8
8.10,2 Jukka Klemola-59 1981 Kälviä 16.8
8.23,2 Antero Kanala-50 1981 Lahti 4.8
8.29,53 Pekka Jääskä-65 1988 Keuruu 24.6
8.35,2 Antero Kortetmaa-47 1973 Jyväskylä 4.9
8.38,86 Juha Jääskä-65 1984 Kokkola 14.8
8.43,0 Heikki Teerikangas-55 1981 Kalajoki 2.8
8.47,8 Eero Kortetmaa-53 1976 Kokkola 27.7
8.49,06 Pekka Klemola-88 2015 Virrat 15.7
8.50,1 Rami Virkkala-69 1989 Kälviä 4.6
-10-
8.50,83 Jukka Salonen-65 1984 Kokkola 14.8
8.51,1 Heikki Kangas-57 1983 Kälviä 28.5
8.52,66 Raimo Ala-Korpi-69 1988 Keuruu 24.8
8.55,50 Jukka Nordström-63 1986 Kiuruvesi 7.8
8.58,18 Jukka Aho-66 1986 Kokkola 19.8
9.03,4 Markku Huhta-49 1966 Kannus 19.6
9.04,0 Antero Ala-Korpi-43 1968 Ykspihlaja 21.8
9.06,4 Jouni Aho-59 1977 Pietarsaari 24.8
9.12,4 Voitto Klemola-49 1980 Veteli 1.6
9.12,6 Vesa Salonen-61 1981 Kälviä 21.6
-20-
9.14,2 Kari Aho-52 1981 Kälviä 21.6
9.18,0 Jari Jääskä-69 1986 Kälviä 1.6
9.23,85 Tuomas Ahola-84 2018 Alaveteli 11.7
9.26,8 Jorma Aho-61 1980 Veteli 1.6
9.30,5 Samuli Läspä-82 1999 Nivala 13.7
9.31,4 Raimo Jääskä-58 1984 Kälviä 9.8
5000 metriä
13.45,56 Risto Ala-Korpi-50 1979 Helsinki 11.8
14.31,7 Jukka Klemola-59 1981 Oravainen 31.5
14.41,32 Antero Kanala-50 1983 Ylivieska 17.7
14.57,6 Antero Kortetmaa-47 1976 Kuortane 12.8
14.58,6 Eero Kortetmaa-53 1976 Kuortane 12.8
15.09,36 Pekka Jääskä-65 1989 Vaasa 20.6
15.09,5 Juha Jääskä-65 1984 Kajaani 5.6
15.13,6 Heikki Teerikangas-55 1982 Kalajoki 25.6
15.22,74 Pekka Klemola-88 2013 Hämeenlinna 14.8
15.26,7 Jukka Salonen-65 1985 Kajaani 5.6
-10-
15.28,8 Jukka Nordström-63 1986 Kälviä 5.7
15.29,7 Veli Anttila-65 1984 Kajaabi 5.6
15.31,43 Raimo Ala-Korpi-69 1988 Kälviä 8.7
15.42,4 Jouni Aho-59 1979 Nivala 7.7
15.44,85 Raimo Jääskä-58 1986 Ylivieska 29.6
15.52,11 Jukka Aho-66 1985 Kajaani 6.6
16.09,23 Vesa Salonen-61 1981 Ylivieska 5.7
16.16,4 Vesa Siirilä-58 1978 Nivala 8.7
16.15,66 Tuomas Ahola-84 2016 Kalajoki 27.5
16.17,6 Antero Ala-Korpi-43 1969 Nivala 19.7
16.21,4 Eero Koski-Vähälä 1974 Haapajärvi 29.6
16.46,0 Raimo Jääskä-58 1984 Kaustinen 26.8
16.53,0 Väinö Mäkelä-26 1950 Ullava 9.7
10000 metriä
28.48,03 Risto Ala-Korpi-50 1977 Tampere 31.7
30.23,2 Antero Kanala-50 1981 Ähtäri 6.9
31.07,8 Antero Kortetmaa-47 1974 Helsinki-E 22.5
31.20,0 Jukka Klemola-59 1981 Kälviä 24.5
31.45,80 Heikki Teerikangas-55 1978 Helsinki 25.5
32.03,3 Pekka Jääskä-65 1986 Kannus 13.9
32.05,9 Jukka Nordström-63 1986 Kannus 13.9
32.23,84 Pekka Klemola-88 2013 Tampere 1.9
32.34,3 Voitto Klemola-49 1980 Kokkola 21.5
32.35,0 Juha Jääskä-65 1985 Kälviä 21.5
-10-
32.36,9 Jukka Aho-66 1986 Kannus 13.9
32.37,9 Eero Kortetmaa-53 1985 Kannus 7.7
33.45,1 Veli Anttila-65 1985 Kaustinen 13.8
34.28,5 Paavo Salmi-52 1979 Kokkola 27.5
34.29,4 Kauko Syrjälä 1979 Kokkola 27.5
34.36,0 Väinö Mäkelä-26 1949 Veteli 27.8
34.45,18 Pekka Rutanen-51 1990 Nivala 8.7
35.04,0 Jorma Aho-61 1980 Kokkola 21.5
35.11,82 Marko Palohuhta-81 2020 Jyväskylä 1.9
36.02,0 Pasi Ala-Korpi-69 2013 Kempele 23.8
-20-
puolimaraton
1.08.28 Antero Kanala-50 1982 Toholampi 28.3
1.10.38 Jukka Klemola-59 1986 Toholampi 22.3
1.12.45 Eero Kortetmaa-53 1982 Toholampi 28.3
1.14.22 Tuomas Ahola-84 2016 Kankaanpää 15.10
1.16.28 Voitto Klemola-49 1981 Tohplampi 22.3
1.17.04 Marko Palohuhta-81 2015 Malaga 22.3
1.18.18 Jukka Nordström-63 1984 Toholampi 18.3
1.18.41 Juha Jääskä-65 1984 Toholampi 18.3
1.19.21 Teemu Manninen-76 2018 Oulu 15.9
1.21.01 Erkki Rintala-90 2016 Kokkola 13.5
-10-
1.21.31 Petri Harsunen-64 2015 Kokkola 29.8
1.21.37 Pasi Ala-Korpi-69 2014 Forssa 14.6
1.22.09 Heikki Teerikangas-55 1981 Jyväskylä 4.10
1.22.14 Vesa Salonen-61 1981 Toholampi 22.3
1.23.52 Esko Klemola 1985 Kokkola 31.8
maraton
2.35.25 Pekka Rutanen-51 1991 Posio 26,5
2.38.59 Antero Kortetmaa-47 1976 Nivala 19.9
2.44.27 Jukka Nordström-63 1986 Vantaa 12.10
2.47.06 Marko Palohuhta-81 2021 Helsinki 2.10
2.47.38 Teemu Manninen-76 2018 Oulu 26.5<
2.48.35 Eero Kortetmaa-53 1995 Kokkola 26.8
2.55.26 Erkki Rintala-90 2017 Vantaa 14.10
2.56.54 Heikki Teerikangas-55 1975 Turku 21.9
2.57.51 Niilo Rahkola-49 1978 Pietarsaari 22.7
3.07.28 Petri Harsunen-64 2015 Savonlinna 19.7
-10-
3.10.46 Jukka Salonen-65 2002 Helsinki 17.8
3.11.30 Raimo Jääskä-58 1982 Alajärvi 4.7
3.13.32 Jarmo Rintala-63 2016 Ylivieska 18.6
110 metrin aidat
17.9 Raimo Norppa-34 1956 Halsua 2.9
19,2 Jaakko Mäkelä 1950 Ullava 20,7)
19,4 Heikki Peltoniemi-26 1950 Ullava 20.7)
19,5 Veli Anttila-65 1985 Kälviä 15.6
19,6 Martti Salonen-20 1950 Ullava 20.7)
19,6 Reijo Mäkelä-35 1956 Ullava 21.9
19,8 Tenho Virrankoski-31 1959 Ullava 13.9
20,0 Vilho Peltoniemi-41 1959 Ullava 13.9
20,8 Vesa Siirilä-58 1977 Kokkola 15.7
21,5 Martti Ali-Haapala-13 1948 Ullava 27.6
-10-
21,8 Olavi Rahkola-17 1946 Halsua 16.6
21,8 Toivo Uusipaikka 1946 Halsua 16.6
200 metrin aidat
28,4 Raimo Norppa-34 1956 Kokkola 16.9
29,5 Antero Kortetmaa-47 1972 Kokkola 4.6
31,6 Reijo Mäkelä-35 1954 Veteli 6.6
32,1 Arvo Saari-32 1951 Ullava 16.9
400 metrin aidat
58,9 Veli Anttila-65 1985 Kälviä 16.6
60,2 Jukka Aho-66 1985 Kälviä 16.6
61,4 Antero Kortetmaa-47 1974 Kokkola 5.6
62,6 Vesa Siirilä-58 1978 Nivala 8.7
63,1 Harri Läspä-58 1979 Nivala 8.7
64,5 Tenho Virrankoski-31 1955 Ullava 28.8
66,36 Vesa Salonen-61 1981 Ylivieska 5.7
66,4 Hannu Lintilä-67 1987 Nivala 5.7
69,13 Jorma Aho-61 1981 Ylivieska 5.7
72,1 Jouni Aho-59 1978 Nivala 7-8.7
-10-
vahvistamaton
61,2 Antero Kortetmaa-47 1980
3000 metrin esteet
8.58,0 Risto Ala-Korpi-50 1971 Tampere 1.9
9.24,8 Antero Kortetmaa-47 1973 Ylivieska 29.7
9.49,97 Pekka Jääskä-65 1990 Nivala 21.8
9.54,2 Jukka Nordström-63 1985 Kannus 28.7
9.56,3 Jouni Aho-59 1979 Kokkola 30.6
10.20,20 Juha Jääskä-65 1987 Kannus 25.7
korkeus
204 Aleksi Klemola-96 2017 Kokkola 6.6
181 Raimo Norppa-34 1956 Toholampi 10.6
176 Jani Rutanen-78 1994 Rautio 4.9
171 Timo Herlevi-51 1967 Alavieska 19.8
170 Veli Anttila-65 1984 Kalajoki 8.9
167 Väinö Porkola-21 1949 Letijärvi 12.6
166 Reijo Mäkelä-35 1956 Ullava 20.9
165 Jukka Aho-66 1984 Kalajoki 8.9
160 Ahti Haapala-16 1949 Halsua 14.8
160 Alvar Aho-32 1956 Kokkola 14.8
-10-
160 Ilkka Keski-Vähälä-43 1959 Ullava 13.9
160 Antero Kortetmaa-47 1967 Ullava 13.8
160 Jukka Klemola-59 1976 Ullava 13.6
159 Arvo Saari-32 1951 Ullava 17.6
156 Heikki Peltoniemi-26 1950 Ullava 13.8
155 Tenho Virrankoski-31 1956 Ullava 9.9
155 Jorma Herlevi-40 1959 Ullava 13.9
155 Asko Mäkelä-50 1967 Kokkola 4.6
155 Simo Isoaho-54 1971 Ullava 9.9)
vahvistamaton
162,5 A Helin 1946 Halsua 16.6
">
Seiväs
322 Timo Herlevi-51 1969 Pyhäjärvi 31.8
320 Eero Kalliokoski-44 1962 Ullava 26.8
310 Matti Videnoja 1956 Sievi 16.9
300 Martti Ahoniemi 1962 Ullava 26.8
300 Jani Rutanen-78 1994 Kannus 28.8
280 Olavi Rahkola-17 1950 Ullava 20.7)
280 Erkki Herlevi 1950 Ullava 20.7)
280 Matti Sikala-20 1950 Ullava 20.7)
270 Unto Siirilä 1950 Halsua 11.6
270 Reijo Mäkelä-35 1956 Ullava 21.9
-10-
269 Kalevi Aksela-38 1957 Kälviä 22.8
260 Kalle Koski-Vähälä-09 1947 Perho 22.6
260 Toivo Vilander-60 1947 Perho 22.6
260 Martti Antinaho 1959 Toholampi 9.8
260 Jukka Aho-66 1983 Veteli 21.8
vahvistamattomia
285 J Helin 1946 Halsua 16.6
280 Unto Siirilä34 1951
Pituus
640 Reijo Mäkelä-35 1956 Himanka 8.7
635 Aleksi Klemola-96 2014 Kokkola 17.6
628 Raimo Norppa-34 1956 Toholampi 24.6
609 Kalevi Aksela-38 1957 Kokkola 28.8
604 Timo Herlevi-51 1968 Kannus 24.8
597 Asko Mäkelä 1967 Kokkola 20.9
585 Antero Kortetmaa-47 1966 Ullava 5.8
577 Erkki Kankkonen 1950 Ullava 20.7)
573 Olavi Rahkola-17 1946 Halsua 16.6
573 Arvo Saari-32 1951 Ullava 18.8
-10-
571 Veli Anttila-65 1984 Kalajoki 8.9
564 Tenho Virrankoski-31 1956 Ullava 9.9
564 Harri Läspä-58 1976 Ullava 29.8
559 Jukka Aho-66 1984 Kalajoki 8.9
556 Martti Ali-Haapala 1934 Ullava 2.9
555 Esko Hirsikangas-29 1949 Lestijärvi 12.6
554 Ahti Virrankoski 1950 Ullava 20.7)
550 Vilho Peltoniemi-41 1959 Ullava 13.9
548 Risto Ala-Korpi-50 1968 Ullava 16.6
w
582 Antero Kortetmaa-47
566 Olavi Aksela-39 1958 Ullava 24.8
Kolmiloikka
14,06 Aleksi Klemola-96 2015 Kokkola 12.7
13,93 Raimo Norppa-34 1956 Kokkola 17.6
13,30 Reijo Mäkelä-35 1956 Himanka 8.7
12,69 Eero Kalliokoski-44 1963 Kaustinen 12.9
12,68 Antero Kortetmaa-47 1965 Kannus 23.9
12,49 Arvo Saari-32 1951 Kaustinen 2.9
11,88 Päiviö Keski-Vähälä 1964 Veteli 23.8
11,83 Väinö Porkola-21 1949 Lestijärvi 12.6
11,69 Jani Rutanen-78 1996 Kannus 23.7
11,68 Veikko Rahkola 1956 Ullava 9.9
-10-
11,59 Kalevi Aksela-38 1955 Toholampi 19.7
11,48 Martti Mäkelä 1948 Ullava 27.6
11,35 Olavi Aksela-39 1956 Toholampi 20.8
11,33 V Heiniluoma 1954 Toholampi 13.6
vahvistamaton
12,72 Antero Kortetmaa-47 1966
Kuula
16,03 Olli Ali-Haapala-71 1995 Lapua 21.7
15,65 Markus Vanhala-71 1993 Kokkola 19.7
14,04 Alvar Aho-32 1956 Toholampi
13,66 Jussi Jääskä 1946 Kälviä 4.8
13,15 Jaakko Uusipaikka-46 1972 Ullava 27.8
12,90 Timo Herlevi-51 1972 Ullava 27.8
12,79 Reijo Mäkelä-35 1956 Halsua 2.9
12,42 Ahti Töyräskoski-26 1958 Ullava 24.8
12,21 Ahti Haapala-16 1947 Kälviä 7.9
12,16 Juha Viitasalo-45 1966 Ullava 5.8
-10-
11,78 Jorma Siirilä 1981 Ullava 19.8
11,62 Viljo Salonen-17 1950 Ullava 20.7)
11,53 Tenho Virrankoski-31 1955 Ullava 2.10
11,52 Erkki Kankkonen 1950 Ullava 20.7)
11,52 Mauno Haapaniemi-42 1962 Ullava 26.8
11,30 Jari Koivumäki 1975 Ullava 22.8
11,26 Jaakko Puskala-58 1990 Ullava 10.8
11,14 Juho Juhaninmäki-77 1996 Ullava 2.9
11,07 Vesa Joki 1977 Ullava 31.8
11,07 Johannes Anttila 1981 Ullava 7.7
-20-
vahvistamaton
12,85 Ahti Töyräskoski26 1951
11,26 Jaakko Puskala 1990
Kiekko
39,86 Markus Vanhala-71 1991 Pyhäjärvi 30.6
38,36 Juha Viitasalo-45 1965 Alavieska 1.7
37,82 Olli Ali-Haapala-71 1990 Nivala 8.7
37,31 Ahti Töyräskoski-26 1950 Ullava 9.7
36,88 Alvar Aho-32 1957 Lestijärvi 16.6
36,86 Timo Herlevi-51 1970 Alavieska 19.7
36,17 Reijo Mäkelä-35 1956 Halsua 23.9
34,48 Lauri Salonen-48 1966 Ykspihlaja 27.5
34,41 Ahti Haapala-16 1948 Ullava 27.6
34,14 Tenho Virrankoski-31 1955 Ullava 2.10
-10-
33,72 Viljo Salonen-17 1950 Ullava 20.7)
33,20 Lauri Salomaa 1966 Pyhäjärvi 3.7
33,14 Matti Sikala-20 1949 Lestijärvi 12.6
32,95 Hannu Eteläperä 1966 Ullava 5.8
32,52 A Savolainen 1955 Ullava 28.8
Moukari
31,64 Markus Vanhala-71 1991 Ylivieska 25.6
27,14 Olli Ali-Haapala-71 1991 Kokkola .7
26.25 Reijo Mäkelä-35 1956 Sievi 16.9
25,77 Viljo Salonen-17 1946 Halsua 16.6
23,41 Alvari Kallioksoki-11 1946 Halsua 16.6
Keihäs, uusi malli
84.12 Jarkko Koski-Vähälä-78 27.07 Äänekoski
71.30 Jani Rutanen-78 17.05 Kuortane
50,94 Juho Juhaninmäki-77 1995 Ullava 4.9
Keihäs, vanha malli
67.92 Timo Herlevi-51 1978 Kannus 11.6
57,54 Reijo Mäkelä-35 1956 Ullava 9.9
55,76 Terho Hotakainen 1986 Ullava 20.8
54,10 Paavo Mård-27 1956 Ullava 9.9
53,88 A Helin 1946 Halsua 16.6
53,35 Juha Viitasalo-45 1966 Ykspihlaja 27.5
52,30 Niilo Ali-Haapala 1955 Ullava 2.10
52,17 T Kortesniemi 1951 Ullava 22.7
50,02 Väinö Puskala-35 1956 Ullava 9.9
49,80 Jaakko Kortesniemi 1951 Ullava 16.9
-10-
48,42 Kalle Koski-Vähälä-09 1947 Perho 22.6
vahvistamaton
53,35 Lauri Koski-Vähälä-45 1963
10-ottelu
5nnn Reijo Mäkelä-35
4x100m
50,6 Jouni Aho, Jorma Aho, Vesa Salonen, Harri Läspä 1978 Veteli 16.6
50,83 Voitto Klemola, Paavo Salmi, Vesa Salonen, Eero Kortetmaa 1981 Ylivieska 17.6
51,43 Ismo Salonen, Juha Korkeakangas, Juhani Aho, Jouko Aho 1981 Ylivieska 17.6
51,3 Juha Korkeakangas, Jukka Salonen, Marko Mäkelä, Ismo Salonen 1982 Kokkola 22.6
51,4 Juhani Aho, Jouko Aho, Juka Korkeakangas, Vesa Salonen 1980 Kokkola
52,0 Vesa Siirilä, Raimo Jääskä, Jouni Aho, Jorma Aho 1976 Nivala 8.6
52,2 Vesa Siirilä, Vesa Salonen, Jouko Aho, Jouni Aho 1977 Kokkola 7.6
52,4 Juha Jääskä, Jukka Salonen, Ismo Salonen, Jukka Aho 1980 Kokkola 17.6
ilman kokoonpanoa
50,8 1968 Kaustinen 23.7
51,0 1955 Ullava 4.9
51,2 1954 Toholampi 13.6
4x400m
3.27,8 Juha Jääskä, Jukka Salonen, Jukka Aho, Veli Anttila 1984 Kannus 2.8
3.34,2 Harri Läspä, Antero Kortetmaa, Risto Ala-Korpi, Jukka Klemola 1980 Kokkola 18.6
3.34,8 Kari Aho, Antero Kortetmaa, Jukka Klemola, Heikki Kangas 1984 Kannus 2.8
3.36,80 Eero Kortdetmaa, Kari Aho, Risto Ala-Korpi, Jukka Klemola 1981 Ylivieska 18.6
3.37,5 Kari Aho, Heikki Teerikangas, Antero Kortetmaa, Jukka Klemola 1983 Kokkola 29.6
3.37,92 Jukka Aho, Jukka Salonen, Juha Jääskä, Veli Anttila 1985 Kokkola 28.6
3.38,48 Antero Kortetmaa, Pekka Jääskä, Juha Jääskä, Jukka Aho 1988 Ylivieska 14.6
3.38,49 Veli Anttila, Jukka Klemola, Antero Kortetmaa, Jukka Aho 1987 Kokkola 6.6
3.39,0 Hannu Lintilä, Antero Kortetmaa, Pekka Jääskä, Jukka Aho 1990 Kalajoki 17.6
3.39,27 Antero Kortetmaa, Juha Jääskä, Jukka Klemola, Jukka Nordström 1986 Kalajoki 15.6
3.39,7 Heikki Kangas, Jorma Aho, Kari Aho, Antero Kortetmaa 1982 Kokkola 23.6
3.40,27 Hannu Lintilä, Kari Aho, Antero Kortetmaa, Jukka Aho 1989 Kokkola 18.6
3.40,6 Marko Mäkelä, Jukka Salonen, Juha Jääskä, Jukka Aho 1983 Kokkola 29.6
3.42,47 Kortetmaa, Raimo Ala-Korpi, Pekka Jäääskä, Jukka Aho 1991 Kannus 16.6
3.43,72 Eero Kortetmaa, Antero Kanala, Antero Kortetmaa, Jukka Klemola 1985 Kokkola 29.6
3.45,0 Juha Korkeakangas, Jukka Salonen, Juha Jääskä, Jukka Aho 1982 Kokkola 23.6
