MIEHET
100m 200m 400m 800 1500 3000 5000m 10000m maraton 110m aidat 200m aidat 400m aidat 3000m esteet
korkeus seiväs pituus kolmiloikka kuula kiekko moukari keihäs, new 10-ottelu
viestit
4x100m 4x400m 4x800m 4x1500m ruotsalaisviesti
NAISET
100m 200m 400m 800 1500 3000 5000m 10000m maraton 100m aidat 200m aidat 400m aidat
korkeus seiväs pituus kolmiloikka kuula kiekko moukari keihäs, new 7-ottelu
viestit
4x100m 4x400m 3x800m 4x800m
100 metriä
11,13 Joonas Jyrkkä-98 2020 Kauhava 19.7
11,19 Viljami Parpala-96 2014 Huittinen 9.8
11.0 Markku Vähäkainu-53 1971 Perho 31.5
11,1 Juha Huusko-54 1971 Perho 31.5
11,2 Olavi Pihlajaharju-52 1974 Patana 28.7
11,2 Keijo Alaspää-57 1977 Turku 7.5
11,2 Leo Saari-52 1977 Veteli 6.7
11,2 Kalevi Pynssi-68 1986 Kälviä 26.6
11,3 Antti Suvanto-25 1948 Pulkkinen 25.7
11,3 Heikki Luoma-34 1956 Vimpeli 15.8
-10-
11,55 Jani Tikkakoski-75 1996 Hämeenlinna 10.8
11,59 Oskari Kivinen-88 2006 Vammala 9.9
11,4 Martti Isomöttönen-12 1936 Veteli 6.9
11,4 Paavo Nuottimäki-25 1948 Räyrinki 18.9
11,5 Jouni Ketola-61 1979 Veteli 25.5
11,5 Timo Torppa-64 1981 Kokkola 11.8
11,78 Sami Mäkisuvio-92 2010 Kannus 13.7
11,6 Toivo Hollanti-13 1939 kalajoki 13.8
11,6 Kari Heikkilä-45 1961 Veteli 4.6
11,6 Lasse Tikkakoski-52 1970 Patana 23.6
-20-
11,89 Viljami Kari-03 2021 Lapua 17.6
11,93 Seppo Appelqvist-70 1996 Kannus 26.5
11,93 Jussi Patana-86 2004 Veteli 27.7
11,7 Valio Sillanpää-27 1949 Pulkkinen 26.6
11,7 Tapani Hotakainen-53 1972 Kokkola 9.8
11,7 Jari-Jukka Kivioja-64 1986 Kslajoki 4.9
11,97 Tuomas Kokko-83 1998 Riihimäki 14.8
11,99 Jarkko Ojala-86 2007 Veteli 7.9
12,04 Hannu Tiaskorpi-97 2012 Tampere 8.9
11,8 Matti Polso-23 1946 Kaustinen 14.7
-30-
11,8 Kalevi Alaspää-32 1951 Veteli 12.8
11,8 Reijo Heikkilä 1961 Veteli 4.6
11,8 Seppo Pulkkinen 1968 Perho 9.6
11,8 Juhani Sillanpää-49 1968 Lestijärvi 14.7
11,8 Erkki Valtamäki-50 1969 Veteli 7.9
11,8 Juhani Näreharju 1973 Nivala 25.6
11,8 Esa Laasanen-60 1977 Veteli 6.7
11,8 Reijo Palohuhta-62 1979 Veteli 25.5
11,9 Simo Kangas-37 1955 Veteli 8.9
11,9 Kai Palosaari-52 1968 Perho 9.6
-40-
11,9 Erkki Klemola-50 1968 Patana 25.8
vahvistamaton
11,5 Arvo Torppa-36 1956
200 metriä
22,69 Viljami Parpala-96 2014 Kannus 23.7
22,8 Olavi Pihlajaharju-52 1974 Oulu 13.8
23,06 Keijo Alaspää-57 1984 Kokkola 16.6
23,1 Leo Saari-52 1977 Pietarsaari 22.8
23,2 Antti Suvanto-35 1948 Halsua 15.8
23,3 Markku Vähäkainu-53 1974 Kuortane 4.8
23,3 Kalevi Pynssi-68 1986 Kälviä 5.7
23.58 Seppo Appelqvist-70 1995 Kalajoki 6.6
23,68 Viljami Kari-03 2021 Jämsänoski 4.7
23,5 Timo Torppa-64 1981 Kokkola 2.6
-10-
23.78 Jani Tikkakoski-75 1992 Lappajärvi 17.7
23,6 Juha Huusko-54 1972 Lohtaja 29.7
23,7 Mikko Torppa-27 1950 Pulkkinen 6.8
23,9 Toivo Hollanti-13 1939 kalajoki 6.8
23,9 Jorma Pulkkinen-46 1967 Kaustinen 4.6
23,9 Eero Koivisto-54 1978< Veteli 28.7
24,0 Valio Sillanpää-27 1950 Kälviä 16.7
24.0 Hannu Takalo-Mattila-65 1989 Pyhäjärvi 3.8
24,1 Janne Kivelä-78 1997 Haapajärvi 12.8
24,2 Lasse Tikkakoski-52 1972 Äänekoski 27.8
-20-
24,3 Matti Polso-23 1946 Kälviä 4.8
24,3 Paavo Nuottimäki-25 1948 Räyrinki 19.9
24,3 Simo Kangas-37 1961 Kaustinen 11.6
24,3 Tapani Hotakainen-53 1972 Haapajärvi 2.8
24,3 Juhani Näreharju-57 1974 Kannus 20.7
24,3 Jari-Jukka Kivioja-64 1985 Kalajoki 9.7
24,61 Jussi Patana-86 2004 Nivala 15.7
24,4 Kari Heikkilä-45 1962 Perho 10.6
24,4 Matti Pihlajaharju-55 1977 Veteli 26.5
24,5 Martti Isomöttönen-12 1936 Kannus 26.7
-30-
24,5 Eero Koivisto-54 1973 Veteli 18.9
24,5 Teuvo Pulkkinen-49 1975 Veteli 1.8
24,7 Lauri Torppa-22 1946 Veteli 23.6
24,7 Erkki Lind 1947 Kaustinen 24.8
vahvistamaton
24,1 Jouni Ketola-61 1979
300 metriä
36,80 Viljami Parpala-96 2013 Kokkola 9.7
36,8 Timo Torppa-64 1980 Kokkola 9.9
37,16 Sami Mäkisuvio-92 2009 Seinäjoki 21.8
37,45 Kalevi Pynssi-68 1984 Tampere 20.7
37,60 Hannu Tiaskorpi-97 2012 Tampere 9.9
37,5 Markku Vähäkainu-53 1969 Pyhäsalmi 26.7
38,0 Keijo Alaspää-57 1973 Kokkola 22.8
38,0 Juhani Näreharju-57 1973 Kokkola 22.8
38,4 Janne Pihlajaharju 1984 Tyrnävä 1.9
38,9 Kari Heikkilä-45 1960 Veteli 25.6
38,9 Lasse Tikkakoski-52 1968 Pyhäsalmi 21.8
39,19 Sakari Hautala 2003 Veteli 24.7
39,33 Viljami Kari-03 2018 Kannus 5.7
39,3 Juha Huusko-54 1970 Pyhäjärvi 10.9
39,49 Henri Pulkkinen 1999 Veteli 22.8
39,50 Oskari Kivinen-88 2005 Nivala 16.8
39,4 Matti Pihlajaharju-55 1971 Kokkola 30.6
39,63 Toni Pulkkinen 2001 Veteli 4.8
39,6 Reijo Palohuhta-62 1978 Kokkola 22.8
39,7 Hannu Takalo-Mattila-65 1981 Kälviä 30.8
39,8 Antti Virkkala-44 1960 Kaustinen 16.7
39,8 Mikko Nisula-53 1969 Pyhäjärvi 26.7
39,8 Juha Lokasaari 1981 Kälviä 29.7
40,0 Esa Laasanen-60 1976 Nivala 15.6
400 metriä
50.2 Markku Vähäkainu-53 1978 Pietarsaari 28.6
50.52 Mika Jäger-76 2000 Kannus 27.7
50.7 Leo Saari-52 1977 Nivala 24.7
50.9 Keijo Alaspää-57 1976 Pietarsaari 24.8
51.0 Timo Torppa-64 1983 Nivala 9.7
51.30 Seppo Appelqvist-70 1995 Ylivieska 15.7
51.32 Janne Kivelä-78 1997 Kannus 24.7
51.59 Kristian Jäger-78 2003 Veteli 24.7
51.5 Eero Koivisto-54 1978 Pietarsaari 28.6
51.9 Kauko Pulkkinen-52 1979 Kokkola 20.6
-10-
52.0 Teuvo Pulkkinen-49 1977 Nivala 24.7
52.0 Hannu Takalo-Mattila-65 1984 Kalajoki 27.6
52.1 Jari-Jukka Kivioja-64 1984 Kälviä 9.8
52.42 Tero Kössi-75 2001 Seinäjoki 19.7
52,62 Juha-Matti Joki-88 2008 Veteli 9.7
52.5 Mikko Torppa-27 1950 Kruunupyy 26.8
52.8 Juha Arkkukangas-80 1998 Veteli 19.8
52.97 Jani Tikkakoski-75 1993 Kemi 7.8
53.07 Osmo Heikkala-64 1987 Kokkola 25.8
53.0 Valio Sillanpää-27 1950 Veteli 6.8
-20-
53,21 Asko Kivelä-59 1984 Kokkola 17.6
53,38 Jarkko Ojala-86 2007 Veteli 7.9
53,7 Matti Pihlajaharju-55 1977 Pietarsaari 22.6
53.8 Lasse Tikkakoski-52 1972 Äänekoski 27.8
53.8 Kalevi Pynssi-68 1985 Nivala 4.8
53,9 Matti Polso-23 1946 Lohtaja 10.7
53,9 Timo-Jaakko Puronaho-63 1983 Kälviä 14.7
54,06 Viljami Parpala-96 2012 Tampere 9.9
54.0 Juhani Näreharju-57 1973 Nivala 24.6
54,1 Antti Suvanto-25 1947 Räyrinki 21.9
-30-
54,2 Pauli Koivumäki-33 1955 Veteli 7.8
54.2 Antti Virkkala-44 1963 Veteli 22.8
54,3 Jorma Pulkkinen-46 1967 Pulkkinen 13.8
54,4 Esa Laasanen-60 1977 Veteli 6.7
54,55 Viljami Kari-03 2020 Kannus 31.8
54.5 Sauli Joki-55 1983 Kokkola 31.5
54,7 Jouni Ketola-61 1979 Veteli 17.8
54,8 Kalle Kaunisto-34 1953 Veteli 30.8
vahvistamaton
53,5 Timo-Jaakko Puronaho-63 1983
53.8 Esa Laasanen-60 1977
800 metriä
1.51,98 Mika Jäger-76 2001 Otaniemi 31.5
1.52,6 Eero Koivisto-54 1978 Kokkola 25.7
1.52,96 Kristian Jäger-78 2001 Lapinlahti 22.7
1.54,0 Teuvo Pulkkinen-49 1977 Kankaanpää 4.9
1.54,5 Hannu Takalo-Mattila-65 1984 Kannus 25.7
1.54,92 Juha Arkkukangas-80 2001 Jämsä 28.7
1.55,78 Timo Torppa-64 1983 Kalajoki 24.6
1.55,8 Kauko Pulkkinen-52 1979 Kokkola 10.7
1.55,9 Osmo Heikkala-64 1987 Kiuruvesi 16.7
1.56,01 Tero Kössi-75 2001 Jämsä 28.7
-10-
1.56,75 Janne Kivelä-78 1997 Kannus 23.7
1.57,35 Jari-Jukka Kivioja-64 1984 Kokkola 5.8
1.57,3 Asko Kivelä-59 1984 Kälviä 26.5
1.57,4 Antti Virkkala-44 1963 Oulu 7.7
1.57,8 Timo Kivinen-61 1983 Karstula 12.6
1.58,2 Sauli Joki-55 1983 Karstula 12.6
1.59,9 Pauli Koivumäki-33 1957 Räyrinki 28.7
2.00,0 Kalle Kaunisto-34 1957 Räyrinki 28.7
2.00,1 Pekka Palolampi-67 1983 Steinkjer, NOR 12.6
2.00,1 Esko Sillanpää-57 1984 Kannus 25.7
-20-
2.00,4 Timo-Jaakko Puronaho-63 1983 Nivala 8.7
2.00,8 Jorma Pulkkinen-46 1968 Kokkola 7.8
2.00,9 Raimo Rauma-49 1971 Kokkola 1.9
2.01,0 Jaakko Torppa-44 1967 Kannus 2.7
2.01,1 Jorma Kangas-42 1965 Lappajärvi 1.8
2.01,2 Antero Manninen-41 1960 Pulkkinen 6.7
2.01,4 Mikko Nisula-53 1970 Veteli 18.8
2.01,4 Pekka Koivumäki-65 1984 Kannus 27.6
2.01,6 Rauni Kainu-12 1939 Kalajoki 5.8
2.02,2 Pasi Pulkkinen-54 1975 Ykspihlaja 31.8
-30-
2.02,3 Jouko Pulkkinen-50 1971 Veteli 11.6
2.02,62 Seppo Appelqvist-70 1994 Pyhäjärvi 3.7
2.02,9 Leo Saari-52 1977 Veteli 28.7
2.03,1 Jukka Koivumäki-30 1956 Räyrinki 8.8
vahvistamaton
2.02,8 Kullervo Pulkkinen-55 1972
1000 metriä
2.25,96 Kristian Jäger-78 2001 Äänekoski 18.6
2.26,80 Mika Jäger-76 2001 Äänekoski 18.6
2.29,75 Juha Arkkukangas-80 2001 Äänekoski 18.6
2.30,67 Tero Kössi-75 2001 Äänekoski 18.6
2.37,2 Janne Kivelä-78 2002 Äänekoski 9.7
2.41,4 Jaakko Torppa-44 1961 Kokkola 30.7
2.42,7 Timo Kivinen-61 1975 Helsinki 13.9
2.42,8 Timo Torppa-64 1980 Veteli 17.8
2.43,2 Osmo Heikkala-64 1980 Veteli 17.8
2.44,1 Antti Virkkala-44 1961 Veteli 27.8
-10-
2.45,32 Kimmo Lassila-78 1994 Haapajärvi 11.6
2.45,9 Eero Koivisto-54 1970 Kalajoki 30.9
2.46,9 Erkki Torppa-48 1965 Halsua 25.8
2.47,0 Tauno Tuohimaa-10 1933 Kaustinen 11.6
2.48,0 Reijo Pulkkinen-52 1969 Kokkola 4.9
2.48,0 Pekka Palolampi-67 1981 Kokkola 1.8
2.48,8 Mikko Pulkkinen-36 1953 Pulkkinen 16.8
2.49,8 Toni Uusimäki-63 1979 Nivala 21.6
2.50,2 Väinö Kujala-10 1931 Kaustinen 21.6
2.51,5 Antero Manninen-41 1958 Räyrinki 26.5
-20-
2.52,2 Ari Pulkkinen 1968 Perho 5.6
2.52,6 Paavo Leppävuori-44 1961 Kokkola 30.7
2.52,8 Mika Pollari-72 1988 Pyhäjärvi 10.7
2.53,0 Vilho Tuohimaa-13 1937 Veteli 25.7
2.53,6 Juha Kivinen-58 1972 Kokkola 9.8
2.54,0 Sulo Viisteensari-13 1937 Pulkkinen 11.7
2.54,0 Eino Rentola 1964 Veteli 13.8
2.54,0 Hannu Leppävuori 1965 Pulkkinen 4.7
2.54,4 Eero Pihlajamaa 1966 Patana 7.7
2.55,2 Matti Pynttäri-39 1956 Halsua 14.7
-30-
2.55,5 Kalle Kellokoski-42 1959 Pulkkinen 11.8
1500 metriä
3.49,62 Kristian Jäger-78 2003 Lapinlahti 13.7
3.51,6 Osmo Heikkala-64 1987 Kälviä 27.8
3.52,7 Teuvo Pulkkinen-49 1978 Kokkola 22.8
3.54,62 Juha Arkkukangas-80 2001 Kälviä 25.7
3.56,1 Kauko Pulkkinen-52 1979 Pietarsaari 27.6
3.58,6 Raimo Rauma-49 1974 Kurikka 20.8
3.59,05 Tero Kössi-75 2001 Kälviä 25.7
4.01,0 Pauli Koivumäki-33 1956 Alajärvi 20.8
4.01,0 Jaakko Torppa-44 1966 Veteli 17.7
4.01,31 Hannu Takalo-Mattila-65 1985 Ylivieska 14.7
-10-
4.01,5 Eero Koivisto-54 1978 Veteli 20.8
4.01,8 Jukka Koivumäki-30 1956 Oulu 29.7
4.02,68 Asko Kivelä-59 1984 Kannus 15.7
4.02,6 Rauni Kainu-12 1939 Helsinki/S 28.8
4.03,6 Antti Virkkala-44 1964 Kokkola 18.8
4.03,79 Kimmo Lassila-78 1998 Viitasaari 9.6
4.04,0 Kalle Kaunisto-34 1956 Pulkkinen 23.8
4.04,6 Paavo Kotila-27 1951 Äänekoski 26.8
4.04,6 Esko Sillanpää-57 1986 Kälviä 6.7
4.06,01 Jari-Jukka Kivioja-64 1984 Ylivieska 5.6
-20-
4.06,51 Juha-Matti Joki-88 2008 Raahe 17.7
4.08,79 Sauli Joki-55 1984 Kokkola 17.6
4.09,22 Kuisma Taipale-70 1994 Kokkola 1.8
4.09,44 Ari-Pekka Lassila-87 2019 Oulu 14.7
4.09,9 Asko Pöytäsaari-54 1973 Kälviä 4.7
4.10,06 Pekka Koivumäki-65 1984 Kokkola 17.6
4.10,3 Pekka Palolampi-67 1983 Sundsvall 27.6
4.10,79 Timo Torppa-64 1983 Ylivieska 17.7
4.10,8 Mika Jäger-76 1995 Kälviä 20.7
4.11,3 Pasi Pulkkinen53 1975 Pietarsaari 15.8
-30-
4.11,5 Ari Pihlajamaa-51 1970 Seinäjoki 27.8
4.12,2 Kullervo Pulkkinen-55 1973 Kokkola 27.6
4.12,2 Pekka Palolampi-67 1982 Ylivieska 18.7
4.12,3 Antero Manninen-41 1960 Alavieska 16.7
4.12,68 Janne Kivelä-78 2004 Kalajoki 21.7
4.13,0 Jorma Pulkkinen-46 1969 Kaustinen 18.6
4.14,3 Jouko Pulkkinen-50 1971 Kaustinen 29.7
4.14,8 Hannu Viisteensaari-52 1978 Kokkola 22.8
4.15,2 Aatos Mäkelä-46 1970 Pulkkinen 6.8
4.15,9 Kalevi Sillanpää-24 1951 Pulkkinen 15.7
-40-
4.16,0 Tauno Tuohimaa-10 1936 Kannus 26.7
4.16,0 Toivo Harjupatana-13 1938 Kälviä 17.7
4.16,3 Ilpo Rannankari-57 1975 Nivala 5.8
4.16,5 Reijo Pulkkinen-52 1970 Pulkkinen 6.8
4.16,7 Timo-Jaakko Puronaho-63 1983 Kälviä 18.6
4.17,0 Niilo Kotila-16 1940 Kalajoki 18.8
4.17,0 Mikko Pulkkinen-36 1956 Alajärvi 20.8
4.17,6 Jorma Kangas-42 1965 Raahe 3.9
4.17,6 Olli Torppa-68 1985 Kalajoki 17.6
4.18,0 Erkki Torppa-48 1966 Pyhäjärvi 2.7
-50-
4.18,0 Allan Tikkakoski-50 1971 Köyhäjoki 29.7
4.18,0 Markku Tikkakoski-47 1971 Kokkola 4.8
4.18,0 Ari Pulkkinen-50 1972 Veteli 4.6
4.18,0 Mikko Kinnunen-51 1978 Kokkola 22.8
4.18,2 Kari Appelqvist-64 1987 Alahärmä .7
4.19,3 Matti Tyynelä-37 1961 Kaustinen 11.6
4.19,8 Paavo Virkkala-36 1956 Räyrinki 23.9
vahvistamaton
4.08,6 Pekka Palolampi-67 1983
2000 metriä
5.47,4 Pauli Koivumäki-33 1959 Patana 31.5
5.48,0 Pekka Palolampi-67 1983 Pyhäjärvi 17.7
5.51,21 Kimmo Lassila-78 1995 Kälviä 13.8
5.58,0 Kullervo Pulkkinen-55 1971 Posiko 17.7
5.59,0 Hannu Takalo.Mattila-65 1981 Kälviä 29.7
6.00,2 Juha Kivinen-58 1973 Veteli 4.8
6.04,0 Timo Kivinen-61 1975 Helsinki 14.9
6.05,2 Pekka Koivumäki-65 1981 Kälviä 24.5
6.07,79 Kasper Björkback-06 2021 Kokkola 6.8
6.07,8 Matti Tyynelä 1959 Patana 31.5
6.07,93 Janne Kolppanen-67 1983 Ylivieska 3.9
6.13,0 Rauni Kainu-12 1935 Veteli 18.8
6.15,0 Kalle Korpimo 1935 Veteli 18.8
6.21,3 Jussi Pulkkinen 1978 Ylivieska 27.8
3000 metriä
8.24,25 Kristian Jäger-78 2002 Otaniemi 30.5
8.26,6 Jukka Koivumäki-30 1956 Bergen, NOR 9.9
8.32,67 Osmo Heikkala-64 1987 Kalajoki 20.7
8.32,8 Raimo Rauma-49 1975 Pietarsaari 29.7
8.33,1 Teuvo Pulkkinen-49 1978 Pietarsaari 28.5
8.38,4 Paavo Kotila-27 1951 Jyväskylä 3.8
8.41,20 Ari-Pekka Lassila-87 2016 Keuruu 24.6
8.42,0 Jaakko Torppa-44 1966 Kälviä 31.7
8.45,56 Kimmo Lassila-78 2002 Nivala 30.7
8.46,0 Kauko Pulkkinen-52 1972 Kälviä 27.6
-10-
8.46,90 Pekka Palolampi-67 1983 Göteborg 31.7
8.47,4 Pauli Koivumäki-33 1957 Räyrinki 1.9
8.47,8 Kalle Kaunisto-34 1954 Hämeenlinna 1.8
8.51,1 Esko Sillanpää-57 1986 Kälviä 1.6
8.53,7 Hannu Viisteensaari-52 1978 Pietarsaari 12.7
8.54,2 Kullervo Pulkkinen-55 1973 Kälviä 4.7
8.54,4 Hannu Kivinen-59 1984 Kokkola 31.7
8.54,69 Juha Arkkukangas-80 2001 Espoo 31.5
8.55,4 Hannu Takalo-Mattila-65 1983 Karstula 25.5
9.01,2 Ari Pihlajamaa-51 1975 Pietarsaari 29.8
-20-
9.01,2 Timo Kivinen-61 1983 Toholampi 29.5
9.02,30 Kari Appelqvist-64 1987 Kalajoki 20.7
9.03,4 Matti Tyynelä-37 1962 Patana 6.6
9.03,8 Asko Pöytäsaari-54 1973 Veteli 13.8
9.04,0 Rauni Kainu-12 1936 Kokkola 12.9
9.06,6 Juha Kivinen-58 1983 Kokkola 23.8
9.07,6 Eero Koivisto-54 1974 Kaustinen 5.7
9.08,1 Pekka Koivumäki-65 1984 Kälviä 9.8
9.12,8 Matti Lång-46 1971 Kokkola 8.9
9.13,0 Pauli Pulkkinen-54 1982 Kokkola 13.7
-30-
9.13,8 Sauli Joki-55 1984 Toholampi 9.6
9.14,0 Kalevi Sillanpää-24 1951 Vimpeli 25.6
9.15,0 Matti Sillanpää-32 1952 Veteli 2.6
9.15,0 Aatos Mäkelä-46 1970 Evijärvi 22.6
9.16,1 Kari Tyynelä-65 1983 Kalajoki 19.6
9.17,0 Reijo Pulkkinen-52 1970 Veteli 30.7
9.17,8 Jouko Pulkkinen-50 1971 Kaustinen 18.8
9.19,0 Allan Tikkakoski 1971 Veteli 27.7
9.20,6 Hannu Taipale-40 1966 Veteli 11.9
5000 metriä
14.28,2 Jukka Koivumäki-30 1956 Trondheim 4.9
14.44,88 Ari-Pekka Lassila-87 2014 Jämsä 28.6
14.47,75 Raimo Rauma-49 1981 Pietarsaari 26.7
14.53,6 Paavo Kotila-27 1956 Alajärvi 15.7
14.54,66 Kimmo Lassila-78 2003 Durham, USA 4.4
14.59,8 Jaakko Torppa-44 1968 Oulu 22.8
15.02,18 Osmo Heikkala-64 1987 Kokkola 23.6
15.14,2 Pauli Koivumäki-33 1957 Pulkkinen 25.8
15.33,0 Hannu Viisteensaari-52 1978 Pietarsaari 9.8
15.34,0 Kalle Kaunisto-34 1958 Vimpeli 10.9
-10-
15.46,07 Kari Appelqvist-64 1987 Kannus 25.7
15.47,2 Kullervo Pulkkinen-55 1976 Kuortane 12.8
15.51,1 Pekka Palolampi-67 1983 Sundsvall 29.6
15.54,0 Asko Pöytäsaari-54 1973 Veteli 5.8
16.03,0 Matti Lång-46 1971 Kaustinen 18.8
16.06,9 Rauni Kainu-12 1936 Kokkola 13.9
16.07,6 Antti Virkkala-44 1964 Pulkkinen 20.9
16.07,6 Pekka Koivumäki-65 1984 Veteli 3.7
16.07,8 Hannu Taipale-40 1964 Pulkkinen 20.9
16.08,8 Matti Tyynelä-37 1961 Perho 9.7
-20-
16.09,0 Tauno Tuohimaa-10 1937 Kokkola 31.7
16.11,8 Erkki Torppa-48 1967 Kalajoki 18.6
16.12,2 Kalevi Sillanpää-24 1950 Pulkkinen 29.8
16.14,7 Sauli Joki-55 1985 Kannus 6.7
16.15,9 Jari Mäkelä-63 1994 Kokkola 31.7
16.16,5 Oskari Patana-09 1933 Veteli 10.9
16.17,4 Ari Pihlajamaa-51 1970 Alavieska 18.7
16.18,0 Aatos Mäkelä-46 1970 Kaustinen 7.6
16.24,8 Markku Pulkkinen-48 1984 Halsua 14.8
16.25,2 Olavi Kinnunen-50 1970 Alavieska 18.7
-30-
16.28,0 Väinö Pulkkinen-07 1939 Kalajoki 5.8
10000 metriä
30.27,0 Jukka Koivumäki-30 1956 Lahti 26.8
30.45,6 Paavo Kotila-27 1960 Oulu 11.9
30.48,83 Kimmo Lassila-78 2003 Philadelphia, USA 25.4
30.54,1 Raimo Rauma-49 1981 Kokkola 27.6
31.06,54 Ari-Pekka Lassila-87 2021 Tampere 29.8
31.15,1 Osmo Heikkala-64 1986 Kannus 13.9
31.25,2 Jaakko Torppa-44 1967 Kokkola 11.6
32.01,13 Kari Appelqvist-64 1987 Ähtäri 4.6
32.18,7 Hannu Viistensaari-52 1978 Kokkola 23.7
32.29,8 Pauli Koivumäki-33 1957 Lapua 15.9
-10-
32.41,8 Hannu Taipale-40 1971 Lapua 18.9
33.24,3 Matti Lång-46 1971 Lapua 18.9
33.46,2 Uljas Kotila-19 1949 Veteli 27.8
33.46,6 Pauli Pulkkinen-54 1984 Kokkola 17.6
34.04,4 Matti Tyynelä-37 1961 Kaustinen 11.6
34.11,0 Kalle Kaunisto-34 1958 Kannus 28.9
34.36,7 Juha Arkkukangas-80 2002 Kälviä 31.8
34.38,8 Kullervo Pulkkinen-55 1976 Kaarlela 18.7
34.44,4 Timo Kivinen-61 1977 Veteli 11.9
34.55,0 Asko Pöytäsaari-54 1978 Veteli 10.9
-20-
34.57,0 Markku Tikkakoski-47 1978 Veteli 10.9
35.00,0 Alpo Soidinniemi-29 1955 Nivala 25.7
35.01,3 Antero Tikkakoski-54 1981 Veteli 26.9
35.11,0 Oskari Patana-09 1937 Kokkola 1.8
35.13,0 Matti Pynttäri-39 1961 Kaustinen 11.6
35.17,6 Matti Mäntysaari-27 1958 Räyrinki 25.9
35.19,0 Arvo Pakkala-25 1948 Pulkkinen 25.7
35.29,0 Allan Tikkakoski-50 1978 Veteli 10.9
puolimaraton
1.09,06 Kimmo Lassila-78 2004 Oulu 24.4
1.09,39 Raimo Rauma-49 1982 Toholampi 28.3
1.10.36 Ari-Pekka Lassila-87 2014 Kankaanpää 18.10
1.10,45 Teuvo Pulkkinen-49 1982 Toholampi 28.3
1.12,33 Juha Kivinen-58 1985 Kokkola 31.8
1.14.35 Markku Pulkkinen-58 1985 Kokkola 31.8
1.14.59 Timo Kivinen-61 1985 Kokkola 31.8
1.19,05 Kari Appelqvist-64 1999 Vantaa 3.10
1.19.16 Jari Mäkelä-63 2004 Kokkola 28.8
1.19.39 Aki Tikkakoski-83 2010 Vimpeli 25.9
-10-
1.20.11 Kalle Kellokoski-42 1992 Ylistaro 1.5
1.21.00 Pasi Ala-Korpi-69 2010 Vaasa 4.9
1.21.09 Janne Kivelä-78 2004 Kajaani 4.9
1.21,34 Marko Tuohimaa-67 1987 Alajärvi 5.7
1.21.46 Antti Nykänen-50 1983 Pietarsaari 23.7
1.22.06 Tomi Storbacka-64 2006 Kuopio 3.9
1.23.59 Niko Lassila-73 2013 Vimpeli 23.9
1.24.06 Raimo Sillanpää-57 2000 Alajärvi 8.7
maraton
2.18,04 Paavo Kotila-27 1956 Pieksämäki 12.8
2.25,18 Jukka Koivumäki-30 1960 Kuopio 31.7
2.41,19 Uljas Kotila-19 1950 Seinäjoki 15.10
2.42,26 Markku Pulkkinen-58 1985 Pietarsaari 20.7
2.42,57 Pauli Pulkkinen-54 1984 Alajärvi 8.7
2.45,26 Kari Appelqvist-64 2002 Wien 26.5
2.46,53 Raimo Rauma-49 1983 Jyväskylä 28.5
2.51,03 Kimmo Lassila-78 2009 Jyväskylä 12.9
2.51,38 Antti Nykänen-50 1983 Pietarsaari 23.7
2.53,53 Antero Tikkakoski-54 1979 Jyväskylä 19.5
-10-
2.56,39 Reijo Pulkkinen-52 1984 Pietarsaari 21.7
2:59.46 Pasi Ala-Korpi-69 2010 Haapajärvi 9.10
3.01,54 Reijo Takala-54 1988 Helsinki 13.8
3.04,24 Eero Kainu-49 1987 Kokkola 30.8
3.09,15 Erkki Ojala-51 1983 Alajärvi 4.7
3.09,34 Mauno Kivinen-29 1990 Kokkola 25.8
3.09,57 Eeli Tikkakoski-38 1983 Alajärvi 4.7
3.13,31 Pekka Vähäkainu-54 1983 Nivala 11.9
3.15.50 Jukka Kortteenperä-71 2006 Seinäjoki 28.5
3.19,33 Seppo Myllykoski-53 2001 Tukholma 9.6
-20-
3.19,39 Kari Syrjälä-50 1984 Alajärvi 8.7
3.20,07 Veikko Hiekka-57 1995 Kokkola 26.8
3.21,46 Raimo Sillanpää-57 1996 Alajärvi 13.7
3.22,21 Tapio Tikkakoski-36 1984 Pietarsaari 21.7
3.22,55 Matti Nykänen-70 1990 Lappeenranta 25.8
3.25.14 Markku Sillanpää-47 1987 Evijärvi 27.6
3.27,50 Esa Nisula-47 1984 Kuopio 6.12
110 metrin aidat
15,1 Olavi Pihlajaharju-52 1974 Kauhava 21.6
16.35 Jani Tikkakoski-75 1995 Ylivieska 15.7
16,3 Keijo Alaspää-57 1984 Kalajoki 9.9
16,5 Erkki Valtamäki-50 1973 Veteli 30.8
16,9 Leo Saari-52 1977 Kurikka 21.8
17,2 Markku Sillanpää-41 1960 Pulkkinen 17.6
17,2 Kari Heikkilä-45 1963 Kaustinen 13.7
17,5 Timo Torppa-64 1983 Veteli 21.8
17,6 Kalevi Alaspää-32 1952 Veteli 29.6
17,8 Heikki Torppa-24 1946 Lohtaja 10.7
-10-
17,9 Erkki Laasanen-25 1950 Pulkkinen 6.8
18.0 Unto Läspä-18 1938 Veteli 4.9
