MIEHET
100m 200m 400m 800m 1000m 1500m 3000m 5000m 10000m puoli-maraton maraton 110m aidat 400m aidat 3000m esteet
korkeus seiväs pituus 3-loikka kuula kiekko moukari keihäs-new 10-ottelu
4x100m 4x400m 4x800m 4x1500m


NAISET
100m 200m 400m 800m 1000m 1500m 3000m 5000m 10km maantie maraton 100m aidat 400m aidat
korkeus seiväs pituus 3-loikka kuula kiekko moukari keihäs 7-ottelu
4x100m 4x400m 3x800m 4x800m

 100 m
 10.68	Teemu Jokela-82			2005	Jämsänkoski 3.7
 11,23	Teemu Tuomela-00		2018	Seinäjoki 13.7 
 11,0   Juhani Harju-34			1958	Alahärmä 15.7
 11,1   Matti Harju-30			1954	Alajärvi 18.7 
 11,1   Markku Luoma-aho-47		1964	Kurikka 18.7
 11,2   Heikki Vainio-34		1959	Alajärvi 19.6
 11,2   Juhani Harju-34			1961	Alajärvi 10.9
 11,2   Antti Latvala-53		1971	Alajärvi 18.7
 11,2   Vesa Sadeharju-57		1976	Seinäjoki 26.7
 11,2   Asko Mäkelä-60			1980	Kurikka 26.7
 	-10-
 11.48	Jarmo Vuorinen-83		2000	Kuotane 27.7
 11.48	Masamitsu Amemori-83		2001	Vammala 24.8
 11.52	Harri Leppäaho-67		1994	Seinäjoki 16.8
 11,3   Eero Höri-27			1948	Lapua 4.7
 11,3   Martti Korkia-aho-30		1952	Kauhajärvi 6.7
 11,3   Erkki Harju-32			1954	Alajärvi 18.7
 11,3   Aarre Korkia-aho		1960	Vimpeli 23.7
 11,3   Matti Sadeharju-52		1968	Alajärvi 10.6
 11,3   Pekka Kyrönlahti		1968	Alajärvi 10.6
 11,62  Kai Rantala-66			1986	Lappajärvi 19.7
 	-20-
 11,64	Tarmo Peltola-nn		1985	Kauhajoki 11.7
 11.74	Tuomas Salenius-93		2009	Alavus 18.7
 11.76	Teemu Salenius-88		2005	Alajärvi 20.6
 11.80	Ville Rajala-93			2010	Lapua 17.6
 11.84	Kalle Ikonen-86			2004	Kuortane 15.7
 
vahvistamaton
 11,0    Matti Harju-30			1954
 11,81	Jarkko Mikkola-78		1994
 

 200 m
 21.53	Teemu Jokela-82			2003	Tampere 9.7
 22,4   Juhani Harju-34			1958	Alajärvi 31.8
 22,61	Teemu Tuomela-00		2020	Alavus 13.6
 22,7   Matti Harju-30			1954	Seinäjoki 5.9
 22,8   Kai Rantala			1985	Kuortane 7.7	tarkista
 23.08  Ville Rajala-93			2013	Alavus 8.6
 23.09	Jarmo Vuorinen-83		2000	Kuortane 26.7
 22,9   Heikki Vainio-34		1958	Alajärvi 31.8
 22,9   Vesa Sadeharju-57		1976	Kuortane 28.7
 23,0   Markku Luoma-aho-47		1964	Kurikka 19.7
 	-10-
 23,0   Tarmo Peltola			1985	Kuortane 7.7
 23,1   Eero Höri-27			1949	Vaasa 4.9
 23,1   Asko Mäkelä-60			1980	Kurikka 27.7
 23.44	Harri Leppäaho-67		1995	Äänekoski 6.6
 23,2   Matti Sadeharju-52		1970	Lappajärvi 30.8
 23,53	Jyrki Tuomela-68		1988	Vaasa 30.7
 23,60	Pasi Korpi-70			1987	Lappajärvi 4.7
 23.60	Masamitsu Amemori-83		2001	Lappajärvi 23.7
 23,4   Martti Korkia-aho-30		1953	Kuortane 9.8
 23.73	Jarkko Mikkola-78		1998	Alajärvi 8.7
 	-20-
 23.75	Kalle Ikonen-86			2004	Kuortane 14.7


wind
 23,02	Harri Leppäaho-67		1995	Kälviä 11.6
 
 
 	
 300 m
 35.95	Teemu Jokela-82			1999	Pori 14.8
 36.24	Jarmo Vuorinen-83		2000	Alajärvi 13.7
 36,6   Markku Luoma-aho-47		1964	Alavus 11.7
 37.43	Kalle Ikonen-86			2003	Iitti 30.8
 37,7   Matti Sadeharju-52		1968	Helsinki 31.8
 37,9   Vesa Sadeharju-57		1973	Varkaus 21.7
 38,07  Pasi Korpi-70			1986	Lappajärvi 19.7
 38,62	Masamitsu Amemori-83		2000	Porvoo 16.9
 38,64	Teemu Salenius-88		2005	Seinäjoki 29.7
 39,11	Pekka Moisio-88			2004	Alajärvi 3.8
 	-10-
 39,4   Ville Rantala-66		1982	Lapua 5.8 	
 39,60	Jarkko Mikkola			1991	Ilmajoki 18.8	
 39.97	Markku Ojala-95			2010	Alajärvi 1.8
 

vahvistamaton
 38,82	Tarmo Peltola			1982
 39,4   Taisto Peltola-62		1978
 39,6   Antti Kytöluhta			1980 
  
  

 400 m
 48,91	Teemu Tuomela-00		2022	Jämsä-J 3.7 
 49.01	Teemu Jokela-82			2004	Veteli 27.7
 50,2   Heikki Vainio-34		1958	Tampere 12.8
 50.36	Jyrki Tuomela-68		1988	Vaasa 29.7
 50,8   Matti Harju-30			1954	Kurikka 25.7
 51,1   Taisto Peltola-62		1984	Ähtäri 17.6
 51,2   Vesa Sadeharju-57		1976	Seinäjoki 23.6 
 51.54	Kalle Ikonen-86			2005	Lappeenranta 19.8
 51.74	Harri Leppäaho-67		1994	Alavus 14.7
 51,7   Martti Korkia-aho-30		1952	Alajärvi 31.8
 	-10-
 51,84  Pasi Korpi-70			1987	Joutsa 17.7 
 51,9   Juhani Harju-34			1954	Alajärvi 18.7
 51,9   Asko Mäkelä-60			1980	Vaasa 27.8
 52,0   Markku Luoma-aho-47		1965	Kuortane 27.6
 52,58	Jarkko Mikkola			1994	Alajärvi 21.6
 52,6   Matti Viitasaari-32		1956	Lappajärvi 5.8
 53,1   Felix Latvala-28		1951	Alajärvi 5.8
 53.30	Masamitsu Amemori-83		2001	Vammala 24.8
 53,36	Henry Leppäaho-66		1992	Alavus 16.7
 53,37  Arto Tuomela-66			1985	Kauhajoki 30.6
 	-20-
 54,05	Sampo Autio-89			2007	Vammala 10.9
 	

vahvistamaton
53,9   Risto Parkkila-58		1976

 
600 m
1:25.29	Kalle Ikonen-86			2004	Jyväskylä 27.5
1.34,80	Jarmo Vuorinen-83		1996	Helsinki-E 14.6

 

800 m
1:54,9   Reijo Höykinpuro-33		1956	Saarijärvi 24.6
1.54,9   Taisto Peltola-62		1984	Ähtäri 12.7
1.55,5   Pekka Höykinpuro-35		1956	Kuortane 23.6
1:57,08	 Henry Leppäaho-66		1992	Ruovesi 28.6
1.57,5   Felix Latvala-28		1951	Kemi 18.8
1:57.68	 Sampo Autio-89			2006	Espoo-Le 26.8
1:58.02	 Jussi Takala-74		1999	Alajärvi 13.7
1.58,4   Risto Parkkila-58		1976	Kuortane 12.8
1.58,7   Tapio Sivula-62		1980	Kuortane 27.7
1.58,83	 Kalle Ikonen-86		2004	Alavus 20.7
	-10-
1.58,9   Matti Harju-30			1954	Seinäjoki 18.10
1.59,3   Päiviö Niemi-Pynttäri-33	1956	Vimpeli 15.8
1.59,8   Heino Kangastupa		1980	Alajärvi 5.8
2.00,0   Lasse Luoma-aho		1975	Kuortane 21.6
2:00.39  Veli-Jukka Hattula-88		2005	Jyväskylä 3.9
2.01,6   Mikko Luoma-aho-62		1986	Kuortane 23.6
2:01.86  Pekka Moisio-88		2004	Lahti 14.8
2.03,0   Olli Peltonen-64		1981	Seinäjoki 23.6
2.03,1   Antti Viitasaari		1948	Alajärvi 15.8

vahvistamaton
2.01,4   Mikko Luoma-aho-62		1980



 
1000 m
2.33,96	 Henry Leppäaho-66		1992	Seinäjoki 4.8
2:34.80  Veli-Jukka Hattula-88		2006	Seinäjoki 21.8
2.36,14  Jussi Takala-74		1997	Seinäjoki 7.8
2.41,27  Pekka Moisio-88		2003	Seinäjoki 20.8
2.44,68	 Kalle Ikonen-86		2002	Seinäjoki 20.8
2.48,5   Risto Rasi-44			1961	Alajärvi 27.8
2.48,8	 S Vorthen			1956	Perho 2.9
2.50,79	 Sampo Autio-89			2004	Seinäjoki 18.8
2.54,1	 J Sissala			1956	Perho 2.9
2.54,9	 Reijo Korpela			1964	Alajärvi 24.6
 
 

1500 m
3.52,8	Reijo Höykinpuro-33		1956	Helsinki 6.7
3.55,8  Pekka Höykinpuro-35		1956	Vaasa 10.6
3.57,18	Antti Ihamäki-97		2022	Jyväskylä 13.6
3:57.37	Jussi Takala-74			1999	Keuruu 25.6
3.59,0  Päiviö Niemi-Pynttäri-33	1956	Alajärvi 19.8
4:01.6	Henry Leppäaho-66		1992	Lapua 2.8
4.02,4  Paavo Höykinpuro-35		1957	Kauhava 28.7
4.02,8  Jukka Vähäpesola-64		1981	Ähtäri 6.9
4.03,2  Risto Parkkila-58		1976	Kurika 17.7
4.03,8  Felix Latvala-28		1951	Kortesjärvi 1.9
	-10-
4.03,8  Tapio Sivula-62			1980	Kuortane 26.7
4:06.40 Veli-Jukka Hattula-88		2006	Ylistaro 24.8
4.06,76 Antti Ihamäki-97		2014	Lappajärvi 26.7
4.10,0  Oiva Puumala			1966	Alajärvi 10.7
4.10,6  Olli Peltonen-64		1981	Karstula 16.8
4.13,6	Paavo Peltokangas		1979	Alajärvi 10.7
4.13,6	Mikko Luoma-aho-62		1979	Alajärvi 10.7
4.13,8  Taisto Kangastupa		1969	Alajärvi 16.6
4:15.36	Kalle Ikonen-86			2004	Tampere 18.6
4.15,8  Taisto Peltola-62		1981	Alajärvi 10.8
	-20-
4.15,9  Tapio Aho			1974	Kuortane 20.8

 
vahvistamaton
4.01,0  Paavo Höykinpuro-35		1955
4.10,8  Mikko Luoma-aho-62		1979
4.14,9  Martti Hautamäki-64		1982
4.15,0  Taisto Peltola-62		1981	nnn 



2000 m
5.41,8    Felix Latvala-28		1950	Helsinki 13.6
5.43,93   Antti Ihamäki-97		2015	Lappajärvi 8.7
5:44.1    Jussi Takala-74		2002	Äänekoski 9.7
5.46,8    Tapio Sivula-62		1978	Heinola 30.7
5.48,0    Mikko Luoma-aho-62		1978	Kuortane 23.6
5.56,85   Pekka Moisio-88		2003	Lahti 3.8 
6.03,4    Risto Parkkila		1974	Jalasjärvi 20-21.8


vahvistamaton
5.59,2   Olli Peltonen-64		1980


 
3000 m
8.18,48  Antti Ihamäki-97		2021	Joensuu 14.7
8.20,8	 Reijo Höykinpuro-33		1956	Tampere 6.7
2.28,6   Pekka Höykinpuro-35		1955	Lapua 23.7
8.31,0   Paavo Höykinpuro-35		1957	Lappajärvi 14.7
8.42,4   Mikko Luoma-aho-62		1985	Seinäjoki 22.8
8.45,2   Päiviö Niemi-Pynttäri-33	1957	Kauhava 28.7
8:47.16	 Jussi Takala-74		2002	Alavus 11.6
8:52.87	 Henry Leppäaho-66		1992	Jalasjärvi 19.8
8.55,2   Toivo Männistö-28		1957	Vimpeli 7.7
8.57,2   Felix Latvala-28		1950	Ähtäri 16.7
	-10-
8.59,5   Oiva Puumala			1966	Lehtimäki 17.7
9:00.10  Veli-Jukka Hattula-88		2005	Huittinen 19.8
9.02,0   Jaakko Herrala			1961	Kauhava 29.8
9:04.08  Pekka Moisio-88		2004	Lahti 13.8
9.06,2   Taisto Kangastupa		1969	Kuortane 21.6
9.08,0   Jussi Pitkänen			1949	Seinäjoki 2.7
9.11,8   Tapio Sivula-62		1979	Kokkola 29.7
9.12,6   Toivo Pitkänen			1951	Alajärvi 30.6

vahvistamaton
8.44,2   Päiviö Niemi-Pynttäri-33	1956
8.54,8   Toivo Männistö			1958	
9.01,43  Olli Peltonen-64		1982	nnn 1.8
9.10,7   Taisto Peltola-62		1982	nnn 9.8

 

5000 m
14.23,25  Antti Ihamäki-97		2022	Jyväskylä 18.5
14.34,6   Reijo Höykinpuro-33		1956	Lahti 25.8
15.02,0   Pekka Höykinpuro-35		1954	Seinäjoki 18.10
15.04,17  Mikko Luoma-aho-62		1986	Vaasa 10.6
15.05,0   Päiviö Niemi-Pynttäri-33	1961	Kurikka 12.8
15.05,2   Paavo Höykinpuro-35		1958	Pietarsaari 27.7
15:06.58  Jussi Takala-74		2004	Jämsä 10.7
15.31,4   Jaakko Herrala		1961	Lapua 30.8
15.32,8   Toivo Männistö-28		1958	Alajärvi 8.6
15.37,8   Taisto Kangastupa		1968	Teuva 8.8
	-10-
15.43,6   Martti Haverinen		1957	Alajärvi 25.8
15.46,0   Matti Herrala-30		1962	Alavus 2.9
15.58,50  Olli Peltonen-64		1982	Vaasa 26.5
15.58,6   Toivo Pitkänen		1952	Alajärvi 8.6
16.07,94  Ilkka Saari-94		2012	Kauhajoki 12.8
16.10,0   Jussi Pitkänen		1949	Alavus 23.7
16.52,14  Veli-Jukka Hattula-88		2006	Saarijärvi 25.6

vahvistamaton
15.49,0   Kalevi Hakalahti		1958
15.56,2   Jorma Syrjälä			1977
16.28,0   Martti Hautamäki		1982	nnn 19.8
16.30,27  Harri Kankaanpää		1982	nnn 26.5

 

10000 m
29.39,09  Antti Ihamäki-97		2021	Tampere 29.8	
31.15,6   Mikko Luoma-aho-62		1986	Ähtäri 19.5
31.19,0   Reijo Höykinpuro-33		1956	Alajärvi 16.9
31.19,8   Pekka Höykinpuro-35		1956	Alajärvi 16.9
31:37.43  Jussi Takala-74		2002	Turku 26.6
31.43,6   Päiviö Niemi-Pynttäri-33	1956	Kurikka 27.8
31.45,0   Paavo Höykinpuro-35		1958	Vaasa 21.9
32.31,6   Toivo Männistö-28		1957	Vaasa 20.7
32.34,6   Matti Herrala-30		1961	seinäjoki 10.7
32.36,2   Jaakko Herrala		1961	Alavus 2.9
	-10-
33.13,0   Kalevi Hakalahti		1958	Seinäjoki 20.7
33.14,8   Martti Haverinen		1956	Alajärvi 16.9

 
??
33.46,2   H Haverinen			1959	Alajärvi 11.10


 10 km tiejuoksu
 33.01  Antti Ihamäki-97		2014	Heinola 19.4
 34:40	Jani Rintala-88			2013	Lappajärvi 4.5 
 35.07	Veli-Jukka Hattula-88		2007	Äänekoski 22.4



Puolimaraton
1.05.47  Antti Ihamäki-97		2022	Rauma 17.4
1.11.03	 Jussi Takala-74		2004	Oulu 24.4
1.15.09  Mikko Luoma-aho-62		1989	Ylistaro 29.4
1.17.07  Seppo Kivimäki			1985	Pietarsaari 20.7
1:20:03  Jani Rintala-88		2012	Vimpeli 22.9
1.22.02  Tarmo Orava			1987	Alajärvi 5.7
1.22.06  Mauno Peltoniemi		1987	Alajärvi 5.7
1.23.28  Päiviö Niemi-Pynttäri-33	1980	Pietarsaari 19.7
1.23.33  Raimo Kivimäki			1987	Alajärvi 5.7
1.24.08	 Henry Leppäaho-66		2013	Jyväskylä 14.9

1.24.15  Esko Kivimäki-38		1979	Pietarsaari 21.7
1.25.06  Kimmo Koivisto			1987	Alajärvi 5.7
1.25.25  Pekka Hänninen			2003	Vimpeli 11.9
1.26.48  Arvi Kjellbäck-56		1984	Alajärvi 8.7

 
 

Maraton
2:35:55	 Jussi Takala-74		2003	Joutseno 20.9
2.39.42  Tapio Sivula-62		1991	Helsinki 10.8
2.40.20  Seppo Kivimäki			1983	Alajärvi 4.7
2.40.36  Asko Tienhaara			1986	Oulu 24.5
2.41.29  Päiviö Niemi-Pynttäri-33	1980	Nivala 7.9
2.42.04  Mikko Luoma-aho-62		1986	Vaasa 13.9
2.48.18  Juhani Seppä-61		1995	Tukholma 10.6
2.51.41  Veikko Orava			1981	Korso 18.10
2.54.41  Jukka Kuoppala-61		2004	Kokkola 28.8
2.57.34  Raimo Kivimäki			1985	Vaasa 8.9 
	-10-
3.03.05  Matti Palojärvi		1984	Alajrvi 8.7		tark
3.04.27  Mauno Peltoniemi		1984	Alajärvi 8.7
3.06.33  Jani Rintala-88		2015	Helsinki 15.8	
3.07.00  Antti Laukkonen		1983	Jyväskylä 28.5
3.07.36  Unto Annala			1985	Seinäjoki 26.5
3.07.49  Juha Rintala-64		2000	Alajärvi 8.7
3.08.01  Arvi Kjellbäck-56		1988	Ylistaro 1.5
3.08.04  Tarmo Orava			1986	Helsinki 2.8
3.08.14  Esko Kivimäki-38		1977	Pietarsaari 23.7
3.08.52  Juhani Keski-Levijoki		2003	Vimpeli 11.9
	-20-
3.09.12  Pekka Hänninen			2002	Seinäjoki 25.5
3.09.22  Henry Leppäaho			2002	Alajärvi 13.7
3.10.25  Tuomo Mäki			1985	Lammi 9.11
3.11.50  Kalle Ikonen			2003	Vantaa 5.10 



 110 m aidat
 14.13	Ville Rajala-93			2017	Jämsänkoski 29.6
 16.30	Jukka Lahti-72			1993	Alajärvi 3.8 
 16,2   Erkki Harju-32			1952	Alajärvi 31.8
 16,3 	Reijo Vähälä-46			1965	Evijärvi 15.7
 16,57	Asko Alanen-71			1991	Raahe 21.7	
 16,4   Heikki Yli-Juuti-42		1961	Kauhava 2.9
 16,4 	Ville Rantala-66		1985 	Ähtäri 29.5 
 16,5   Matti Viitasaari-32		1955	Seinäjoki 14.7
 16,83	Harri Leppäaho-67		1993	Alajärvi 22.8
 16,6   Matti Harju-30			1954	Alajärvi 22.8
 	-10-
 17,3 	Juha Mantila-68			1991	Ilmajoki 25.8
 17,4   Kalevi Kytölä			1971	Alajärvi 30.6)
 18,0   Risto Vesala-46			1966	Alajärvi 6.9
 18,0   Tarmo Hautamäki-49		1968	Alajärvi 12.8


 
 200 m aidat
 27,0   Aulis Peltomäki-46		1970	Alajärvi 15.7
 27,7   Markku Luoma-aho		1964	Alavus 12.7
 28,0   Matti Harju-30			1950	Kuortane 24.6
 28,55	Teemu Jokela-82			1996	Kankaanpää 30.8
 28,5   Erkki Harju-32			1951	Nurmo 7.7
 29,42	Masamitsu Amemori-83		2001	Tampere 28.6
 29,9	Raimo Hautamäki			1964	Alavus 12.7
 
vahvistamaton
 27,0   Heikki Yli-Juuti		1962
 
  
 300 m aidat
 39.89	Harri Leppäaho-67		1997	Alajärvi 9.6
 43,94	Masamitsu Amemori-83		1999	Ähtäri 27.7
 

 400 m aidat
 55.22	Harri Leppäaho-67		1996	Saarijärvi 22.6 
 55,1   Heikki Vainio-34		1958	Tampere 26.6
 57.07	Jarkko Mikkola-75		1998	Ilmajoki 21.7
 57,3   Matti Harju-30			1954	Kurikka 24.7
 57,7   Matti Viitasaari-32		1955	Seinäjoki 14.7
 59,4   Felix Latvala-28		1951	Seinäjoki 28.7
 60,14	Asko Alanen-71			1990	Seinäjoki 7.7 
 60,2   Erkki Harju-32			1952	Seinäjoki 3.9 
 60.49	Jukka Lahti-72			2000	Kuortane 26.7
 61,4   Asko Mäkelä-60			1980	Kurikka 27.7
 	-10-
 61,6   Henry Leppäaho-66		1992	Jurva 16.6
 61,9   Martti Korkia-aho-30		1951	Kurikka 28.7
 63,80   Arto Tuomela-66		1986	Lappajärvi 20.7
 64,9   Jyrki Tuomela-68		1987	Kauhajoki 5.7

  

 2000 m esteet
 6:00.84  Veli-Jukka Hattula-88		2006	Uusikaupunki 25.8

 
 3000 m esteet
 9.17,6   Paavo Höykinpuro-35		1958	Seinäjoki 10.8
 9.25,6   Pekka Höykinpuro-35		1956	Lahti 26.8
 9.35,6   Päiviö Niemi-Pynttäri-33	1957	vaasa 21.7
 9:41.86  Veli-Jukka Hattula-88		2006	Jämsä 30.6
 9.43,0   Felix Latvala-27		1951	Mänttä 3.6
 9.58,89  Jussi Takala-74		1994	Alajärvi 21.8	
10.00,2   Olli Peltonen-64		1982	Kuortane 26.6 
10.03,2   Matti Herrala-30		1965	Alajärvi 26.9 
10.05,0   Taisto Kangastupa		1966	Kurikka 24.7
10.06,4   Toivo Pitkänen		1951	Seinäjoki 7.10
	-10-
10.08,0   Jussi Pitkänen		1956	Alavus 21.7
10.18,0   Kalevi Kivipelto		1964	Alajärvi 31.8
10.20,4   Reijo Höykinpuro-33		1953	Alavus 29.8
10.21,0   Jaakko Herrala		1961	Alajärvi 20.8
10.23,0   Arvo Herrala			1948	Vimpeli 8.9
 


 Korkeus
 2.17	Reijo Vähälä-46			1969	Ateena 19.9
 1,90	Tapani Vähälä-38		1959	Alajärvi 6.9
 1,85	Jaakko Juuti			1960	Alajärvi 18.9
 1,84	Simo Kangastie-54		1974	Vimpeli 25.8
 1,84	Yrjö Männistö-61		1981	Kuortane 4.9
 1,82	Terho Peltoniemi-34		1958	Vaasa 16.9
 1,81	Jaakko Yli-Sissala-33		1953	Kauhajärvi 12.7
 1,81	Asko Alanen-71			1991	Vaasa 18.6
 1,80	Ville Rantala-66		1986	Lappajärvi 20.7 
 1.79	Masamitsu Amemori-83		1998	Tampere 28.6
 	-10-
 1,79	Jukka Lahti-72			1998	Alajärvi 22.8 
 1,79	Jarkko Helenius-69		1986	Ähtäri 19.7 
 1,78	T Lillstrang			1952	Kauhajärvi 6.7
 1.75	Kalle Ikonen-86			2004	Äänekoski 26.8
 1,73	Juha Mantila-68			1991	Ilmajoki 24.8
 1.72	Ville Rajala-93			2009	Lapua 23.6
 1,72	Lauri Männistö-99		2014	Raisio 23.8
 
 vahvistamaton
 
  

 Seiväs
 5,71	Mikko Paavola-98		2021	Joensuu 14.7  
 5.30	Yrjö Männistö-61		1982	Pihtipudas 19.8 
 4.40	Masamitsu Amemori-83		2001	Helsinki-V 8.7  
 4,30	Antti Sillanpää-61		1979	Saarijärvi 28.7
 4.10	Mikko Ojala-93			2010	Lappajärvi 13.7
 4,10	Wiljami Koskela-98		2014	Ähtäri 6.8 
 4,05	Jaakko Vähälä-41		1963	Vimpeli 11.7
 4,00	Asko Alanen-71			1989	Lappajärvi 21.7
 3,90	Taisto Joensuu-37		1957	Alajärvi 25.8
 3,80	Juha Mantila-68			1991	Ilmajoki 25.8
 	-10-
 3,71	Heikki Luoma-34			1958	Veteli 27.7
 3,70	Seppo Yli-Sissala		1965	Alajärvi 20.6
 3,70	Jorma Sissala			1965	Kuortane 26.9
 3,60	Hannu Pajala			1971	Kuortane 26.9 
 3.60	Jukka Lahti-72			1998	Alajärvi 23.8
 3,50	Ville Rantala-66		1988	Kuortane 29.6
 3,30	Esa Hauta-aho			1948	Kuortane 5,9
 3.30	Jouni Honkaniemi-96		2011	Ähtäri 17.8
 
 vahvistamaton
 3,80	Jukka Lahti-72			1999


 

 Pituus
 7.51	Timo Isokangas-63		1988	Kuortane 25.6
 6.66	Teemu Jokela-82			2001	Lapua 13.7
 6,65	Ville Rantala-66		1984	Ähtäri 16.6
 6.63	Juha Mantila-68			2001	Lappajärvi 31.7
 6,43	Jarkko Helenius-69		1986	Virrat 29.6
 6.62	Masamitsu Amemori-83		2001	Kannus 11.8
 6,42	Ville Orava			1962	Lapua 26.8
 6,40	Martti Korkia-aho-30		1952	Alajärvi 30.7
 6,40	Onni Rintala			1967	Evijärvi 18.7
 6,38   Markku Luoma-aho-47		1964	Alavus 11.7
 	-10-
 6,34	Ville Kivipelto			1979	Alajärvi 10.7	 
 6.31	Tuomas Salenius-93		2009	Jämsä-K 25.6
 6.20	Jukka Lahti-72			1993	Turku 29.5
 6,19	Juha Mantila-68			1984	Alahämä 1.7
 6,18	Antti Latvala			1971	Alajärvi 12.7
 6,16	Yrjö Männistö-61		1981	Kuortane 5.9



 
Kolmiloikka
14,65	Ville Rantala-66		1993	Alajärvi 14.6
14.38	Jarkko Helenius-69		1986	Ylivieska 2.8
14.38	Juha Mantila-68			2001	Ylöjärvi 22.6
13,92	Reijo Vähälä-46			1965	Jyväskylä 19.9
13,82	Terho Peltoniemi-34		1958	Alavus 24.8
13,81	Jaakko Yli-Sissala-33		1953	Alajärvi 9.8
13,66	Pauli Alanen-50			1971	Alajärvi 16.8
13,60	Aarre Korkea-aho		1960	Vimpeli 1.7
13,54	Pekka Kyrönlahti		1965	Alajärvi 20.6
13,46	Martti Korkia-aho-30		1952	Lappajärvi 29.6
	-10-
13,28	Timo Hautamäki			1964	Alajärvi 24.6
13.10	Teemu Salenius-88		2004	Lahti 15.8
12,94	V Korkea-aho			1945	Koskenkorva 19.8
12.76	Masamitsu Amemori-83		1999	Espoo-Le 11.6

 

Kuula
14.66	Seppo Yli-Sissala-46		1972	Soini 17.7
14,42	Erkki Juuti-31			1955	Alajärvi 12.6
13,97	Jaakko Yli-Sissala-33		1956	Kauhava 21.7
13.73	Teemu Salenius-88		2006	Kristiina 25.7
13,63	Raimo Siirilä			1977	Töysä 11.9
13,54	Voitto Isoniemi			1965	Alajärvi 12.9
13,49	Erkki Viitasaari-11		1946	Vimpeli 21.7
13.33	Markus Joensuu-79		1998	Ilmajoki 21.7
13,24	Väinö Sippola			1948	Vimpeli 18.7
12.38	Sami Peltomäki-91		2013	Ähtäri 7.9
	-10-

 

Kiekko
47.50	Seppo Juuti-45			1966	Kurikka 24.7
47,12	Heikki Myllykangas-51		1971	Alajärvi 16.8
46,32	Erkki Juuti-31			1955	Lapua 15.6
44,92	Risto Vesala-46			1966	Alajärvi 15.8
43,11	Raimo Myllykangas-45		1966	Lappajärvi 14.7
42,77	Kaarlo Nelimarkka-41		1961	Alajärvi 1.10
42.22	Markus Joensuu-79		1998	Ilmajoki 22.7
40,79	Seppo Yli-Sissala		1964	Alajärvi 31.8
39,57	Väinö Sippola			1949	Alajärvi 2.8
38,96	Erkki Viitasaari-11		1947	Alajärvi 10.8
	-10-
38.12	Teemu Jokela-82			2009	Ilmajoki 15.8
35,70	Asko Alanen-71			1993	Kauhajoki 18.8
34.46	Sami Peltomäki-91		2013	Ähtäri 7.9

vahvistamaton
38,10	Asko Alanen-71			1990

  

Moukari
59.81	Ilari Huttula-90		2012	Kaustinen 14.8
53,92	Juhani Karjanlahti-00		2021	Turku 14.8
24,92	Juha Mantila-68			1987	Kauhajoki 5.7
 

Keihäs uusi malli
80,36	Sami Peltomäki-91		2014	Pihtipudas 29.6
78.08	Marko Kantanen-78		2004	Kuortane 27.6
77.17	Kalle Sillanpää-83		2006	Kuortane 3.6
74,48	Aleksi Yli-Mannila-01		2021	Seinäjoki 6.6
73.22	Markku Liikala-74		2002	Veteli 13.8
66,02	Mauri Leppäaho-73		1996	Jalasjärvi 31.7
64,82	Ari-Pekka Savola-65		1987	Alajärvi 14.7
61.68	Konsta Latvala-93		2011	Valkeakoski 20.8
60,56	Oskari Leppäaho-01		2021	Seinäjoki 6.6
57.02	Jukka Viitasaari-81		1999	Kauhajoki 25.8
	-10-
51.49	Masamitsu Amemori-83		2001	Vammala 25.8
50,50	Asko Alanen-71			1994	Rovaniemi 31.8
50,28	Harri Leppäaho-67		1993	Alajärvi 22.8


vahvistamaton 
51.08	Harri Leppäaho 1993


Kymmenottelu
5926	Reijo Vähälä-46		12,5h-646-12.54-205-58,4h--16,8h-33.43-340-49.97-4.57,4h	1967	Jyväskylä 30.9		
5800	Jukka Lahti-72		12,16-619-11,86-174-53,88--16,75-32,57-360-44,99-5.03,22	1999	Jalasjärvi 19.6
5784	Yrjö Männistö-61	11,8h-616-11.45-184-56,1h--18,3h-32.24-450-45.32-5.15,7h	1981	Kuortane 5.9	
5585	Ville Rajala-66		12,06-636-08,96-178-54,32--17,23-29,86-310-48,94-4.52,39	1993	Alajärvi 22.8
5565	Harri Leppäaho-67	11,71-547-11,75-163-53,65--16,83-29,90-300-50,28-4.54,05	1993	Alajärvi 22.8
5543	Asko Alanen-71		12,12-588-09.60-165-57.30--16,83-35,10-400-44,38-5.01,14	1989	Kuortane 26.8
5294	Matti Mäkelä-32		12,4h-576-11,60-168-58,0h--18,0h-32,46-300-54,84-4.52,0h	1955	Ähtäri 28.8
5177	Jaakko Yli-Sissala-33	12,3h-611-13.13-160-58,4h--19,3h-36.52-280-46,95-4.56,2h	1953	Alavus 30.8
5044	Risto Vesala-46		12,0h-625-12,59-150-56,9h--18,0h-42,52-255-48,10-6.12,0h	1966	Alajärvi 6.9

4252	Kalle Ikonen-86		11,92-538-nnnn-151-59,17--21,72-nnn-280-40,06-5.18,13	2006	Ylistaro 10.9



 4x100 m
 44,0   Heikki Luoma, Heikki Vainio, Juhani Harju, Matti Harju			1958	Vaasa 28.6
 44,88  Rami Puro, Harri Leppäaho, Jarkko Mikkola, Juha Mantila			1996	Kristiina 4.6
 44,8   J Mäkelä, Erkki Harju, Juhani Harju, Matti Harju			1954	Alajärvi 22.8
