MIEHET
100m 200m 400m 800m 1000m 1500m 3000m 5000m 10000m puoli-maraton maraton
110m aidat 400m aidat 3000m esteet
korkeus seiväs pituus 3-loikka kuula kiekko moukari keihäs-new 10-ottelu
4x100m 4x400m 4x800m 4x1500m


NAISET
100m 200m 400m 800m 1000m 1500m 3000m 5000m 10000m puoli-maraton maraton
100m aidat 400m aidat 3000m esteet
korkeus seiväs pituus 3-loikka kuula kiekko moukari keihäs 7-ottelu
4x100m 4x400m 3x800m 4x800m



	100m
10,90	Markus Norrgård-84		2007	Ylistaro 14.8
11,22	Stefan Lithän-70		1995	Oravais 4.6
11,29	Mikael Beijar-65		1983	Jakobstad 17.7
11,42	Patrik Westlin-74		1993	Nörpes 7.7
11,42	Benjamin Backman-96		2011	Pedersöre 23.6
11,2	Lars Rinta-Luopa-28		1949	Alavus 7.8
11,2	Alfons Hagroos-40		1961	Karperä 30.7
11,2	Fredrik Pada-59			1979	Jakobstad 26.8
11,50	Kent Alm-71			1989	Sibbo 9.9
11,3	Alfons Hagroos-40		1959	Vörä 23.8
	-10-
11,3	Häkan Vikberg-42		1962	Vörä 17.6
11,4	Erik Aspholm-31			1952	Vasa 6.7
11,65	Andrä Stenfors-86		2006	Pedersöre 29.8
11,66	Patrik Moliis-76		1992	Kokkola 16.6



	200m
22,14	Stefan Lithen-70		1992	Vasa 9.6
22,49	Markus Norrgård-84		2009	Nörpes 15.7
22,61	Kent Alm-71			1990	Nörpes 26.6
22,89	Mikael Beijar-65		1983	Vasa 19.6
23,08	Fredrik Pada-59			1981	Vasa 15.8
23,0	Lars Rinta-Luopa-28		1949	Helsinki-E 14.8
23,29	Patrik Westlin-74		1993	Lapua 29.6
23,56	Patrik Moliis-76		1992	Jakobstad 3.6
23,67	John Forslund-74		1993	Jakobstad 29.5
23,68	Tom Lithän-74			1995	Nykarleby 25.7
	-10-	
23,71	Niklas Sädergård-75		1992	Kyrkslätt 8.8
23,83	Richard Mitts-84		2003	Vörä 4.8
23,6	Gästa Lithen-32			1957	Vasa 6.7
23,89	Benjamin Backman-96		2013	Nörpes 14.8


	400m
48,00	Stefan Lithen-70		1992	Jakobstad 7.8
48,72	Kent Alm-71			1990	Valkeakoski 13.7
49,55	Richard Mitts-84		2006	Kokkola 12.8
50,0	Gästa Lithen-32			1955	Tampere 16.9
50,5	Lars Rinta-Luopa-28		1949	Helsinki-E 13.8
50,80	Tom Lithen-74			1997	Helsinki-E 28.7
50,96	Richard Mitts-84		2004	Jakobstad 7.8
51,5	Max Forsbacka-32		1960	Pargas 7.8
51,8	Per Hjortman-29			1951	övermark 8-9.9
51,95	Patrik Westlin-74		1993	Nörpes 22.7
	-10-
52,07	John Forslund-74		1993	Nörpes 22.7
52,2	Peter Vistbacka-42		1962	Kronoby 8.7	
52,55	John Laselle-79			1996	Kokkola 25.7
52,5	Fredrik Pada-59			1979	Jakobstad 7.7	
52,69	Simon Holmberg-96		2014	Vasa 5.8
52,88	Jesper Bengs-96			2013	Kurikka 13.7
52,94	Patrik Moliis-76		1992	Nykarleby 19.7
53,22	Markus Norrgård-84		2003	Iitti 29.8
53,1	Thure Paro-33			1953	Vasa 20.8
53,30	Kristoffer Fant-87		2007	Korsholm 29.8
	-20-
53,2	Erik Aspholm-31			1950	Helsinki 2-3.9
53,45	Mikael Rännholm-70		1990	Nörpes 25.6
53,47	Joakim Träskelin-84		2002	Borgä 27.7
			

  



	800m 
1.50,2	Gästa Lithen-32			1960	Helsinki 29.7
1.53,5	Mikael Rännholm-70		1991	Esbo 18.7
1.55,07	John Laselle-79			1997	Helsinki-E 27.7
1.55,16	Richard Mitts-84		2003	Vasa 30.7
1.55,50	Mikael Rännholm-70		1989	Tampere 29.8
1.58,00	Kristoffer Fant-87		2006	Saarijörvi 25.6
1.58,08	Joakim Träskelin-84		2002	Vörä 10.7
1.58,72	Jesper Bengs-96			2014	Jyväskylä 11.6
1.58,9  Peter Vistbacka-42		1963	Vasa 11.7		
1.59,1  Max Forsbacka-32		1960	Vasa 4.8
	-10-
1.59,4	Anders Ahlsträm-61		1980	Kokkola 2.9
1.59,8  Helge Svahn			1958	Jakobstad 26.6
2.00,4  Lars-Henrik Holm-48		1968	Saarijörvi 23.6
2.01,2	Stig-Erik Dahlfors-38		1962	Vasa 31.5
2.02,2  Roland Storskrubb44		1963	Karis 21.7
2.02,33	Anders Ahlbäck-84		2003	Jämsä 26.6			
2.02,89	Victor Lövdahl-91		2010	Korsholm 1.9
2.23.36	Alex Svartsjä-99		2016	Vasa 9.8
2.03,6	Erik Aspholm-31			1949	Vasa 23.7				
2.03,6	Klas Sundholm-26		1949	Vasa 23.7



	1000m		
2.44,9  Peter Vistbacka-42		1959	Kronoby 12.7 	
2.46,92	Mikael Rönnholm-70		1985	Pori 14.9

	

	1500m	
3.47,6	Gästa Lithen-32			1960	Vasa 4.8
3.49,37	Mikael Rönnholm-70		1992	Pieksämäki 26.6
3.52,94	John Laselle-79			1997	Stockholm 26.6		
3.59,8  Lars-Henrik Holm-48		1967	Vasa 30.7		
4.01,8	Anders Ahlsträm-61		1980	Kokkola 19.8
4.06,20	Joakim Träskelin-84		2002	Imatra 2.8
4.06,44	Alex Svartsjä-99		2016	Kokkola 14.8
4.06,71	Kristoffer Fant-87		2006	Lapua 29.7
4.09,4	Stig-Erik Dahlfors-38		1960	Vasa 29.6
4.09,6  Helge Svahn			1958	Jakobstad 27.6
	-10-
4.09,7	Anders Ahlsträm-61		1979	Jakobstad 25.8
4.12,2	Oskar Back-33			1956	Vasa 16.9
4.12,5	Georg Glasberg			1963	05.06 Karperä
4.13,0	Klas Sundholm-26		1951	övrmark 8-9.9
4.14,19	Jesper Bengs-96			2013	Jämsä 29.6
4.16,1  Mats Haldin-75			2005	Halden 27.10
4.16,55	Alex Svartsjö-99		2018	Jakobstad 8.7
4.17,23	Richard Mitts-84		2002	Veteli 3.9



	maili	
4.39,4	S-O Storm			1959	Jakobstad 28.6




	3000m		
8.20,28	Mikael Rännholm-70		1991	Nurmijörvi 22.7
8.41,29	Victor Lövdahl-91		2017	Laihia 31.5
8.45,8	Anders Ahlsträm-61		1978	Jakobstad 12.7
8.53,45	Joakim Träskelin-84		2010	Keuruu 25.6
8.54,3	Bertel Pätt			1960	Vasa 4.8
8.54,6	Lars-Henrik Holm-48		1967	Borgä 18.6
8.56,18	Peter Klemets-53		1987	Vasa 11.8
8.56,5  Mats Haldin-75			2004	Halden 18.5
8.58,45	Alex Svartsjä-99		2016	Kajaani 19.8
9.00,0  Oskar Back-33			1956	Vasa 29.7
	-10-
9.00,0  Tommy Klemets-56		1979	Borgä 23.8		seura
9.01,2	Stig-Erik Dahlfors-38		1962	Vasa 24.7
9.05,4	Klas Sundholm-26		1949	Jakobstad 10.9
9.11,2  Herbert Lindahl-28		1955	Vasa 28.8
9.11,6  Christian höglund-77		2002	Nykarleby 30.5
9.16,7	Georg Glasberg			1962	05.06 Karperä
9.16,8	Gästa Lithen-32			1953	Vasa 20.8 	
9.17,71 Mathias Hall-88			2007	Ylistaro 14.8

obekräftad
9.13,6  Erik Back-28			1951



	 5000m	
14.42,59  Victor Lövdahl-91		2017	Seinäjoki 22.7	 
15.01,2   Peter Klemets-53		1986	Nörpes 26.6
15.02,0   Lars-Henrik Holm-48		1970	Kokkola 26.8
15.05,4   Mats Haldin-72		2003	Halden 16.10	
15.14,23  Anders Ahlsträm-61		1981	Tampere 26.7
15.16,87  Mikael Rännholm-70		1989	Mariehamn 3.9
15.20,2   Oskar Back-33			1956	Vasa 28.7
15.46,54  Joakim Träskelin-84		2006	Vasa 11.7
15.51,2   Stig-Erik Dahlfors-38		1962	Vasa 24.8
15.59,2   Tommy Klemets-56		1975	Nykarleby 13.7		seura
	-10-
15.57,40  Kaj Portin-67			1993	Vasa 15.6
16.06,2   Vilhelm Back-39		1965	Skellefteä 22.8
16.11,71  Alex Svartsjö-99		2018	Jakobstad 7.7
16.19,53  Mathias Hall-88		2009	Korsholm 21.7
16.23,0   Erik Back-28			1951	Vännäs 14.7
16.25,0   Klas Sundholm-26		1950	Nörpes 3.9
16.25,46  Robin Bäcksträm-85		2009	Korsholm 21.7

obekräftad
15.59,0   Herbert Lindahl-28		1955

	

	 10000m	
30.53,89  Peter Klemets-53		1986	Vasa 25.7
31.15,6   Mats Haldin-72		2003	Halden 19.8
31.15,89  Victor Lövdahl-91		2017	Seinäjoki 23.7	 
32.45,6   Oskar Back-33			1965	Jakobstad 29.8
33.47,0   Vilhelm Back-39		1965	Jakobstad 29.8
33.48,0   Lars-Henrik Holm-48		1968	Vörä 7.9
34.01,4   Erik Back-28			1951	Jakobstad 30.6
34.20,0   Georg Glasberg		1962	Karperä 5.6
34.46,6   Stig-Erik Dahlfors-38		1964	Vasa 7.10



	puolimaraton
1.06.45	 Peter Klemets-53		1986	Steinkjer 20.7
1.08.23  Mats Haldin-75			2007	Gäteborg 12.5
1.13.10  Janne Mäki-69			1997	Vasa 6.9
1.13.36  Victor Lövdahl-91		2017	Korwsholm 19.8	 
1.14.57  Kaj Portin-67			1998	Seinäjoki 15.3
1.15.32  Andreas Hall-85		2010	Helsinki 26.9
1.16.07  Joakim Träskelin-84		2007	Vasa 1.9
1.16.41  Robert Bergkulla-69		2010	Jakobstad 23.7
1.18.19  Mathias Hall-88		2011	Pedersöre 25.9
1.18.42  Hans Blomqvist-51		1987	Jakobstad 17.5
	-10-
1.19.58  Mörten Lövdahl-58		2004	Ylistaro 24.4
1.20.20  Markus Holmlund-73		2000	Sideby 10.7



	Maraton	
2.17.32  Peter Klemets-53		1987	Vasa 12.9
2.28.59  Mats Haldin-75			2007	Milano 2.12
2.38.54  Andreas Norrgård-77	2020	Vantaa 10.10
2.42.44  Robert Bergkulla-69		1990	Stockholm 2.6
2.42.54  Janne Mäki-69			1998	Umeä 17.10
2.43.27  Kaj Portin-67			1998	Praha 24.5
2.44.17  Magnus Torrkulla-76		1996	Jakobstad 19.7
2.48.01  Benny Själind-77		2015	Rortterdam 11.4
2.50.17  Anders Bäcksträm-82		2016	Korsholm 13.8
2.50.57  Bengt Svan			1985	Jakobstad 20.7
	-10-
2.54.38  Mörten Lövdahl-58		2004	Stockholm 5.6
2.55.26  Christian Fremling-57		2014	Berlin 28.9
2.57.08  Elis Björk			1992	Helsinki 15.8
2.57.10  Kenneth Högholm-62		2000	Vimpeli 16.9
2.58.22  Martin Lundberg		2000	Vasa 2.9
2.59.18  Markus Holmlund-73		2001	Vasa 8.9



	110m aidat	
15,63	Mikael Westö-82			2004	Korsholm 17.8	
15,87	John Forslund-74		1993	Jakobstad 15.8	
15,89	Stefan Lithen-70		1991	Jakobstad 14.8
16,04	Victor högholm-91		2012	Lahti 24.8
17,09	Johan Westö-85			2005	Turku 6.8	
17,35	Patrik Westlin-74		1993	Turku 11.8
17,60	Jesper Heinonen-91		2009	Vähäkyrä 25.8
17,81	Jouko Nikula-54			1998	Turku 25.7
18,14	Jonas Hemming-70		1987	Vasa 7.7
18,47	Stefan Sandelin			1987	Vasa 7.7	
	-10-
18,3	Christer Ingo			1961	Nörpes 20.8 

	200m aidat
28,64	John Räholm-83			1998	Riihimäki 14.8

	

	400m aidat	
50,65	Stefan Lithän-70		1992	Helsinki 30.8
54,60	Tom Lithän-74			1997	Helsinki-E 26.7
55,75	John Forslund-74 		1993	Nörpes 37.5
57,3	Max Forsbacka-32		1960	Pargas 6.8
57,67	Patrik Westlin-74		1993	Borgä 17.7
59,22	Simon Holmberg-96		2014	Pedersöre 18.7
59,93	Kent Alm-71			1989	Vasa 22.7
61,72	Richard Mitts-84		2002	Nykarleby 30.8
63,10	Jesper Heinonen-91		2009	Korsholm 25.6
63,76	Lennart Sandgren-87		2005	Korsholm 21.7
	-10-



	  3000m esteet	
 9.19,8   Anders Ahlsträm-61		1982	Mariehamn 8.8
 9.37,84  Joakim Träskelin-84		2010	Jämsä 3.7
 9.46,5   Mats Haldin-75		2003	Halden 9.10 
 9.48,4   Oskar Back-33			1965	Purmo 11.7
 9.51,4   Vilhelm Back-39		1965	21.08 Skellefteä 
 9.54,0   Stig-Erik Dahlfors-38		1962	Kokkola 5.8
10.19,72  Christian höglund-77		2001	Helsinki 10.9
10.58,22  Robert Bergkulla-69		2008	Vasa 4.7




	Korkeus	
203	Mikael Westö-82			2008	Nykarleby 16.8
193	Georg lång-32			1959	Borgä 25.7
193	Victor högholm-91		2012	Ikaalinen 22.6
190	Jonas Hemming-70		1987	Vasa 17.7
185	Juha Körkkäinen-62		1983	Helsingby .9
185	Christian Westö-79		2006	Pedersöre 29.8
180	Jan-Olof Björk			1973	Kokkola 14.7
178	Nils Björk			1956	Malax 12.8
178	Henning Vasberg			1963	Ekenäs 4.7
175	Christer Ingo			1961	Jakobstad 2.9
	-10-
174	Markus Norrgård-84		2003	Iitti 29.8
174	Lennart Sandgren-87		2005	Vasa 23.7
173	Andrä Stenfors-86		2004	Raisio 10.9
173	Johan Westö-85			2010	Korsholm 1.9
171	Holger Hudd			1949	Skatila 29.5
170	Bror Smeds			1950	Kristinestad 10.7
170	Robert Snickars-97		2012	Mariehamn 8.9

	

	Seiväs		   	
550	Mikael Westö-82 		2008	Nykarleby 17.8
500	Christian Westö-79		2013	Korsholm 6.6	
470	Johan Westö-85			2007	Vasa 11.8
458	Andrä Stenfors-86		2005	Jyväskylä 23.6
435	Lennart Sandgren-87		2005	Nörpes 8.6
425	Victor högholm-91		2012	Lahti 24.8
400	Heimo Rintamäki-51		1976	Jakobstad 25.7
386	Johan Finne-85			2000	Nörpes 31.8
385	Andre Stenfors-86		2002	Pedersöre 6.9
	-10-
380	Robert Snickars-97		2011	Mariehamn 17.9
370	John Räholm-83			2001	Nörpes 23.8
370	Victor Westö-91			2005	Raahe 21.8
350	Arne Klemets-30			1956	Vasa 19.8 
340	Stefan Sandelin-67		1984	Kokkola 26.6
340	Markus Norrgård-84		2003	Iitti 30.8
340	Daniel Sandgren-89		2005	Korsholm 21.7
335	Georg lång-32			1962	Jakobstad 10.8
332	Kenneth Ulfves-62		1977	Nykarleby 10.7



	Pituus		
694	Tom Lithän-74			1994	Sundsvall 23.7
679	Markus Norrgård-84		2004	Nörpes 23.7
669	Frejvid Ingo-37			1962	Västeräs 1.7
667	Jouko Nikula-54			1994	Kuusankoski 16.7
665	Ralf Rosendahl			1979	ästersund 22.7
663	Christian Westö-79		2004	Kristinestad 5.7
661	Mikael Westö-82 		2004	Korsholm 10.8
658	Victor högholm-91		2012	Hyvinkää 21.7
639	Benjamin Backman-96		2011	Varkaus 14.8
638	Patrik Hirvonen-84		2000	Pedersöre 3.7
	-10- 
632	Benjamin Olli-04	2019	Korsholm 6.6	
630	P-O lång			1961	Lappfjörd 26.6



	Kolmiloikka	
14,87	Markus Norrgård-84		2006	Jämsä 1.7
13,84	Tom Lithän-74			1991	Nörpes 18.8
13.61	Ralf Rosendahl			1977	Hangä 3.7
13,53	Jesper Heinonen-91		2009	Riihimäki 16.8
13,29	Jonas Laurila-83		2001	Lapua 24.7
13,25	Victor högholm-91		2009	Lovisa 8.8
13,23	Christian Westö-79		2012	Vörä 15.8
13,20	Frejvid Ingo-37			1959	Vasa 8.6
13,14	Göran Galls			1960	Munsala 14.6				
13,10	Benjamin Backman-96		2011	Malax 6.7
	-10-
13,00	Johan Westö-85			2007	Korsholm 29.8
12,93	Patrik Westlin-74		1991	Kristinestad 11.8
12,92	Christer Ingo			1962	Kronoby 7.7
12,77	Holger Hudd			1950	Vasa 13.7



	Kuula		
14,43	Börje Brännbeck-30		1963	Vasa 11.7	  
14.30	Ben Antell-65			1985	Vasa 15.5
14.18	Mörten Beijar-67		1987	Naörpes 25.7
13.81	Matts hägg-66			1986	Kokkola 22.7
13.76	Georg lång-32			1954	Källby 2.9
13.74	Mauritz Smulter-46		1975	Kokkola 9.8
13.50	åke Sundholm-21			1954	Källby 2.9
12,91	Bror Smeds			1955	Skatila 14.8
12,77	Elmer örndahl-33		1951	Sundom 28.7
12,77	Victor högholm-91		2013	Vasa 27.7
	-10-
12,75	Tom Helsing-72			1999	Nykarleby 10.8
12,73	Nils Antell			1950	Skatila 1.7



	Kiekko	  
47.10	Tom Helsing-72 			1995	Kristinestad 24.7
43,35	Börje Brännbeck-30		1963	Kvarken 4.8
41,74	Victor högholm-91		2012	Vörä 15.8
40.23	Rolf Beijar-35			1953	Kokkola 25.7
38,95	åke Sundholm-21			1951	Vasa 26.8
38,53	Mikael Westö-82			2004	Kristinestad 18.9
38,37	Christer Ingo			1960	övermark 14.8
37,93	Jarl Beijar-26			1950	Vasa 9.7
37,10	Bjarne Finne			1966	Vörä 7.9
36,10	Stefan Smulter-61		1981	Helsingby 26.8
	-10-
35,61	H Hjortman			1960	övermark 14.8
35,28	Jouko Nikula-54			1994	Vasa 23.9

obekräftad
39,47	Christer Ingo			1960



	Moukari		
44,60	Kenneth Grägg-63		1991	Jakobstad 14.8	
39.07	åke Sundholm-21			1948	Helsingby 25.7	
37,00	Tom Helsing-72			1997	Mariehamn 6.9
33,14	Börje Brännbeck-30		1963	Vasa 18.7	
32,28	Mikael Westö-82			2005	Mariehamn 17.9
28,97	Tommy Lahti-80			2019	Pedersöre 25.6
25,25	Johan Westö-85			2009	Pedersöre 2.9

	

	Keihäs, uusi
64,06	Bo-Göran Ljung-65		1992	Kristinestad 15.7
57,53	Mikael Forsell-77		2003	Hangä 11.7		
53,47	Mikael Westö-82			1999	Kristinestad 22.8
50,52	Tom Ekman-73			1990	Virkby 12.8
50,08	Jonas Hemming-70		1987	Nedervetil 28.6	
48,76	Christian Westö-79		2011	Pedersöre 31.8	   	
48,27	Victor högholm-91		2011	Ii 27.8

	

	10-ottelu	
6412	Victor högholm-91	12,01-642-12,47-190-55,31--16,04-37,94-425-46,10-4.56,67	2012	Lahti 25.8	
5394	Christian Westö-79	12,37-625-09,57-181-57,82--18,24-24,40-420-45,29-5.03,77	2003	Espoo-Le 15.6
4642	Christer Ingo		12,5h-583-12.37-170-60,4h-h-18,3-34.34-260-37.62-5.48,0h	1961	Nörpes 20.8
4478	Arne Klemets-30		12,4h-560-11.15-155-62,6h--21,0h-31.29-310-46.15-5.14,8h	1953	Vasa 13.8
4393	Heimo Rintamäki-51	12,0h-567-10.96-165-63,2h--21,3h-29.06-340-45.22-6.01,3h	1979	Kokkola 9.9
4321	Johan Westö-85		12.4h-575-09.20-172-57.27--DNF---29.62-330-39.21-5.24.09  	2005	Vasa 24.7
4174	åke Sundholm-21		13,1h-515-12,32-155-61,6h--21,6h-34,15-230-40,31-5.04,8h	1945	Vasa 13.9
		



	4x100m
44,01	John Forslund, Patrik Westlin, Tom Lithen, Kent Alm				1993	Nykarleby 18.6	
44,15	John Forslund, Kent Alm, Patrik Westlin, Stefan Lithen				1994	Kristinestad 28.6
44,65	Peter Forslund, Stefan Lithen, Mikael Rännholm, Kent Alm			1990	Vasa 30.6
45,16	Peter Forslund, Kent Alm, Kim Asplund, Stefan Lithen				1992	Nörpes 26.6
45,77	Lennart Sandsten, Johan Westö, Andrä Stenfors, Markus Norrgård			2005	Kristinestad 21.6	
45,89	John Forslund, Patrik Westlin, Christian Haapamäki, Tom Lithän			1992	Nörpes 26.6
46,01	Markus Norrgård, Johan Westö, Jonas Laurila, Mikael Westö			2008	Nörpes 3.6
46,1	Gästa Lithen, H Wikberg, P Wistbacka, A Hagroos					1962	Loviisa 15.7
46,27	John Forslund, Patrik Moliis, Kim Asplund, Tom Lithen				1991	Jakobstad 18.6
46,34	Patrik Hirvonen, Joakim Träskelin, Markus Norrgård, John Räholm			2000	Nörpes 26.6
	
46,50	John Forslund, Christian Haapamäki, Patrik Westin, Tom Lithän			1990	Vasa 14.6
46,64	Alexander Käll , Benjamin Backman , Tony Ojala , Rasmus Back 			2012	Pori 14.7
46,5	D-F örndahl, Rännqvist, Jan-Ole Edberg, Fredrik Pada				1979	Kokkola 15.6
46,8	D-F örndahl, Ralf Rosendahl, J-O Enberg, Fredrik Pada				1976	Kkokkola 5.6
46,98	Jesper Bengs, Oskars Forss, Alexander Käll, Benjamin Backman			2011	Kristinestad 29.7
47,01	Markus Norrgård, Johan Westö, Andre Stenfors, Victor Lövdahl			2007	Vörä 26.6
47,10	Christoffer Käll, Jesper Heinonen, Victor högholm, Thomas Granholm		2009	Ylistaro 9.6
47,50	Patrik Hirvonen, Joakim Träskelin, Jonas Laurila, Richard Mitts			2002	Nörpes 8.6	   
47,60	Christoffer Käll, Jesper Heinonen, Victor högholm, Otto Sund			2010	Pedersöre 8.6

ilman kokoonpanoa
45,5											1977	Jakobstad 6.6
46,2											1960	Vasa 3.9



	4x400m	
3.24,32	Kent Alm, Peter Forslund, Mikael Rännholm, Stefan Lithen			1990	Vasa 1.7	
3.26,84 John Forslund, Kent Alm, Patrik Westlin, Tom Lithen				1994	Kristinestad 20.6	
3.28,84 Markus Norrgård, John Räholm, Joakim Träskelin, Richard Mitts			2002	Lohja 7.7	
3.30,70 Stefan Lithen, Mikael Rännholm, Peter Forslund, Kent Alm			1989	Lappeenranta 16.7
3.31,15	Markus Norrgård, Andrä Stenfors, Joakim Träskelin, Richard Mitts		2003	Tampere 6.7
3.33,18 Kent Alm, Mikael Rännholm, Jonas Hemming, Stefan Lithen				1987	Espoo 12.7
3.33,64 Kent Alm, Mikael Rännholm, Peter Forslund, Stefan Lithen			1988	Kokkola 24.7
3.35,33 John Forslund, Tom Lithän, Patrik Westlin, Kim Asplund				1992	Nörpes 27.6
3.36,4  Göran Galls, S-O Storm, Stig-Erik Dahlfors, Max Forsbacka			1960	Vaasa 4.9
3.36,80 Kent Alm, Jan ästman, Peter Forslund, Stefan Lithän				1989	Nörpes 11.6

ilman kokoonpanoa
3.34,7											1958	Vasa 20.7


4x800m
7.59,0   Peter Vistbacka, Göran Galls, Stig-Erik Dahlfors, Gästa Lithen			1961	Vaasa 2.7			
8.21,0   T Paro, E Sand. Erik Aspholm, Gästa Lithen					1953	Vaasa 12.8
8.25,46  Anders Ahlbäck, Kristoffer Blomqvist, Richard Mitts, Joakim Träskelin		2001	Jyväskylä 30.6
8.28,2   H Svahn, Sand, Erik Aspholm, Gästa Lithen					1954	Väyri 10.8
8.34,77  John Räholm, Richard Mitts, Anders Ahlbäck, Joakim Träskelin			2000	Mikkeli 22.7
8.37,4   R Dahlfors, Erik Back, Erik Aspholm, S Dahlfors				1952	Vasa 20.8
8.48,98  Anders Ahlbäck, Jyrki Tyynelä, Tony ästeråker, Joakim Träskelin		1999	Kotka 11.7

ilman kokoonpanoa
8.00,4	 Lithän										1960	Vasa 3.9
8.21,0											1963	Jakobstad 19.6	



	4x1500m	
17.08,6   Georg Glasberg, Oskar Back, Vilhelm Back, Lars-Henrik Holm			1965	Kokkola 27.8
17.09,0   Oskar Back, Peter Vistbacka, Max Forsbacka, Stig-Erik Dahlfors		1960	Vaasa 4.9
17.48,6   Femman   Erik Back, Gästa Lithen, Hjortman, Klas Sundholm			1951
17.51,4   H Gädda, E Sand, H Dahl, Gästa Lithen					1953	Vaasa 13.8
18.02,6   Dahlfors, Erik Back, Sand, Klas Sundholm					1952	Vaasa 21.8

ilman kokoonpanoa
17.28,0											1963	Karperä 30.6
17.34,4											1962	Munsala 29.7
17.35,0											1956	
17.48,8											1950	



	100m
 12,34	Mikaela Pätt-81			1999	Orimattila 14.8
 12,58	Fanny Forss-96			2012	Korsholm 7.6	
 12,67	Anna Jörvinen-88		2011	Kristinestad 30.7
 12,69	Jessica Träskelin-72		1990	Vasa 20.8	
 12,74	Tove höglund-80			1999	Jämsänkoski 18.7
 12,76	Viktoria Loo-83			2000	Jyväskylä 6.8
 12,81	Karin högnäs-75			1991	Vasa 25.6
 12,94	Jannica Kjerulf-73		1989	Sibbo 10.9
 12,96	Malin Westeråker-80		2000	Korsholm 6.6
 12,96	Linnea Hjerpe-96		2012	Korsholm 7.6
 	-10-
 13,07	Sara Back-89			2005	Korsholm 21.7
 13,07	Alexandra Kvist-89		2007	Nörpes 8.8
 13,11	Pamela Aalto-77			1997	Vasa 3.7 
 13,18	Lena Sundvik-83			2000	Korsholm 6.6
 13,21	Ciia Karlsson-05		2019	Pedersöre 25.6
 13,25	Maria Andersson-73		1989	Kristinestad 17.6
 13,29	Johanna Sandqvist-82		1995	Kyrkslätt 10.9
 13,33	Charlotta Ahlqvist-81		1999	Korsholm 8.6
 13,36	Johanna Forss-98		2012	Seinäjoki 18.7
 13,37	Anna Snellman-90		2004	Vasa 10.7
 	-20-
 13,39	Erica Hjerpe-93			2013	Nörpes 15.8
 13,40	Gabriella Bengs-89		2003	Korsholm 12.8



	200m
 25,97	Mikaela Pätt-81			2000	Tampere 6.8
 26,22	Jessica Träskelin-72		1990	Nörpes 25.6
 26,33	Karin högnäs-75			1992	Kristinestad 1.7
 26,57	Anna Jörvinen-88		2010	Nörpes 27.7 
 26,64	Pamela Aalto-77			1998	Hyvinkää 11.7
 26,64	Tove höglund-80			1998	Kuortane 26.8
 27,03	Maria Andersson-73		1989	Kristinestad 17.6
 27,23	Annika Kanttikoski-83		2002	Vähäkyrä 21.8
 27,40	Anna-Greta Svedsträm-78		1995	Vasa 1.7
 27,51	Susanne Kalander-73		1997	Vasa 29.5
 	-10-
 27,54	Alexandra Kvist-89		2008	Nykarleby 16.8
 27,3   Maria örndahl-61		1979	Jakobstad 7.7
 27,90	Katarina Hjort-79		1997	Vasa 30.7
 27,99	Malin Westeråker-80		1996	Kokkola 24.7
 28,20	Gabriella Bengs-89		2003	Kristinestad 21.7
 
bättre handtid
 25,6h  Jessica Träskelin-72		1991	Kauhajoki 31.7



	300m
 41,41	Karin högnäs-75			1991	Parkano 19.7		
 41,50	Jessica Träskelin-72		1988	Oravais 27.8
 42,47	Annika Kanttikoski-83		2000	Korsholm 1.8 
 43,01	Monika Rännholm-70		1984	Nörpes 8.9
 43,11	Alexandra Kvist-89		2004	Kristinestad 10.9
 43,33	Christina Ingo-88		2005	Korsholm 9.8
 43,58	Maria Andersson-75		1989	Nörpes 27.6
 43,84	Sara Back-89			2005	Korsholm 9.8
 44,31	Amanda Nygård-02		2017	Nörpes 29.7
 45,08	Emelie Heir-96			2010	Vasa 7.8 
 	-10-
 45,66	Gabriella Bengs-89		2003	Pedersöre 24.8
 45,75	Ciia Karlsson-05		2020	Vasa 22.7
 45,84	Johanna Forss-98		2013	Pedersöre 31.8
 45,8h	Anna Snellman-90		2004	Kristinestad 10.6
 46,05	Fanny Lindahl-95		2009	Lappajörvi 26.7
  
   	

	400m	 
 57,02	Monika Rännholm-70		1995	Athens USA 13.5
 57,76	Jessica Träskelin-72		1991	Kristinestad 11.8	
 58,55	Susann Kalander-73		1998	Vasa 29.6
 58,67	Karin högnäs-75			1992	Vammala 14.8
 60,82	Christina Ingo-88		2005	Sibbo 2.9	
 61,28	Annika Kanttikoski-83		2000	Vasa 8.9
 61,66	Anna-Greta Svedsträm-78		1994	Jakobstad 9.9  
 61,8   Maria örndahl-61		1979	Vasa 12.6 
 62,03	Alexandra Kvist-89		2007	Vasa 11.8
 62,2   Anne Berg-61			1977	Turku 17-18.9
 	-10-
 62,96	Anna högnäs-73			1989	Vasa 23.7	
 63,38	Annika Nygård-83		1998	Nykarleby 29.7
 63,45	Annastina Ranta-79		1997	Vörä 21.8



	800m
 2.02,40  Monika Kinnunen-70		1997	Lappeenranta 20.7
 2.08,96  Susann Kalander-73		1998	Oulu 8.8		
 2.18,48  Jessica Träskelin-72		1990	Lohja 11.8
 2.19,73  Christina Ingo-88		2005	Korsholm 21.7	
 2.20,8   Anne Berg-61			1979	Vantaa 18.8
