Miehet
100m 200m 400m 800m 1500m 3000m 5000m 10000m maraton 110m aidat 200m aidat 400m aidat 3000m esteet
korkeus seiväs pituus kolmiloikka kuula kiekko moukari keihäs, new 10-ottelu

Viestit
4x100m 4x400m 4x800m 4x1500m ruotsalaisviesti

muut lajit
keihäs, vanha malli



Naiset
100m 200m 400m 800m 1500m 3000m 5000m100m aidat 200m aidat 400m aidat
korkeus seiväs pituus kolmiloikka kuula kiekko moukari keihäs, uusi malli 7-ottelu

Viestit
4x100m 4x400m 3x800m 4x800m



Miehet
  

 
	 	 100 m
  	 11.00	Antti Haapakoski-71	1993	Turku 20.7
  	 11.05	Jari Saari-65		1990	Ylivieska 22.7
  	 11,0h  Pentti Oura-06		1933	Nivala 2.7   
  	 11,0h  Juha Himanka-57		1980	Kälviä 17.8
  	 11,1h  Matti Joensuu-31	1959	Kannus 28.6
  	 11,1h  Mauri Myllymäki-46	1968	Kalajoki 21.6
  	 11,1h  Jaakko Kärjä-51	 	1968	Kannus 24.8  
  	 11,1h  Erkki Myllymäki-50	1972	Lohtaja 16.7  
  	 11.1h  Harri Suni-67		1984	Haukipudas 12.8   
  	 11,2h  Seppo Jokivartio-20	1949	Kalajoki 24.6
      
	 11,2h  Arvi Saari-36		1958	Ylivieska 6.7   
   	 11,2h  Juhani Komulainen-55	1981	Kokkola 27.6
   	 11.54  Aki Haapakoski-81	1999	Kalajoki 6.7
   	 11,3h  Leo Kärjä-41		1965	Kannus 15.9
   	 11,3h  Jorma Kiiveri-48	1966	Kannus 7.7
   	 11,4h  Väinö Eskola-09		1932	Kalajoki 17.7
   	 11,4h  Erkki Metsovaara	1939	Kalajoki 5.8
   	 11,4h  Toivo Junnikkala	1948	Nivala 10.7   
   	 11,4h  Juhani Latukka-44	1972	Kannus 3.9
	 11.72  Seppo Nuorala-76	1991	Ylivieska 26.6
   
	 11,5h  Helge Hämeenkorpi-24	1947	Himanka 17.8
	 11.76  Heikki Untinen-90	2008	Veteli 30.7
	 11.81  Timo Untinen-93	 	2009	Veteli 28.7
	 11,6h  Antti Sammallahti-18	1949	Kalajoki 24.6  
	 11,6h  Martti Henttu		1958	Yliviska 6.7 
	 11,6h  Markku Niemelä		1965	Kannus 23.9
	 11,6h  Pentti Turpeinen-49	1975	Lohtaja 11.9
	 11,6	Veikko Ahola-55		1981	Kalajoki 5.9
	 11,7h  Timo Väre		1973	Kalajoki 15.6
	 11,7h  Juhani Alasuvanto-55	1975	Kalajoki 5.9
	 
	 12,02  Tapio Kamunen-69	1987	Joutsa 17.7



	 	 200 m
	 21.90	Jari Saari-65		1990	Kristiina 17.7
	 22.32  Juha Himanka-57		1980	Oulu 21.8
	 22.65  Antti Haapakoski-71	1993	Haapajärvi 24.7
	 23.02  Aki Haapakoski-81	1999	Ylivieska 29.6
	 23.04  Juhani Komulainen-55	1981	Kalajoki 2.8
	 23,1h  Pentti Oura-06		1931	Helsinki 25.9
	 23,1h  Harri Suni-67		1984	Kälviä 24.7
	 23.69  Seppo Nuorala-76	1993	Kalajoki 1.6
	 23,5h  Jorma Kiiveri-48	1967	Himanka 30.7
	 23,5h  Mauri Myllymäki-46	1968	Kalajoki 4.8
   
	 23,6h  Seppo Jokivartio-20	1948	Kalajoki 11.7
	 23,6h  Matti Joensuu-31	1956	Kannus 21.7   
	 23,6h  Pekka Nuorala-69	1987	Nivala 4.7  
	 23,7h  Jaakko Kärjä-51		1969	Pyhäjärvi 23.8   
	 23,96  Samuli Sinkkonen-72	1991	Ylivieska 26.6
	 23,9h  Veli Honkela-40		1960	Kalajoki 24.6
	 24.21  Ville Takalo-82		1996	Kannus	24.7
	 24,1h  Toivo Junnikkala	1950	Kannus 22.7  
	 24,1h  Arvi Saari-36		1958	Kalajoki 20.6     
	 24,1h  Leo Kärjä-41		1963	Alavieska 15.8
   
	 24,1h  Pekka Ojala-43	  	1965	Alavieska 28.7


 
	 	 300 m
   	37.02  Antti Haapakoski-71	1987	Kokkola	23.5
   	37.3h  Harri Suni-67		1983	Kokkola	16.6
   	37.80  Seppo Nuorala-76		1991	Kannus	20.8
   	37.97  Samuli Sinkkonen-72	1988	Toholampi 15.7
   	38,1h  Pekka Nuorala-69	  	1985	Kannus 17.8
   	38.35  Ville Takalo-82	  	1996	Kannus 26.5
   	38,8h  Veikko Ahola-56	  	1972	Kälviä 12.7
   	39,0h  Matti Kiiveri-46	  	1962	Ylivieska 23.9
   	39,0h  Veikko Heikkinen-48  	1965	Alavieska 28.8
   	39,40  Tuomo Marttala-83	1999	Kalajoki 28.7
   
   	39.60  Joni Lankila-93		2009	Kalajoki 15.7
   	39.60  Timo Untinen-93	  	2009	Kalajoki 15.7
   	39.6h  Matias Petäistö-90	2007	Kalajoki 18.7   
   	40,0h  Arvi Saari-36		1953	Himanka 27.6
   	40,0h  Heikki Nikkarikoski-48	1965	Kaustinen 17.7	  
   	40.16  Miika Juusola-98		2013	Kalajoki 14.7   
   	40,25  Tuukka Törnvall-06	2021	Kälviä 1.8
   	40.32  Petteri Niemelä-95	2011	Vihti 10.9


 
	 	 400 m
   	48.74  Antti Haapakoski-71	1992	Kuortane 12.9
   	49.44  Samuli Sinkkonen-72	1992	Nivala 25.7
   	50.4h  Juha Himanka-57		1980	Kokkola 22.7
   	50.4h  Jari Saari-65	 	1985	Kälviä 15.6
   	50.8h  Veikko Ahola-56		1981	Kalajoki 13.8
   	51.0h  Juhani Komulainen-55	1981	Kokkola 11.8
   	51,1h  Seppo Jokivartio-20	1949	Kalajoki 24.6   
   	52,0h  Martti Henttu	 	1957	Alavieska 24.7
   	52.21  Aki Haapakoski-81	1999	Ylivieska 30.6
   	52,1h  Eero Alasuvanto-32	1956	Kälviä 5.8 
     
   	52,4h  Pekka Ojala-43	  	1968	Varkaus 16.8
   	52,2h  Jorma Kiiveri-48	  	1968	Kokkola 21.8
   	52,69  Kari Jaatinen-72	  	1992	Kalajoki 20.8
   	52,8h  Pekka Nuorala-68	  	1987	Nivala 5.7   
   	53.07  Tapani Kärjä-88	  	2015	Kannus 26.8
   	53,0h  Heikki Nikkarikoski-48	1966	Pyhäjärvi 2.7	
   	53,3h  Matti Kiiveri-46	  	1968	Kälviä 11.8  
   	53.69  Seppo Nuorala-76	  	1992	Nivala 26.7
   	53,7h  Pekka Saari	 	1948	Kalajoki 5.9
   	53,9h  Pentti Oura-06	  	1935	Kokkola 18.8   
   
   	53,9h  Harri Suni-67		1983	Kalajoki 21.8
   	54,1h  Yrjö Himanka-06	  	1929	Oulu 28.7   
   	54,2h  Toivo Junnikkala	  	1948	Kalajoki 5.9
   	54,2h  Esa Tanska	  	1969	Kalajoki 9.7



 
	  	 800 m
	1:50.41  Samuli Sinkkonen-72	1992	Haapajärvi 28.7
	1:51.88  Veikko Ahola-56  	1981	Oulu 9.9
  	1:55.46  Jari-Jukka Kivioja-64	1989	Kannus 26.7
  	1:56.8h  Kari Rahkola-56	1977	Pietarsaari 24.8
  	1.56,99  Kari Jaatinen-72	1992	Kalajoki 19.8
  	1:58.79  Tapani Kärjä-88	2011	Kokkola 2.8
 	1.58,8h  Juhani Ojala-38	1964	Himanka 10.9
  	1.59,2h  Erkki Ojala-52		1972	Toholampi 19.7
  	2:00.16  Matias Petäistö-90	2008	Kannus 6.8
  	2.00,1h  Heikki Nikkarikoski-48	1966	Kalajoki 24.6
  
  	2.00,20  Tero Löf-72		1992	Kannus 10.6
  	2.00,4h  Pekka Ojala-43	  	1969	Himanka 21.8
  	2.00,6h  Matti Kiiveri-46	1964	Kalajoki 19.6  
  	2.01,3h  Veikko Heikkinen-48	1968	Kokkola 29.7
  	2.02,1h  Väinö Kärje-16		1945	Kalajoki 4.8
  	2.02,2h  Martti Henttu		1958	Alavieska 15.6
  	2.03,7h  Aadolf Männistö-08	1936	Oulu 5.9


	vahvistamaton
  	2.00,2h  Matti Kiiveri-46	1964
  	2.00,8h  Aadolf Männistö-08	1936
  
  
   
	  	 1000 m
	2.33,8h  Veikko Ahola-56	1979	Nivala 21.6	   
   	2.39,8h  Veikko Heikkinen-48	1965	Kaustinen 18.7
   	2.40,0h  Yrjö Himanka-06	1929	Veteli 23.6
   	2.40,6h  Heikki Nikkarikoski-48	1965	Kaustinen 18.7	   
   	2.41,5h  Matti Kiiveri-46	1963	Nivala 22.9
   	2.42,0h  Adolf Männistö-08	1936	Viirrekylä 12.7	
   	2.44,7h  Hannu Heikkinen	1967	Ylivieska 27.9   	
   	2.46,10  Kari Jaatinen-72	1986	Äänekoski 23.8
   	2.47,5h  Jouko Arvo		1979	Nivala 21.6
   	2.49,23  Samuli Sinkkonen-72	1986	Kokkola 22.7
   	2.49,6h  Hannu Pöyhtäri49	1966	Himanka 17.7
  	-10- 
  	2.51,4h	 Antti Haapakoski-71	1987	Kalajoki 12.6
   	2.52,0h  Pekka Ojala-43		1960	Ylivieska 29.6   
   	2.52,6h  Arvi Saari-36		1953	Himanka 12.7	 
   	2.54,4h  S Vedenoja		1938	Kalajoki 19.7
   	2.54,4h  P Saari		1939	Kalajoki 23.7
   	2.55,6h  Heikki Honkela		1965	Alavieska 4.7 
   	2.55,8h  Ari Siipola		1985	Kalajoki 2.7
   	2.56,6   O Pahkala		1937	Kalajoki 12.9
   	2.56,7h  Mika Siipola		1988	Pyhäjärvi 10.7
   	2.56,7h	 O Ylikangas		1956	Kalajoki 1.8
   	
   	2.57,7h  Esko Saari-60		1974	Kokkola 12.6  	
   	2.59,8h  Veli-Matti Saari-62	1976	Kalajoki 12.8 


	vahvistamaton
   	2.40,0h  Matti Kiiveri-46	1963
   	2.41,4	 T Metsola		1938	Kalajoki 7.8	RK
   	2.51,0   O Pahkala		1938
   	2.56,2   J Suvanto		1938
   	2.58,0h  Esko Luokkala-33	1950

 
	  	 1500 m
	3:44.01  Veikko Ahola-56	1979	Turku 25.7
  	3:55.5h  Erkki Ojala-52		1976	Eugene, Oreg. USA 17.4
  	3:56.11  Kari Rahkola-56	1976	Helsinki 7.8
  	3:56.9h  Juhani Ojala-38	1964	Kokkola 18.8
  	3:57.81  Tapani Kärjä-88	2013	Kokkola 6.8
  	4.02,2h  Matti Kiiveri-46	1965	Haapajärvi 18.7
  	4:02.61  Samuli Sinkkonen-72	1992	Äänekoski 28.5
  	4:04.09  Tero Löf-72		1998	Keuruu 19.6
  	4.04,40  Kari Jaatinen-72	1992	Äänekoski 28.5
  	4:07.61  Matias Petäistö-90	2008	Jämsä 28.6
  
  	4.08,2h  Väinö Kärje-16		1945	Kalajoki 5.8
  	4.08,5h  Jari-Jukka Kivioja-64	1989	Kalajoki 19.7
  	4.14,0h  Eino Minkkinen-12	1938	Kälviä 17.7
  	4.14,2h  Arvi Heusala-24	1952	Haapajärvi 10.8  
  	4.14,2h  Veikko Pudas-34	1958	Kalajoki 10.8
  	4.15,6h  Mauno Pehkonen-23	1946	Lohtaja 10.7
  	4.15,7h  Heikki Nikkarikoski-48	1965	Jyväskylä 19.9
  	4.15,9h  Adolf Männistö-08	1936	Kannus 26.7
  	4.17,9h  Pekka Ojala-43		1968	Turku 2.8
  	4.18,0h  Aarne Ojala		1958	Kalajoki 10.8


 
	   	Maili
  	4:11.4h  Veikko Ahola-56	1979	Oulu 5.7
  	4:15.7h  Erkki Ojala-52		1976	Portland, Oreg. USA 31.5

 
	  	 2000 m
  	5:51.2h  Veikko Ahola-56	1972	Oulu 22.7
  	5:58.12  Juho Kauppila-85	2000	Pello 13.8
  	6.07,0   Yrjö Himanka-06	1932	Kalajoki 17.7
  	6:07.12  Joni Lankila-93	2008	Kerava 24.8
  	6:14.83  Matias Petäistö-90	2005	Pietarsaari 6.9
  	6:17.71  Eelis Valikainen-00	2015	Oulu 23.8
  	6:21.14  Olli Untinen-98	2013	Orimattila 25.8
  	6.23,4   Jouko Arvo-nn		1978	Kalajoki 27.8
  	6:30.70  Tapani Kärjä-88	2003	Haapajärvi 4.9


 
	 	  3000 m
  	8:11.90  Veikko Ahola-56	1982	Tampere 21.6
  	8:28.0h  Kari Rahkola-56	1977	Oulu 4.8
  	8:37.2h  Erkki Ojala-52		1974	Eugene, Oreg. USA 16.3
  	8:37.4h  Juhani Ojala-38	1964	Muhos 9.8
  	8:37.82  Tero Löf-72		1997	Ylöjärvi 20.6
  	8.43,21  Tapani Kärjä-88	2017	Nivala 6.6
  	8.53,0h  Jari-Jukka Kivioja-65  1989	Kalajoki 29.8
  	8.59,5h  Tapani Ylitalo-58	1984	Kannus 25.7
  	9.00,30  Simo Törnvall-68	1992	Kalajoki 31.7
  	9.00,81  Markku Alahäivälä-65	1996	Alavus 11.6
  
  	9.02,6h  Elmeri Forss-26	1959	Ylivieska 5.7
  	9.04,5h  Eino Minkkinen-12	1936	Oulu 5,9  
  	9:08.38  Matias Petäistö-90	2006	Kalajoki 19.7
  	9.11,3h  Väinö Kärje-16		1945	Kalajoki 9.9
 
	 vahvistamaton
  	8.51,2h  Eino Minkkinen-12	1938
  
   
	    	5000 m
	14:36.6h  Veikko Ahola-56	  1979	Kokkola 30.6
	14:50.4h  Kari Rahkola-56	  1978	Tampere 19.6
  	14:51.0h  Erkki Ojala-52	  1977	Eugene, Oreg. USA 16.4
  	15:07.91  Tapani Kärjä-88	  2010	Kajaani 5.8
  	15.17,0h  Eino Minkkinen-12	  1938	Kokkola 13.8
  	15:31.85  Tero Löf-72		  1997	Kannus 23.7
  	15.35,0h  Kaarlo Verronen-10	  1939	Kokkola 15.7
  	15.36,0h  Elmeri Forss-26	  1959	Kalajoki 18.7
  	15.38,0h  Jussi Kurikkala-12	  1939	Ylistaro 23.7  
  	15.38,2h  Juhani Ojala-38	  1963	Ylivieska 9.6
  
  	15.38,6h  Tapani Ylitalo-58	  1984	Kalajoki 10.7
  	15.45,0h  Yrjö Himanka-06	  1936	Oulu 22.6  
  	15.53,09  Simo Törnvall-68	  1992	Kalajoki 19.9  
  	16:02.56  Jukka Kauppila-57	  2008	Vaasa 5.7
  	16.06,0h  Martti Juola-20	  1948	Kalajoki 27.6
  	16.19,5h  Oiva Rajala-15	  1939	Kalajoki 23.7
  	16.23,2h  Kalevi Simi		  1959	Kalajoki 14.6
  	16.25,6h  Olavi Himanka-37	  1960	Kalajoki 24.6
  	16.29,0h  Erkki Manninen-32	  1961	Kalajoki 23.6
  	16.37,0h  E Hihnala		  1939	Kalajoki 5.8
  
	vahvistamaton
  	15.55,5h  Adolf Mänistö-08	  1935
  
 
	   	 10000 m
  	31:18.0h  Erkki Ojala-52	  1977	Nivala 24.7
  	31:36.40  Tapani Kärjä-88	  209	Haapavesi 29.8
  	33.02,0h  Jussi Kurikkala-12	  1940	Joensuu 15.9  
  	33.04,39  Tapani Ylitalo-58	  1984	Kokkola 17.6 
  	33.13,0h  Yrjö Himanka-06	  1936	Kokkola 2.8    
  	33:50.72  Jukka Kauppila-57	  2007	Århus DEN 1.7
  	34.15,8h  Elmeri Forss-26	  1961	Alavieska 11.omo6  
  	36.44,0h  Eino Minkkinen-12	  1936	Kannus 26.7 
  	37:43.2h  Matti Laitala-76	  2013	Kempele 23.8

	vahvistamaton
  	32.53,0h  Jussi Kurikkala-12	  1939 
  	36.21,0h  Alpo Tuohinto		1946
  
   
	  	 	Puolimaraton
  	1:12:42  Tapani Kärjä-88	2014	Haapajärvi 11.10
  	1:14:38  Simo Törnvall-68	2002	Haapajärvi 20.7   
  	1:15:34  Jukka Kauppila-57	2008	Kittilä 13.9
  	1.17.25  Jukka-Pekka Ojala-65	2000	Kokkola 2.9  
  	1.18.15  Tapani Ylitalo-58	2003	Kalajoki 24.5  
  	1.18.58  Juha Pentti-67		2010	Oulu 22.5
  	1.21.02  Viljami Vuorre		2014	Kiiminki 20.9
 	1.22.07  Veli-Matti Junnikkala	2019	Kokkola 10.5  	
  	1.23.58  Jari Ahola		2004	Haapajärvi 17.7
  	1.24.58  Tuomo Mustola-nn	1998	Kokkola 29.8  
  	
  	1.25.00  Matti Pelkonen		1999	Oulainen 8.8
  	1:26:26  Kai Sorjonen-65	2009	Ylivieska 19.9
  	1.26.37  Esa Juhola		1995	Toholampi 26.3
  	1:26:47  Kalle Junnikkala-72	2015	Kokkola 29.8
  	1.27.00  Kauko Himanka		2002	Kalajoki 25.5
  	1:27:09  Kari Ojala-62		2019	Kempele 3.8

 
 
 
	   		Maraton
  	2:29:32  Erkki Ojala-52		1984	Portland, Oreg. USA 23.9
  	2:31:51  Tapani Kärjä-88	2015	Vantaa 10.10
  	2:44:04  Jukka Kauppila-57	2007	Kankaanpää 20.10
  	2:46.14  Jukka-Pekka Ojala-65	2003	Kokkola 30.8    
  	2.47.00  Sulo Hietala		1982	Nivala 5.9
  	2.50.15  Simo Törnvall-68	2001	Kokkola 25.8
  	2.51.59  Juha Pentti-67		2012	Jyväskylä 8.9  
  	2.53.19  Juho Prittinen		1988	Helsinki 13.8  
  	2.53.32  Tapani Keskitalo-64	1986	Helsinki 2.8
  	2.55.57  Toivo Vuori		1983	Jyväskylä 28.5
  
  	2.56.34  Matti Heikkilä		1988	Kokkola 29.8  
  	2.56.58  Tapio Manninen		1991	Kokkola 31.8
  	2.58.25  Heikki Savolainen	1983	Jyväskylä 28.5
  	2:59:39  Kari Ojala-62		2014	Helsinki 16.8
  	3.04.28  Matti Pelkonen		1999	Oulu 29.5
  	3.07.19  Kauko Himanka		1996	Liperi 25.5
  	3.08.27  Pertti Sarkkinen	1990	Kokkola 25.8  
  	3:12:38  Kai Sorjonen-65	2012	Ylivieska 8.9

 
	
	  110 m aidat
   13.42  Antti Haapakoski-71	  1995	Kuortane 24.6
   15.09  Aki Haapakoski-81	  1999	Ylivieska 30.6
   14,9h  Jorma Kiiveri-48	  1969	Kannus 24.7
   15,9h  Pekka Ojala-43	  1968	Kannus 25.8
   16,2h  Eero Alasuvanto-32	  1957	Oulu 1.9   
   16,2h  Leo Kärjä-41		  1964	Kemijärvi 19.9
   16,3h  Antti Sammallahti-18	  1947	Lohtaja 27.7
   16,3h  Seppo Jokivartio-20	  1947	Himanka 24.9      
   16,3h  Kauko Alajoki-47	  1967	Kokkola 30.8
   16,5h  Juhani Komulainen-55	  1982	Kokkola 27.7

   17,2h  Tapio Kamunen-69	  1987	Kannus 29.8
   17,4h  Timo Pajala-53	  1972	Keuruu 23.7
   18,0h  Pentti Jaakkola	  1958	Kalajoki 20.6
   18,1h  Jouko Alajoki-44	  1963	Kalajoki 11.8
   18,2h  Veli Honkela-40	  1963	Ylivieska 9.6

 	
	  200 m aidat
   24.20  Antti Haapakoski-71	  1989	Sipoo 3.6
   25,6h  Jorma Kiiveri-48	  1968	Turku 2.8
   26,4h  Pekka Ojala-43	  1969	Haapajärvi 22.9
   27,1h  Seppo Jokivartio-20	  1949	Kalajoki 4.9
   27,2h  Eero Alasuvanto-32	  1957	Kalajoki 10.7 
   27,5h  Matti Joensuu-31	  1950	Tampere 20.8
   28,0h  Arvi Saari-36		  1958	Kalajoki 14.9
   28,1h  Pentti Jaakkola	  1957	Kalajoki 10.7
   29,0h  Martti Henttu		  1958	Kalajoki 14.9
   29,6h  Kalevi Nivala	 	  1949	Kalajoki 4.9
 
	 
	  400 m aidat
   56.4h  Seppo Jokivartio-20	  1948	Vaasa 21.8
   56.4h  Pekka Ojala-43	  1971	Ylivieska 11.7
   57,8h  Eero Alasuvanto-32	  1956	Kannus 21.7
   56.9h  Jorma Kiiveri-48	  1968	Alavus 21.7
   60,19  Tapio Kamunen-69	  1987	Kannus 25.7
   61.39  Heikki Untinen-90	  2008	Kannus 6.8
   61,4h  Pentti Jaakkola	  1959	Kalajoki 18.7
   61,8h  Pekka Saari	 	  1948	Kälviä 7.8
   62,5h  Arvi Heusala-24	  1952	Haapajärvi 9.8
   62,6h  Martti Henttu	 	  1958	Kalajoki 10.8
   

 
	    3000 m esteet
   9:08.2h  Erkki Ojala-52	  1976	Eugene USA 24.4
  10.06,4h  Erkki Manninen-32	  1959	Kalajoki 19.7 
  11:47.23  Kari Ojala-62	  2014	Jyväskylä 8.8
 
 
	  
	 Korkeus
   1.90  Antti Haapakoski-71	  1989	Järvenpää 16.9
   1,83  Jani Niemi-75		  1991	Ylivieska 26.6
   1,81  Kauko Alajoki-47	  1965	Kalajoki 8.8
   1,80  Markus Mustonen-77	  1992	Nivala 26.7
   1.80  Kimmo Salmela-75	  1993	Haapajärvi 24.7
   1.80  Riku Hihnala-77	  1996	Kalajoki 5.6
   1,78  Pekka Ojala-43		  1967	Kööpenhamina 11.8
   1,76  Timo Pajala-53	 	  1971	Kalajoki 30.7
   1.76  Jonne Mustakangas-90	  2007	Haapajärvi 7.8      
   1,75  Jouko Alajoki-44	  1963	Kalajoki 11.8
   
   1,75  Tapio Kamunen-69	  1985	Nivala 17.6	  
   1,75  Ari Lastikka-74	  1989	Kalajoki 30.8
   1.75  Jarmo Vasankari-81	  1996	Vihanti 27.8   
   1.75  Tony Grundström-89	  2005	Kalajoki 16.8
   1,70  Väinö Eskola-09	  1931	Kalajoki 4.7
   1,70  Martti Suvanto-30	  1949	Kalajoki 2.10
   1,71  Risto Kähtävä	  	  1965	Kalajoki 8.8
   1,70  Pekka Nikkarikoski	  1950	Nivala 29.7
   1,70  Sauli Viitala-33	  1959	Kalajoki 14.6   
   1,70  Esa Sammallahti-45	  1962	Alavieska 30.9  
   
   1,70  Jarmo Saari-nn		  1985	Kokkola 13.7		 
   1,68  Tauno Räihä-25	 	  1947	Rautio 22.6


vahvistamaton
   1,80  Juhani Komulainen-55	  1980
   1,72  Juhani Alasuvanto-55	  1973
   1,72  Samuli Sinkkonen	  1989
   
	 
	 Seiväs
   4,41  Janne Juhola-03	  2021	Jyväskylä 19.6 	 
   4.20  Timo Pajala-53	 	  1972	Keuruu 23.7    
   4.11  Heikki Juola		  1970	Nivala 13.9
   4.10  Tapio Kamunen-69	  1986	Kankaanpää 13.9
   3.90  Veli Pyrrö-48	 	  1970	Alavieska 1.7 
   3,80  Veli Honkela-40	  1966	Kannus 4.8   
   3.75  Antti Sammallahti-18	  1950	Ylivieska 3.9     
   3,62  Esa Sammallahti-45	  1963	Alavieska 22.6
   3,60  Esa Anias-41		  1966	Alavieska 24.8 
   3,60  Kimmo Partanen-67	  1985	Kalajoki 9.7
   
   3,60  Antti Haapakoski-71	  1989	Järvenpää 17.9
   3,50  Kalevi Nivala		  1949	Kalajoki 11.8
   3,50  Pekka Priuska	 	  1985	Ylivieska 3.7
   3,42  Pekka Nikkarikoski	  1950	Ylivieska 29.6
   3,40  Sauli Viitala-33	  1958	Kalajoki 26.9
   3,40  Timo Yliuntinen	  1965	Alavieska 4.7   
   3,40  Pekka Ojala-43		  1968	Varkaus 17.8
   3,35  Pentti Nauha-43	  1960	Kaustinen 17.7
   3,35  Valto Alajoki		  1963	Alavieska 14.7
   3,30  Jouko Alajoki-44	  1963	Kalajoki 31.7
   
   3,30  Pekka Lehtomäki47	  1967	Kalajoki 5.7  
   3,30  Kari Kalajo47		  1967	Kalajoki 5.7
   3,28  Toivo Isokääntä-22	  1946	Nivala 27.7   
   3,25  Mauri Ylitalo-47	  1975	Ylivieska 2.6
 
vahvistamaton
   3,38  Urho Suvanto-28	  1950 

	 
	 Pituus
   7.63  Mauri Myllymäki-46	  1968	Varkaus	17.8
   7.22  Antti Haapakoski-71	  1992	Kuortane 12.9
   6.83  Juhani Komulainen-55	  1981	Kälviä 24.5
   6,74  Kauko Alajoki-47	  1966	Alavieska 24.8
   6,73  Jaakko Kärjä-51	  1969	Seinäjoki 20.8
   6.73  Pentti Turpeinen-49	  1977	Ylivieska 15.6
   6,69  Pekka Ojala-43	  	  1968	Kuortane 19.5
   6.69  Jussi Heikkilä-83	  2001	Kannus	10.8
   6,63  Arvi Saari-36	 	  1957	Ylivieska 15.6
   6,59  Antti Sammallahti-18	  1943	Mätysova 26.6
   
   6,58  Väinö Eskola-09	  1932	Kalajoki 17.7
   6,49  Timo Pajala-53		  1972	Lohtaja 17.8
   6,47  Sauli Viitala-33	  1959	Himanka 5.7
   6,45  Jorma Kiiveri-48	  1966	Kannus 7.7
   6,44  Toivo Suolahti		  1953	Ylivieska 14.6
   6,43  Lauri Alasimi-18	  1945	Kalajoki 30.6   
   6,39  Veikko Ahola-55	  1981	Kalajoki 5.9
   6,35  Väinö Kangas-38	  1957	Ylivieska 16.6
   6,34  Juhani Alasuvanto-55	  1975	Kalajoki 5.9
   6,33  Erkki Metsovaara	  1939	Kalajoki 13.8
   
   6,31  Aaro Alajoki-30	  1953	Ylivieska 14.6
   6,31  Erkki Myllymäki-50	  1970	Kalajoki 3.6
   6.31  Timo Väre-56		  1972	Lohtaja	17.9   
   6,27  Tapio Kamunen-69	  1987	Joutsa 17.7
   6,25  Arvo Tarkiainen	  1946	Ylivieska 21.7
   6.25  Tuomo Marttala-83	  2001	Nivala 17.7


	
	  Kolmiloikka
   14.96  Pekka Ojala-43	  1966	Kalajoki 24.6
   14.13  Antti Haapakoski-71	  1987	Kokkola 4.7
   13,95  Antti Sammallahti-18	  1943	Mätysova 28.6
   13,82  Mauri Myllymäki-46	  1965	Alavieska 26.9
   13,55  Martti Suvanto-30	  1949	Kalajoki 2.10
   13,49  Toivo Suolahti	  1963	Ylivieska 14.6
   13,34  Lauri Alasimi-18	  1946	Sievi 11.8
   13,28  Matti Venetjoki-25	  1949	Nivala 10.7
   13,21  Pekka Saari		  1947	Lohtaja 27.7    
   13,21  Jorma Kiiveri-48	  1966	Kalajoki 16.8

   13,20  Erkki Metsovaara	  1939	Kalajoki 6.8    
   13,18  Matti Hemmi-45	  1961	Alavieska 11.6
   13,12  Väinö Eskola-09	  1932	Nivala 4.9
   13,09  Arvo Tarkiainen	  1947	Lohtaja 27.7   
   13,07  Sauli Viitala-33	  1958	Kalajoki 14.9
   13.07  Jussi Heikkilä-83	  2002	Haapajärvi 24.7
   13,03  Esa Siermala-55	  1972	Lohtaja 30.7
   12,92  Jouko Alajoki-44	  1964	Pihtipudas 5.7
   12,80  Pekka Lehtomäki  	  1965	Ylivieska 11.8 
   12,71  Jaakko Kärjä-51	  1966	Kalajoki 10.8
   
   12,63  Yrjö Heusala-08	  1936	Kannus 26.7
   12,55  Arvi Saari-36	 	  1958	Kalajoki 8.6
   12,55  Esko Lankila		  1965	Kalajoki 8.8   
   12,50  Yrjö Muuttonen-13	  1934	Rautio 26.8
   
 vahvistamaton
   12,68  Arvi Kärje-17	  	  1936
 
	 
	  Kuula
   15.48  Heikki Iso-Pahkala-49	  1968	Lohtaja 15.8
   14.79  Sauli Viitala-33	  1959	Kalajoki 6.9
   14,22  Leo Roukala-34	  1955	Kalajoki 17.8
   14,00  Veikko Isopahkala-25	  1947	Nivala 31.7   
   13.85  Harri Ojala-63	  1983	Kälviä 19.6
   13.64  Antti Haapakoski-71	  1992	Kuortane 12.9
   13,66  Juho Roukala		  1983	Kalajoki 10.9
   13,65  Timo Pajala-53	  1972	Ylivieska 29.7
   13,57  Pekka Ojala-43	  1971	Kalajoki 2.7
   13,52  Paavo Mikkola-12	  1932	Nivala 4.9
   
   13,16  Juha Roukala-61	  1986	Himanka 14.7   
   13,03  Raimo Ojala-61	  1981	Ylivieska 4.7
   13,01  Erkki Kamunen-48	  1968	Eskola 18.8   
   12,95  Leevi Roukala-34	  1957	Himanka 28.7
   12,88  Sakari Roukala	  1983	Rautio 7.6
   12,87  Risto Kalajo-16	  1946	Sievi 11.8
   12,84  Matti Ojala-27	  1949	Ylivieska 29.6
   12,77  K Kivinen		  1949	Ylivieska 29.6
   12,64  A Alajoki		  1933	Kalajoki 27.8
   12,57  Heimo Isopahkala-14	  1948	Nivala 20.6
   

	 
	  Kiekko
