Herrar
100m 200m 300m 400m 800m 1000m 1500m 2000m 3000m 5000m 10000m
halvmaraton maraton 110mh 200mh 400mh 3000mh
höjd stav längd 3-steg kula diskus slägga spjut 10-kamp

stafett
4x100m 4x400m 4x800m 4x1500m svenskstafett+mix

lisälajit
60m 150m 600m maili 100 km
1500mh 2000mh spjut, old olympiskt vikt 5-kamp




Damer
100m 200m 300m 400m 800m 1000m 1500m 2000m 3000 5000m 10000m
halvmaraton maraton 100m häck 200m häck 400m häck
höjd stav längd 3-steg kula diskus slägga spjut 7-kamp

stafett
4x100m 4x400m 4x300m 3x800m 4x800m


lisälajit
60m 600m 10 km landsväg 80m häck 300m häck
spjut 600g, old kula 3 kg diskus 750g slägga 3 kg 5-kamp


	100 m
 10,52	Andreas Osowski-78		2003	Helsinki 10.8
 11,18	Mika Eränen-71			1992	Vähäkyrö 11.6
 11,33	Thor Hemming-51			1982	Vasa 14.6
 11,1	Anders Wahlberg-62		1984	Vasa 17.6
 11,39	Harri Eränen-79			2009	Jämsänkoski 1.7
 11,54	Frank Lindqvist-88		2004	Kristinestad 11.8
 11,3	Åke Knus-16			1937	Soklot 22.8
 11,3	Erik Ellfolk-37			1960	Lappfjärd 18.9
 11,3	Anders Rusk-56			1973	Jakobstad 28.7
 11,60	Abdul El Badri-79		2003	Nykarleby 24.7
	-10-
 11,63	Mohamed  Naghmouch-73		2003	Korsholm 12.8
 11,4	Gustav Ellfolk-43		1965	Lappfjärd 15.9
 11,69	Justin Thompson-84		2011	Kristinestad 30.7
 11,74	Anders Lindahl-87		2007	Kristinestad 5.9
 11,5	Stig Rosenback-38		1956	Lappfjärd 15.7
 11,5	Mauri Prosi-39		  	1960	Lappfjärd 18.9
 11,81	Oskari Frösen-76		1994	Nykarleby 11.7
 11,84	Joli Koivu-90			2008	Kokkola 5.9
 11,6	Sigfrid Ingves-00		1926	Närpes 14-15.8
 11,6	Risto Hytönen-42		1973	Lappfjärd 25.7
 	-20-
 11,6	Jan-Erik Kronman-56		1979	Kokkola 8.9 
 11,6	Kjell-Erik Blom-64		1983	Oravais 2.6
 11,6	Henry Saari-64			1983	Espoo 3.9
 11,85	Jens Holmberg-74		1991	Närpes 18.8
 11,88	Mikael Appel-75			1999	Vasa 10.8
 11,91	Jarkko Ahola-66			1989	Närpes 26.8
 11,92	Ari-Johan Myllyniemi-67		1984	Vasa 17.6
 11,7	Elmer Rosengren-09		1927	Lappfjärd 27.7 		
 11,7	Harald Teir-14			1933	Lappfjärd 14.8
 11,7	Väinö Honko-19			1943	Karhumäki 16.8
 	-30-
 11.7	Bengt Rosengård-49		1966	Lappfjärd .7
 11,7	Mikael Westerlund-63		1982	Närpes 9.9
 11,95	Joachim Koivu-88		2005	Kuopio 9.6
 11,96	Mohamed El-Mriri-78		2005	Pedersöre 5.7
 11,96	Godwin Samuel-89		2010	Nykarleby 17.7 	
				
 wind - landsväg - annat oklart
 11,17	Mika Eränen-71			1994	Kristinestad 19.7
 11,41	Anders Wahlberg-62		1982	Pori 31.7
 11,2	Åke Knus-16			1939	Lappfjärd 26.6 
 11,2	Anders Rusk-56			1974	Närpes 6.8  
 11,58	Abdul El Badri-79		2002	Kristinestad 22.9
 11,4	Ragnar Jossandt-17		1939	Lappfjärd 26.6
 11,71	Pauli Heikinmäki-55		1980	Skövde 23.8  
 11,5	Jan Evars-57			1974	Kristinestad .9
 11,5	Tapio Rajamäki-67		1985	Kristinestad 22.9
 11,78	Esa Partanen			2000	Kristinestad 5.9
 11,6	Johannes Blomberg		1922	Lappfjärd 19.8 
 11,6	Elmer Rosengren-09		1927	Lappfjärd 24.7 
 11,6	Arne Järnström-98		1927	Lappfjärd 24.7 
 11,6	Jarkko Ahola-66			1988	Kristinestad 25.9
 11,6	Niclas Thill-74			1999	Kristinestad 24.7 
 11,87	Joachim Koivu-88		2005	Raisio 28.5
 11,88	Petri Häggman-70		1988	Nykarleby 2.7

  
  
 
	200 m
 21,52	Andreas Osowski-78		2001	Kristinestad 24.7
 22,8	Erik Ellfolk-37			1960	Seinäjoki 4.9
 23,17	Mika Eränen-71			1992	Nykarleby 5.8
 23,19	Anders Wahlberg-62		1982	Pori 1.8
 23,33	Richard Mitts-84		2010	Närpes 27.7
 23,1	Mauri Prosi-39			1963	Kronoby 6.7
 23,2	Anders Rusk-56			1973	Jakobstad 28.7
 23,47	Nordin Naghmouch-82		2010	Närpes 27.7
 23,49	Frank Lindqvist-88		2004	Kristinestad 11.8
 23.50	Mikael Appel-75			1993	Närpes 16.8
	-10-
 23,54	Harri Eränen-79			2010	Jämsänkoski 4.7
 23,56	Tapio Rajamäki-67		1996	Kristinestad 22.8
 23,56	Abdul El Badri-79		2003	Vasa 23.7
 23,77	Mohamed  Naghmouch-73		2003	Vörå 4.8
 23,81	Anders Lindahl-87		2006	Kristinestad 18.7
 23,6	Gustav Ellfolk-43		1960	Jeppo 11.9
 23,6	Jan Evars-57			1973	Vasa 3.9
 23,8	Åke Hammarberg-36		1955	Pörtom 12.6
 23,8	Stig Rosenback-38		1957	Närpes 30.6
 24,08	Jens Holmberg-74		1992	Kauhajoki 23.7
 	-20-
 24,23	Kjell-Erik Blom-64		1983	Jakobstad 17.7 	
 24,0	Väinö Honko-19			1943	Karhumäki 17.8 	
 24.0	Lars Lervik			1952	Kristinestad 5.6
 24,0	Risto Hytönen-42		1972	Lappfjärd 25.7
 24,29	Henry Saari-64			1983	Jakobstad 17.7
 24,31	Thor Hemming-51			1983	Vasa 30.5
 24,2	Ake Knus-16			1937	Lappfjärd 14.8
 24,2	Bo-Göran Källström		1962	Närpes 19.7
 24,2	Petri Häggmn-70			1988	Jakobstad 10.8
 24,47	Mikael Westerlund-63		1982	Vasa 1.9
 	-30-
 24,4	Stig Nelson-30			1953	Lappfjärd 31.5
 24,68	Godwin Samuel-89		2010	Kristinestad 6.7
 24,5	Jari Rajamäki			1984	Närpes 23.8
 				
wind
 21,49	Andreas Osowski-78		2000	Pedersöre 14.7
 22,76	Anders Walberg-62		1984	Vasa 16.6
 22,8	Mika Eränen-71			1993	Kristinestad 26.7
 23,98	Jens Holmberg-74		1992	Vähäkyrö 11.6
 24,32	Petri Häggman-70		1990	Kristinestad 14.6
 24,1	Kaj Ådjers-63			1993	Kristinestad 26.7
 
 
 
	300 m
 36.57	Frank Lindqvist-87		2005	Korsholm 20.7 
 37.4   Jan Evars-57			1974	Kristinesrad 1.9 
 37,56	Nordin Naghmouch-82		2010	Närpes 23.6
 37.97  Anders Lindahl-87		2010	Närpes 23.6
 38.04  Joachim Koivu-88		2005	Vasa 23.7 
 38,4   Anders Rusk-56			1972	Jakobstad 17.9	
 38,6   Lars Lövdahl-43			1972	Lappfjärd 12.7 
 38,78	Johny Lehtonen-83		1998	Närpes 6.9
 38.96  Joli Koivu-90			2007	Espoo-Le 15.9  
 39,07	Peter Söderlund-76		1991	Kristinestad 15.8
 	-10-
 39,21	Timo Perkiömäki-74		1989	Kristinestad 23.7
 39,4   Mauri Prosi-39			1958	Lappfjärd 11.6
 39.4   Niclas Thill-74			1990	Kristinestad 16.8 
 39.55  Ali Azizi-90			2005	Sibbo 3.9 
 39,6   Tapio Rajamäki-67		1983	Nedervetil 16.7
 40,00	Andreas Lindahl-87		2004	Pedersöre 15.6	
 40,0   Bengt Rosengård-49		1966	Tjöck .7
 40,0   Sten Ivars			1978	Pori 24.9
 40,1   Alpo Lauhaluoma-33		1953	Dagsmark 6.9
 40,5   Kenneth Söderlund-68		1984	Vörå 14.8
 	-20-


obekräftad
 39,4	Bo Nortamo			1980	
 40,2	Anders Ingves			1971
 40,5	Kar-Erik Äbb			1965	Lappfjärd
 
 

	400 m
 49,23	Andreas Osowski-78		2001	Korsholm 31.7
 50,11	Anders Lindahl-87		2006	Vaasa 12.7
 50,89	Nordin Naghmouch-82		2010	Nykarleby 17.7
 50,8	Jan Evars-57			1976	Jakobstad 25.7
 51,07	Frank Lindqvist-88		2006	Jakobstad 2.9
 51,14	Richard Mitts-84		2010	Nykarleby 17.7
 51.15	Tapio Rajamäki-67		1998	Närpes 4.6
 51,39	Mikael Appel-75  		1993	Närpes 7.7
 51,3	Anders Wahlberg-62		1983	Kauhajoki 14.7
 51,62	Jukka Koskiaho-64		1994	Kristinestad 30.7
	-10-
 51,94	Sebastian Härtull-88		2007	Vasa 11.8
 52,0	Lars Lövdahl-53			1973	Kokkola 15.7 
 52,17	Kaj Ådjers-63			1991	Kristinestad 11.8
 52,1	Juhani Riski-46			1975	Seinäjoki 3.8
 52,58	Abdul El Badri-79		2002	Nykarleby 31.8
 52,84	Niklas Norrbo-80		2010	Nykarleby 17.7
 52,98	Jens Holmberg-74		1992	Kristinestad 1.7
 53,27	Andreas Lindahl-87		2005	Karis 30.7
 53,2	Kjell-Erik Blom-64		1983	Närpes 26.7
 53,3	Mauri Prosi-39			1958	Lapua 28.9
 	-20-
 53,49	Joli Koivu-90			2008	Tampere 24.7
		
	 	

	  800 m
 1.50,84  Anders Lindahl-87		2009	Hämeenlinna 13.8
 1.51,56  Nordin Naghmouch-82		2009	Hämeenlinna 13.8
 1.51,74  Kaj Ådjers-63			1997	Kristinestad 1.7
 1.53,29  Frank Lindqvist-88		2010	Hämeenlinna 12.8
 1.54,37  Mikael Appel-75		1993	Kristinestad 13.7
 1.54,74  Jukka Koskiaho-64		1994	Saarijärvi 25.6
 1.54,77  Tapio Rajamäki-67		1997	Valkeakoski 8.7
 1.55,53  Jorma Kauranen-67		1995	Hämeenlinna 6.7
 1.56,38  Harri Liukku-66		1994	Hämeenlinna 14.7
 1.57,06  Niklas Norrbo-80		2010	Nykarleby 16.7
	-10-
 1.57,08  Sebastian Härtull-88		2007	Uusikaupunki 26.8
 1.57,63  Kristoffer Fant-87		2008	Helsinki-E 31.8
 1.58,05  Kai Immonen-82	  	2011	Jämsä 2.7
 1.58,62  Willy Rotich-76		2014	Hämeenlinna 20.8
 1.58,8   Jan Evars-57			1975	Kurikka 2.9
 1.59,0   Lars Lövdahl-53		1973	Vasa 30.5
 2.00,66  Olli Rannikko-85		2012	Virrat 6.7
 2.00,97  Timo Perkiömäki-74		1992	Ilmajoki 19.7 
 2.01,2   Juhani Riski-46		1976	Kurikka 15.7
 2.02,01  Stefan Qvisen-69		1992	Kokemäki 9.7
	-20-
 2.02,0   Per-Ole Lindell-59		1976	Jakobstad 24.7			
 2.02,25  Andreas Lindahl-87		2006	Pedersöre 15.6
 2.02,28  Hannes Holmback-98		2017	Nedervetil 16.9
 2.03,09  Richard Mitts-84		2010	Jämsä 3.7
 2.04,09  Peter Söderlund-76		1993	Kristinestad 13.7
 2.04,0   Timo Rajamäki-67		1985	Närpes 15.8
 2.04,6   Elof Norrvik-45		1965	Lappfjärd 2.7
 2.04,83  Thomas Kajander-64		1995	Kristinestad 28.5
  
 obekräftad
 2.04,6   Gustav Evars-28
 


	  1000 m
 2.33,66  Tapio Rajamäki-67		1993	Seinäjoki 10.8	
 2.38,72  Frank Lindqvist-88		2007	Kristinestad 14.6
 2.38,8   Lars Lövdahl-53		1973	Lappfjärd 20.6
 2.40,0   Per-Ole Lindell-59		1976	Lappfjärd 20.7   
 2.47,6   Bror Söderlund-45		1963	Karperö 30.6 
 2.48,5   Timo Perkiömäki-74		1990	Kurikka 5.9 
 2.48,9   Jan Evars-57			1973	Hangö 15.9 
 2.49,2   Albert Andlin-46		1973	Lappfjärd 20.6 
 2.49,2   Sulo Viinamäki-46		1973	Lappfjärd 20.6
 2.49,35  Richard Mitts-84		2010	Kristinestad 14.6
 	-10-
 2.49,7   Peter Söderlund-76		1991	Vasa 25.8 
 2.49,8   Stefan Qvisen-69		1984	Närpes 8.9
 2.50,3   Alvar Långstrand		1940	Vasa 15.9 
 2.51,0   Alf Vesterlund-41		1963	Lappfjärd 1.7 
 2.51,34  Jonas Lindell-86		2001	Lovisa 7.9
 2.51,6   Rainer Tunturi-56		1993	Vasa 7.8
 2.51,8   Anders Windahl-74		1990	Kristinestad 11.9
 2.52,0   Mauri Prosi-39		1959	Kristinestad 18.9
 2.52,0   Karl-Erik Äbb-49		1965	Lappfjärd 18.6
 2.52,0   Rolf Vesterlund-43		1965	Lappfjärd 14.8
 	-20- 
 2.52,2   Herbert Evars-31		1950	Kristinestad 13.8
 2.52,36  Anders Lindahl-87		2003	Karis .9
 2.52,8   Tor-Rolf Krokbäck-39		1956	Närpes 24.6

obekräftad
 2.48,0   Tommy Mangs			1975
 2.52,2   Åke Mäkelä			1971
 



	  1500 m
 3.43,38  Anders Lindahl-87		2014	Lapinlahti 20.7
 3.45,80  Kaj Ådjers-63			1993	Kristinestad 13.7
 3.52,31  Jorma Kauranen-67 		1995	Parkano 20.6
 3.56,07  Harri Liukku-66		1994	Vörå 2.7
 3.57,28  Jukka Koskiaho-64		1994	Vörå 2.7
 3.58,28  Willy Rotich-76		2014	Äänekoski 12.6
 3.58,63  Nordin Naghmouch-82		2009	Lovisa 8.8
 3.59,30  Frank Lindqvist-88		2011	Oulu 16.7
 4.00,55  Mikael Nyman-66		1993	Kristinestad 13.7
 4.05,4   Lars Lövdahl-53		1975	Teuva 16.7
	-10-
 4.06,7   Leif Lillandt-52		1983	Närpes 26.7
 4.06,93  Kristoffer Fant-87		2008	Vasa 15.7
 4.09,66  Tapio Rajamäki-67		1993	Kuortane 26.6
 4.09,99  Ville Suominen-93		2014	Turku 15.7
 4.10,0   Eino Solax-41			1969	Vasa 20.7
 4.12,03  Peter Söderlund-76		1993	Lapua 29.6
 4.12,4   Juhani Riski-46		1977	Lehtimäki 27.7
 4.12,53  Timo Perkiömäki-74		1992	Kristinestad 1.7
 4.13,38  Tom Sörhannus-68		1994	Kristinestad 19.7
 4.14,17  Stefan Qvisen-69		1991	Kauhajoki 31.7
 	-20-
 4.14,6   Edvin Engman-28		1952	Kristinestad 19.6
 4.14,8   Gustav Evars-28		1952	Kristinestad 19.6
 4.15,8   Rolf Vesterlund-43		1972	Vasa 5.8
 4.15,91  Rikhard Mäki-Heikkilä-93	2015	Lahti 15.8	
 4.16,0   Vilho Myllyniemi-09		1929	Lappfjärd 28.7
 4.17,05  Timo Rajamäki-67		1989	Närpes 28.6
 4.18,60  Jari Westerlnd-67		1985	Kokkola 31.5
 4.19,6   Alf Vesterlund-41		1960	Lappfjärd 26.7
 4.19,7   Timo Peitso-58		1985	Närpes 27.6
 4.20,0   Elof Norrvik-45		1967	Lappfjärd 23.7
 	-30-
 4.20,6   Hans Gullmes-27		1949	Kolbäck SWE 24.6
 4.21,0   Egil Norrvik-28		1952	Korsholm 10.8
 4.21,9   Sulo Viinamäki-46		1973	Lappfjärd 3.8
 4.22,64  Petri Forsman-67		1988	Kokkola 16.8
 4.22,8   Edgar Norrvik-34		1958	Bötom 23.7
 4.23,4   Kaj Ingvesback-47		1985	Närpes 13.6
 4.23,6   Mikael Appel-75		1993	Bötom 13.6
 4.24,0   Åge Ålgars-24			1947	Lappfjärd 10.8

obekräftad
 4.12,2   Per-Ole Lindell-59		1976
 4.15,0   Mikko Vuorimaa-47		1965	SWE	
 4.17,0   Joel Norrvik-57		1976
 4.18,0   Sulo Kangasniemi-21		1945
 4.23,0   Nils Klåvus-30		1952
  


	  2000 m
 5.53.85  Timo Perkiömäki-74		1990	Alavus 3.7 
 5.56.0   Tommy Mangs-59		1976	Lappfjärd  .7  
 6.06.0   Per-Ole Lindell-59		1975	Mariehamn .8   
 6.07,9   Tapio Rajamäki-67		1983	Borgå 20.8	
 6.08,8   Jari Westerlund-67		1983	Borgå 20.8
 6.14.59  Anders Windahl		1989	Kuortane 24.6
 6.14.61  Peter Söderlund-76		1990	Oulainen 26.8 
 6.16,34  Stefan Qvisen-69		1984	Vasa 27.8
 6.21,23  Jonas Lindell-86		2001	Raisio 19.8
 6.26,0   Timo Rajamäki-67		1983	Teuva 7.7
 	-10-
 6.26,8   Pasi Hakala-67		1983	Borgå 20.8
 6.27,0   Petri Forsman-67		1983	Teuva 7.7
 6.31,8   Lennart Teir-19		1945	Dagsmark 9.9		aika
 6.32,0   G Granudd			1945	Dagsmark 9.9
 6.34.22  Victor Metsäranta-91		2005	Jakobstad 6.9 
 6.35,0   Veli Kangas-26		1945	Dagsmark 9.9
 6.35.5   Jens Hoxell			1978	Lappfjärd .7    
 6.36,06  Frank Lindqvist-88		2003	Kristinestad 21.7
 6.42,9   Kaj Ingvesback-47		1982	Lappfjärd 5.7
 6.46,47  Tommi Wahlroos-68		1984	Vasa 6.6
 	-20-



	  3000 m
 8.00,40  Lewis Korir-86		2014	Virrat 9.7
 8.08,89  Anders Lindahl-87		2014	Kuortane 13.7
 8.13,36  Kaj Ådjers-63			1991	Helsinki 28.5
 8.26,95  Jorma Kauranen-67		1995	Lahti 27.7
 8.33,36  Harri Liukku-66		1995	Tampere 18.6
 8.40,6   Eino Solax-41			1974	Kolsva 1-2.6
 8.41,75  Willy Rotich-76		2014	Kristinestad 10.6
 8.46,65  Mikael Nyman-66		1993	Alajärvi 3.8
 8.51,1   Lars Lövdahl-53		1975	Teuva 11.7
 8.56,33  Jukka Koskiaho-64		1994	Parkano 2.6
	-10-
 9.07,05  Nordin Naghmouch-82		2008	Vasa 30.7
 9.08,30  Rainer Tunturi-56		1992	Sundsvall 17.5
 9.09,77  Timo Rajamäki-67		1995	Keuruu 22.6
 9.10,0   Juhani Riski-46		1976	Jakobstad 30.5
 9.10,1   Leif Lillandt-52		1983	Korsnäs 30.6
 9.10,49  Patrick Kronberg-91		2014	Laihia 3.9
 9.10,98  Ville Suominen-93		2014	Virrat 9.7
 9.11,8   Per-Ole Lindell-59		1977	Kankaanpää 4.9
 9.14,25  Frank Lindqvist-88		2012	Alavus 6.6
 9.18,20  Peter Söderlund-76		1993	Saarijärvi 26.6
	-20-
 9.18,2   Edvin Engan-28		1949	Jakobstad 10.9
 9.18,79  Jari Westerlund-67		1985	Kauhajiki 11.7
 9.27,0   Kaj Ingvesback-47		1983	Korsnäs 30.6
 9.28,0   Rolf Vesterlund-43		1973	Lappfjärd 2.7
 9.29.96  Jonas Lindell-86		2003	Hanko 11.7
 9.31,8   Alf Vesterlund-41		1960	Vörå 2.7 

obekräftad
 9.30,0   Hilding Lassfolk-05		1929 
 9.30,6   Nils Klåvus-30		1953


 
 

	  5000 m
 13.47,04  Lewis Korir-86		2014	Saarijärvi 21.6
 14.20,6   Kaj Ådjers-63		1989	Valkeakoski 7.6
 14.22,38  Anders Lindahl-87		2014	Tampere 24.8
 14.23,07  Willy Rotich-76		2014	Kuopio 1.8
 14.43,2   Arto Koivisto-47		1971	Sollentuna 21.6
 14.53,2   Eino Solax-41		1974	Södertälje 30.5
 15.13,6   Harri Liukku-66		1994	Vantaa 3.9
 15.14,67  Mikael Nyman-66		1994	Seinäjoki 16.8
 15.33,12  Kari Granö-64		1996	Vörå 19.7
 15.33,50  Timo Rajamäki-67		1994	Närpes 5.8
	-10-
 15.42,27  Rainer Tunturi-56		1992	Nykarleby 18.7
 15.52,0   Mikko Vuorimaa-47		1972	Isojoki 30.8
 15.55,50  Patrick Kronberg-91		2016	Närpes 16.8 
 16.05,12  Ville Suominen-93		2014	Seinäjoki 10.8
 16.07,5   Per-Ole Lindell-59		1983	Närpes 26.7
 16.13,4   Rolf Vesterlund-43		1973	Kokkola 14.7 
 16.15,8   Edvin Engman-28		1950	Närpes 30.7
 16.20,5   Juhani Riski-46		1976	Kurikka 7.7		tarkista
 16.29,75  Tom Sörhannus-68		1994	Seinäjoki 16.8
 16.35,4   Nils Klåvus-30		1952	Närpes 12.7
 	-20-
 16.45,15  Jonas Lindell-86		2010	Närpes 27.7
 16.47,2   Mikael Lillandt		1984	Närpes 5.6
 16.47,45  Kaj Ingvesback-47		1985	Närpes 7.7
 16.49,9   Frans Jossandt-98		1915	Närpes 14-15.8
 16.50,31  Kaj Grandell-67		1991	Kristinestad 10.8
 17.00,87  Juha Kaarre-58		1985	Närpes 7.7
 17.01.0   Hilding Lassfolk-05		1929	Lappfjärd 28.7
 17.02.4   Johan Heinonen-35		1956	Kristinestad 12.8  
 17.07,94  Severi Luoto-84		2017	Auckland 26.4
 17.09,22  Petri Forsman-67		1987	Kauhajoki 22.7
 	-30-

 obekräftad
 16.42,01   Markku Mantere-56		1990

 
 

	  10000 m
 28.03,45  Lewis Korir-86		2014	Jämsä 28.6
 30.05,84  Kaj Ådjers-63		1988	Helsinki 26.5
 30.06,09  Anders Lindahl-87		2014	Kuopio 3.8
 30.24,89  Willy Rotich-76		2014	Kuopio 3.8
 30.47,8   Eino Solax-41		1974	Södertälje 18.6
 31.14,28  Jorma Kauranen-67		1994	Åbo 7.9
 31.52,81  Mikael Nyman-66		1993	Seinäjoki 6.7
 31.54,53  Kari Granö-64		1996	Vörå 20.7
 32.26,12  Rainer Tunturi-56		1993	Jakobstad 15.8
 32.29,87  Timo Rajamäki-67		1994	Vörå 3.7
 	-10-
 33.52,07  Per-Ole Lindell-59		1983	Nedervetil 28.8
 34.29,1   Markku Mantere-56		1991	Kristinestad 29.7
 34.36,26  Tom Sörhannus-68		1993	Kristinestad 26.8		tarkista
 34.59,0   Kaj Grandell-67		1991	Kristinestad 29.7
 35.40,5   Frans Jossandt-98		1915	Helsinki-E 8.8
 36.43,48  Severi Luoto-84		2015	Laihia 2.9 


	  halvmaraton
 1,07,33  Lewis Korir-86		2014	Jämijärvi 13.9
 1.09,06  Kaj Ådjers-63			1993	Vasa 11.9
 1.09,54  Rolf Lillbäck-45		1987	Köping 17.10
 1.11,56  Markku Mantere-56		1991	Sideby 7.7
 1.11,56  Timo Rajamäki-67		1995	Vasa 9.9
 1.12,01  Kari Granö-64			1996	Sideby 7.7
 1.12,09  Mikael Nyman-66		1997	Vasa 6.9
 1.13.55  Rainer Tunturi-56		1992	Ylistaro 1.5
 1.14.39  Kaj Grandell-67		1991	Sideby 7.7
 1.14.49  Juha Kaarre-58		1991	Sideby 7.7
 	-10-
 1.15.27  Per-Ole Lindell-59		1985	Sideby 14.7
 1.16.03  Willy Rotich-76		2014	Jämijärvi 12.9
 1.16.24  Jarkko Kiuasperä-47		1993	Sideby 4.7
 1.17.31  Kaj Ingvesback-47		1985	Sideby 14.7
 1.18.50  Nils Polviander		1987	Sideby 16.7
 1.19,05  Eino Solax-41			1987	Sideby 16.7
 1.20,09  Stig Äbb-52			1987	Sideby 16.7
 1.21.01  Börje Grannas-47		1985	Sideby 14.7
 1.21.17  Ismo Aalto-46			1985	Sideby 14.7



	  maraton
 2.27,06  Rolf Lillbäck-45		1986	Stockholm 8.6
 2.36,21  Kaj Ådjers-63			1998	Torino 10.5
 2.37,04  Timo Rajamäki-67		1995	Berlin 24.9
 2.37.12  Mikael Nyman-66		1993	Jakobstad 24.7
 2.42,28  Kari Granö-64			1996	Seinäjoki 18.5
 2.48.04  Markku Mantere-56		1991	Stockholm 1.6
 2.53.55  Timo Aatsinki-64		1993	Helsinki 6.8
 2.55.13  Juha Kaarre-58		1991	Helsinki 10.8
 2.56.49  Kaj Nyman-64			1999	Stockholm 12.6		tarkista
 2.57.39  Stig Äbb-52			1988	Stockholm 4.6
	-10-
 3.01.06  Kaj Ingvesback-47		1985	Seinäjoki  26.5	
 3.12.21  Nils Polviander		1978	Seinäjoki 28.5
 3.14.11  Ismo Aalto-46			1988	Jakobstad 23.7
 3.15.50  Lars Lövdahl-53		1986	Stockholm 8.6
 
 vahvistamaton
 3.14.53  Per-Ole Lindell-59		1985
 
	
	
	110 mh
 16,24	Joli Koivu-90			2008	Kyrkslätt 6.7
 16,4	Torolf Söderlund-43		1965	Jakobstad 17.7
 16,4	Jarkko Ahola-66			1988	Nykarleby 3.8
 16,8	Jan-Erik Kronman-56		1979	Kokkola 9.9
 18,09	Henry Saari-64			1984	Vasa 8.9
 18,14	Jukka Koskiaho-64		1996	Kauhajoki 1.9
 17,9	Mauri Prosi-39			1972	Lappfjärd 25.7
 18.50	Pauli Heikinmäki-55		1980	Skövde 14.8
 18,4	Åke Knus-16			1935	Lappfjärd 15.7
 18,7	Paul Sandelin-38		1960	Nykarleby 20.9

wind - oklar
 16,01	Joli Koivu-90			2008	Tampere 25.7
 16,4	Jan-Erik Kronman-56		1976	Ekenäs 6.7
 
  								
obekräftad				
 16,7	Pauli Sandelin-38		1961	Lappfjärd 19.6


	
	200 mh
 28,75	Daniele Dallai-94		2008	Sibbo 9.8		
 29,3	Mauri Prosi-39			1964	Ekenäs 11.7
 32,68	Frank Lindqvist-88		2002	Kristinestad 16.7
 32,73	Christopher Rönngren-91		2007	Korsholm 4.8


	
	400 mh
 59,37	Mikael Appel-75			1996	Kristinestad 25.8
 61.0	Mauri Prosi-39			1958	Jakobstad 26.6
 61,18	Jukka Koskiaho-64		1997	Kristinestad 21.7
 62,2	Egil Norrvik-28			1952	Närpes 12.7
 62,3	Torolf Söderlund-43		1965	Purmo 11.7
 62,92	Richard Mitts-84		2010	Nykarleby 16.7
 64,2	Jarkko Ahola-66			1992	Kristinestad 13.7
 67,4	Viking Hinders			1952	Närpes 12.7
 68,0	Åke Ålgars-24			1952	Närpes 12.7
 

 
	
	3000 mh
  9.06,24 Harri Liukku-66		1994	Sundsvall 24.7
  9.12,80 Jorma Kauranen-67		1994	Keuruu 24.6
  9.20,83 Kaj Ådjers-63	 		1990	Nurmijärvi 20.6
  9.57,7  Mikael Nyman-66		1993	Vasa 1.6
 10.03,18 Jukka Koskiaho-64		1996	Kristinestad 15.9
 10.05,26 Timo Rajamäki-67		1995	Levanger 30.7
 10.09,26 Ville Suominen-93		2014	Seinäjoki 9.8
 10.53,88 Frank Lindqvist-88		2010	Kristinestad 13.9



	höjd
 230	Oskari Frösen-76		2001	Kuortane 17.6
 210	Jan-Erik Kronman-56		1979	Teuva 3.7
 200	Joli Koivu-90			2008	Kyrkslätt 5.7
 195	Jarkko Ahola-66 		1988	Lappfjärd 29.8
 187	Joachim Koivu-88		2005	Vasa 23.7
 186	Hans Appel-52			1972	Lappfjärd 25.7
 185	Jari Haavisto-60		1982	Kallträsk 18.7
 185	Mikael Appel-75			1993	Jakobstad 14.8
 180	Vilho Lillsund-19		1939	Jakobstad 15.7
 180	Karl-Gustav Andtfolk-30		1953	Karijoki 7.6
	-10-
 180	Roy Långfors-61			1979	Kristinestad 16.9
 180	Andreas Osowski-78		1995	Kristinestad 31.8
 178	Antti Heikkilä-21		1945	Lappfjärd 27.8 
 178	Jouni Suokas-79			1994	Karijoki 5.8
 177	Pauli Heikinmäki-55		1984	Oravais 2.6
 175	John Aspås-26			1949	Lappfjärd 21.8
 175	Stefan Nygård-58		1975	Kokkola 9.8
 175	Kai Ohlgren-65			1985	Huittinen 24.7
 175	Pasi Välineva-77		1993	Pori 8.6
 175	Tommy Hammarberg-78		1995	Kristinestad 31.8
	-20
 175	Johan Frösen-88			2006	Kristinestad 19.7
 174	Patrick Häggblom-90		2005	Sibbo 2.9
 173	Jan Evars-57			1973	Lappfjärd  .7
 173	Kenneth Söderlud-68		1995	Lappfjärd 18.6
 173	Jukka Koskiaho-64		1995	Kristinestad 24.9
 173	Peter Söderlund-76		1995	Kristinestad 24.9
 170	Egil Appel-14			1932	Dagsmark 19.7
 170	Elis Holm-13			1934	Härkmeri 14.8
 170	Kurt Dahlgren-25		1948	Lappfjärd 4.7
 170	Bengt Gröndahl-34		1951	Karijoki 22.7 
 	-30-
 170	Pertti Santamäki-31		1955	Lappfjärd 25.7 
 170	Åke Hammarberg-36		1955	Lappfjärd 10.8
 170	Erik Ellfolk-37			1957	Lappfjärd 18.8 
 170	Paul Sandelin-38		1961	Nykarleby 6.9
 170	Timo Sillanpää-69		1984	Närpes 23.8
