MIEHET
100m
200m
400m
800m
1000m
1500m
3000m
5000m
10000m
puoli-maraton
maraton
110m aidat
400m aidat
3000m esteet
korkeus
seiväs
pituus
3-loikka
kuula
kiekko
moukari
keihäs-new
10-ottelu
4x100m
4x400m
4x800m
4x1500m
NAISET
100m
200m
400m
800m
1000m
1500m
3000m
5000m
10000m
puoli-maraton
maraton
100m aidat
400m aidat
3000m esteet
korkeus
seiväs
pituus
3-loikka
kuula
kiekko
moukari
keihäs
7-ottelu
4x100m
4x400m
3x800m
4x800m
100m
10,7 Per Fagerström-37 1959 Borgå 26.7
11,15 Nay Tha Ta-00 2019 Vasa 13.6
11,23 Rickard Nylund-94 2013 Nykarleby 28.5
11,43 Conny Finne-93 2012 Keuruu 22.6
11,2 Karl-Erik Andersson-23 1946 Helsinki-E 1.10
11,50 Simon Haglund-93 2010 Korsholm 10.9
11,5 Yngve Lind37 1959 Larsmo 5.7
11,88 Sei Ber Dway-04 2019 Karis 7.7
11,7 Per-Erik Kasslin-29 1952 Larsmo 31.8
11,7 Lars Fagerström 1955 Larsmo 9.8
11,7 Lars Forsman-28 1958 Larsmo 2.7
11,7 Anders Nyman 1959 Larsmo 5.7
11,96 Linus Ljung-98 2016 Kuopio 27.8
11,8 Runar Silvander-06 1927 Östensö 28.8
11,8 Gunnar Oljemark-12 1929 Pedersöre 18.8
11,8 Magnus Näs 1952 Larsmo 31.8
11,9 Martin Nystedt-05 1931 Jakobstad 22.8
11,9 Gunnar? Källman 1959 Larsmo 5.7
12,0 Valter Blomqvist 1932 Jakobstad 13-14.8
12,1 Hans Stenman 1954 Larsmo 1.8
obekfäftad
11,5 Sven-Olof Rönnqvist-47 1967
wind
11,6 Per-Erik Kasslin-29 1952 Larsmo 27.8
200m
22,2 Per Fagerström-37 1960 Pargas 6.8
22,64 Simon Haglund-93 2013 Helsinki-E 19.7
22,98 Nay Tha Ta-00 2017 Borgå 12.8
23,05 Rickard Nylund-94 2015 Nedervetil 11.7
23,14 Conny Finne-93 2012 Vörå14.8
23,5 Karl-Erik Andersson-23 1946 Kokkola 8.8
23,8 Per-Erik Kasslin-29 1954 Jakobstad 24.8
23,8 Martin Nystedt-05 1931 Kokkola 26.7 tarkista
24,2 Yngve Lind 1960 Larsmo 6.7
24,5 Lars Fagerström 1955 Jakobstad 10.7
24,74 Sei Ber Dway-04 2019 Jakobstad 24.6
24,8 Anders Nyman 1959 Jeppo 8.7
25,0 Hans Stenman 1954 Larsmo 11.6)
25,0 Karl-Johan Fagerudd-42 1960 Kållby 22.6
25,2 Ole lönnqvist 1959 Larsmo 10.6
rak bana
24,4 Lars Fagerström 1954 Larsmo 11.6)
400m
49,29 Simon Haglund-93 2013 Kurikka 13.7
50,40 Rickard Nylund-94 2016 Jämsänkoski 10.7
52,2 Karl-Erik Andersson-23 1946 Jakobstad 1.9
52,38 Nay Tha Ta-00 2017 Jakobstad 28.6
52,5 Martin Nystedt-05 1931 Helsinki 2.8
52,8 Evald Häggblom 1927 Kokkola 4.9
53,0 Runar Silvander-06 1927 Kokkola 4.9
53,52 Conny Finne-93 2012 Pedersöre 6.7
53,93 Anders Öst-95 2013 Pedersöre 18.6
54,0 Rainer Nynäs 1959 Larsmo 5.7
54,5 Erik Kasslin-29 1954 Larsmo 12.8
54,7 Karl-Erik Svanberg-43 1962 Esse 17.8
54,8 Lars Fagerström35 1955 Jakobstad 9.7 vai Leo ?
55,23 Linus Ljung-98 2015 Pedersöre 18.6
55,3 Magnus Näs 1954 Larsmo 12.8
800m
1.59,8 Dage Högberg 1964 Karperö 4.7
2.02,97 Anders Öst-95 2012 Nykarleby 19.6
2.03,7 Lars Sandvik 1955 Kållby 18.9
2,07,0 Magnus Näs 1953 Larsmo 10.7
2.09,0 Karl ByggmÖstar 1953 Larsmo 10.7
2.10,2 Nils Nynäs 1958 Kokkola 9.7
2.11,0 Thorvald ByggmÖstar 1953 Larsmo 10.7
2.11,11 Kristian Pesola-96 2011 Närpes 6.8
2.11,61 Atte Fagerudd-96 2011 Närpes 6.8
2.11,98 Simon Haglund-93 2010 Korsholm 10.9
2.12,0 Henry Fagerudd 1950 Larsmo 19.8
2.12,5 Gunnar Norrgård 1956 Larsmo 6.9
2.13,8 Kurt Holm 1954 Larsmo 12.8
1000m
2.48,8 Kurt Holm 1954 Munsala 17-18.7
1500m
4.09,0 Dage Högberg 1964 Purmo 9.6
4.17,0 Evalf Häggblom 1928 Jakobstad 22.9
4.20,0 Hans+ Nyman 1959 Jeppo 8.7
4.21,0 Theodor ByggmÖstar 1955 Larsmo 15.6)
4.21,1 Karl Sandvik-34 1962 Larsmo 28.6
4.24,0 Lars Sandvik 1953 Larsmo 22.7
4.26,0 Magnus Näs 1955 Larsmo 15.6)
4.26,0 Jan-Erik Haglund-39 1957 Purmo 19.6
4.27,0 Nils Nynäs 1959 Kokkola 17.6
4.29,0 Gunnar Norrgård 1957 Larsmo 17.7
4.30,16 Simon Haglund-93 2010 Vihti 28.8
4.31,0 Kurt Holm37 1954 Kållby 21.7
4.35,0 Leif Wiik 1959 Larsmo 10.6
3000m
10.05,4 Th ByggmÖstar 1955 Kokkola 16.7
5000m
15.58,0 Johnny Fagerholm-66 1993 Jakobstad 14.8
10000m
33.31,02 Jonatan Lindqvist-96 2020 Kokkola 3.7
33.35,0 Leif Källman-53 1984 Jakobstad 19.9
34.15,80 Johnny Fagerholm-66 1992 Jakobstad 26.7
puolimaraton
1.12.42 Leif Källman-53 1986 Jakobstad 18.5
1.13.43 Johnny Fagerholm-66 1993 Jakobstad 24.7
1.14.15 Jonatan Lindqvist-96 2020 Helsinki 22.8
1.15.26 Christian Ahlö-77 2021 Ylivieska 19.6
1.17.08 Sven-Erik Brasken-61 2008 Kronoby 2.7
1.17.45 Kaj Kuusisaari-58 1999 Sideby 4.7
1.18.35 Krister Blomqvist-67 2005 Jakobstad 23.7
1.19.09 Tommy Haglund-68 1997 Kokkola 30.8
1.22.50 Boris ByggmÖstar 1984 Jakobstad 21.7
1.25.40 Lars Bobacka 1984 Jakobstad 21.7
1.26.30 Guy Djupsjöbacka-58 1981 Jakobstad 25.7
1.26.55 Rurik Sundström 1985 Jakobstad 20.7
Maraton
2.36.03 Leif Källman-53 1988 Stockholm 4.6 tark
2.44.49 Christian Ahlö-77 2016 Stockholm 4.6
2.46.46 Johnny Fagerholm-66 1990 Stockholm 2.6
2.47.02 Kaj Kuusisaari-58 1999 Kokkola 3.4
2.50.38 Sven-Erik Brasken-61 2003 Stockholm 14.6
2.53,42 Nils Svenfors-54 1988 Stocholm 4.6
2.54.27 Rurik Sundström 1990 Vasa 8.9
2.56.43 Sune Ekstrand-60 1995 Vasa 9.9
2.58.22 Boris ByggmÖstar 1984 Jakobstad 21.7
2.59.55 Lars Bobacka 1984 Jakobstad 21.7
3.02.58 Tommy Haglund 1990 Jakobstad 21.7
3.08.52 Guy Djupsjöbacka-58 1981 Jakobstad 25.7 hae
3.09.13 Lars Björkskog 1987 Jakobstad 25.7
110m aidat
17,3 Valter Blomqvist 1932 Jakobstad 13-14.8
18,0 Runar Silvander-06 1927 Kokkola 4.9
18,3 Martin Nystedt-05 1931 Jakobstad 23.8
200m aidat
29,8 Jan Finnholm-52 1967 Vörå16.8
30,11 Kristoffer Pesola-96 2010 Nykarleby 7.7
29,9 Alf Vikström-52 1967 Purmo 12.6
obekfäftad
27,7 Per Fagerström-37 1957
400m aidat
63,7 Martin Nystedt-05 1932 Vasa 23.7
3000m esteet
Korkeus
177 Simon Haglund-92 2010 Nykarleby 17.7
174 Kristian Pesola-96 2011 Kauhava 30.6
172 Linus Ljung-98 2015 Huittinen 5.9
170 Erik Stenman-35 1955 Jakobstad 9.7 ja 19.6.1957
168 Martin Sjäskog-94 2010 Korsholm 11.9
167 Stig Svenfelt-33 1952 Larsmo 31.8
165 Valter Blomqvist 1932 Jakobstad 13-14.8
160 Martin Nystedt-05 1927 Kokkola 3.9
160 Karl-Erik Andersson-23 1945 Larsmo 16.9
160 Th ByggmÖstar 1948 Larsmo 13.8
160 Hans Westman40 1958 Larsmo 14.9
160 Jan-Erik Haglund-39 1961 Jakobstad 12.7
160 Anders Öst-95 2010 Vasa 7.8
157 Rickard Nylund-94 2007 Pedersöre 15.7
155 Alf Fagernäs 1950 Larsmo 19.8
155 J Enegen 1959 Larsmo 10.6
155 Yngve Lind 1959 Larsmo 10.6
Seiväs
475 Victor Westö-91 2013 Raahe 1.9
380 Linus Ljung-98 2015 Huittinen 6.9
370 Erik Stenman-35 1960 Kållby 21.6
325 Runar Silvander-06 1926 Nykarleby 23.9
320 Jan-Erik Haglund-39 1962 Larsmo 28.6
300 Lennart Rönnqist 1935 Purmo 21.7
300 Sanfrid Renlund 1929 Jakobstad 13-14.8
300 Helge Stenman 1955 Jakobstad 8.7 ++++
300 Evald Stenman 1955 Jakobstad 8.7
290 Martin Nystedt-05 1926 Envik 22.8
290 Hans Stenman 1955 Jakobstad 14.6
290 Hans Nyman-43 1960 Lappfjörd 3.7
280 J Sandvik 1948 Larsmo 13.8
270 Max Hellström-99 2014 Korsholm 19.8
obekfäftad
320 J-E Haglund 1958
extra hopp
305 Lennart Rönnqist 1935 Purmo 21.7
Pituus
648 Per Fagerström-37 1961 Larsmo 16.8
625 Karl-Johan Fagerudd-42 1961 Lovisa 17.9
620 Runar Silvander-06 1927 Kokkola 3.9
620 Karl-Erik Andersson-23 1946 Öja 25.8
618 Linus Ljung-98 2015 Huittinen 5.9
615 Gunnar Oljemark-12 1929 Lappfjörd 27.7
614 Conny Finne-93 2010 Nykarleby 16.7
613 Martin Nystedt-05 1931 Kokkola 5.9
610 Erik Stenman-35 1960 Larsmo 6.7
608 Rickard Nylund-94 2013 Pedersöre 18.6
601 Nay Tha Ta-00 2015 Jakobstad 6.8
595 Hans Stenman 1954 Jakobstad 21.6
579 Valter Blomqvist 1932 Jakobstad 13-14.8
578 Per-Erik Kasslin-29 1953 Larsmo 19.7
578 Lars Fageström 1957 Larsmo 17.7
576 Ener Sundqvist 1952 Larsmo 31.8
573 Elis Jakobsson 1950 Öja 26.8
Kolmiloikka
13,73 Erik Stenman-35 1958 Jakobstad 27.6
13,61 Martin Nystedt-05 1927 Nykarleby 26.9
12,98 Karl-Erik Svanberg-43 1962 Larsmo 26.9
12,80 Anders Öst-95 2012 Närpes 1.8
12,78 Hans Jakobsson 1948 Larsmo 13.8 (18.8)
12,49 Linus Ljung-98 2015 Jakobstad 6.8
12,39 Karl Stens 1948 Larsmo 13.8
12,38 Hans Stenman 1959 Larsmo 10.6
12,26 Per Fagerström-37 1954 Larsmo 1.8
12,16 Levi Finnäs 1938 Purmo 11.9
12,03 Theodor ByggmÖstar 1954 Jakobstad 26.9
11,97 Rikhard Nylund-94 2009 Harjavalta 14.8
11,88 Conny Finne-93 2010 Vihti 28.8
11,72 Hans Westman 1958 Larsmo 14.9
11,57 Max Öhberg-35 1958 Larsmo 14.9
obekfäftad
12,78 Levi Finnilö-13 1940
Kuula
12,48 Göran Nyström 1954 Jakobstad 21.6
12,48 Erik Stenman-35 1960 Kronoby 10.6
12,38 Elis Jakobsson 1955 Larsmo 9.8
12,37 GÖran Nystedt 1946 Öja 25.8
11,98 Lars Forsman-28 1956 Larsmo 5.9
11,87 Stig Ahlskog 1955 Larsmo 15.6)
11,37 Abel Holm 1946 Larsmo 18.6
11,68 Max Öhberg-35 1962 Larsmo 28.6
11,47 Ernst Bäck 1946 Öja 25.8
11,26 Lars Forsman 1969 Kållby 22.6 etunimi
-10-
Kiekko
39,80 Erik Stenman-35 1959 Lappfjörd 5.8
33,18 Max Öhberg-35 1959 Larsmo 10.6
32,83 Jan Finnholm 1954 Larsmo 9.6
32,66 Rafael Silvander 1948 larsmo 13.8
32,63 Lars Forsman-28 1957 Purmo 19.6
31,95 Göran Nyström 1954 Larsmo 9.6
30,68 Stig Svenfelt 1954 Larsmo 12.8
Moukari
Keihäs
58,00 Linus Ljung-98 2017 Nykarleby 24.5
57,26 Max Öhberg-35 1962 Larsmo 30.8
51,92 Göran Nystedt 1938 Purmo 11.9
51,49 Martin Nystedt-05 1927 Vasa 18.6
50,90 Rafael Silvander 1948 Larsmo 13.8
48,05 Per Fagerström-37 1961 Larsmo 16.8
46,50 Hans Jakobsson 1949 Larsmo 13.8
10-ottelu
4x100m
44,13 Simon Haglund , Rickard Nylund , Conny Finne , Joel Kaitfors 2012 Pori 14.7
45,83 Conny Finne, Richard Nylund, Simon Haglund, Martin Sjäskog 2010 Pedersöre 10.7
46,13 Max Hellström, Samuel Forsman, Linus Ljung, Nay Tha Ta 2015 Nedervetil 11.7
46,2 Lars Forsman, Per-Erik Kasslin, Lars Fagerström, Per Fagerström 1956 Larsmo 2.9
46,35 Max Hellström, Linus Ljung, Marcus Forsman, Nay Tha Ta 2016 Saarijörvi 20.6
46,8 G Källman, Yngve Lindh, Anders Nyman, Per Fagersund 1959 Larsmo 5.7
ilman kokoonpanoa
46,4 1957 Jakobstad 24.8
4x400m
3.24,98 Rickard Nylund, Conny Finne, Anders Öst, Simon Haglund 2012 Pori 15.7
3.30,68 Simon Haglund, Martin Sjäskog, Conny Finne, Rickard Nylund 2011 Tuusula 10.7
svensk-stafett
2.07,9 Per-Erik Kasslin, Lars Forsman, Per Fagerström, Lars Fagerström 1956 Larsmo 6.9
2.10,6 Yngve Lind, Per Fagerström, Anders Nyman, Ole lönnqvist 1959 Larsmo 10.6
2.12,0 Magnus Näs, Per Fagerström, Stenman, Lars Fagerström 1955 Kållby 18.9
2.12,1 Erik Stenman, Per Fagerström, Yngve Lindh, Nils Nynäs 1960 Larsmo 6.7
2.12,8 Lars Forsman, H Stenman, Lars Fagerström, Per-Erik Kasslin 1957 Larsmo 17.7
2.12,8 Lars Forsman, Erik Stenman, Per Fagerström, Yngve Lind 1958 Larsmo 2.7
2.13,7 1958 Larsmo 2 cup
ilman kokoonpanoa
2.07,4 1956 Kokkola 3.9
2.08,6 1959 Jeppo 8.7
2.09,0 1959 Kokkola 17.6
2.09,8 1961 Jakobstad 12.7
2.11,3 1957 Purmo 9.6
4x800m
4x1500m
100m
11,84 Alina Strömberg-99 2020 Vasa 3.8
12,62 Jenny Asplund-00 2021 Saarijärvi 27.6
12,73 Jennifer Roos-99 2016 Espoo-Le 17.7
12,79 Anni Salminen-98 2015 Espoo-Le 17.7
12,8 Ann-Britt Fagersund-49 1966 Vasa 23.7
13,14 Amanda Sjölund-96 2013 Pedersöre 3.6
13,18 Hanna Hagnäs-05 2021 Larsmo 10.6
13,31 Alma Byggmästar-06 2021 Larsmo 10.6
13,38 Vilma Björkskog-06 2021 Larsmo 10.6
13,2 Lise-Lott Wikström-49 1965 Larsmo 17.8
13,55 Rebecca Ljung-96 2014 Pedersöre 17.6
13,61 Emma Sundvik-97 2011 Kokkola 2.8
13,68 Josefina Kackur-06 2021 Larsmo 10.6
13,75 Venla Vikström-07 2021 Larsmo 10.6
13,6 Lilian Fagerudd-53 1965 Larsmo 17.8
13,86 Nadja Björkskog-03 2017 Nykarleby 24.5
13,87 Malin Björkström-99 2015 Nedervetil 12.7
13,97 Julia Hiltunen-97 2011 Pedersöre 9.8
13,98 Nora Finholm-03 2020 Vasa 21.7
14,04 Karolina Öst-93 2008 Pedersöre 2.8
obekfäftad
13,9 Viola Ström 1968
200m
23,88 Alina Strömberg-99 2020 Vasa 22.7
25,87 Jenny Asplund-00 2016 Espoo-Le 16.7
26,61 Jennifer Roos-99 2016 Espoo-Le 16.7
26,76 Hanna Hagnäs-06 2021 Närpes 10.7
26,85 Anni Salminen-98 2016 Nedervetil 30.7
27,17 Amanda Sjölund-96 2013 Nedervetil 11.6
27,5 Lise-Lott Wikström-49 1967 Larsmo 16.9
27,76 Emma Sundvik-97 2014 Nykarleby 12.6
27,77 Liza Pajunen-00 2015 Pedersöre 7.7
27,85 Rebecca Ljung-96 2013 Vihti 7.9
-10-
28,08 Vilma Björkskog-06 2020 Jakobstad 25.8
28,2 Ann-Britt Fagersund-49 1965 Jakobstad 3.6
28,49 Malva Brännbacka-06 2019 Kokkola 6.8
28,51 Maria Brännbacka-06 2019 Kronoby 19.6
28,64 Julia Hiltunen-97 2010 Nykarleby 14.6
28,6 Lilian Fagerudd-53 1963 Vörå 4.9
wind
27,87 Vilma Björkskog-06 2021 Jakobstad 3.6
27,94 Alma Byggmästar-06 2021 Jakobstad 3.6
28,03 Josefina Kackur-06 2021 Jakobstad 3.6
300m
43,00 Vilma Björkskog-06 2021 Kokkola 8.8
43,27 Amanda Sjölund-96 2013 Pedersöre 18.6
43,63 Rebecca Ljung-96 2013 Lappajörvi 31.8
43,99 Hanna Hagnäs-05 2020 Korsholm 18.8
44,2 Lise-Lott Wikström-49 1966 Raisio 6-7.8
44,38 Josefina Kackur-06 2021 Kokkola 21.6
44,7 Lilian Fagerudd-53 1966 Vörå 21.8
44,83 Alma Byggmästar-06 2021 Lapua 27.7
45,2 Ann-Britt Fagersund-49 1965 Larsmo 20.7
46,42 Anni Salminen-98 2012 Posio 1.9
46,50 Ida Martin-00 2015 Nedervetil 11.7
46,95 Julia Hiltunen-97 2009 Nykareleby 11.6
47,41 Aino Salminen-96 2011 Kyrkslött 10.9
48,32 Elin Sandström-97 2011 Nykarleby 14.6
48,48 Elin Björkström-94 2008 Korsholm 1.7
48,60 Karolina Öst-93 2010 Nykarleby 14.6
400m
61,0 Lise-Lott Wikström-49 1967 Vasa 29.7
61,32 Vilma Björkskog-06 2021 Lapua 27.7
61,58 Alina Strömberg-99 2017 Nedervetil 17.9
61,93 Rebecca Ljung-96 2014 Nedervetil 11.6
62,09 Hanna Hagnäs-06 2021 Hyvinkää 6.8
62,30 Julia Hiltunen-97 2014 Pedersöre 19.7
62,73 Amanda Sjölund-96 2014 Kokkola 3.6
64,4 Ann-Britt Fagersund-49 1968 Vasa 20.8
67,19 Malin Björkström-99 2015 Jakobstad 5.8
68,0 Viola Ström 1968 Purmo 21.7
obekfäftad
64,2 Ann-Britt Fagersund-49 1964
600m
1.42,8 Lise-Lott Wikström-49 1966 Vörå21.8
1.45,8 Ann-Britt Fagersund-49 1966 Vörå29.6
1.49,5 Lilian Fagerudd-53 1967 Jakobstad 14.7
1.54,4 Emma Sjölund-91 2003 Pedersöre 24.6
1.55,89 Elin Björkström-94 2007 Vasa 7.7
1.56,37 Anni Salminen-98 2010 Kokkola 3.8
1.57,28 Julia Hiltunen-97 2008 Kokkola 5.8
1.57,63 Jennie Sandström-95 2007 Korsholm 4.8
800m
2.19,66 Vilma Björkskog-06 2021 Kokkola 7.8
2.24,92 Julia Hiltunen-97 2016 Vasa 27.6
2.26,0 Lise-Lott Wikström-49 1968 Purmo 21.7
2.27,89 Rebecca Ljung-96 2014 Kauhava 26.6
2.30,49 Amanda Sjölund-96 2012 Nykarleby 19.6
2.37,56 Emma Sjölund-91 2005 Sibbo 3.9
2.38,62 Aino Salminen-96 2011 Nykarleby 14.6
2.39,28 Jennifer Roos-99 2012 Närpes 28.7
2.40,11 Josefina Kackur-06 2021 Vörå 16.6
2.40,9 Ann-Britt Fagersund-49 1964 Karperö5.7
-10-
2.42,83 Anni Salminen-98 2013 Jakobstad 18.8
2.46,43 Maria Brännbacka-06 2019 Jakobstad 20.7
2.48,47 Jonna Hiltunen-98 2010 Nykarleby 31.7
1000m
3.15,95 Julia Hiltunen-97 2010 Pedersöre 10.8
3.17,60 Vilma Björkskog-06 2021 Larsmo 10.6
3.19,21 Rebecca Ljung-96 2009 Jakobstad 1.8
3.24,09 Jonna Hiltunen-98 2011 Kyrkslött 10.9
3.36,67 Malin Björkström-99 2012 Espoo-Le 26.6
3.36,68 Aino Salminen-96 2009 Pedersöre 11.8
3.41,41 Jennifer Roos-99 2010 Vasa 7.8
3.41,95 Amelina Strömberg-09 2021 Larsmo 10.6
3.42,08 Olivia Härtull-09 2021 Pedersöre 22.6
3.44,92 Anni Salminen-98 2009 Jakobstad 1.8
3.47,80 Jennie Sandström-95 2008 Tuusula 30.8
1500m
5.04,07 Julia Hiltunen-97 2017 Pedersöre 13.6
5.34,30 Rebecca Ljung-96 2009 Nykarleby 26.
5.44,52 Aino Salminen-96 2010 Vihti 28.8
3000m
10.25,8 Anne Berg-61 1979 Saarijörvi 29.7
5000m
19.18,15 Susanne Kalander-73 1996 Vörå20.7
20.30,18 Anette Häggdahl-58 2009 Nastola 2.8
21.06,69 Julia Björkstrand-92 2009 Korsholm 21.7
10000m
43.15,49 Anette Häggdahl-58 2009 Jyväskylä 12.7
10 km landsväg
42.56 Anette Häggdahl-58 2010 Helsinki 5.9
puolimaraton
1.39.49 Pia Malmsten-78 2005 Kronoby 3.9
1.42.28 Malin Källman-79 2011 Kokkola 27.8
1.43.36 Monica Andersson-62 2008 Ylivieska 6.9
1.44.57 Susann Berg-82 2010 Jakobstad 23.7
Maraton
3.36.47 Malin Källman-79 2007 Helsinki 18.8
3.39.46 Susann Berg-82 2011 Alajörvi 18.6
3.40.22 Monica Andersson-62 2010 Amsterdam 17.10
3.52.33 Camilla Honkala 2007 Carpi 21.10
4.32.20 Pia Malmsten-78 2006 Stocholm
100m aidat
16,46 Rebecca Ljung-96 2014 Pedersöre 19.7
200m aidat
33,09 Rebecca Ljung-96 2011 Närpes 6.8
34,09 Olivia Härtull-09 2021 Nykarleby 31.7
36,33 Jennifer Roos-99 2011 Jämsänkoski 30.6
400m aidat
64,50 Karin Högnäs-75 1992 Nykarleby 18.7
67,20 Alexandra Kvist-89 2007 Vasa 10.8
Korkeus
154 Anni Salminen-98 2014 Nykarleby 6.9
151 Rebecca Ljung-96 2013 Vihti 7.9
150 Jennifer Roos-99 2012 Kokkola 13.6
147 Josefina Kackur-06 2020 Vasa 22.7
146 Amanda Sjölund-96 2010 Korsholm 10.9
143 Solveig Stens-52 1967 Umeå 2.9
141 Liza Pajunen-00 2013 Pedersöre 8.8
140 Margareta Ström-53 1967 Kronoby 11.6
140 Elin Sandström-97 2010 Vasa 12.6
140 Elisabeth Nylund-97 2010 Vasa 8.8
-10-
140 Jonna Hiltunen-98 2012 Pedersöre 5.8
140 Emma Haglund-04 2017 Nykarleby 6.6
140 Vilma Björkskog-06 2019 Vasa 10.7
Seiväs
415 Alina Strömberg-99 2016 Tbilisi 16.7
320 Felicia Vikström-04 2021 Larsmo 10.6
290 Venla Vikström.07 2021 Närpes 11.7
220 Josefina Kackur-06 2019 Larsmo 30.7
210 Olivia Härtull-09 2021 Nykarleby 31.7
200 Jennie Sandström-95 2009 Pedersöre 11.8
pituus
535 Amanda Sjölund-96 2014 Huittinen 10.8
523 Jenny Asplund-00 2018 Pedersöre 12.7
503 Emma Sundvik-97 2014 Närpes 9.7
496 Ann-Britt Fagersund-49 1965 Jeppo 28.7
496 Josefina Kackur-06 2021 Närpes 11.7
495 Lilian Fagerudd-53 1968 Vasa 20.8
494 Lise-Lott Wikström-49 1967 Larsmo 9.8
493 Jennifer Roos-99 2012 Pedersöre 4.8
488 Anni Salminen-98 2013 Korsholm 11.6
481 Alina Strömberg-99 2013 Espoo-Le 16.6
-10-
477 Vilma Björkskog-06 2021 Vasa 12.6
468 Rebecca Ljung-96 2014 Asikkala 16.8
467 Hanna Hagnäs-05 2021 Vasa 11.8
466 Karolina Öst-93 2011 Jakobstad 13.7
460 Emma Sjölund-91 2004 Kristinestad 11.9
460 Julia Hiltunen-97 2012 Jakobstad 25.7
455 Amelina Strömberg-09 2021 Larsmo 10.6
453 Elisabeth Nylund-97 2010 Vasa 7.8
440 Jennie Sandström-95 2009 Jakobstad 1.8
obekfäftad
460 Solveig Stens 1968
kolmiloikka
10,61 Amanda Sjölund-96 2011 Kristinestad 29.7
10,39 Josefina Kackur-06 2021 Nykarleby 1.8
10,26 Karolina öst-93 2009 Jakobstad 8.9
10,26 Elisabeth Nylund-97 2012 Nykarleby 19.6
9,99 Vilma Björkskog-06 2021 Larsmo 29.7
9,85 Anni Salminen-98 2014 Nykarleby 12.6
9,26 Emma Sjölund-91 2008 Tuusula 30.8
9,03 Jennie Sandström-95 2009 Nykarleby 11.6
kuula
10,62 Rebecca Ljung-96 2016 Espoo-Le 17.7
9,02 Alina Strömberg-99 2021 Närpes 11.7
obekfäftad
9,19 Lise-Lott Wikström-49 1965
kiekko
49,07 Hanna Rintamäki-92 2014 Ikaalinen 3.6
43,02 Emma Rintamäki-94 2013 Lappeenranta 10.8
36,69 Tove Höglund-80 2000 Söderhamn 29.7
Moukari
Keihäs
50,26 Rebecca Ljung-96 2019 Karis 6.7
24,28 Ann-Britt Fagersund-49 1966 Vörå 21.8
22,60 Alina Strömberg-99 2021 Närpes 11.7
21,91 Elisabeth Nylund-97 2011 Nykarleby 14.6
7-ottelu
3667 Rebecca Ljung-96 2014 Asikkala 16.8
4x100m
48,32 Jennifer Roos, Alina Strömberg, Anni Salminen, Jenny Asplund 2016 Saarijärvi 20.6
51,92 Vilma Björkskog, Hanna Hagnäs, Josefina Kackur, Alma Byggmästar 2021 Jakobstad 3.6
51,96 Venla Vikström , Vilma Björkskog , Josefina Kackur , Alma Byggmästar 2021
53,2 Ann-Britt Fagersund, Lise-Lott Vikström, Rose-M Fagersund, Lilian Fagerudd 1966 Karis 31.7
53,54 Emma Sundvik, Elisabeth Nylund, Julia Hiltunen, Amanda Sjölund 2011 Nykarleby 16.7
53,6 Rose-M Fagersund, Lise-Lott Vikström, Ann-Britt Fagersund, Lilian Fagerudd 1967 Vasa
54,13 Jenny Asplund, Alina Strömberg, Malin Björkström, Jennifer Roos 2012 Mustasaari 3.7
54,16 Emma Sundvik, Elisabeth Nylund, Julia Hiltunen, Anni Salminen 2012 Mustasaari 3.7
54,1 Rose-M Fagersund, Ann-Britt Fagersund, Lilian Fagerudd, Lise-Lott Wikström 1968 Yxpila 15.6
4x200m
1.54,5 Lise-Lott Vikström, Lilian Fagerudd, Ann-Britt Fagersund, Rose-M Fagersund 1968 Yxpila 16.6
3x800m
4x800m
10.35,05 Rebecca Ljung, Aino salminen, Amanda Sjölund, Julia Hiltunen 2011 Tuusula-H 10.7
10.42,6 Rose-M Fagersund, Ann-Britt Fagersund, Lilian Fagerudd, nn 1968 Yxpila 16.6
10.53,54 Rebecca Ljung, Anni Salminen, Aino Salminen, Amanda Sjölund 2010 Pedersöre 11.7