MIEHET
100m 200m 400m 800 1500 3000 5000m 10000m maraton 110m aidat 200m aidat 400m aidat 3000m esteet
korkeus seiväs pituus kolmiloikka kuula kiekko moukari keihäs, new 10-ottelu
viestit
4x100m 4x400m 4x800m 4x1500m ruotsalaisviesti
NAISET
100m 200m 400m 800m 1500m 3000m
100m aidat 200m aidat 400m aidat
korkeus pituus kolmiloikka
kuula kiekko keihäs
viestit
4x100m 4x400m 3x800m 4x800m
100 metriä
11,4 Reima Virkkala-59 1980 Kuortane 5.5
11,7 Erkki Leppiniemi 1958 Lestijärvi 31.8
12,1 Tanu Hakola-39 1958 Lestijärvi 31.8
12,2 Aimo Virkkala-34 1957 Lestijärvi 18.8
12,2 Jouni Hautala 1982 Kokkola 20.7
12,3 Olli Tuikka-41 1965 Lestijärvi 15.8
12,3 Tapani Hautala 1980 Lestijärvi 19.6)
12,4 R Remesaho 1957 Lestijärvi 18.8
12,5 Jouni Hautala 1980 Lohtaja 12.6
12,6 Timo Hietapakka 1974 Toholampi 25.8
12,7 Tuomas Kiviniemi 1963 Reisjärvi 9.6
12,8 Antero Kanala-50 1976 Lestijärvi 4.8
200 metriä
23,5 Reima Virkkala-59 1980 Kokkola 15.7
24,4 Erkki Leppiniemi 1958 Halsua 30.8
24,80 Jouni Hautala 1981 Ylivieska 5.7
25,1 Aimo Virkkala-34 1957 Lestijärvi 16.6
25,3 Pertti Pekkarinen 1983 Kalajoki 18.6
25,6 Tapani Hautala 1977 Pyhäsalmi 16.7
25,7 Timo Mattila 1978 Toholampi 20.7
26,0 Olli Tuikka-41 1964 Lestijärvi 16.8
26,3 Tanu Hakola-39 1957 Lestijärvi 22.6
26,9 Kimmo Hautala 1978 Toholampi 20.7
27,5 Jorma Rekonen 1967 Lestijärvi 28.5
vahvistamaton
24,1 Erkki Leppiniemi 1959
300 metriä
39,6 Pertti Pekkarinen 1982 Kokkola 25.7
40,5 Reima Virkkala-59 1975 Lappajärvi 10.8
41,0 Olli Tuikka-41 1958 Halsua 8.7
41,3 Kai Korkeaniemi 1983 Kokkola 16.6
42,0 Jarmo Hirvnen 1983 Kokkola 17.6
42,1 Risto Paloranta49 1964 Lestijärvi 16.8
43,3 Anssi Pekkarinen 1985 Nivala 14.6
43,8 Rami Virkkala-69 1984 Kannus 25.7
43,9 Jouni Hautala 1978 Pyhäsalmi 15.7
44,2 Kauko Niemi 1980 Veteli 12.7
45,0 Jukka-Pekka Tuikka 1985 Nivala 14.6
45,2 Jorma Rekonen51 1966 Lestijärvi 3.7
45,9 Tuomo Hautala 1965 Lestiärvi 15.8
40,2 Olli Tuikka-41 1958
400 metriä
49.4h Reima Virkkala-59 1982 Kokkola 25.7
53,12 Rami Virkkala-69 1988 Uusikaarlepyy 3.8
54,1h Asko Hautala-61 1980 Nivala 11.7
55,0h Aimo Virkkala-34 1956 Lestijärvi 2.9
55,0h Markku Tuikka 1980 Kokkola 10.8
55,6h Pertti Pekkarinen 1983 Kokkola 12.7
56,4h Sauli Joki-55 1977 Veteli 6.7
56,8h Olli Tuikka-41 1959 Halsua 7.6
57,0 Eero Tuikka 1956 Lestijärvi 2.9
57,3h Kimmo Hautala 1978 Pietarsaari 12.7
800 metriä
1.51,18 Reima Virkkala-59 1982 Jyväskylä 17.8
1.57,3 Erkki Nyman-51 1977 Pietarsaari 7.8
1.57,43 Rami Virkkala-69 1988 Kälviä 8.7
1.58,6 Asko Hautala-61 1979 Kurikka 18.7
1.59.6 Sauli Joki-55 1977 Raahe 12.6
2.00,5 Kyösti Kivelä-56 1985 Kannus 6.7
2.00,7 Antero Kanala-50 1977 Lestijärvi 10.7
2.00,8 Markku Tuikka 1980 Kokkola 22.7
2.03,7 Mikko Leppänen 1959 Kannus 28.6
2.05,2 Aimo Virkkala-34 1958 Halsua 15.6
2.05,2 Arto Kanala-40 1959 Veteli 5.7
2.05,9 Eero Tuikka 1959 Lestijärvi 21.6
2.07,50 Pertti Pekkarinen 1982 Kokkola 3.8
1000 metriä
2.42,6 Asko Hautala-61 1979 Lestijärvi 10.8
2.45,0 Arto Kanala-40 1958 Kaustinen 16.7
2.52.8 Olli Tuikka-41 1958 Reisjärvi 29.6
2.54,0 Pertti Pekkarinen 1980 Kälviä 17.8
2.57,1 Petri Virkkala-69 1983 Kokkola 30.7
2.58,8 Esko Änäkkälä 1962 Lestijärvi 19.8
2.59,0 Erkki Jämbäck-50 1966 Lestijärvi 28.8
3.03,0 A Änäkkälä 1954 Toholampi 27.6
3.04,0 Antti Paloranta-38 1954 Toholampi 27.6
1500 metriä
3.54,3 Antero Kanala-50 1979 Kokkola 18.7
3.55,9 Erkki Nyman-51 1976 Oulu 15.8
3.56,18 Reima Virkkala-59 1982 Kaljoki 25.6
4.03,6 Erkki Jämbäck-50 1974 Kokkola 12.6
4.04,5 Sauli Joki-55 1977 Pietarsaari 29.5
4.05,4 Rami Virkkala-69 1988 Kalajoki 9.6
4.07,4 Kyösti Kivelä-57 1985 Kälviä 18.7
4.09,8 Kari Kinnunen-59 1987 Kälviä 27.8
4.12,0 Seppo Kirmanen-52 1975 Kokkola 17.6
4.14,4 Jaakko Syri 1981 Kokkola 27.6
4.17,1 Arto Kanala 1959 Nivala 18.7
4.18,0 Markku Tuikka 1974 Lestijärvi 1.9
4.20,7 Hannu Kokkoniemi 1974 Oulu 13.8
4.21,2 Asko Hautala-61 1980 Kannus 8.6
2000 metriä
5.56,1 Erkki Jämbäck-50 1971 Reisjärvi 4.7
6.01,0 Rami Virkkala-69 1985 Kannus 2.7
6.03,1 Kalevi Luomanen 1978 Pyhäsalmi 15.7
6.11,0 Hannu Kokkoniemi 1973 Veteli 4.8
7.08,0 Kauko Niemi 1978 Veteli 9.8
3000 metriä
8.18,4 Antero Kanala-50 1979 Kokkola 10.7
8.26,0 Erkki Nyman-51 1975 Keuruu 20.6
8.37,4 Erkki Jämbäck-50 1975 Keuruu 20.6
8.51,7 Hannu Heinonen 1979 Kokkola 10.7
8.56,5 Seppo Kirmanen-52 1975 Lestijärvi 20.7
8.59,27 Rami Virkkala-69 1988 Ylivieska 6.6
9.03,3 Kari Kinnunen-59 1985 Kälviä 2.6
9.07,6 Varma Pekkarinen-37 1973 Lestijärvi 5.6
9.09,0 Hannu Kokkoniemi 1975 Lestijärvi 20.7
9.15,0 Arto Kanala 1959 Nivala 19.7
5000 metriä
14.22,9 Antero Kanala-50 1979 Vaasa 12.6
14.39,6 Erkki Nyman-51 1973 Vaasa 27.5
14.52,0 Erkki Jämbäck-50 1979 Pietarsaari 27.6
15.35,0 Seppo Kirmanen-52 1973 Vaasa 27.5
15.51,1 Kari Kinnunen-59 1986 Kälviä 5.7
16.43,2 Raimo Änäkkälä 1958 Halsua 15.6
16.45,2 Esko Änäkkälä 1963 Reisjärvi 9.6
16.58,0 Pentti Änäkkälä 1963 Reisjärvi 9.6
17.10,4 Hannu Heinonen 1975 Kannus 13.7
10000 metriä
29.47,2 Antero Kanala-50 1977 Helsinki 19.5
31.30,8 Erkki Jämbäck-50 1979 Kokkola 27.5
31.55,0 Erkki Nyman-51 1976 Vaasa 19.9
32.47,0 Varma Pekkarinen-37 1974 Kuortane 4.8
32.57,0 Kari Kinnunen-59 1986 Kannus 17.5
34.20,5 Kyösti Kivelä 1985 Kälviä 21.5
puolimaraton
1.11.34 Erkki Jämbäck-50 1982 Toholampi 28.3
1.18.03 Olavi Kunelius-69 2007 Vimpeli 8.9
maraton
2.38.30 Erkki Jämbäck-50 1984 Nivala 9.9
2.52.01 Jaakko Syri-51 1991 Kokkola 31.8
2.55.29 Mauno Harju 1983 Nivala 11.9
110 metrin aidat
17,6 Reima Virkkala-59 1980 Kuortane 6.5
20,3 Olli Tuikka-41 1961 Nivala 19.7
21,1 Kimmo Hautala57 1977 Kokkola 15.7
22,4 Eero Tuikka 1956 Toholampi 10.6
23,4 Lenni Remesaho 1947 Perho 22.6
200 metrin aidat
29,0 Olli Tuikka-41 1959 Toholampi 9.8
30,6 Sauli Joki-55 1976 Pyhäjärvi 3.6
31,0 Aimo Virkkala-34 1957 Lestijärvi 4.8
31,8 Antti Paloranta 1957 Lestijärvi 4.8
400 metrin aidat
58,8 Reima Virkkala-59 1980 Kokkola 9.8
63,1 Sauli Joki-55 1976 Kaarlela 18.7
63,9 Aimo Virkkala-34 1957 Toholampi 26.6
64,0 Olli Tuikka-41 1959 Reisjärvi 14.6
65,9 Kimmo Hautala 1977 Kokkola 16.7
67,7 Markku Tuikka 1985 Kannus 13.7
3000 metrin esteet
9.36,2 Antero Kanala-50 1978 Kokkola 22.7
9.48,4 Erkki Jämbäck-50 1976 Nivala 22.6
10.05,0 Seppo Kirmanen-52 1973 Kokkola 14.7
10.31,0 Sauli Joki-55 1976 Kaarlela 17.7
korkeus
181 Sauli Joki-55 1981 Halsua 7.7
176 Jorma Mattila-40 1961 Reisjärvi 11.6
171 J Torppa 1957 Lestijärvi 16.6
168 Martti Keski-Vähälä 1961 Reisjärvi 11.6
165 Eero Tuikka 1957 Lestijärvi 16.6
165 Reima Virkkala-59 1980 Kuortane 5.5
160 Taneli Tiala-88 2003 Ylivieska 19.7
158 Antti Paloranta-38 1957 Lestijärvi 20.8
158 E Tuikka 1957 Lestijärvi 20.8
155 Eero Änäkkälä 1967 Lestijärvi 28.5
155 Erkki Leppiniemi 1956 Laestijärvi 19.8
155 Jouni Hautala 1980 Lohtaja 12.6
">
Seiväs
300 E Väisänen 1957 Lestijärvi 16.6
300 Esko Lintää 1959 Reisjärvi 14.6
290 Lenni Remesaho 1947 Perho 22.6
290 Eero Väisänen 1947 Perho 22.6
290 Erkki Leppiniemi 1957 Lestijärvi 16.6
290 Reima Virkkala-59 1980 Kuortane 6.5
280 Jaakko Uusitalo 1959 Reisjärvi 14.6
Pituus
647 Jorma Mattila-40 1963 Reisjärvi 3.6
626 Reima Virkkala-59 1980 Kuortane 5.5
612 Henri Kivelä-85 2004 Nivala 15.7
597 Erkki Leppiniemi 1958 Lestijärvi 31.8
586 Olli Tuikka-41 1965 Lestijärvi 15.8
583 J Torppa 1957 Lestijärvi 16.6
550 Risto Paloranta 1966 Lestijärvi 3.7
550 Tapani Hautala 1978 Pyhäsalmi 15.7
547 Jaakko Uusitalo 1967 Lestijärvi 4.6
Kolmiloikka
13,54 Henri Kivelä-85 2007 Kokkola 26.ma
12,82 Jorma Mattila-40 1963 Reisjärvi 9.6
12,35 Seppo Ylivainio 1967 Lestijärvi 4.6
12,02 Jorma Mattila-40 1959 Halsua 16.8
11,86 Erkki Leppiniemi 1956 Lestijärvi 2.9 tulos
11,79 Eero Tuikka 1957 Lestijärvi 4.8
11,41 Olli Tuikka-41 1958 Lestijärvi 31.8
11,36 Erkki Paloranta-36 1954 Toholampi 13.6
11,33 Reima Virkkala-59 1976 Pyhäjärvi 3.6
11,18 Aimo Virkkala-34 1957 Lestijärvi 4.8
11,14 Eero Hauta-aho 1956 Lestijärvi 2.9
Kuula
12,67 Jorma Mattila-40 1962 Lestijärvi 19.8
11,78 Jaakko Uusitalo 1967 Lestijärvi 4.6
11,69 Vaito Uusitalo 1968 Lestijärvi 14.7
epävar
11,69 Pekka Haikara 1968 Nivala 31.7
Kiekko
41,14 Seppo Sillanpää-47 1976 Pyhäjärvi 3.6
35,72 Olli Tuikka-41 1961 Reisjärvi 11.6
35,42 P Järvelä 1957 Lestijärvi 16.6
35,06 Voitto Heinonen 1957 Lestijärvi 4.8
33,18 Jaakko Uusitalo 1961 Reisjärvi 11.6
32,86 Vaito Uusitalo 1968 Lestijärvi 14.7
32,69 Eero Tuikka 1957 Lestijärvi 4.8
31,24 Esko Lintilä 1963 Lestijärvi 28.7
31,21 Eero Hauta-aho 1956 Lestijärvi 2.9
31,13 Jorma Mattila-40 1963 Lestijärvi 28.7
31,10 Pentti Tuikka 1956 Lestijärvi 2.9
Moukari
22,74 Aimo Virkkala-34 1967 Lestijärvi 4.6
Keihäs, uusi malli
34,88 Timo Syrjälä 2010 Veteli 1.9
Keihäs, vanha malli
57,86 Olli Tuikka-41 1964 Kemijärvi 20.9
55,74 Jorma Torppa 1957 Lestijärvi 16.6
49,50 Reino Ring-60 1977 Lestijärvi 10.7
36,88 Reima Virkkala-59 1980 Kuortane 6.5
10-ottelu
5323 Reima Virkkala-59 1980 Kuortane 6.5
4x100m
52,1 1954 Toholampi 13.6
52,2 1967 Lestijärvi 4.6
4x400m
3.45,8 Kimmo Hautala, Asko Hautala, Timo Mattila, Reima Virkkala 1978 Veteli 17.6
3.59,1 1963 Reisjärvi 9.6
4x800m
7.55,0 Antero Kanala, Asko Hautala, Markku Tuikka, Reima Virkkala 1980 Kokkola 17.6
8.12,2 Erkki Nyman, Antero Kanala, Erkki Jämbäck, Seppo Kirmanen 1976 Nivala 8.6
4x1500m
16.30,0 Asko Hautala, Antero Kanala, Markku Tuikka, Reima Virkkala 1980 Kokkola 18.6
16.35,8 Seppo Kirmanen, Erkki Nyman, Antero Kanala, Erkki Jämbäck 1976 Nivala 9.6
16.42,2 Reima Virkkala, Erkki Nyman, Antero Kanala, Erkki Jämbäck 1977 Kokkola 8.6
16.49,6 Seppo Kirmanen, Varma Pekkarinen, Erkki Jämbäck, Erkki Nyman 1974 Lohtaja 15.6
17.09,4 Kyösti Kivelä, Erkki Jämbäck, Jaakko Syri, Kari Kinnunen 1984 Kannus 2.8
ruotsalaisviesti
2.15,4 1957 Lestijärvi 16.6
2.16,1 1959 Reisjärvi 14.6
2.27,9 Kauko Niemi, Jorma Tuikka, Jukka Jokela, Jouni Hautala Lohtaja 12.6
NAISET
100 metriä
12,13 Heli Paloranta-80 1999 Ylivieska 30.6
13,23 Mirva Paloranta-90 2007 Haapajärvi 7.8
13,49 Tytti Ahonen-88 2002 Kannus 11.7
13,5 Teija Väisänen 1975 Pyhäsalmi 9.8
13,84 Sari Paloranta 1985 Kokkla 11.6
13,6 Kirsti Syri 1975 Himanka 31.8
13,7 Satu Rautapuro65 1979 Kannus 19.6)
13,8 Seija Väisänen 1977 Lestijärvi 8.7
14,0 Oili Similä 1968 Lestijärvi 4.8
14,3 Riitta Hakkarainen 1968 Lestijärvi 14.7
14,3 Päivi Syri 1977 Pietarsaari 24.8
14,3 Minna Pekkarinen 1983 Lestijärvi 2.6
14,4 Aulikki Hautala 1976 Lestijärvi 8.7
14,4 Kati Hjelm 1983 Kokkola 30.7
200 metriä
25,47 Heli Paloranta-80 2002 Haapajärvi 23.7
28,7 Sari Paloranta 1984 Kalajoki 14.7
28,8 Teija Väisänen-61 1976 Kaarlela 17.7
29,1 Minna Pekkarinen 1983 Alahärmä 5.6
300 metriä
43,75 Heli Paloranta-80 1994 Kalajoki 31.7
44,8 Kirsti Syri 1975 Toholampi 18.
45,8 Teija Väisänen 1975 Kokkola 11.7
45,8 Minna Pekkarinen 1982 Kalajoki 1.8
46,5 Päivi Syri 1978 Pietarsaari 28.6
46,9 Satu Rautapuro 1979 Kannus 10.6
47,0 Sari Paloranta-70 1985 Kannus 17.8
47,2 Marianne Tuikka 1982 Kalajoki 1.8
48,3 Kaija Jussila 1976 Nivala 10-11.7
48,9 Sonja Takala 1981 Kälviä 24.5
49,0 Aulikki Hautala 1975 Kokkola 11.7
49,1 Helena Hautala 1977 Kokkola 16.7
???
46,4 Satu Isokoski 1979 Kannus 10.6
400 metriä
64,4 Teija Väisänen-61 1979 Nivala 7.7
65,49 Minna Pekkarinen 1985 Kokkola 17.6
65,6 Satu Rautapuro 1979 Kokkola 1.7
68,1 Kirsti Syri 1976 Kokkola 18.7
67,43 Miia Parkkila-80 1995 Rautio 27.8
68,8 Kaija Jussila 1979 Kokkola 1.7
69,4 Tarja Väisänen 1978 Nivala 8.7
72,0 Päivi Syri 1978 Lestijärvi 9.6
800 metriä
2.19,91 Miia Parkkila-80 1995 Kajaani 2.9
2.28,0 Kaija Jussila 1976 Nivala 15.8
2.29,43 Minna Pekkarinen 1983 Ylivieska 17.7
2.29,8 Teija Väisänen-61 1977 Kokkola 15.7
2.33,6 Tuija Jussila 1977 Kokkola 15.7
2.34,6 Satu Rautapuro-65 1979 Kokkola 10.7
2.36,3 Kirsti Syri 1976 Kalajoki 22.8
2.37,62 Eveliina Koivisto-87 2001 Vöyri 5.9
2.40,1 Tarja Väisänen 1978 Toholampi 19.7
2.40,2 Päivi Syri 1978 Nivala 7.7
2.42,1 Helena Hautala 1978 Toholampi 19.7
2.42,40 Melina Parkkila-82 1995 kalajoki 29.7
1000 metriä
3.09,11 Miia Parkkila-80 1994 Haapajärvi 11.6
1500 metriä
5.02,52 Miia Parkkila-80 1995 Seinäjoki 13.6
5.12,9 Minna Pekkarinen-68 1985 Kalajoki 18.6
5.26,5 Päivi Syri 1978 Nivala 8.7
5.29,8 Kirsti Syri 1976 Nivala 11.7
5.44,80 Eveliina Koivisto-87 1999 Nivala 5.8
5.52,00 Tuija Liimatainen 1982 Ylivieska 2.7
5.54,82 Sini Virkkala-86 1999 Veeli 3.8
3000 metriä
12.04,2 Minna Pekkarinen-68 1985 Kalajoki 28.5
puolimaraton
maraton
100 m aidat
23,3 Minna Hautamäki 1981
200 m aidat
31,7 Sari Paloranta-70 1985 Nivala 14.6
34,9 Satu Paloranta 1985 Nivala 14.6
39,1 Päivi Syri 1977 Kokkola 15.7
400 m aidat
Korkeus
165 Mirva Paloranta-90 2007 Kuopio 18.8
145 Satu Paloranta 1985 Nivala 15.6
145 Tytti Ahonen-88 2001 Ylivieska 14.7
145 Tiia Ahonen 1998 Kalajoki 3.7
135 Kirsti Syri 1975 Himanka 31.8
135 Pipsa Valtonen-97 2010 Veteli 1.9
Pituus
620 Heli Paloranta-80 2000 Jämsä 8.7
552 Mirva Paloranta-90 2008 Kannus 6.8
495 Tytti Ahonen-88 2001 Tampere 17.6
477 Sari Paloranta 1984 Kokkola 4.8
462 Teija Väisänen 1975 Pyhäsalmi 9.8
454 Satu Rautapuro 1980 Toholampi 24.8
445 Seija Väisänen 1976 Lestijärvi 8.7
438 Oili Similä 1968 Lestijärvi 4.8
430 Päivi Syri 1976 Lestijärvi 8.7
482 Sari Paloranta 1985
kolmiloikka
12,95 Heli Paloranta-80 2000 Lahti 20.8
11,27 Mirva Paloranta-90 2005 Rautio 3.7
10,46 Paula Seppälä-97 2001 Nivala 16.7 tark
9,03 tiia ahonen 1997 haapajärvi 4.9
8,96 Melina Parkkila-82 1996 Haapajärvi 27.7
Kuula
10,34 Merja Nevala-59 1976 Lestijärvi 8.7
Kiekko
keihäs
37,25 Helena Änäkkälä-90 2006 Lestijärvi 3.7
32,90 Tuuli Pekkarinen-98 2012 Kannonkoski 2.8
31,38 Tuija Liimatainen 1985 Kalajoki 17.6
4x100m
57,77 Sonja Takala, Minna +++, Tuija Liimatainen, Marja Mattila 1981 Ylivieska 19.7
4x400m
4.33,0 Kaija Jussila, Aulikki Hautala, Päivi Syri, Teija Väisänen 1977 Kokkola 8.6
3x800m
7.50,67
4x800m
12.35,0