NAISET
100m
200m
400m
800m
1000m
1500m
3000m
5000m
10000m
1/2 maraton
maraton
110m aidat
200m aidat
400m aidat
korkeus
seiv�s
pituus
3-loikka
kuula
kiekko
moukari
keih�s
7-ottelu
4x100m
4x400m
3x800m
4x800m
100m
13,34 Johanna Salmela-90 KV 2002 Kannus 11.7 T-12
12,80 Raisa Korkiala-80 KV 1993 Tampere 11.9 T-13
12,61 Raisa Korkiala-80 KV 1994 Orimattila 10.9 T-14
12,0 Mona-Lisa Strandvall-51 GIF 1966 Vaasa 23.7 T-15
11,96 Sanna Hernesniemi-71 KV 1987 Tukholma 22.8 N-16
11,6 Mona-Lisa Strandvall-51 GIF 1968 Parainen 27.7 N-17
11,61 Sanna Hernesniemi-71 KV 1990 Valkeakoski 14.7 N-19
11,56 Sanna Hernesniemi-71 KV 1991 Lappeenranta 9.7 N-20
11,19 Mona-Lisa Pursiainen-51 GIF 1973 Varsova 4.8 N-22
11,31 Mona-Lisa Pursiainen-51 GIF 1974 Rooma 2.9 N-23
11,45 Mona-Lisa Pursiainen-51 GIF 1975 Rooma 18.9 N-24
11,47 Mona-Lisa Pursiainen-51 GIF 1976 Bratislava 2.8 N-25
11,3 Mona-Lisa Pursiainen-51 GIF 1977 Pietarsaari 7.8 N-26
12,02 Mona-Lisa Pursiainen-51 GIF 1978 Kokkola 5.8 N-27
13,08 Päivi Knutar-76 KV 2009 Ylivieska 22.7 N-33
200m
27,28 Athiey Mamer-98 KTU 2011 Kalajoki 27.6 T-13
26,17 Raisa Korkiala-80 KV 1995 Kalajoki 30.5 T-15
24,31 Sanna Hernesniemi-71 KV 1987 Tukholma 23.8 N-16
24,10 Sanna Hernesniemi-71 KV 1988 Espoo 4.9 N-17
23,77 Sanna Hernesniemi-71 KV 1990 Plovdid 19.8 N-19
23,47 Sanna Hernesniemi-71 KV 1991 Tukholma 4.8 N-20
22,39 Mona-Lisa Pursiainen-51 GIF 1973 Moskova 20.8 N-22
23,13 Mona-Lisa Pursiainen-51 GIF 1974 Rooma 4.9 N-23
23,61 Mona-Lisa Pursiainen-51 GIF 1975 Rooma 21.9 N-24
23,72 Mona-Lisa Pursiainen-51 GIF 1976 Turku 2.7 N-25
23,93 Mona-Lisa Pursiainen-51 GIF 1977 Tampere 29.7 N-26
24,6 Mona-Lisa Pursiainen-51 GIF 1978 Hanko 15.7 N-27
26,86 Päivi Knutar-76 KV 2009 Ylivieska 21.7 N-33
300m
47,0 Kati Pippola-71 KV 1982 Kalajoki 1.8 T-11
44,96 Maritta Säätelä-71 KV 1983 Oulu 21.8 T-12
43,2 Tuija Myllyniemi-58 KV 1971 Kokkola 10.9 T-13
42,34 Juulia Varpaluoma-98 KTU 2012 Vaasa 19.8 T-14
41,87 Juulia Varpaluoma-98 KTU 2013 Kalajoki 14.7 T-15
39.44 Sanna Hernesniemi-71 KV 1987 Kokkola 25.8 N-16
39,3 Mona-Lisa Pursiainen-51 GIF 1977 Espoo-Le 24.5 N-26
43,06 Päivi Knutar-76 KV 2008 Kokkola 13.8 N-32
400m
66,2 Tuija Myllyniemi-58 KV 1970 Kokkola 12.7 T-12
62,32 Marjo Furu-74 KV 1987 Kannus 26.7 T-13
59,6 Kati Pippola-71 KV 1985 Kannus 7.7 T-14
57,61 Marjo Furu-74 KV 1990 Kannus 7.8 N-16
55,4 Mona-Lisa Starndvall-51 GIF 1969 Helsinki 17.8 N-18
53,5 Mona-Lisa Starndvall-51 GIF 1970 Bonn 26.9 N-19
53,4 Mona-Lisa Starndvall-51 GIF 1971 Helsinki 15.7 N-20
52,23 Mona-Lisa Starndvall-51 GIF 1972 Munchen 4.9 N-21
51.37 Mona-Lisa Pursiainen-51 GIF 1973 Helsinki 16.9 N-22
53,29 Mona-Lisa Pursiainen-51 GIF 1975 Helsinki 6.6 N-24
53,89 Mona-Lisa Pursiainen-51 GIF 1976 Helsinki 10.8 N-25
54,54 Mona-Lisa Pursiainen-51 GIF 1978 Wien 29.7 N-27
57,50 Mari Järvenpää-81 KV 2010 Helsinki-E N-29
59,22 Jaana Salmela-66 KV 2002 Kannus 2.n N-36
60,88 Jaana Salmela-66 KV 2003 Pedersöre 2.7 N-37
61,80 Päivi Knutar-76 KV 2015 Kannus 26.8 N-39
62,53 Päivi Knutar-76 KV 2016 Kannus 25.8 N-40
63,85 Päivi Knutar-76 KV 2017 Kannus 29.8 N-41
63,88 Päivi Knutar-76 KV 2018 Helsinki-E 19.8 N-42
65,01 Päivi Knutar-76 KV 2021 Kannus 1.9 N-45
800m
2.24,4 Sisko Hernesniemi-61 KV 1973 Helsinki 8.9 T-12
2.18,7 Sisko Hernesniemi-61 KV 1974 Helsinki 14.9 T-13
2.18,49 Marjo Furu-74 KV 1988 Nokia 27.8 T-14
2.15,43 Marjo Furu-74 KV 1989 Alavus 27.8 T-15
2.10,14 Marjo Furu-74 KV 1990 Nivala 18.7 N-16
2.04,77 Mari Järvenpää-81 KV 2000 Helsinki 3.9 N-19
2.03,43 Minna Järvenpää-81 KV 2003 Helsinki 11.8 N-22
2.02,74 Mari Järvenpää-81 KV 2004 Barcelona 9.7 N-23
2.03,82 Mari Järvenpää-81 KV 2005 Kalamata 30.5 N-24
2.04,31 Mari Järvenpää-81 KV 2006 Helsinki 26.7 N-25
2.04,70 Mari Järvenpää-81 KV 2007 Lappeenranta 4.8 N-26
2.04,71 Mari Järvenpää-81 KV 2010 Lappeenranta 15.7 N-29
2.09,33 Niina Antila-73 KV 2004 Vaasa 1.8 N-31
2.12,80 Niina Antila-73 KV 2005 Pori 17.7 N-32
2.14,08 Jaana Salmela-66 KV 2002 Tampere 10.7 N-36
2.16,08 Jaana Salmela-66 KV 2003 Saarijärvi 21.8 N-37
2.17,76 Päivi Knutar-76 KT 2016 Joensuu 30.7 N-40
2.18,03 Päivi Knutar-76 KT 2017 Århus 5.8 N-41
2.20,18 Päivi Knutar-76 KT 2018 Seinäjoki 10.7 N-42
2.23,83 Päivi Knutar-76 KT 2021 Kälviä 21.8 N-45
1000m
2.45,30 Mari Järvenpää-81 KV 2006 Lahti 10.8 N-25
2.43,91 Mari Järvenpää-81 KV 2007 Tampere 20.6 N-26
2.45,28 Mari Järvenpää-81 KV 2010 Pliezhausen 16.5 N-29
1500m
4.55,6 Sisko Hernesniemi-61 KV 1974 Vammala 4.8 T-13
4.41,93 Marjo Furu-74 KV 1989 Espoo 10.6 T-15
4.35,80 Marjo Furu-74 KV 1990 Imatra 13.7 N-16
4.35,74 Marjo Furu-74 KV 1991 Espoo-Le 29.8 N-17
4.34,19 Marianne Kinaret-57 GIF 1975 Tukholma 2.8 N-18
4.25,05 Mari Järvenpää-81 KV 2000 Lahti 25.8 N-19
4.22,00 Mari Järvenpää-81 KV 2002 Uusikaupunki 3.8 N-21
4.21,45 Minna Järvenpää-81 KV 2003 Kuortane 20.7 N-22
4.17,24 Mari Järvenpää-81 KV 2004 Dessau 4.6 N-23
4.16,94 Mari Järvenpää-81 KV 2006 Helsinki 25.8 N-25
4.10,33 Mari Järvenpää-81 KV 2007 Stretford 10.8 N-26
4.13,44 Mari Järvenpää-81 KV 2010 Oordegem 3.7 N-29
4.23,77 Nina Chydenius-90 GIF 2021 Joensuu 14.7 N-31
4.44,18 Niina Antila-73 KV 2005 Helsinki 14.6 N-32
4.44,42 Jaana Salmela-66 KV 2001 Vaasa 15.7 N-35
4.46,14 Päivi Knutar-76 KT 2018 Lapinlahti 28.7 N-42
3000m
11.01,64 Asta Kattilakoski-73 KV 1987 Kannus 25.7 T-14
10.57,0 Sisko Myllymäki-61 KV 1977 Pyhäjärvi 3.9 N-16
10.18,67 Anette Björkgård-80 GIF 1997 Jyväskylä 9.7 N-17
10.16,08 Anette Björkgård-80 GIF 1998 Saarijärvi 21.6 N-18
9.39,40 Sisko Hernesniemi-61 KV 1980 Lappeenranta 5.7 N-19
9.18,58 Mari Järvenpää-81 KV 2007 Turku 24.6 N-26
9.17,27 Mari Järvenpää-81 KV 2008 Jyväskylä 14.8 N-27
9.15,27 Nina Chydenius-90 KV 2021 Lahti 19.8 N-31
10.35,94 Päivi Knutar-76 KT 2018 Kalajoki 30.5 N-42
11.21,44 Päivi Knutar-76 KT 2020 Haapajärvi 24.6 N-44
5000m
17.43,87 Anette Björkgård-80 GIF 1999 Näroes 31.7 N-19
17.08,03 Anette Björkgård-80 GIF 2000 Lahti 18.8 N-20
17.02,14 Anette Björkgård-80 GIF 2003 Helsinki 11.8 N-23
16.27,31 Mari Järvenpää-81 KV 2008 Helsinki 30.8 N-27
16.07,42 Nina Chydenius-90 GIF 2021 Tampere 29.8 N-31
17.16,6 Johanna Kykyri-80 KT 2012 Veteli 14.8 N-32
18.13,02 Johanna Kykyri-80 KT 2014 Saarijärvi 10.7 N-34
18.25,29 Päivi Knutar-76 KT 2014 Haapajärvi 13.8 N-38
18.25,68 Päivi Knutar-76 KT 2017 Karjaa 4.6 N-41
10000m
36.32,08 Anette Björkgård-80 GIF 2000 Lahti 19.8 N-20
35.30,04 Anette Björkgård-80 GIF 2003 Helsinki 9.8 N-23
35.21,14 Anette Byskata-80 GIF 2006 Jyväskylä 21.7 N-26
35.15,25 Johanna Kykyri-80 KT 2010 Haapavesi 29.8 N-30
33.45,79 Nina Chydenius-90 GIF 2021 Tampere 27.8 N-31
35.11,90 Johanna Kykyri-80 KT 2012 Keuruu 5.8 N-32
37.34,20 Johanna Kykyri-80 KT 2014 Jämsä 28.6 N-34
39.09,31 Jaana Salmela-66 KV 2001 Kannus 1.8 N-35
39.18,6 Päivi Knutar-76 KT 2014 Liminka 11.10 N-38
puolimaraton
1.29.42 Maria Nisula-83 GIF 2003 Kokkola 30.8 N-20
1.18.41 Anette Björkgård-80 GIF 2003 Mustasaari 21.9 N-23
1.18.30 Anette Byskata-80 GIF 2005 Hämeenlinna 2.4 N-25
1.14.04 Nina Chydenius-90 GIF 2021 Kööpenhamina 19.9 N-31
1.12.46 Nina Chydenius-90 GIF 2022 Sevilla ESP 30.1 N-32
1.22.59 Johanna Kykyri-80 KT 2014 Heinola 19.4 N-34
1.29.20 Päivi Knutar-76 KT 2015 Haapajärvi 3.10 N-39
Maraton
2.50.48 Anette Byskata-80 GIF 2005 Hämeenlinna 2.4 N-25
2.42.17 Johanna Kykyri-80 KT 2010 Frankfurt 31.10 N-30
2.32.48 Nina Chydenius-90 GIF 2022 Sevilla ESP 20.2 N-32
2.52.59 Johanna Kykyri-80 KT 2014 Praha 11.5 N-34
3.24.20 Jaana Salmela-66 KV 2001 Helsinki 18.8 N-35
3.41.50 Marja-L Lehtomäki-45 KV 1988 Pietarsaari 23.7 N-43
3.47.19 Anne Stoor-49 Kla 1993 Helsinki 7.8 N-44
3.52.31 Marja-L Lehtomäki-45 KV 1993 Kokkola 28.8 N-48
100m aidat 84,0cm
17,0 Hannele Anttila-61 KV 1976 Kaarlela 1.9 T-15
14,44 Marjut Pippola-66 YRe 1982 Varkaus 10.7 N-16
14,26 Marjut Pippola-66 YRe 1984 Savonlinna 14.7 N-18
14,12 Satu Sämpi-75 KV 1994 Tuusula 8.7 N-19
13,82 Satu Sämpi-75 KV 1995 Kuortane 24.6 N-20
13,87 Satu Sämpi-75 KV 1996 Tampere 20.8 N-21
13,98 Satu Sämpi-75 KV 1997 Lappeenranta 18.7 N-22
14,09 Hanna-Maari Latvala-87 KV 2010 Kajaani 7.8 N-23
16,34 Johanna Alanen-80 KV 2005 Kannus 28.7 N-25
200m aidat
30,39 Satu Sämpi-75 KV 1989 Mikkeli 13.8 T-14
29,12 Satu Sämpi-75 KV 1990 Imatra 15.7 T-15
28,51 Marjut Pippola-66 YRe 1982 Salo 1.8 N-16
31,0 Maija-Liisa Limnell-50 GIF 1969 Vaasa 31.8 N-19
34,3 Maija-Liisa Limnell-50 GIF 1972 Vaasa 6.8 N-22
400m aidat
70,00 Saija Hiekka-85 KV 2000 Kannus 25.7 T-15
68,61 Maritta Säätelä-71 KV 1987 Kannus 25.7 N-16
61,88 Maritta Säätelä-71 KV 1989 Orimattila 2.7 N-18
61,63 Maritta Säätelä-71 KV 1990 Bergen 2.7 N-19
59,52 Marjut Pippola-66 YRe 1992 Tuusula 27.6 N-26
58,86 Marjut Pippola-66 KTU 1993 Mikkeli 1.8 N-27
Korkeus
157 Jonna Anias-84 KV 1997 Ylivieska 26.6 T-13
173 Jonna Anias-84 KV 1999 Kalajoki 27.7 T-15
180 Erja Koivunen-64 GIF 1981 Vantaa 12.7 N-17
185 Susanne Sundqvist-57 KV 1977 Tampere 20.7 N-20
187 Jonna Anias-84 KV 2005 Lapua 30.7 N-21
179 Jonna Anias-84 KV 2006 Zaragoza ESP 3.6 N-22
150 Maija Koivusaari-41 KV 1967 Ykspihlaja 23.8 N-26
Seiväs
260 Jatta Salmela-92 KV 2005 Himanka 17.7 T-13
309 Jatta Salmela-92 KV 2006 Turku 18.8 T-14
321 Jatta Salmela-92 KV 2007 Kokkola 24.7 T-15
380 Jatta Salmela-92 KV 2008 Tampere 27.7 N-16
385 Jatta Salmela-92 KV 2009 Kuortane 13.6 N-17
390 Jatta Salmela-92 KV 2010 Ikaalinen 25.6 N-18
385 Jatta Salmela-92 KV 2011 Vaasa 30.5 N-19
Pituus
505 Tuija Luokkala-64 GIF 1976 Helsinki 11.9 T-12
511 Athiey Mamer-98 KTU 2011 Uusikaarlepyy 6.9 T-13
539 Irina Potinoja-98 LV 2012 Vaasa 18.8 T-14
539 Sanna Hernesniemi-71 KV 1985 Ylivieska 14.9 T-14
566 Sanna Hernesniemi-71 KV 1986 Orimattila 1.8 T-15
600 Sanna Hernesniemi-71 KV 1987 Kuusankoski 17.7 N-16
622 Sanna Hernesniemi-71 KV 1990 Valkeakoski 13.7 N-19
626 Sanna Hernesniemi-71 KV 1991 Pyhäjärvi 29.6 N-20
619 Roosa Määttälä-97 KV 2019 Tartto 31.5 N-22
612 Maija Koivusaari-41 KV 1967 Kannus 2.7 N-26
609 Maija Koivusaari-41 KV 1968 Saarijärvi 27.7 N-27
Kolmiloikka
10,02 Jonna Anias-84 KV 1997 Kannus 2.8 T-13
11,36 Vilma Knutar-06 GIF 2020 Naantali 9.8 T-14
11,43 Kaisa Honkaharju-93 KT 2010 Tampere 16.8 N-17
11,66 Jonna Anias-84 KV 2005 Haapajärvi 6.7 N-21
11,24 Tiina Herlevi-75 KV 1997 Kannus 24.7 N-22
Kuula
11,04 Johanna Salmela-90 KV 2005 Haapajärvi 5.7 T-15
12,35 Johanna Salmela-90 KV 2006 Vammala 10.9 N-16
13,27 Johanna Salmela-90 KV 2007 Lappeenranta 4.8 N-17
16,01 Anne Paavolainen-60 KV 1982 Kokkola 8.6 N-22
13,78 Anne Känsäkangas-60 KV 1987 Kannus 25.7 N-27 os. Paavolainen
13,65 Anne Känsäkangas-60 KV 1988 Kuortane 10.6 N-28
13,37 Anneli Virkkala-47 GIF 1983 Kokkola 14.7 N-36
12,67 Anneli Virkkala-47 GIF 1984 Vaasa 16.6 N-37
12,35 Anneli Virkkala-47 GIF 1988 Pietarsaari 9.7 N-41
11,68 Anneli Virkkala-47 GIF 1989 Kokkola 6.6 N-42
Kiekko
34,80 Anne Paavolainen-60 KV 1974 Kokkola .9 T-14
40,48 Anne Paavolainen-60 KV 1975 Pietarsaari 29.8 T-15
44,00 Anne Paavolainen-60 KV 1976 Kaarlela 17.8 N-16
48,38 Anne Paavolainen-60 KV 1977 Ylivieska 31.8 N-17
49,62 Anne Paavolainen-60 KV 1978 Kokkola 12.9 N-18
51,90 Anne Paavolainen-60 KV 1979 Pyhäsalmi 8.9 N-19
53,06 Anne Paavolainen-60 KV 1980 Kokkola 10.6 N-20
59,96 Anne Paavolainen-60 KV 1981 Kauhajoki 23.7 N-21
59,98 Anne Paavolainen-60 KV 1982 Kajaani 5.8 N-22
64,24 Anne Paavolainen-60 KV 1983 Nivala 28.7 N-23
61,36 Anne Känsäkangas-60 KV 1988 Kokkola 2.8 N-28
30,16 Anneli Virkkala-47 GIF 1983 Korsnäs 11.9 N-36
Moukari
46,71 Johanna Salmela-90 KV 2006 Ylivieska 23.9 N-16
54,38 Johanna Salmela-90 KV 2007 Kaustinen 2.9 N-17
56,72 Johanna Salmela-90 KV 2008 Bergen 17.8 N-18
60,10 Johanna Salmela-90 KV 2009 Vaasa 23.8 N-19
63,82 Johanna Salmela-90 KV 2011 Kaustinen 2.7 N-21
32,72 Anne Känsäkangas-60 KV 1988 Alavieska 24.7 N-28
Keihäs-uusi malli
42,14 Johanna Salmela-90 KV 2006 Vammala 10.9 N-16
47,86 Minna Hollanti-01 KV 2018 Kurikka 11.7 N-17
52,02 Minna Hollanti-01 KV 2019 Kristiansand NOR N-18
53,06 Minna Hollanti-01 KV 2020 Turku 14.8 N-19
53,55 Minna Hollanti-01 KV 2021 Kuortane 17.5 N-20
7-ottelu
4340 Johanna Salmela-90 KV 2006 Loviisa 18.6 N-16
4504 Marjut Pippola-66 YRe 1983 Raahe 4.9 N-17
4510 Marjut Pippola-66 YRe 1985 Tampere 25.8 N-19
4050 Tiina Herlevi-75 KV 1996 Haapajärvi 1.9 N-21
4x100m
50,27 KokkVe Maritta Säätelä, Kati Pippola, Sanna Hernesniemi, Lea Mäntylä 1986 Tampere 12.7 T-15
49,18 KokkVe Maritta Säätelä, Kati Pippola, Sanna Hernesniemi, Lea Mäntylä 1987 Espoo-L 11.7 N-16
48,73 KokkVe Maritta Säätelä, Kati Pippola, Sanna Hernesniemi, Lea Mäntylä 1989 Lappeenranta 15.7 N-18
48,41 KokkVe Maritta Säätelä, Kati Pippola, Sanna Hernesniemi, Lea Mäntylä 1990 Vaasa 30.6 N-19
47,83 KokkVe Maritta Säätelä, Kati Pippola, Sanna Hernesniemi, Satu Sämpi 1991 Forssa 6.7 N-20
47,2 GIF Viveca Westman, Anne Timmerbacka, Ulla Lax, Mona-Lisa Pursiainen 1974 Paimio 6.7 N
4x400m
4.00,88 KokkVe Lea Mäntylä, Marjo Furu, Maritta Säätelä, Kati Pippola 1988 Kokkola 24.7 N-17
3.51,20 KokkVe Marjo Furu, Maritta Säätelä, Kati Pippola, Sanna Hernesniemi 1989 Lappeenranta 16.7 N-18
3.50,09 KokkVe Lea Mäntylä, Maritta Säätelä, Kati Pippola, Sanna Hernesniemi 1990 Vaasa 1.7 N-19
3.49,59 KokkVe Marjo Furu, Maritta Säätelä, Kati Pippola, Sanna Hernesniemi 1991 Forssa 7.7 N-20
3.45,67 KokkVe Jenni Nikula, Niina Antila, Minna Järvenpää, Mari Järvenpää 2005 Lahti 10.7 N
3x800m
7.24,59 KokkVe Kati Sarlin, Satu Sämpi, Marjo Furu 1988 Kannus 27.6 T-14
7.09,19 KokkVe Kati Sarlin, Outi Pihakari, Marjo Furu 1989 Lappeenranta 15.7 T-15
7.05,23 KokkVe Kati Sarlin, Outi Pihakari, Marjo Furu 1990 Vaasa 30.6 N-16
6.50,60 KokkVe Kati Sarlin, Virpi Niemi, Marjo Furu 1991 Forssa 6.6 N-17
7.10,2 KokkVe Sisko Hernesniemi, Tuija Myllyniemi, Ulla Hernesniemi 1975 Kuusankoski 28.6 N-18
7.18,02 KokkVe Marjut Konu, Susanna Malm, Sisko Hernesniemi 1981 Ylivieska 17.6 N-20
4x800m
9.56,53 GIF Ina Djupsund, Mette Paavolainen, Annica Hansson, Jessica Åström 2008 Espoo-Le 15.6 T-15
9.21,61 KokkVe Kati Sarlin, Outi Pihakari, Virpi Niemi, Marjo Furu 1992 Oulu 11.7 N-18
8.50,93 KokkVe Hilkka Okkonen, Minna Järvenpää, Suvi Myllymäki, Mari Järvenpää 2000 Mikkeli 22.7 N-20
8.38,52 KokkVe Saara Haanpää, Jenni Nikula, Minna Järvenpää, Mari Järvenpää 2007 Turku 7.7 N