Norpan lenkit parhaat vuodesta 1978 alkaen

Naiset


Miehet
	
34.17	Mikael Bergdahl-83	Falken	2012   
34.26	Marko Kotila-74		TU	1998
34.51	Juho Pirkola-80		KT	2004
34.54	Jouni Oikarinen-61	SoJy	1986
34.55	Timo-Pekka Kalermo-66	KU	1998
35.14	Juuso Rainio-69		MuuramY	1997
35.34	Tuomo Keski-Ojala-61	KU	1985
35.37	Håkan Spik-51		IF Ås	1986
35.54	Jukka Klemola-59	UK	1986
35.58	Antero Kangas-66	KT	1988
	-10-
36.04	Miika Tenhunen-96	NU	2018	
36.10	Raimo Rauma-49		VU	1984
36.13	Hannu Matero-65		SLU	1994
36.15	Antero Kanala-50	UK	1982
36.17	Eero Saari-54		YK	1982
36.19	Simo Pöllänen-59	VihU	1994
36.23	Risto Ala-Korpi-50	UK	1978
36.29	Timo Keski-Ojala-61	KU	1988
36.29	Tommy Brännkärr-69	IF Ås	2002
36.32	Veikko Leppämäki	SaPu	1980
	-20-
36.36	Guy Storbacka-53	Drott	1984
36.38	Jouko Laine-60		TU	1986
36.41	Esa Kortetmaa-61	KU	1985
36.46	Heikki Poutanen-62	GIF	1990
36.47	Petri Kykyri-77		KT	1998
36.51	Kimmo Perkkiö-66	KU	1998
36.55	Matti Vuorenmaa-41	SaPu	1980
36.56	Jouko Kieleväinen-60	RP	1982
36.58	Pekka Jääskä-65		UK	1991
37.05	Tapani Kärjä-88		KaJu	2016
	-30-
37.06	Tommi Tuikka-67		Athlos	1989
37.07	Erkki Jämbäck-50	LK	1978
37.08	Heikki Teerikangas-55	UK	1981			
37.14	Eero Ranta-Ylitalo-56	KU	1987
37.24	Osmo Heikkala-64	VetU	1987
37.27	Simo Ruokoja-54		KT	1980
37.27	Jouni Hongell-56	KV	1981
37.28	Kari Kangasvieri-63	TU	1994
37.33	Jukka Nordström-63	UK	1985
37.36	Risto Sivula-62		KV	1985
	-40-
37.38	Raimo Seppänen		HauhSi	1981
37.38	Sulo Lamu-56		TU	1988
37.40	Antero Kortetmaa-47	UK	1978
37.40	Tauno Pajukangas-57	KP-V	1989
37.41	Esko Hietala-50		PihtTu	1978
37.43	Pekka Klemola-88	KuKu	2012
37.45	Jörgen Salo-66		IF Ås	1985
37.48	Kimmo Lassila-78	VetU	1998
37.50	Teuvo Pulkkinen-49	VetU	1978
37.50	Juha Järvelä-80		KurRy	2016
	-50-
37.51	Pasi Hautamäki-82	KT	2008	
37.54	Pekka Takkunen-50	YK	1978
37.54	Veli Anttila-65		UK	1989
37.58	Markku Huhta-49		NokU	1982
37.58	Juha Jääskä-65		UK	1985
37.59	Eero Kortetmaa-53	UK	1978


 
		Naiset	
	
41.59	Erja Ervonen-63		KU	1996
42.47	Johanna Kykyri-80	KT	2014
43.32	Erja Nurkkala-59	OuHu	1999
43.46	Anna-Kaisa Saari-95	YK	2016
43.54	Marika Ahola-75		TU	2014
44.16	Päivi Lassila-75	KT	1992
44.59	Päivi Knutar-76		KT	2016
45.10	Virpi Häivälä-63	YK	1989
45.21	Henna Junnila-91	KT	2018
46.35	Ann-Katrin Haga-61	Åsarna	2004
	-10-
47.12	Nuppu Peltoniemi-96	KPV	2016		
47.55	Tatjana Eskolin-70		2007
48.03	Virpi Tervonen-65	KaurKi	2008
48.15	Suvi Tiainen-81		YK	2008
48.43	Sirpa Kentala-57	YK	2003
48.45	Ringa Torvi-89		RK	2015
49.22	Tanja Rannila-76	VetU	2013
49.33	Saija Malviniemi-65	LV	2004
50.10	Satu Brax-65		YK	2007
50.13	Paula Vuolle-Tanev	KT	2002
	-20-
50.21	Elina Kopsala		TU	2003		
50.45	Mervi Vähäkangas-63	LaKi	2016
51.10	Mirva Kumpumäki-59	ViitVi	2001
51.15	Sylvi Rahkola-49	PieHi	2003
51.37	Johanna Ala-Pöntiö-91	KT	2016
51.44	Elsa Juhaninmäki-96	UK	2015
51.47	Elli Översti-64		KaJu	2012
52.38	Eeva Kupila		KT	2003
53.04	Leena Savukoski-58	YK	2003
53.16	Elina Ryynänen-88	PyPo	2013
	-30-
53.31	Riitta Parkkinen	NU	1995	
53.38	Kirsi Anias-nn		Kla	2018		
53.49	Airi Kentala		KP-Tri	2016
54.08	Aira Jokelainen-63	KainKÄ	2013
54.40	Eeva Clee		TU	2007
54.42	Henna Rautiainen-91	HU	2015
54.50	Mirjami Aho		UK	1984
55.05	Anna-Maija Jokela	TU	2003
55.21	Tiina Lerbacka		Kla	2012
55.24	Teija Honkonen-77	PK	2005
	-40-
55.30	Jaana Niininen		VetU	2014
55.38	Anniina Känsälä-69	KPV	2000	
55.41	Johanna Aho-73		Medirex	2011
55.45	Sirpa Huittari		KangKi	1990		


 
		Naiset 4,5 km	
16.00	Emma Katajalaakso-99	KU	2019		
16.06	Tarja Vesaluoma-76	SS	1999
16.13	Jaana Ahonen-72		OP	2000
16.21	Mari Järvenpää-81	KPV	1998
16.25	Minna Järvenpää-81	KPV	1998
16.32	Kaisa Honkaharju-93	KT	2019
16.34	Anette Björkgård-82	GIF	1999
16.45	Riikka Mustonen-82	KPV	1999
16.48	Jenni Nikula-82		KV	2005
16.52	Enni Katajalaakso-02	KU	2018
	-10-
16.56	Päivi Knutar-76		KT	2014
17.08	Petra Isosalo-85	YK	2002
17.17	Heidi Björkgård-82	GIF	1999
17.32	Eija Kellokoski-Kari	VU	2012
17.47	Tatjana Eskolin-70	VU	2000
17.46	Kirsi Vesaluoma-72	SS	2004
17.50	Johanna Lintala-84	VäVi	2000
17.52	Erja Nurkkala-59	OuHu	1996
17.52	Johanna Kanala-80	HT	1999
17.52	Riikka Salo-85		KV	2002
	-20-
18.00	Tanja Rannila.76	VU	2012
18.01	Nuppu Peltoniemi-96	KPV	2015
18.07	Heidi Takalo-Mattila-94	VU	2010
18.16	Minna Läspä-00		KPV	2017
18.18	Teija Hietaniemi-77	PK	1996
18.21	Anna Lahti-96		KT	2013
18.21	Vilja Peltoniemi-97	KPV	2014
18.22	Ninni Löf-98		KaJu	2019
18.38	Mari Bergdahl-83	KT	2014
18.41	Kaisla Keiski-02	GIF	2019
	-30-
18.45	Anne Polso-73		VU	2913
18.48	Marjo Hietapakka-82	KiKi	1998
18.50	Heta Jauhiainen-nn	KaJu	2019
18.52	Tiina Kerttula-81	KV	1998
18.56	Kerttu Puranen		LimNM	2019
18.58	Johanna Ala-Pöntiö-91	KT	2013
18.59	Jenna Vähähyyppää-98	KT	2014



Lenkin parhaat vuosittain

	miehet							naiset
2019	Miika Tenhunen		NU	36.31		Henna Junnila		KT	46.54	
2018	Miika Tenhunen		NU	36.04		Henna Junnila		KT	45.21	
2017	Miika Tenhunen		NU	37.08		Johanna Kykyri		KT	45.37			
2016	Tapani Kärjä		KJ	37.05		Anna-Kaisa Saari	YK	43.46
2015	Mikael Bergdahl		GIF	36.35		Ringa Torvi		RK	48.45
2014	Mikael Bergdahl		GIF	37.05		Johanna Kykyri		KT	42.47
2013	Tapani Kärjä		KJ	37.25		Marika Ahola		TU	44.58
2012	Mikael Bergdahl		GIF	34.17		Marika Ahola		TU	48.27
2011	Mikael Bergdahl		GIF	35.01		Johanna Aho		Medirex	55.41
2010	Juho Pirkola		KT	36.41		Janica Niskala		TU	58.19
2009	Petri Kykyri		KT	37.37		Leena Savukoski		YK	58.19
2008	Juho Pirkola		KT	36.54		Virpi Tervonen		KeuKi	48-03
2007	Juho Pirkola		KT	36.57		Tatjana Eskolin		VU	47.55
2006	Juho Pirkola		KT	36.02		Virpi Keski-Ojala	YK	51.50
2005	Juho Pirkola		KT	36.05		Mirva Kumpumäki		ViitVi	53.06
2004	Juho Pirkola		KT	34.51		Ann-Kartin Haga		Åsarna	46.35
2003	Juho Pirkola		KT	35.15		Sirpa Kentala		YK	48.43
2002	Juho Pirkola		KT	36.11		Paula Vuolle		KT	50.13
2001	Marko Kotila		TU	34.33		Mirja Kumpumäki		ViitVi	51.10
2000	Marko Kotila		TU	37.25		Aniina Känsälä		KPV	55.38
1999	Marko Kotila		TU	34.37		Erja Nurkkala		OuHu	43.32
1998	Marko Kotila		TU	34.26		---
1997	Marko Kotila		TU	34.43		---
1996	Marko Kotila		TU	36.47		Erja Ervonen		KU	41.59
1995	Marko Kotila		TU	37.18		Päivi Tanttinen		KV	51.28
1994	Hannu Matero		SLU	36.13		Riitta Parkkinen 	pyörär	54.54
1993	Marko Kotila		TU	40.48		Erja Ervonen		KU	46.18	ylipitkä matka
1992	Sulo Lamu		TU	37.52		Päivi Lassila		KT	44.16
1991	Antero Kangas		KT	36.29		---
1990	Heikki Poutanen		GIF	36.46		Sirpa Huittari		KanA	55.45		
1989	Antero Kangas		KT	36.25		Virpi Häivälä		YK	45.10
1988	Tuomo Keski-Ojala	KU	35.37		---
1987	Tuomo Keski-Ojala	KU	35.59		---
1986	Jouko Oikarinen		SoJy	34.54		---
1985	Tuomo Keski-Ojala	KU	35.34		---
1984	Raimo Rauma		VU	36.10		Mirjami Aho		UK	54.50
1983	Jukka Klemola		UK	37.09		---
1982	Antero Kanala		UK	36.15		---
1981	Jukka Klemola		UK	36.12		---		
1980	Eero Saari		YK	36.29		---
1979	Risto Ala-Korpi		UK	37.09		---	
1978	Risto Ala-Korpi		UK	36.23		---