Pistetilanteen kehitys vuosittain, niin että tämänhetkinen tilanne ylimmällä rivillä
-Pisteitä saa kahdeksan parasta joukkuetta 10,8,7,5,4,3,2,1


Miehet
vuosi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2010 VetU 305 KT 282 TU 193 UK 163 KV 139 KU 136 KP-V 136 NU 83 YK 66 KaJu 59
2009 VetU 296 KT 271 TU 190 UK 163 KU 136 KP-V 136 KV 134 NU 83 YK 66 KaJu 51
2008 VetU 285 KT 254 TU 186 UK 163 KU 136 KP-V 136 KV 132 NU 83 YK 66 KaJu 46
2007 VetU 274 KT 236 TU 184 UK 163 KU 136 KV 132 KP-V 132 NU 80 YK 66 LV 43
2006 VetU 266 KT 226 TU 179 UK 163 KU 134 KV 132 KP-V 129 NU 80 YK 66 LV 43
2005 VetU 258 KT 216 TU 172 UK 163 KU 134 KV 132 KP-V 129 NU 80 YK 66 LV 43
2004 VetU 248 KT 208 TU 165 UK 163 KU 133 KV 130 KP-V 124 NU 76 YK 66 LV 43
2003 VetU 240 KT 201 UK 163 TU 151 KU 133 KV 130 KP-V 124 NU 76 YK 66 LK 41
2002 VetU 227 KT 194 UK 163 TU 143 KU 133 KV 126 KP-V 124 NU 76 YK 66 LK 41
2001 VetU 218 KT 192 UK 163 KU 133 TU 133 KV 119 KP-V 119 NU 72 YK 66 LK 41
2000 VetU 207 KT 188 UK 163 KU 132 TU 123 KV 117 KP-V 112 NU 67 YK 66 LK 41
1999 VetU 199 KT 185 UK 163 KU 132 TU 115 KV 113 KP-V 102 YK 66 NU 65 LK 41
1998 VetU 192 KT 180 UK 163 KU 131 KV 113 TU 105 KP-V 94 YK 66 NU 62 LK 41
1997 VetU 185 KT 176 UK 163 KU 126 KV 113 TU 94 KP-V 86 YK 64 NU 59 LK 41
1996 VetU 177 KT 169 UK 163 KU 123 KV 111 TU 84 KP-V 81 YK 60 NU 59 LK 41
1995 VetU 170 KT 166 UK 163 KU 118 KV 103 KP-V 77 TU 74 YK 60 NU 58 LK 41
1994 UK 163 VetU 163 KT 158 KU 115 KV 99 KP-V 77 TU 64 YK 60 NU 57 LK 41
1993 UK 163 VetU 158 KT 151 KU 107 KV 95 KP-V 75 YK 60 NU 57 TU 54 LK 41
1992 UK 163 VetU 158 KT 147 KU 99 KV 95 KP-V 75 YK 60 NU 55 TU 43 LK 41
1991 UK 163 VetU 158 KT 147 KU 94 KV 88 KP-V 75 NU 51 YK 51 LK 41 LV 40
1990 UK 161 VetU 158 KT 144 KU 90 KV 78 KP-V 75 NU 46 YK 43 LK 41 LV 40
1989 VetU 156 UK 156 KT 137 KU 87 KP-V 75 KV 74 NU 46 LK 41 LV 40 YK 33
1988 VetU 156 UK 148 KT 133 KU 87 KP-V 75 KV 64 LK 41 NU 41 LV 40 YK 30
1987 VetU 156 UK 138 KT 126 KU 79 KP-V 75 KV 60 LK 41 LV 40 NU 38 YK 28
1986 VetU 148 UK 128 KT 123 KU 72 KP-V 71 KV 60 LV 40 LK 39 NU 37 YK 23
1985 VetU 143 UK 120 KT 116 KP-V 69 KU 62 KV 57 LV 40 NU 36 LK 35 YK 23
1984 VetU 136 KT 112 UK 112 KP-V 69 KV 53 KU 52 LV 40 LK 35 NU 33 YK 21
1983 VetU 128 KT 108 UK 104 KP-V 69 KV 51 KU 42 LV 40 LK 35 NU 30 RP 17
1982 VetU 121 KT 104 UK 94 KP-V 68 KV 46 LV 40 LK 35 KU 34 NU 30 RP 17
1981 VetU 111 KT 101 UK 86 KP-V 68 LV 40 KV 39 LK 35 NU 30 KU 29 RP 15
1980 VetU 103 KT 97 UK 76 KP-V 68 LV 40 KV 37 LK 35 NU 30 KU 22 HT 10
1979 VetU 100 KT 97 KP-V 68 UK 66 LV 40 KV 35 LK 31 NU 30 KU 15 HT 10
1978 VetU 93 KT 93 KP-V 65 UK 56 LV 40 KV 35 LK 31 NU 25 HT 10 AV 9
1977 VetU 89 KT 85 KP-V 65 UK 46 LV 40 KV 34 LK 26 NU 23 HT 10 AV 9
1976 VetU 85 KT 78 KP-V 63 UK 36 LV 35 KV 33 NU 20 LK 18 HT 10 AV 9
1975 VetU 77 KT 73 KP-V 59 LV 33 KV 30 UK 26 NU 14 LK 11 HT 10 AV 9
1974 VetU 69 KT 63 KP-V 55 LV 31 KV 29 UK 19 NU 11 HT 10 AV 9 HU 8
1973 KT 61 VetU 59 KP-V 47 KV 29 LV 24 UK 16 HT 10 AV 9 HU 8 NU 6
1972 KT 54 VetU 49 KP-V 39 KV 25 LV 19 UK 13 AV 9 HT 9 HU 8 NU 6
1971 KT 47 VetU 41 KP-V 29 KV 24 LV 15 AV 9 UK 9 HU 8 HT 6 NU 6
1970 KT 37 VetU 34 KP-V 24 KV 16 LV 11 AV 9 UK 9 HU 8 PyPo 5 HT 4
1969 KT 27 VetU 26 KP-V 19 KV 13 AV 9 HU 6 UK 5 LV 4 HT 4 PyPo 4
1968 VetU 18 KT 17 KP-V 12 KV 8 AV 7 HU 6 LV 4 UK 4 NU 3 PyPo 1
1967 VetU 10 KV 8 KT 7 KP-V 5 HU 4 NU 3 AV 2 UK 1 - -


Naiset
vuosi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2010 KV 358 NU 204 KU 199 KP-V 174 SS 149 KT 109 PyPo 94 VetU 81 YK 75 AV 62
2009 KV 348 NU 204 KU 199 KP-V 171 SS 149 KT 97 PyPo 94 YK 75 VetU 74 AV 62
2008 KV 334 NU 204 KU 197 KP-V 171 SS 149 PyPo 94 KT 88 YK 75 VetU 69 AV 62
2007 KV 316 NU 204 KU 194 KP-V 167 SS 149 PyPo 94 KT 76 YK 75 VetU 69 AV 62
2006 KV 298 NU 204 KU 190 KP-V 160 SS 149 PyPo 94 YK 72 VetU 69 KT 68 AV 62
2005 KV 280 NU 204 KU 186 KP-V 152 SS 149 PyPo 94 YK 72 VetU 69 AV 62 KT 61
2004 KV 255 NU 204 KU 182 SS 149 KP-V 148 PyPo 94 YK 72 VetU 69 AV 62 KT 56
2003 KV 238 NU 204 KU 182 SS 149 KP-V 140 PyPo 94 YK 72 VetU 69 AV 62 KT 53
2002 KV 221 NU 204 KU 182 SS 149 KP-V 132 PyPo 94 YK 72 VetU 66 AV 62 RP 50
2001 NU 204 KV 203 KU 182 SS 145 KP-V 124 PyPo 94 YK 67 VetU 63 AV 62 KT 49
2000 NU 204 KV 186 KU 182 SS 140 KP-V 116 PyPo 94 YK 65 AV 62 VetU 59 RP 47
1999 NU 204 KU 182 KV 177 SS 133 KP-V 103 PyPo 94 YK 65 AV 62 VetU 54 RP 45
1998 NU 204 KU 182 KV 169 SS 126 PyPo 94 KP-V 92 YK 63 AV 62 VetU 51 KT 42
1997 NU 204 KU 175 KV 164 SS 122 PyPo 86 KP-V 82 YK 63 AV 62 VetU 51 RP 40
1996 NU 204 KU 175 KV 156 SS 118 PyPo 79 KP-V 72 YK 63 AV 62 VetU 50 RP 37
1995 NU 203 KU 175 KV 149 SS 110 PyPo 79 YK 63 KP-V 62 AV 62 VetU 50 RP 34
1994 NU 200 KU 175 KV 141 SS 103 PyPo 79 YK 63 AV 62 KP-V 52 VetU 50 RP 34
1993 NU 197 KU 175 KV 134 SS 93 PyPo 79 YK 62 AV 62 VetU 50 KP-V 44 RP 34
1992 NU 192 KU 165 KV 127 SS 85 PyPo 79 YK 62 AV 62 VetU 48 KP-V 44 RP 34
1991 NU 187 KU 165 KV 117 SS 81 PyPo 79 AV 62 YK 55 VetU 45 KP-V 44 RP 34
1990 NU 177 KU 165 KV 107 PyPo 79 SS 74 AV 62 YK 51 KP-V 43 VetU 42 RP 34
1989 NU 169 KU 162 KV 97 PyPo 79 SS 67 AV 62 YK 47 KP-V 43 VetU 37 RP 34
1988 NU 165 KU 152 KV 86 PyPo 79 AV 62 SS 60 YK 47 KP-V 43 RP 34 VetU 32
1987 NU 157 KU 142 PyPo 79 KV 79 AV 62 SS 55 YK 47 KP-V 43 RP 34 TU 29
1986 NU 149 KU 132 PP 79 KV 73 AV 62 SS 48 YK 47 KP-V 42 RP 34 TU 29
1985 NU 144 KU 122 PyPo 79 KV 65 AV 62 YK 47 KP-V 41 SS 41 RP 34 TU 29
1984 NU 139 KU 112 PyPo 79 AV 62 KV 57 YK 47 KP-V 39 RP 34 SS 34 TU 28
1983 NU 131 KU 102 PyPo 79 AV 62 KV 50 YK 47 KP-V 36 RP 34 SS 29 TU 28
1982 NU 126 KU 92 PyPo 79 AV 62 YK 44 KV 43 KP-V 32 RP 32 TU 28 SS 21
1981 NU 121 KU 82 PyPo 79 AV 62 YK 42 KV 35 KP-V 29 TU 28 RP 25 SS 21
1980 NU 117 PyPo 79 KU 72 AV 62 YK 35 KV 33 TU 28 KP-V 26 RP 20 VetU 18
1979 NU 110 PyPo 79 KU 62 AV 62 KV 33 YK 30 TU 24 KP-V 22 RP 20 VetU 16
1978 NU 106 PyPo 79 AV 62 KU 52 KV 33 YK 22 RP 20 KP-V 19 TU 16 VetU 14
1977 NU 98 PyPo 74 AV 62 KU 41 KV 33 RP 20 KP-V 16 VetU 14 YK 13 TU 12
1976 NU 91 PyPo 64 AV 62 KV 33 KU 31 RP 19 YK 13 VetU 12 KP-V 11 LV 9
1975 NU 86 PyPo 64 AV 62 KV 26 KU 21 RP 19 VetU 12 YK 9 LV 9 TU 8
1974 NU 76 AV 62 PyPo 61 RP 19 KV 19 KU 16 VetU 12 YK 9 LV 9 TU 8
1973 NU 64 AV 62 PyPo 51 RP 19 VetU 12 KV 12 YK 9 TU 8 KU 8 KJ 7
1972 AV 58 NU 53 PyPo 43 RP 14 VetU 12 YK 9 TU 8 KJ 7 KV 5 KU 5
1971 AV 50 NU 42 PyPo 30 RP 14 VetU 12 YK 9 TU 8 KJ 7 LV 5 KU 3
1970 AV 37 NU 35 PyPo 20 VetU 12 RP 12 YK 9 TU 7 KJ 7 KaNsU 2 HT 1
1969 NU 25 AV 25 VetU 12 PyPo 12 YK 9 RP 9 TU 7 KJ 3 - -
1968 NU 25 VetU 11 AV 11 YK 9 RP 7 TU 7 - - - -
1967 NU 15 YK 8 VetU 7 - - - - - - -