Juoksut
100m yhd
100m-sähkö
200m
200m-sähkö
400m
800m
1500m
3000m
5000m
10000m
0,5 maraton
25000m
maraton
110m-a
200m-a
400m-a
3000m-e
kenttälajit
korkeus
seiväs
pituus
3-loikka
kuula
kiekko
moukari
keihäs-uusi
keihäs-vanha
ottelu
10-ottelu
viestit
4x100m
4x400m
4x800m
4x1500m
Vauhdittomat
lajit
100m yhdistetty
10,3 Timo-J Virkkala-43 KP-V 1964 Jalasjärvi 9.8 1 ka
10,77 Jaakko Kivelä-81 KP-V 2004 Vaasa 31.7 7 SM +0,3
10,86 Mikko Laaksonen-92 KP-V 2018 Jämsänkoski 1.7 4h4 karn +2,0
11,04 Petteri Toivonen-82 KP-V 2002 Haapajärvi 24,7 1 pim +1,9
10,9 Heikki Kauppinen-33 HT 1958 Ylivieska 20.7 1h1 pim
11,19 Viljami Parpala-96 VetU 2014 Huittinen 9.8 5s1-19 SM +0,8
11.0 Matti Kalliokoski-45 HT 1969 Kalajoki 17.8 3 pk
11.0 Markku Vähäkainu-53 VetU 1971 Perho 31.5 1 alues
11,34 Jarno Köykkä-82 KP-V 2000 Jämsänkoski 9.5 3h2 karn +1,6
11,1 Voitto Pölkki-43 PK 1962 Perho 3.6 1 pk
--10--
11,1 Antero Pajunen-41 KP-V 1964 Kaustinen 2.8 2 ka
11,1 Juha Huusko-54 VetU 1971 Perho 31.5 2 alues
11,36 Joonas Kivinen-88 KP-V 2010 Kannus 20.7 2 pim +1,8
11,38 Markku Laajala-72 PK 1990 Kokkola 3.7 3 +1,3
11,43 Tero Kattilakoski-82 KP-V 1999 Laukaa 11.9 3h1-19 KLL +1,0
11,2 Ilkka Jylhä-53 KP-V 1971 Perho 31.5
11,2 Olavi Pihlajaharju-52 VetU 1974 Patana 28.7 1 pk
11,2 Leo Saari-52 VetU 1977 Veteli 6.7 2A pk
11,2 Keijo Alaspää-57 VetU 1977 Turku 7.5 D-20
11,2 Kalevi Pynssi-68 VetU 1986 Kälviä 26.6 3 pk +1,0
--20--
11,49 Jami Peltoniemi-86 KP-V 2002 Kauhava 7.9 6s1-20 KLL +1,9 -
11,53 Harri Mäkelä-70 PK 1988 Kyyjärvi 29.5 1 +0,0
11,54 Kari Mastokangas-67 HT 1990 Nivala 8.7 2h1 pim +2,0
11,3 Antti Suvanto-25 VetU 1948 Pulkkinen 25.7 1 pk
11,3 Mauno Willman-29 HT 1951 Ullava 22.7 1 alues
11,3 Heikki Luoma-34 VetU 1956 Vimpeli 15.8 4 ka
11,3 Martti Linna36 PK 1963 Halsua 5.7 1 pk
11,3 Pekka Myllykangas-45 KP-V 1963 Halsua 5.7 2 pk
11,3 Kari Harju-45 KP-V 1968 Perho 9.6 1 alues
11,3 Juha Tammelin-50 KP-V 1979 Kaustinen 27.8 1 kunta
--30--
100m sähköajat
10,77 Jaakko Kivelä-81 KP-V 2004 Vaasa 31.7 7 SM +0,3
10,86 Mikko Laaksonen-92 KP-V 2018 Jämsänkoski 1.7 4h4 karn +2,0
11,04 Petteri Toivonen-82 KP-V 2002 Haapajärvi 24,7 1 pim +1,9
11,19 Viljami Parpala-96 VetU 2014 Huittinen 9.8 5s1-19 SM +0,8
11,34 Jarno Köykkä-82 KP-V 2000 Jämsänkoski 9.5 3h2 karn +1,6
11,36 Joonas Kivinen-88 KP-V 2010 Kannus 20.7 2 pim +1,8
11,38 Markku Laajala-72 PK 1990 Kokkola 3.7 3 +1,3
11,43 Tero Kattilakoski-82 KP-V 1999 Laukaa 11.9 3h1-19 KLL +1.0
11,49 Jami Peltoniemi-86 KP-V 2002 Kauhava 7.9 6s1-20 KLL +1,9
11,53 Harri Mäkelä-70 PK 1988 Kyyjärvi 29.5 1 +0,0
--10--
11,54 Kari Mastokangas-67 HT 1990 Nivala 8.7 2h1 pim +2,0
11,55 Jani Tikkakoski-75 VetU 1996 Hämeenlinna 10.8 D-22 SM +0,2
11,57 Eemil Ali-Haapala-99 KP-V 2018 Pedersöre 26.6 3 ak +0,9
11,59 Oskari Kivinen-88 VetU 2006 Vammala 9.9 3h1-A KLL +1,6
11,63 Timo Kauppinen-83 KP-V 2001 Nivala 16.7 4-19 pim -1,82
11,65 Samu Karhukorpi-90 KP-V 2007 Haapajärvi 7.8 2-17 pim +0,9
11,73 Kalevi Pynssi-68 VetU 1984 Kokkola 12.7 1A-16 kv +1,9
11,78 Tuomas Kattilakoski-87 KP-V 2002 Ylivieska 16.7 1-15 ka +1,9
11,78 Sami Mäkisuvio-92 VetU 2010 Kannus 13.7 2-19 ka +0,6
11,79 Eemeli Puronaho-90 KP-V 2008 Veteli 3.9 1 seutis +0,6
--20--
11,81 Sami Moilanen-73 PK 1991 Ylivieska 25.6 4-18 pim +1,5
11,82 Mikko Palosaari-83 KP-V 2002 Kannus 11.7 3-19 pim +1,4
11,86 Jukka Uusitalo-68 KP-V 1987 Parkano 9.7 6B
11,89 Viljami Kari-03 VetU 2021 Lapua 17.6 9 ak +2,0
11,93 Seppo Appelqvist-70 VetU 1996 Kannus 26.5 4 kannus-k +1,5
11,93 Jussi Patana-86 VetU 2004 Veteli 27.7 2 ka +0,9
11,97 Tuomas Kokko-83 VetU 1998 Riihimäki 14.8 5h3-15 SM +1,9
11,99 Jarkko Ojala-86 VetU 2007 Veteli 7.9 1 kunta -0,4
12,04 Hannu Tiaskorpi-97 VetU 2011 Tampere 8.9 6-15 KLL +1,6
12,07 Juha-P Känsäkoski-68 KP-V 1986 Kokkola 6.9 D pim -0,5
-30-
12,07 Asko Kaustinen-68 KP-V 1986 Kokkola 6.9 D pim +0,6
12,08 Pontus Salonen-93 KP-V 2011 Veteli 31.8 2 seutis -0,1
12,11 Sakari Hautala-87 VetU 2003 Kokkola 30.8 1-17 pk +1,3
12,14 Tero Kangasvieri-84 KP-V 1999 Veteli 2.8 1-15 pim -0,4
12,17 Tero Kössi-75 VetU 2001 Vaasa 16.7 4 pk +1,7
200m
21,5 Timo-J Virkkala-43 KP-V 1964 Vaasa 25.7 1 aluem
22,01 Jaakko Kivelä-81 KP-V 2004 Vaasa 1.8 2h2 SM -1,5
22,09 Mikko Laaksonen-92 KP-V 2017 Lapua 10.7 3 ak -0,2
22,69 Viljami Parpala-96 VetU 2014 Kannus 23.7 1-19 ka -0,3
22,8 Kari Harju-45 KP-V 1968 Kälviä 13.8 3 pk
22,8 Olavi Pihlajaharju-52 VetU 1974 Oulu 13.8 1C ka
23,06 Keijo Alaspää-57 VetU 1984 Kokkola 16.6 3 pim +1,5
23,08 Joonas Kivinen-88 KP-V 2007 Alavus 21.7 2B ka +0,3
22,9 Matti Kalliokoski-45 HT 1968 Kälviä 1.9 1 pk
23.20 Markku Laajala-72 PK 1990 Helsinki 7.6 2h2-18 -0,2
--10--
23.0 Antero Pajunen-41 KP-V 1964 Kannus 18.7 2 pim
23,1 Voitto Pölkki-43 PK 1963 Perho 10.7 1 pk
23,1 Leo Saari-52 VetU 1977 Pietarsaari 22.8 3 pk
23,2 Antti Suvanto-25 VetU 1948 Halsua 15.8 1 pk
23,2 Heikki Kauppinen-33 HT 1958 Halsua 30.8 1 pk
23.45 Jarno Köykkä-82 KP-V 2000 Jyväskylä 1.7 1B-19 ne -0,3
23,3 Markku Vähäkainu-53 VetU 1974 Kuortane 4.8 3h1 ka
23,3 Juha Tammelin-50 KP-V 1980 Kannus 8.6 4 kv
23,3 Kalevi Pynssi-68 VetU 1986 Kälviä 5.7 4 pim -1,54
23.55 Petteri Toivonen-82 KP-V 2001 Nivala 17.7 1-19 pim +0,0
--20--
23.58 Seppo Appelqvist-70 VetU 1995 Kalajoki 6.6 7 ka +0,2
23.66 Eemeli Puronaho-90 KP-V 2009 Ylivieska 21.7 4 pim +0,6
23,68 Viljami Kari-03 VetU 2021 Jämsänkoski 4.7 2h1 karn +0,3
23,5 Mauno Willman-29 HT 1953 Lohtaja 2.8 1 ka
23,5 Timo Torppa-64 VetU 1981 Kokkola 2.6 1-18 pk +0,9
23,75 Tero Kattilakoski-82 KP-V 2001 Keuruu 22.6 2r4 kv -0,4
23,78 Jani Tikkakoski-75 VetU 1992 Lappajärvi 17.7 4D ka +0,9
23,6 Juha Huusko-54 VetU 1972 Lohtaja 29.7 1-18 pim
23,7 Mikko Torppa-27 VetU 1950 Pulkkinen 6.8 1 ka
23,7 Reijo Känsäkoski-39 KP-V 1958 Halsua 30.8 3 pk
--30--
23,8 Matti Paavola-33 KP-V 1953 Kalajoki 19.7 1-20 pim
23,8 Mikko Finnilä-47 KP-V 1967 Kaustinen 4.6 1 alues
23,9 Tarmo Känsälä-46 KP-V 1964 Kälviä 20.9 2 pk
23,9 Pekka Myllykangas-45 KP-V 1967 Kaustinen 4.6 2 alues
23,9 Raimo Koivuniemi-46 PK 1967 Kokkola 9.8 3 pk
23,9 Eero Koivisto-54 VetU 1978 Veteli 28.7 4 pk
200m sähköajat
22,01 Jaakko Kivelä-81 KP-V 2004 Vaasa 1.8 2h2 SM -1,5
22,09 Mikko Laaksonen-92 KP-V 2017 Lapua 10.7 3 ak -0,2
22,69 Viljami Parpala-96 VetU 2014 Kannus 23.7 1-19 ka -0,3
23,06 Keijo Alaspää-57 VetU 1984 Kokkola 16.6 3 pim +1,5
23,08 Joonas Kivinen-88 KP-V 2007 Alavus 21.7 2B ka +0,3
23.20 Markku Laajala-72 PK 1990 Helsinki 7.6 2h2-18 -0,2
23,45 Jarno Köykkä-82 KP-V 2000 Jyväskylä 1.7 1B-19 ne -0,3
23,55 Petteri Toivonen-82 KP-V 2001 17.07 Nivala 1-19 pim +0,0
23,58 Seppo Appelqvist-70 VetU 1995 Kalajoki 6.6 7 ka +0,2
23,59 Markku Vähäkainu-53 VetU 1978 Raahe 15.7
--10--
23.66 Eemeli Puronaho-90 KP-V 2009 Ylivieska 21.7 4 pim +0,6
23,68 Viljami Kari-03 VetU 2021 Jämsänkoski 4.7 2h1 karn +0,3
23,75 Tero Kattilakoski-82 KP-V 2001 Keuruu 22.6 2r4 kv -0,4
23,78 Jani Tikkakoski-75 VetU 1992 Lappajärvi 17.7 4D ka +0,9
24,09 Samu Karhukorpi-90 KP-V 2007 Kokkola 24.7 4 pim -0,6
24,17 Tuomas Kattilakoski-87 KP-V 2003 Veteli 30.7 3r1 pim +1,0
24,51 Kari Mastokangas-67 HT 1987 Kalajoki 20.7 5h2 ka -2,9
24,61 Jussi Patana-86 VetU 2004 Nivala 15.7 3-19 pim +1,8
24,75 Simeon Maukonen-97 KP-V 2014 Kirkkonummi 30.8 4-17 v-fall -0,9
24,87 Tuomo Rannankari-69 VetU 1988 Kokkola 2.8 4 -1,86
-20-
24,92 Joona Ali-Haapala-04 KP-V 2021 Kalajoki 17.6 4-17 s-cup -0,6
24,95 Juha Arkkukangas-80 VetU 1997 Ylivieska 15.7 5-17 pim -0,4-
25,01 Jukka Uusitalo-68 KP-V 1988 Kalajoki 17.7 2-20 pim +0,15
25,01 Mika Pihlajaharju-91 VetU 2010 Kannus 1.8 2B pim +1,8
25,07 Janne Kivelä-78 VetU 1999 Haapajärvi 17.6 4 ka +1,2
25.20 Sakari Hautala-87 VetU 2004 Kalajoki 20.7 5 pim +1,9
25,21 Hannu Takalo-Mattila-65 VetU 1987 Kalajoki 20.7 5h3 ka -2,17
400m
48,0 Timo-J Virkkala-43 KP-V 1964 Poznan 26.9 2 mo
49,8 Matti Kalliokoski-45 HT 1969 Heinola 31.8 1C ka
50,2 Markku Vähäkainu-53 VetU 1978 Pietarsaari 28.6 1A pk
50,52 Mika Jäger-76 VetU 2000 Kannus 27.7 1 pim
50,69 Mikko Palosaari-83 KP-V 2002 Ähtäri 12.8 1 ka
50,7 Leo Saari-52 VetU 1977 Nivala 24.7 1 pim
50,9 Keijo Alaspää-57 VetU 1976 Pietarsaari 24.8 1B rubtan
51,0 Timo Torppa-64 VetU 1983 Nivala 9.7 3 pim
51,30 Seppo Appelqvist-70 VetU 1995 Ylivieska 15.7 1 pim
51,32 Janne Kivelä-78 VetU 1997 Kannus 24.7 2 pim
---10---
51,59 Kristian Jäger-78 VetU 2003 Veteli 24.7 2r2 ka
51,5 Leimo Peltoniemi-42 KP-V 1962 Äänekoski 16.9 2-20 po
51,5 Eero Koivisto-54 VetU 1978 Pietarsaari 28.6 4A pk
51,81 Joonas Kivinen-88 KP-V 2007 Pederöre 14.6 2 ka
51,85 Markku Laajala-72 PK 1992 Kalajoki 20.8 4 pim
51,9 Kari Harju-45 KP-V 1968 Kaustinen 13.8 2 pk
51,9 Kauko Pulkkinen-52 VetU 1979 Kokkola 20.6 4A pk
52,06 Mikko Laaksonen-92 KP-V 2018 Kurikka 26.5 3 ka
52,09 Asko Kivelä-59 PK 1983 Kokkola 16.8 2C kv
52,0 Teuvo Pulkkinen-49 VetU 1977 Nivala 24.7 4 pim
--20-
52,0 Hannu Takalo-Mattila-65 VetU 1984 Kalajoki 27.6 2 pk
52,1 Jari-Jukka Kivioja-64 VetU 1984 Kälviä 9.8 5 aluek
52,31 Eemeli Puronaho-90 KP-V 2008 Kannus 7.8 2 pim
52,42 Tero Kössi-75 VetU 2001 Seinäjoki 19.7 6r2 ka
52,62 Juha-Matti Joki-88 VetU 2008 Veteli 9.7 1 pk
52,5 Mikko Torppa-27 VetU 1950 Kruunupyy 26.8 2 po
52,6 Juhani Poranen PK 1967 Perho 19.7 1-18 pk
52,6 Kyösti Kivelä-56 PK 1979 Veteli 7.8 3 pk
52,7 Jukka Uusitalo-68 KP-V 1986 Kälviä 6.7 4 pim
52,8 Valde Anttila-35 KP-V 1960 Veteli 17.7 6 pim
--30--
52,8 Asko Pesola-46 KP-V 1964 Kokkola 18.8 2-20 ka
52,8 Juha Arkkukangas-80 VetU 1998 Veteli 19.8 2 pk
800m
1.51,98 Mika Jäger-76 VetU 2001 Otaniemi 31.5 2B ka
1.52,6 Eero Koivisto-54 VetU 1978 Kokkola 25.7 4A pk
1.52,96 Kristian Jäger-78 VetU 2001 Lapinlahti 22.7 2C elit
1.54,0 Teuvo Pulkkinen-49 VetU 1977 Kankaanpää 4.9 5 ka
1.54,5 Hannu Takalo-Mattila-65 VetU 1984 Kannus 25.7 4A pk
1.54,92 Juha Arkkukangas-80 VetU 2001 Jämsä 28.7 10A karn
1.55,78 Timo Torppa-64 VetU 1983 Kalajoki 24.6 5B ka
1.55,8 Kauko Pulkkinen-52 VetU 1979 Kokkola 10.7 3A pk
1.55,9 Osmo Heikkala-64 VetU 1987 Kiuruvesi 16.7 2 ka
1.56,01 Tero Kössi-75 VetU 2001 Jämsä 28.7 11A ka
---10---
1.56,07 Mikko Palosaari-83 KP-V 2000 Kannus 26.7 4 pim
1.56,1 Heikki Leppäniemi-62 KP-V 1986 Nivala 29.7 2A ka
1.56,3 Vesa Känsälä-49 KP-V 1977 Pietarsaari 7.8 7C rubtan
1.56,75 Janne Kivelä-78 VetU 1997 Kannus 23.7 4 pim
1.56,83 Juha-Matti Joki-88 VetU 2008 Kannus 6.8 2 pim
1.56,8 Voitto Liedes-33 HT 1954 Kälviä 25.8 1 pk
1.56,8 Kyösti Kivelä-56 PK 1978 Seinäjoki 8.8 13 kv
1.57,09 Aki Mustonen-81 KP-V 1999 Oulu 15.6 2-19 ne
1.57,35 Jari-Jukka Kivioja-64 VetU 1984 Kokkola 5.8 1 pk
1.57,3 Asko Kivelä-59 VetU 1984 Kälviä 26.5 4 ka
---20---
1.57,4 Antti Virkkala-44 VetU 1963 Oulu 7.7 1-20 kv
1.57,8 Timo Kivinen-61 VetU 1983 Karstula 12.6 4B ka
1.58,1 Leimo Peltoniemi-42 KP-V 1962 Kokkola 22.7 7 ka
1.58,2 Sauli Joki-55 VetU 1983 Karstula 12.6 5B ka
1.58,4 Paavo Jokivirta-05 KP-V 1933 Helsinki 7.9 7 ka
1.58,6 Veikko Venetjoki-29 HT 1953 Saarijärvi 24.6 3 ka
1.58,7 Pentti Känsälä-35 KP-V 1958 Kaustinen 31.8 1 ka
1.58,8 Asko Pesola-46 KP-V 1964 Haapajärvi 28.6 9 ka
1.58,8 Juhani Kattilakoski-52 KP-V 1972 Kälviä 27.6 1-20 pk
1.58,8 Timo-J Puronaho-63 KP-V 1980 Kokkola 22.7 5 pk
---30---
1.59,0 Tony Uusitalo-60 KP-V 1977 Pietarsaari 7.8 8D rubtan
1500m
3.49,62 Kristian Jäger-78 VetU 2003 Lapinlahti 13.7 9A savog
3.51,6 Osmo Heikkala-64 VetU 1987 Kälviä 27.8 1 pk
3.51,8 Vesa Känsälä-49 KP-V 1978 Pietarsaari 17.8 11A rubtan
3.52,7 Teuvo Pulkkinen-49 VetU 1978 Kokkola 22.8 2 pk
3.54,62 Juha Arkkukangas-80 VetU 2001 Kälviä 25.7 5 ka
3.55,6 Heikki Leppäniemi-62 KP-V 1986 Alahärmä 7.8 1 ka
3.56,1 Kauko Pulkkinen-52 VetU 1979 Pietarsaari 27.6 4B rubtan
3.57,83 Aki Mustonen-81 KP-V 2001 Helsinki 14.6 9-22 GB
3.58,6 Raimo Rauma-49 VetU 1974 Kurikka 20.8 1 pk
3.59,05 Tero Kössi-75 VetU 2001 Kälviä 25.7 10 ka
---10---
3.59,2 Paavo Jokivirta-05 KP-V 1934 Alahärmä 30.6 1 ka
3.59,6 Voitto Liedes-33 HT 1952 Törnsberg 16.8 4-20 mo
3.59,8 Juhani Kattilakoski-52 KP-V 1972 Kokkola 18.6 7A kv
4.00,6 Reijo Ukskoski-53 PK 1978 Västerås 17.6 1 pim
4.01,0 Pauli Koivumäki-33 VetU 1956 Alajärvi 20.8 4 ka
4.01,0 Jaakko Torppa-44 VetU 1966 Veteli 17.7 1 pk
4.01,2 Antero Kanala-50 HT 1974 Kokkola 12.6 4B kv
4.01,31 Hannu Takalo-Mattila-65 VetU 1985 Ylivieska 14.7 1-20 kv
4.01,5 Eero Koivisto-54 VetU 1978 Veteli 20.8 4 ka
4.01,8 Jukka Koivumäki-30 VetU 1956 Oulu 29.7 4 po
---20---
4.01,9 Sauli Joki-55 HT 1975 Oulu 22.7 6-20 ka
4.02,68 Asko Kivelä-59 VetU 1984 Kannus 15.7 3B ka
4.02,6 Rauni Kainu-12 VetY 1939 Helsinki 28.8 9 SM
4.02,6 Pauli Mäkelä-32 PK 1955 Kokkola 31.7 3 po
4.03,2 Kari Känsälä-44 KP-V 1965 Haapajärvi 18.7 4 pim
4.03,3 Kyösti Kivelä-56 PK 1978 Pietarsaari 17.8 3C kv
4.03,4 Veikko Venetjoki-29 HT 1953 Saarijärvi 24.6 2 ka
4.03,6 Antti Virkkala-44 VetU 1964 Kokkola 18.8 6 ka
4.03,79 Kimmo Lassila-78 VetU 1998 Viitasaari 9.6 4 ka
4.03,8 Eero Tuomaala-26 PK 1948 Lohtaja 15.8 1 ka
---30---
3000m
8.17,8 Vesa Känsälä-49 KP-V 1978 Pietarsaari 12.7 2A pk
8.24,25 Kristian Jäger-78 VetU 2002 Otaniemi 30.5 7A ka
8.26,6 Jukka Koivumäki-30 VetU 1956 Bergen 9.9 3 kv
8.28,0 Aki Mustonen-81 KP-V 2003 Otaniemi 29.5 3 ka
8.30,2 Juhani Kattilakoski-52 KP-V 1972 Kälviä 12.7 2 ka
8.32,67 Osmo Heikkala-64 VetU 1987 Kalajoki 20.7 7A ka
8.32,8 Raimo Rauma-49 VetU 1975 Pietarsaari 29.7 3 pk
8.33,1 Teuvo Pulkkinen-49 VetU 1978 Pietarsaari 28.5 2B may
8.33,8 Reijo Ukskoski-53 PK 1978 Västerås 30.6 13B
8.35,0 Antero Kanala-50 HT 1974 Ylivieska 14.7 5 kv
---10---
8.38,4 Paavo Kotila-27 VetU 1951 Jyväskylä 3.8 2 ka
8.41,20 Ari-Pekka Lassila-87 VetU 2016 Keuruu 24.6 3 ka
8.41,2 Tapio Virkkala-49 KP-V 1973 Jyväskylä 4.9 18B ka
8.41,4 Paavo Jokivirta-05 KP-V 1930 Tampere 25.5 1 ka
8.41,8 Eljas Nygård-50 HT 1973 Halsua 24.7 1 pk
8.42,0 Jaakko Torppa-44 VetU 1966 Kälviä 31.7 1 pk
8.42,6 Pentti Maanselkä-28 PK 1955 Lohtaja 10.7 2 ka
8.43,20 Heikki Leppäniemi-62 KP-V 1987 Kalajoki 20.7 9A ka
8.43,6 Teijo Kivelä-70 PK 1989 Kälviä 4.6 9 ka
8.44,2 Pauli Mäkelä-32 PK 1955 Kokkola 19.6 4 ka
--20--
8.45,56 Kimmo Lassila-78 VetU 2002 Nivala 30.7 1 ka
8.46,0 Kauko Pulkkinen-52 VetU 1972 Kälviä 27.6 2 pk
8.46,90 Pekka Palolampi-67 VetU 1983 Göteborg 31.7
8.47,4 Pauli Koivumäki-33 VetU 1957 Räyrinki 1.9 1 pk
8.47,6 Kullervo Kalliokoski-46 KP-V 1973 Kaustinen 15.8 5 ka
8.47,8 Kalle Kaunisto-34 VetU 1954 Hämeenlinna 1.8 4-20 SM
8.48,8 Olavi Saarikettu-39 KP-V 1963 Kokkola 16.6 6 ka
8.50,2 Veikko Venetjoki-29 HT 1953 Keuruu 19.7 6 ka
8.50,4 Simo Nikula-35 KP-V 1961 Vaasa 1.9 1 ka
8.50,6 Vesa Krintilä-55 KP-V 1973 Kälviä 4.7 8 ka
--30--
8.50,81 Vesa Peltoniemi-67 KP-V 1985 Hämeenlinna 28.7 14-18 SM
5000m
14.28,2 Jukka Koivumäki-30 VetU 1956 Trondheim 4.9 2 kv
14.36,2 Vesa Känsälä-49 KP-V 1979 Kauhajoki 16.8 2 ilkan-5
14.44,88 Ari-Pekka Lassila-87 VetU 2014 Jämsä 28.6 1 karn
14.47,75 Raimo Rauma-49 VetU 1981 Pietarsaari 26.7 4B kv
14.49,2 Reijo Ukskoski-53 PK 1978 Västerås 21.6 1
14.52,6 Olavi Saarikettu-39 KP-V 1963 Lahti 7.6 9 ka
14.53,6 Paavo Kotila-27 VetU 1956 Alajärvi 15.7 2 ka
14.54,66 Kimmo Lassila-78 VetU 2003 Durham 4.4 3 duke
14.54,80 Aki Mustonen-81 KP-V 2001 Jämsä 28.7 5 karn
14.57,2 Pentti Maanselkä-28 PK 1955 Kokkola 31.7 3 po
--10--
14.59,8 Jaakko Torppa-44 VetU 1968 Oulu 22.8 4 kv
15.02,18 Osmo Heikkala-64 VetU 1987 Kokkola 23.6 12 kv
15.07,4 Antero Kanala-50 HT 1973 Kokkola 14.7 4 pim
15.09,93 Heikki Leppäniemi-62 KP-V 1987 Vaasa 9.6 8 kv
15.14,2 Pauli Koivumäki-33 VetU 1957 Pulkkinen 25.8 1 ka
15.14,2 Juhani Kattilakoski-52 KP-V 1972 Vaasa 26.5 7 ka
15.14,6 Tapio Virkkala-49 KP-V 1976 Hiekkaharju 27.5 8
15.16,0 Sauli Joki-55 HT 1974 aapajärvi 29.6 4 pim
15.17,0 Kullervo Kalliokoski KP-V 1973 Kokkola 14.7 5 pim
15.17,6 Paavo Jokivirta-05 KP-V 1930 Varsova 15.6 2 kv
--20--
15.21,0 Ari Peltokangas-53 KP-V 1986 Alahärmä 7.8 7 ka
15.22,6 Pauli Mäkelä-32 PK 1955 Kokkola 14.8 1 SM-B
15.25,1 Vesa Peltoniemi-67 KP-V 1986 Kälviä 5.7 5 pim
15.25,2 Veikko Venetjoki-29 HT 1953 Kuopio 11.7 3
15.27,4 Martti Harakka-23 PK 1949 Kalajoki 23.7 2 pim
15.28,0 Simo Nikula-35 KP-V 1961 Kaustinen 10.9 1 ka
15.31,2 Tauno Pajukangas-57 KP-V 1985 Kalajoki 25.6 7 ka
15.33,0 Hannu Viisteensaari-52 VetU 1978 Pietarsaari 9.8 10 pk
15.34,0 Kalle Kaunisto-34 VetU 1958 Vimpeli 10.9 3 ka
15.36,82 Teijo Kivelä-70 PK 1989 Pyhäjärvi 23.7 1-20 pim
--30--
15.38,0 Matti Peltola-41 KP-V 1963 Kokkola 20.7 5 pim
10000m
30.27,0 Jukka Koivumäki-30 VetU 1956 Lahti 26.8 7 SM
30.45,6 Paavo Kotila-27 VetU 1960 Oulu 11.9 väliaika
30.48,83 Kimmo Lassila-78 VetU 2003 Philadelphia 25.4 19r1
30.54,1 Raimo Rauma-49 VetU 1981 Kokkola 27.6 2 pim
31.05,0 Vesa Känsälä-49 KP-V 1979 Kokkola 27.5 2 KP-10
31.06,54 Ari-Pekka Lassila-87 VetU 2021 Tampere 29.8 8 SM
31.15,1 Osmo Heikkala-64 VetU 1986 Kannus 13.9 4 pk
31.19,8 Pentti Maanselkä-28 PK 1955 Kokkola 19.6 2 ka
31.25,2 Jaakko Torppa-44 VetU 1967 Kokkola 11.6 6 ka
31.37,2 Reijo Ukskoski-53 PK 1980 Pyhäjärvi 19.7 2 pim
---10---
31.37,3 Tapio Virkkala-49 KP-V 1977 Otaniemi 29.8 3
31.39,8 Olavi Saarikettu-39 KP-V 1962 Tikkurila 19.8 5 B-SM
31.44,8 Antero Kanala-50 HT 1974 Haapajärvi 30.6 2 pim
31.47,0 Eero Kattilakoski-49 KP-V 1979 Kokkola 1.7 6 pim
31.56,0 Matti Kattilakoski-45 KP-V 1971 Kokkola 30.6 11 ka
32.01,13 Kari Appelqvist-64 VetU 1987 Ähtäri 4.6 10 ka
32.02,48 Tauno Pajukangas-57 KP-V 1987 Kannus 26.7 3 pim
32.07,4 Kullervo Kalliokoski KP-V 1973 Kokkola 15.7 3 pim
32.18,7 Hannu Viistensaari-52 VetU 1978 Kokkola 23.7 4 pim
32.24,79 Ari Peltokangas-53 KP-V 1985 Vaasa 27.8 12 pohj-10
---20---
32.29,8 Pauli Koivumäki-33 VetU 1957 Lapua 15.9 3 ka
32.41,12 Pekka Rutanen-51 HT 1984 Kokkola 17.6 4 pim
32.41,8 Hannu Taipale-40 VetU 1971 Lapua 18.9 11A vaasa-10
32.43,8 Martti Harakka-23 PK 1949 Jyväskylä 21.8 4 B-SM
32.47,8 Antti Maanselkä PK 1955 Kokkola 15.8 1 B-SM
32.48,7 Jukka Känsälä-55 KP-V 1979 Kokkola 27.5 11 KP-10
32.50,6 Onni Rauhala-28 PK 1956 Kannus 22.7 3 pim
32.57,0 Matti Peltola-41 KP-V 1963 Kaustinen 25.9 1 pk
33.06,6 Erkki Peltoniemi-26 KP-V 1949 Kalajoki 24.7 3 pim
33.24,3 Matti Lång-46 VetU 1971 Lapua 18.9 16A vaasa-10
---30---
33.38,2 Sauli Peltoniemi-36 KP-V 1970 Kokkola 12.7 6 pim
Puolimaraton
1.09,05 Kimmo Lassila-78 VetU 2004 Oulu 24.4 11 SM
1.09,39 Raimo Rauma-49 VetU 1982 Toholampi 28.3 3 ka
1.10,03 Reijo Ukskoski-53 PK 1985 Halstahammar 15.6
1.10.09 Ari-Pekka Lassila-87 VetU 2015 Kankaanpää 17.10 3 ka
1.10,45 Teuvo Pulkkinen-49 VetU 1982 Toholampi 28.3 4 ka
1.11,03 Aki Mustonen-81 KP-V 2001 Haapajärvi 20.10 1 pim
1.12,12 Tapio Virkkala-49 KP-V 1978 Korso 22.10 11
1.12,33 Juha Kivinen-58 VetU 1985 Kokkola 31.8 2 ka
1.13.08 Pekka Rutanen-51 HT 1984 Toholampi 18.3 6 ka
1.13.22 Miika Pajukangas-93 KP-V 2013 Tampere 15.9 2 ka
-10-
1.13.36 Tuomas Huopana-84 PK 2006 Kokkola 26.8 3 ka
