100m
200m
300m
400m
800m
1000m
1500m
maili
2000m
3000m
5000m
10000m
puolimaraton
maraton
110m aidat
200m aidat
400m aidat
3000m esteet
korkeus
seiväs
pituus
3-loikka
kuula
kiekko
moukari
keihäs
10-ottelu
viestit ja vauhdittomat
100m
12,72 Tero Kattilakoski-82 KP-V 1995 Ylivieska 4.7 1-13 ka -2,2 P-13
12,18 Tuomas Kattilakoski-87 KP-V 2001 Turku 9.9 3h2-15 KLL +0,7 P-14
11,52 Jami Peltoniemi-86 KP-V 2001 Veteli 4.8 1-15 pim +1,2 P-15
11,49 Jami Peltoniemi-86 KP-V 2002 Kauhava 7.9 6s1-20 KLL +1,9 M-16
11,26 Viljami Parpala-96 VetU 2013 Espoo 14.9 2 5s1-20 KLL +1,3 M-17
11,11 Petteri Toivonen-82 KP-V 2000 Kalajoki 9.9 1s1-19 KLL +0,3 M-18
11,04 Jaakko Kivelä-81 KP-V 2000 Kalajoki 9.9 1s2-19 KLL +1,9 M-19
10,7 Timo-J Virkkala-43 KP-V 1963 Kaustinen 28.7 1 ka M-20
10,3 Timo-J Virkkala-43 KP-V 1964 Jalasjärvi 9.8 1 ka M-21
10,77 Jaakko Kivelä-81 KP-V 2004 Vaasa 31.7 7 SM +0,3 M-23
10,86 Mikko Laaksonen-92 KP-V 2018 Jämsänkoski 1.7 4h4 karn +2,0 M-26
11,11 Mikko Laaksonen-92 KP-V 2019 Keuruu 21.6 1h2 ka -1,1 M-27
11,3 Juha Tammelin-50 KP-V 1979 Kaustinen 29.8 1 kunta M-29
11,4 Juha Tammelin-50 KP-V 1980 Veteli 15.7 1 pk M-30
11,6 Heikki Linna-34 KP-V 1967 Sievi 14.9 2 po-opett M-33
11,9 Heikki Linna-34 KP-V 1968 Halsua 29.5 2 pk M-34
12,4 Yrjö Kalliokoski-12 HT 1949 Halsua 14.8 1-35 pk M-37
12,65 Jari Mäkelä-63 VetU 2009 Veteli 2.9 4 seutis +1,0 M-46
200m
26,21 Markus Palosaari-87 KP-V 2000 Kälviä 2.8 1-13 pim +0,8 P-13
24.27 Jaakko Kivelä-81 KP-V 1996 Kannus 24.7 5h2-17 pim -0,23 P-15
23,25 Viljami Parpala-96 VetU 2012 Kannus 19.7 2-17 ka +0,0 M-16
23,11 Viljami Parpala-96 VetU 2013 Veteli 21.9 1 aluek +0,4 M-17
22,69 Viljami Parpala-96 VetU 2014 Kannus 23.7 1-19 ka -0,3 M-18
22,3 Timo-J Virkkala-43 KP-V 1962 Saarijärvi 23.6 2 ka M-19
21,8 Timo-J Virkkala-43 KP-V 1963 Turku 17.8 2 SM M-20
21,5 Timo-J Virkkala-43 KP-V 1964 Vaasa 25.7 1 aluem M-21
21,6 Timo-J Virkkala-43 KP-V 1966 Vaasa 12.6 1 kv M-23
21,7 Timo-J Virkkala-43 KP-V 1967 Pori 12.8 4 SM M-24
22,09 Mikko Laaksonen-92 KP-V 2017 Lapua 10.7 3 ak -0,2 M-25
22,22 Mikko Laaksonen-92 KP-V 2018 Kalajoki 8.8 2 ka +1,0 M-26
22,48 Mikko Laaksonen-92 KP-V 2019 Jämsänkoski 30.6 1h4 karn +0,9 M-27
23,0 Matti Kalliokoski-45 HT 1973 Halsua 24.7 1 pk M-28
23,3 Juha Tammelin-50 KP-V 1980 Kannus 8.6 4 kv M-30
24,33 Seppo Appelqvist-70 VetU 2001 Turku 23.8 2r1 +1,0 M-31
24,39 Seppo Appelqvist-70 VetU 2003 Veteli 31.7 3 pim +1,3 M-33
24,63 Seppo Appelqvist-70 VetU 2004 Vammala 29.8 4r1 ka +1,5 M-34
25,11 Jaakko Kari-96 VetU 2012 Veteli 14.8 2 pim +1,4 M-36
27,8 Rauni Kainu-12 VetU 1950 Kalajoki 30.7 4-35 pim M-38
300m
38,92 Tuomas Kattilakoski-87 KP-V 2001 Raisio 19.8 3-14 SM P-14
37.60 Hannu Tiaskorpi-97 VetU 2012 Tampere 9.9 1B-15 KLL P-15
36,8 Timo Torppa-64 VetU 1980 Kokkola 9.9 1-16 pk M-16
36,80 Viljami Parpala-96 VetU 2013 Kokkola 9.7 2-17 ka M-17
400m
54,69 Mikko Palosaari-83 KP-V 1998 Veteli 14.7 1-17 pim P-15
52,1 Timo Torppa-64 VetU 1980 Kokkola 2.9 2-18 pk M-16
51.30 Timo Torppa-64 VetU 1981 Kalajoki 7.6 1B ka M-17
50,6 Markku Vähäkainu-53 VetU 1971 Posio 18.7 3-18 SM M-18
50,69 Mikko Palosaari-83 KP-V 2002 Ähtäri 12.8 1 ka M-19
48,8 Timo-J Virkkala-43 KP-V 1963 Rauma 28.9 1 semin M-20
48.0 Timo-J Virkkala-43 KP-V 1964 Poznan 26.9 2 mo M-21
48,5 Timo-J Virkkala-43 KP-V 1965 Tukholma 4.9 5 mo M-22
49,1 Timo-J Virkkala-43 KP-V 1966 Helsinki 6.6 4 mo M-23
49,4 Timo-J Virkkala-43 KP-V 1967 Seinäjoki 31.8 1 ka M-24
50,2 Markku Vähäkainu-53 VetU 1978 Pietarsaari 28.6 1A pk M-25
50,9 Matti kalliokoski-45 HT 1973 Äänekoski 15.8 3 ka M-28
52,5 Teuvo Pulkkinen-49 VetU 1983 Ähtäri 30.7 2 PTL M-34
54,9 Teuvo Pulkkinen-49 VetU 1985 Kokkola 13.7 1 PTU M-36
800m
2.05,2 Tony Uusitalo-60 KP-V 1974 Kankaanpää 20.9 4 KLL P-14
2.00,0 Tony Uusitalo-60 KP-V 1975 Saarijärvi 20.9 2-16 KLL P-15
1.59,3 Tony Uusitalo-60 KP-V 1976 Kuortane 12.8 4-18 ka M-16
1.56,07 Mikko Palosaari-83 KP-V 2000 Kannus 26.7 4 pim M-17
1.55,0 Hannu Takalo-Mattila-65 VetU 1982 Ylöjärvi 21.7 M-18
1.54,5 Hannu Takalo-Mattila-65 VetU 1983 Kannus 25.7 4A pk M-19
1.54,34 Kristian Jäger-78 VetU 2000 Kannus 26.7 2 pim M-22
1.52,96 Kristian Jäger-78 VetU 2001 Lapinlahti 22.7 2C elit M-23
1.52,6 Eero Koivisto-54 VetU 1978 Kokkola 25.7 4A pk M-24
1.51,98 Mika Jäger-76 VetU 2001 Otaniemi 31.5 2r2 ka M-25
1.52,86 Mika Jäger-76 VetU 2002 Jämsä 29.6 2A karn M-26
1.53,21 Mika Jäger-76 VetU 2003 Veteli 30.7 1 pim M-27
1.54,0 Teuvo Pulkkinen-49 VetU 1977 Kankaanpää 4.9 5 ka M-28
1.54,5 Teuvo Pulkkinen-49 VetU 1984 Kannus 27.6 5A pk M-35
2.02,75 Teuvo Pulkkinen-49 VetU 1985 Mikkeli 6.7 5-35 SM M-36
2.09,64 Hannu Takalo-Mattila-65 VetU 2003 Jyväskylä 16.8 8-35 SM M-38
1000m
3.09,4 Timo-Jaakko Puronaho-63 KP-V 1974 Ylivieska 14.7 2-12 kv P-11
2.59,1 Timo-Jaakko Puronaho-63 KP-V 1975 Helsinki 14.9 2-12 SM P-12
2.52,9 Tony Uusitalo-60 KP-V 1973 Toholampi 10.6 3-14 ka P-13
2.42,7 Timo Kivinen-61 VetU 1975 Helsinki 13.9 1-14 SM P-14
2.40,8 Markku Huhta-49 KP-V 1965 Kaustinen 18.7 4-17 pim M-16
2.38,8 Asko Pesola-46 KP-V 1963 Toholampi 18.8 2-17 pk M-17
2.34,97 Mikko Palosaari-83 KP-V 2002 Seinäjoki 20.8 1-19 pk M-19
2.34,3 Uljas Känsälä-11 KP-V 1931 Oulu 5.9 4 ka M-20
2.29,75 Juha Arkkukangas-80 VetU 2001 Äänekoski 18.6 8 kv M-21
2.25,96 Kristian Jäger-78 VetU 2001 Äänekoski 18.6 4 kv M-23
2.26,80 Mika Jäger-76 VetU 2001 Äänekoski 18.6 6 kv M-25
2.30,67 Tero Kössi-75 VetU 2001 Äänekoski 18.6 9 kv M-26
2.35,0 Juha Järvelä-80 VetU 2011 Mäntsälä 4.8 2 ka M-31 entinen Arkkukangas
3.12,8 Mauno Kivinen-29 VetU 1972 Kokkola 14.9 1-43+ opett M-43
1500m
4.12,2 Pekka Palolampi-67 VetU 1982 Ylivieska 18.7 P-15
4.08,6 Pekka Palolampi-67 VetU 1983 M-16
4.07,1 Tony Uusitalo-60 KP-V 1977 Pietarsaari 20.7 2-18 po M-17
4.02,3 Osmo Heikkala-64 VetU 1982 Kokkola 17.8 2 pk M-18
3.59,4 Osmo Heikkala-64 VetU 1983 Kälviä 25.8 3 pk M-19
3.57,38 Aki Mustonen-81 KP-V 2001 Helsinki 14.6 9-22 GB M-20
3.54,62 Juha Arkkukangas-80 VetU 2001 Kälviä 25.7 5 ka M-21
3.51,49 Kristian Jäger-78 VetU 2001 Keuruu 21.6 8A kv M-23
3.49,67 Kristian Jäger-78 VetU 2002 Tampere 10.7 16A elit M-24
3.49,62 Kristian Jäger-78 VetU 2003 Lapinlahti 13.7 9A savo-g M-25
3.51,8 Vesa Känsälä-49 KP-V 1978 Pietarsaari 17.8 11A ka M-29
3.53,7 Vesa Känsälä-49 KP-V 1979 Kokkola 17.7 4 kutsu-k M-30
3.57,9 Teuvo Pulkkinen-49 VetU 1983 Ähtäri 30.7 1 PTL M-34
3.58,31 Teuvo Pulkkinen-49 VetU 1984 Kokkola 17.6 3 pim M-35
4.13,9 Raimo Rauma-49 VetU 1986 Seinäjoki .7 1-35 PTL M-37
4.16,0 Rauni Kainu-12 VetU 1950 Kokkola 17.6 4C messu M-38
4.38,7 Armas Tamminen-48 PK 1988 Toholampi 4.8 M-40
4.43,33 Armas Tamminen-48 PK 1993 Kokkola 19.7 M-45
4.57,70 Ari Myllymäki-51 KP-V 2003 Lohja 11.6 M-52
maili
4.57,2 Osmo Heikkala-64 VetU 1979 Veteli 23.9 P-15
4.43,5 Osmo Heikkala-64 VetU 1980 Veteli 27.9 M-16
4.37,7 Osmo Heikkala-64 VetU 1981 Veteli 26.9 M17
4.31,14 Aki Mustonen-81 KP-V 1999 Haapajärvi 5.9 M-18
4.23,0 Eero Tuomaala-26 PK 1948 Jyväskylä 19.9 2 kv M-22
4.21,7 Paavo Jokivirta-05 KP-V 1930 Helsinki 27.7 1 kv M-25
4.28,0 Teuvo Pulkkinen-49 VetU 1980 Veteli 13.8 1 yritt-k M-31
2000m
6.15,4 Tony Uusitalo-60 KP-V 1973 Helsinki 9.9 10-14 SM P-13
5.56,73 Pekka Palolampi-67 VetU 1981 Mikkeli 6.9 3-14 SM P-14
5.43,2 Tony Uusitalo-60 KP-V 1976 Kälviä 9.9 1-16 pk M-16
5.40,4 Paavo Jokivirta-05 KP-V 1933 Kokkola 30.8 2 ka M-28
3000m
9.48,86 Antti Nisula-81 KP-V 1995 Alavus 10.9 7-15 KLL P-14
9.09,39 Pekka Palolampi-67 VetU 1982 Tukholma 19.9 P-15
8.46,90 Pekka Palolampi-67 VetU 1983 Göteborg 31.7 M-16
8.37,75 Aki Mustonen-81 KP-V 1999 Keuruu 25.6 8 kv M-18
8.30,2 Juhani Kattilakoski-52 KP-V 1972 Kälviä 12.7 2 kv M-20
8.28,0 Aki Mustonen-81 KP-V 2003 Otaniemi 29.5 3 ka M-22
8.25,69 Kristian Jäger-78 VetU 2001 Otaniemi 31.5 12 ka M-23
8.24,25 Kristian Jäger-78 VetU 2002 Otaniemi 30.5 7A ka M-24
8.17,8 Vesa Känsälä-49 KP-V 1978 Pietarsaari 12.7 2A pk M-29
8.28,0 Vesa Känsälä-49 KP-V 1979 Kokkola 22.7 3 pk M-30
8.35,5 Teuvo Pulkkinen-49 VetU 1984 Kälviä 26.5 6A ka M-35
8.58,6 Raimo Rauma-49 VetU 1985 Kaustinen 20.8 2 pjoki M-36
9.03,6 Raimo Rauma-49 VetU 1986 Veteli 21.8 1 pjoki M-37
9.05,4 Raimo Rauma-49 VetU 1988 Ylivieska 6.6 M-39
5000m
16.24,8 Vesa Krintilä-55 KP-V 1970 Kaustinen 17.9 3 kunta P-15
15.38,4 Vesa Krintilä-55 KP-V 1971 Kälviä 31.7 4 ka M-16
15.32,93 Aki Mustonen-81 KP-V 1998 Kuusankoski 13.9 1-19 KLL M-17
15.26,70 Aki Mustonen-81 KP-V 1999 Laukaa 12.9 1-19 KLL M-18
15.08,96 Osmo Heikkala-64 VetU 1983 Maarianhamina 13.7 9-20 SM M-19
14.54,80 Aki Mustonen-81 KP-V 2001 Jämsä 28.7 5 karn M-20
14.51,0 Reijo Ukskoski-53 PK 1975 Västerås 18.6 3 M-22
14.31,6 Jukka Koivumäki-30 VetU 1955 Kokkola 31.7 1 po M-25
14.28,2 Jukka Koivumäki-30 VetU 1956 Trondheim 4.9 2 kv M-26
14.34,6 Jukka Koivumäki-30 VetU 1957 Pori 19.6 2 ka M-27
14.36,2 Vesa Känsälä-49 KP-V 1979 Kauhajoki 16.8 2 ilkan-5 M-30
14.47,75 Raimo Rauma-49 VetU 1981 Pietarsaari 26.7 4B kv M-32
14.56,79 Ari-Pakka Lassila-87 VetU 2021 Jämsä 3.7 1 karn M-34
15.18,88 Raimo Rauma-49 VetU 1984 Tampere 30.6 4-35 SM M-35
15.39,94 Raimo Rauma-49 VetU 1986 Kokkola 10.6 3B kv M-37
16.18,0 Rauni Kainu-12 VetU 1950 Pulkkinen 29.8 2 pk M-38
16.39,91 Armas Tamminen-48 PK 1988 Kokkola 2.8 3 pk M-40
10000m
34.44,4 Timo Kivinen-61 VetU 1977 Veteli 11.9 3 pk M-16
32.26,6 Osmo Heikkala-64 VetU 1985 Kaustinen 13.8 5 ka M-21
31.15,1 Osmo Heikkala-64 VetU 1986 Kannus 13.9 4 pk M-22
30.48,83 Kimmo Lassila-78 VetU 2003 Philadelphia 25.4 19 p-relay M-25
30.27,0 Jukka Koivumäki-30 VetU 1956 Lahti 26.8 7 SM M-26
30.36,8 Jukka Koivumäki-30 VetU 1957 Tampere 18.8 5 SM M-27
30.45,6 Paavo Kotila-27 VetU 1960 Oulu 11.9 - ka M-33
31.06,54 Ari-Pakka Lassila-87 VetU 2021 Tampere 29.8 8 SM M-34
31.59,42 Raimo Rauma-49 VetU 1987 Kannus 26.7 2 pim M-38
32.51,39 Raimo Rauma-49 VetU 1989 Kannus 2.7 4 pim M-40
36.46,3 Tapio Patana-35 VetU 1977 Veteli 11.9 3 kunto-10 M-42
1/2-maraton
1.17.36 Miika Pajukangas-93 KP-V 2010 Haapajärvi 9.10 3 kauniston-m M-17
1.11,03 Aki Mustonen-81 KP-V 2001 Haapajärvi 20.10 M-20
1.09,06 Kimmo Lassila-78 VetU 2004 Oulu 24.4 11 SM M-26
1.09,39 Raimo Rauma-49 VetU 1982 Toholampi 28.3 3 ka M-33
1.14.17 Ari-Pakka Lassila-87 VetU 2021 Helsinki 2.10 14 hcrd M-34
1.14.40 Pekka Rutanen-51 HT 1987 Kokkola 29.8 M-36
1.17.21 Pekka Rutanen-51 KP-V 1989 Toholampi 18.3 M-38
1.17.41 Armas Tamminen-48 PK 1990 Pietarsaari 21.7 M-42
1.20.11 Kalle Kellokoski-42 VetU 1992 Ylistaro 1.5 1-50 ka M-50
1.20.42 Kalle Kellokoski-42 VetU 1994 Pietarsaari 22.7 1-50 ka M-52
1.27.16 Kalle Kellokoski-42 VetU 1999 Vimpeli 18.9 M-57
Maraton
3.42,58 Jussi Peltoniemi-65 KP-V 1983 Jyväskylä 28.5 M-18
3.22,55 Matti Nykänen-70 VetU 1990 Lappeenranta 25.8 M-19
2.53,42 Vesa Peltoniemi-67 KP-V 1988 Kokkola 27.8 3 ka M-21
2.39,19 Tapio Virkkala-49 KP-V 1974 Enhörna 24.11 M-25
2.35.35 Reijo Ukskoski-53 PK 1979 Köping 21.10 4 M-26
2.20,16 Paavo Kotila-27 VetU 1955 Boston 19.4 M-28
2.18.05 Paavo Kotila-27 VetU 1956 Pieksämäki 12.8 1 SM M-29
2.19.21 Paavo Kotila-27 VetU 1960 Tokio 4.12 2 kv M-33
2.25,49 Paavo Kotila-27 VetU 1961 Valkeakoski 9.7 1 SM M-34
2.34.30 Armas Tamminen-48 PK 1985 Lontoo 21.4 M-37
2.45,26 Kari Appelqvist-64 VetU 2002 Wien 26.5 108 kv M-38
2.45.59 Kari Appelqvist-64 VetU 2005 Berliini 25.9 285 kv M-41
2.47.59 Taisto Salmi-37 PK 1980 Pietarsaari 19.7 24 ka M-43
2.49.11 Kari Appelqvist-64 VetU 2008 Berliini 28.9 503 kv M-44
2.49.17 Kari Appelqvist-64 VetU 2010 Hampuri 25.4 98 kv M-46
2.58.45 Kari Appelqvist-64 VetU 2011 Hampuri 22.5 281 kv M-47
3.04.18 Kari Appelqvist-64 VetU 2012 Kööpenhamina 20.5 237 kv M-48
3.09,34 Mauno Kivinen-29 VetU 1990 Kokkola 25.8 5-50 ka M-61
110m aidat
16,9 Kari Kangas-43 KP-V 1959 Kaustinen 12.8 1-20 pk M-16
16,7 Kari Kangas-43 KP-V 1960 Viitasaari 4.9 1-20 po M-17
15,8 Kari Kangas-43 KP-V 1961 Alavieksa 23.7 2 pim M-18
15.48 Tero Kattilakoski-82 KP-V 2001 Eurajoki 3.6 6 tähti +1,1 M-19
14,63 Petteri Toivonen-82 KP-V 2002 Uusikaupunki 4.8 3-22 SM +0,3 M-20
15,08 Petteri Toivonen-82 KP-V 2003 Kuortane 20.7 5 elit -2,3 M-21
15,09 Petteri Toivonen-82 KP-V 2004 Pietarsaari 8.8 3h1-22 SM +1,4 M-22
14,9 Juha Tammelin-50 KP-V 1980 Veteli 15.7 1 pk M-30
15.65 Juha Tammelin-50 KP-V 1982 Kil, SWE 31.7 3 po M-32
200m aidat
28,94 Tero Kattilakoski-82 KP-V 1996 Kankaanpää 1.9 4-14 SM P-14
28,92 Tero Kattilakoski-82 KP-V 1997 Lappajärvi 15.8 2h2-15 SM P-15
27,0 Kari Kangas-43 KP-V 1959 Kokkola 25.8 1 pk M-16
26,2 Kari Heikkilä-45 VetU 1964 Vierumäki 15.9 2 so M-19
26,0 Kari Kangas-43 KP-V 1964 Turku 21.8 5 PV M-21
25,3 Olavi Pihlajaharju-52 VetU 1974 Ylivieska 28.8 1 pk M-22
25,1 Juhana Tammelin-50 KP-V 1979 kokkola 9.9 1 pk M-29
29,7 Pentti Myllykankas-38 KP-V 1969 Kaustinen 26.8 1 M-31
400m aidat
58,2 Timo Torppa-64 VetU 1981 Kokkola 27.6 2 pim M-17
57.9 Asko Pesola-46 KP-V 1965 Alavieska 29.8 3-20 po M-19
56.2 Leimo Peltoniemi-42 KP-V 1962 Helsinki 12.8 1h-20 SM M-20
55,7 Matti Kalliokoski-45 HT 1971 Ylivieska 11.7 1 pim M-26
56,2 Matti Kalliokoski-45 HT 1972 Ylivieska 2.7 1 kv M-27
56,6 Matti Kalliokoski-45 HT 1973 Kokkola 15.7 1 pim M-28
59.4 Juha Tammelin-50 KP-V 1980 Kokkola 21.5 2 pk M-30
64,5 Pentti Myllykankas-38 KP-V 1969 Kaustinen 5.9 2 pk M-31
3000m esteet
10.14,0 Juhani Kattilakoski-52 KP-V 1969 Nivala 19.7 4 pim M-17
9.45,1 Osmo Heikkala-64 VetU 1982 Kalajoki 10.7 5 pim M-18
9.26,3 Osmo Heikkala-64 VetU 1983 Kalajoki 4.8 3 pk M-19
9.21,70 Osmo Heikkala-64 VetU 1986 Kuopio 29.6 9 B-SM M-22
9.10,40 Osmo Heikkala-64 VetU 1987 Hämeenlinna 2.8 3 B-SM M-23
9.23,2 Jukka Koivumäki-30 VetU 1956 Oulu 29.7 1 po M-26
9.23,4 Jukka Koivumäki-30 VetU 1957 Ylivieska 28.7 1 po M-27
9.33,2 Jukka Koivumäki-30 VetU 1960 Veteli 17.7 1 pim M-30
10.06,8 Jukka Koivumäki-30 VetU 1961 Patana 27.8 1 ka M-31
10.20,3 Pekka Rutanen-51 HT 1983 Kalajoki 4.8 5 pk M-32
10.52,11 Sauli Känsälä-53 KP-V 1990 Nivala 21.8 9 pim M-37
10.53,7 Sauli Känsälä-53 KP-V 1992 Kälviä 27.8 2 pim M-39
Korkeus
155 Janne Mäkelä-83 PK 1995 Äänekoski 2.9 3-12 aluem P-12
165 Riku Pannula-87 PK 2000 Kälviä 1.8 1-13 pim P-13
173 Hannu Tiaskorpi-97 VetU 2011 Kirkkonummi 10.9 2-15 v-fall P-14
185 Sami Moilanen-73 PK 1988 Somero 10.9 3 KLL P-15
194 Sami Moilanen-73 PK 1989 Hämeelinna 8.9 2 KLL M-16
195 Sami Moilanen-73 PK 1990 Seinäjoki 12.6 2-18 ne M-17
193 Hannes Torppa-94 VetU 2013 Kuortane 15.6 1 aluem M-19
190 Sami Moilanen-73 PK 1993 Kälviä 8.7 1-20 pim M-20
180 Matti Peltoniemi-45 KP-V 1966 Köyhäjoki 17.5 1 pk M-21
178 Keijo Alaspää-57 VetU 1984 Kalajoki 8.9 D pim M-27
176 Oskari Kauppinen-00 HT 1932 Kaustinen 14.8 1 ka M-32
175 Oskari Kauppinen-00 HT 1933 Kaustinen 3.9 2 ka M-33
165 Marko Perälä-70 VetU 2008 Vaasa 4.7 2-35 SM M-38
Seiväs
270 Matti Peltola-86 VetU 1999 Äänekoski 28.8 4-13 aluem P-13
320 Jouni Ketola-61 VetU 1975 Pyhäsalmi 9.8 2-14 pim P-14
390 Joona Ali-Haapala-04 KP-V 2019 Alaveteli 31.8 2-15 Scup P-15
421 Joona Ali-Haapala-04 KP-V 2020 Kuortane 9.9 4-19 5-kunta M-16
410 Joona Ali-Haapala-04 KP-V 2021 Keuruu 25.6 1-17 ka M-17
400 Jani Tikkakoski-75 VetU 1995 Lappajärvi 10.6 D-22 pim M-20
400 Jani Tikkakoski-75 VetU 1996 Kannus 3.8 2 pk M-21
362 Sauli Linna-43 VetU 1966 Perho 30.6 1 pk M-23
361 Erkki Laasanen-25 VetU 1953 Ylivieska 12.7 1 ka M-28
351 Erkki Laasanen-25 VetU 1955 Nivala 25.7 3 pim M-30
290 Seppo Appelqvist-70 VetU 2002 Mustasaari 30.6 D SFI M-32
280 Seppo Harju-41 KP-V 1988 Tampere 17.7 M-47
275 Seppo Harju-41 KP-V 1993 Lapua 10.7 M-52
Pituus
538 Jani Tikkakoski-75 VetU 1988 Nokia 28.8 4-13 SM -1,3 P-13
574 Jani Tikkakoski-75 VetU 1989 Ylivieska 6.8 1-14 pim +0,9 P-14
629 Jani Tikkakoski-75 VetU 1990 Imatra 14.7 D-16 SM +0,9 P-15
650 Petteri Toivonen-82 KP-V 1998 Kuusankoski 12.9 5-17 KLL -1,4 M-16
695 Petteri Toivonen-82 KP-V 1999 Kristiina 31.7 2-17 mo +0,8 M-17
717 Petteri Toivonen-82 KP-V 2000 Lahti 18.8 6 SM +0,4 M-18
742 Petteri Toivonen-82 KP-V 2001 Keuruu 22.6 2 kv +1,0 M-19
745 Petteri Toivonen-82 KP-V 2002 Uusikaupunki 3.8 1-22 SM +1,2 M-20
754 Petteri Toivonen-82 KP-V 2003 Jämsä 28.6 3 karn +0,0 M-21
743 Petteri Toivonen-82 KP-V 2006 Äänekoski 5.7 1 kv +1,6 M-24
733 Petteri Toivonen-82 KP-V 2008 Helsinki-E 26.8 4 gp +1,9 M-26
718 Petteri Toivonen-82 KP-V 2009 Riihimäki 19.7 1 ka +0,4 M-27
712 Petteri Toivonen-82 KP-V 2010 Jämsä 3.7 5 karn +0,7 M-28
658 Sulo Jylhä-05 KP-V 1935 Jylhä 16.6 1 kylä-ott M-30
634 Juha Tammelin-50 KP-V 1981 Kokkola 26.6 8 pim +2,0 M-31
607 Yrjö Kalliokoski-12 HT 1946 Halsua 16.6 1 alues M-34
605 Yrjö Kalliokoski-12 HT 1947 Halsua 22.7 2 pk M-35
598 Yrjö Kalliokoski-12 HT 1950 Halsua 11.6 2 alues M-38
560 Yrjö Kalliokoski-12 HT 1952 Halsua 8.6 2 alues M-40
559 Yrjö Kalliokoski-12 HT 1954 Veteli 13.6 6 alues M-42
513 Aulis Karvonen-39 VetU 1982 Vaasa 31.7 M-43
Kolmiloikka
11,66 Jani Tikkakoski-75 VetU 1988 Nokia 27.8 2-13 SM -1,9 P-13
12,23 Jani Tikkakoski-75 VetU 1989 Pyhäjärvi 22.7 2-16 pim -0,87 P-14
12,75 Jarno Köykkä-82 KP-V 1997 Lappajärvi 16.8 5-15 SM +1,2 P-15
13.96 Petteri Toivonen-82 KP-V 1998 Kuusankoski 13.9 3-19 KLL -1,5 M-16
14.96 Petteri Toivonen-82 KP-V 1999 Pori 15.8 1-17 SM +1,1 M-17
14.96 Petteri Toivonen-82 KP-V 2000 Espoo 2.9 2-18 mo +1,2 M-18
14,27 Mauno Willman-29 HT 1954 Kokkola 18.7 1 pim M-25
13,62 Mauno Willman-29 HT 1960 M-31
12,66 Sulo Jylhä-05 KP-V 1938 Kälviä 17.7 5 pim M-33
11,65 Yrjö Kalliokoski-12 HT 1957 Halsua 20.7 6 pk M-35
Kuula 7,26kg
11,84 Marko Pallari-76 PK 1991 Kaustinen 21.8 1 P-15
15,65 Arsi Harju-74 PK 1990 Perho 25.8 1 pk M-16
16,38 Arsi Harju-74 PK 1991 Tranås 22.8 1-20 mo M-17
17,60 Arsi Harju-74 PK 1992 Hämenkyrö 12.7 4 karn M-18
18.40 Arsi Harju-74 PK 1993 Kyröskoski 1.7 1-20 karn M-19
18,74 Arsi Harju-74 PK 1994 Alajärvi 3.8 1 ka M-20
19,58 Arsi Harju-74 PK 1995 Kotka 25.7 3 kv M-21
19,84 Arsi Harju-74 PK 1996 Kaustinen 18.9 1 pk M-22
20,66 Arsi Harju-74 PK 1997 Kyröskoski 6.7 3 kv M-23
21,04 Arsi Harju-74 PK 1998 Oulu 7.8 1 SM M-24
21,39 Arsi Harju-74 PK 2000 Sydney 22.9 1q OK M-26
21,11 Arsi Harju-74 PK 2002 Lapinlahti 14.7 1 elit M-28
20,21 Arsi Harju-74 PK 2005 Pori 15.7 2 SM M-31
18,48 Arsi Harju-74 PK 2011 Tucson USA 9 elite M-37
13,54 Aulis Karvonen-39 VetU 1979 Savonlinna 28.7 1 oko M-40
Kiekko 2kg
36.00 Tauno Huntus-52 KP-V 1967 Kaustinen 26.9 1-20 pk P-15
38,72 Juhani Sillanpää-49 VetU 1965 Evijärvi 6.8 4 pk M-16
42,39 Juhani Sillanpää-49 VetU 1966 Veteli 17.7 1 pk M-17
44.10 Juhani Sillanpää-49 VetU 1967 Veteli 27.8 1 pk M-18
50,02 Juhani Sillanpää-49 VetU 1968 Valkeakoski 4.8 1-20 SM M-19
51,52 Juhani Sillanpää-49 VetU 1971 Ylivieska 6.7 2 alue-f M-22
53,28 Juhani Sillanpää-49 VetU 1973 Reisjärvi 30.6 1 pk M-24
52,12 Juhani Sillanpää-49 VetU 1974 Veteli 26.6 1 pk M-25
51.80 Juhani Sillanpää-49 VetU 1981 Kaustinen 16.6 1 pk M-32
51,12 Juhani Sillanpää-49 VetU 1982 Reisjärvi 27.7 2 ka M-33
49,34 Juhani Sillanpää-49 VetU 1983 Nivala 9.7 2 pim M-34
48,42 Juhani Sillanpää-49 VetU 1984 Veteli 2.6 2 pk M-35
45,76 Juhani Sillanpää-49 VetU 1985 Veteli 4.6 1 pk M-36
45,22 Juhani Sillanpää-49 VetU 1986 Veteli 21.8 1 pk M-37
Moukari 7,26kg
39,80 Eemeli Nikula-80 KP-V 1995 Kaustinen 23.9 3 cup P-15
54,50 Jesse Lehto-93 KP-V 2009 Kaustinen 12.9 2 cup M-16
60,28 Jesse Lehto-93 KP-V 2010 Kaustinen 4.7 4B karn M-17
60,39 Jesse Lehto-93 KP-V 2011 Alajärvi 25.7 1 pim M-18
67,74 Jesse Lehto-93 KP-V 2012 Lapinlahti 8.7 4 elit M-19
71,81 Jesse Lehto-93 KP-V 2014 Kaustinen 27.6 4 karn M-21
