Vähäkankaan Lenkki 1978 - 2005 & 2015 -

6,2 km

	MIEHET
18.03,2	Marko Kotila-74		TU		1998	
18.16,9	Jari Matinlauri-78	VihU		2000	
18.58,1	Timo-Pekka Kalermo-66	KU		1995	
19,05	Tuomo Keski-Ojala-61	KU		1989	
19.18	Timo Halonen-60		NU		1989	
19.18	Timo Sarlin-72		KV		1993	
19.20,7	Juha Pylväs-71		P-syke		1995	
19.20,7	Juho Pirkola-80		KT		2003	
19.22	Mika Olkkola-73		TU		1993	
19.24	Antero Kangas-66	KT		1989	
	-10-
19.25	Eero Saari-54		YK		1979	
19.25	Jouko Laine-60		TU		1986	
19.25,3	Håkan Spik-51		IF Ås		1988	
19.28	Markku Haapakoski-64	YK		1989	
19.30	Marko Santapakka-71	KT		1993	
19.40	Timo Lehto-56		OIF		1986	
19.40,8	Petri Kykyri-77		KT		1998	
19.41	Kimmo Perkkiö-66	YK		1989	
19.42	Jorma Kuronen-57	KajKi		1993	
19.57	Markku Ala-Häivälä-66	YK		1989
	-20-	
19.57	Juha Särkelä-52		RoS		1990	
19.57	Pekka Takkunen-50	AV		1993	
19.58,7	Aki Mustonen-81		KP-V		1999	
20.00	Martti Vesamäki-50	PTU		1990	
20.00	Veikko Taipale-58	Athlos		1993	
20.01,9	Mikko Suihkonen-80	TU		1999	
20,05	Matti Ylisaukko-oja	LaVi		1990	
20,06	Sulo Lamu-56		TU		1990	
20.06,6	Ismo Pudas-63		Iin Yrit	2002	
20,07	Simo Pöllänen-59	SLU		1993	
	-30-
20,08	Jari-Jukka Kivioja-64	YK		1990	
20,09	Vesa Peltoniemi-67	KP-V		1987	
20.09,6	Hannu Oja		YK		1999	
20.10,7	Scott Kostner		USA		1999	
20.11,2	Keijo Vähäkangas-51	YK		1988	
20,12	Eero Kortetmaa-53	UK		1986	
20,12	Kalevi Alatalo-46	SalSa		1986	
20.13	Raimo Rauma-49		VetU		1986	
20.13,1	Jorma Nissilä-56	KoS		1998	
20.15	Miika Tenhunen-96	NU		2017
	-40-
20.18	Jari Koistinen-61	OP		1985	
20.18	Jorma Erkkilä-54	NU		1990	
20.19,1	Hannu Niemelä-71	ONMKY		2001	
20.21	Esa Similä-65		YK		1987	
20.21	Osmo Heikkala-64	KU		1989	
20.21	Tuomas Ahola-84		NU		2016
20.23,3	Pekka Raudaskoski	HaU		1997	
20.24,8	Simo Törnvall-68	KaJu		2001	
20.25	Tommy Brännkärr-69	IF Ås		1992	
20.26,5	Kari Kangasvieri-63	TU		1994	
	-50-
20.29,4	Antti Nisula-81		KP-V		1999	
20.34	Antero Kanala-50	UK		1988	
20.34,9	Kai Takkunen-81		AV		1998	
20.36	Tapio Krapu-64		AV		1985	
20.39	Pekka Haapakoski-62	YK		1983	
20.39,4	Pasi Hautamäki-82	KT		2002	
20.40	Jarmo Haarala-58	YK		1979	
20.41	Terho Oikari-51		YK		1982	
20.41	Martti Ahistus-60	NU		1991	
20.41	Vesa Rahkolin-79	YK		1993	
	-60-
20.43	Asko Niskala-52		NU		1986	
20.44	Erkki Mustola-61	YK		1980	
20.44,6	Jari Mäkelä-62		VetU		1994	
20.45	Tauno Pajukangas-57	KP-V		1989	
20.46	Erkki Jämbäck-50	LK		1988	
20.46	Paavo Törmälehto	HaU		1990	
20.47	Jukka Nordström-63	UK		1985	
20.47	Janne Pylväs		YK		1992	
20.47,8	Asko Isokungas-77	KT		2001	
20.48	Rauno Huhmarniemi	PyPo		1983	
	-70-
20.48	Erkki Suorsa		OulunsHe	1987	
20.48,4	Veli-Matti Nurkkala	KaJu		2004	
20.49	Sakari Kiviniemi-52	NU		1985	
20.49	Risto Laitinen-48	RaVe		1992	
20.50	Matti Rimpeläinen-68	MuhU		1987	
20.51	Mika Morko-71		HaU		1991	
20.52	Kari Kontu		ONMKY		1985	
20.53	Timo Vaitiniemi-62	KV		1987	
20.53,4	Jussi Torvi-70		VihU		1994	
20.54	Mauno Passoja-51	KT		1985	
	-80-
20.54	Veikko Makkara-46	SalSa		1986	
20.54	Kalevi Laitinen-54	NU		1987	
20.55	Pauli Peuhkuri		LeppSi		1987	
20.57	Ismo Takkunen-74	AV		1992	
20.58	Juha Morko-75		HaU		1993	
20.58,4	Timo Similä-82		NU		2001	
20.59	Tommi Viitasaari-68	HU		1992	
21.00,2	Pekka Seppinen		RuukKi		2001	
21,02	Esko Anttila-63		AV		1984	
21,02	Ilpo Tekoniemi-58	Athlos		1996	
	-90-
21.02,7	Harri Anttila-77	OuHu		1998	
21.02,8	Sami Eskola		OuTaru		1997	
21,03	Ari Liuska		YK		1985	
21.03,1	Kauko Himanka		KaJu		2001	
21.03,2	Juha Jokikuona-71	HK		1995	
21,04	Ari Halmetoja		HaU		1984	
21,04	Sampo Junttila		YK		1990	
					
					
					
	NAISET					
21.10.	Tuula Erkkilä-64	SS		1993	
21.30,0	Elina Lindgren-83	OP		2002	
21.36	Erja Ervonen-63		KU		1988	
21.59	Anne Siltala-69		NU		1989	
22.12,5	Jaana Ahonen-72		ONMKY		2001	
22.20,2	Tarja Vesaluoma-76	SS		1998	
22.11	Anna-Kaisa Saari-95	YK		2016	
22.22,7	Maija Kukkohovi-74	OP		1999	
22.28	Johanna Ylitalo-70	RK		1989	
22.33,3	Karoliina Peltoniemi-78	RaVe		2002
	-10-	
22.48	Helena Rantakari-53	RaVe		1990	
22.50	Sari Veteläinen-72	RuukKi		1988	
22.50	Anne Veteläinen-72	RuukKi		1988	
22.54	Kaisu Pistemaa-63	RaU		1986
23.10	Emma Katajalaakso-99	KU		2016
23.16,4	Petra Isosalo-85	YK		2003	
23.21,0	Erja Nurkkala-59	RuukKi		2001	
23.21,2	Riitta Kallio-Könnö	KuAu		2000	
23.25,1	Riikka Mustonen-82	KP-V		1998	
23.26	Mari Savolainen-78	PyPo		1993	
	-20-
23.30	Virpi Keski-Ojala-63	YK		1989	
23.34,1	Päivi Lassila-75	KT		1992
23.44,7	Mari Järbenpää-81	KP-V		1998	
23.47	Kaarina Länkinen-52	LNM		1986	
23.51	Purity Jepchirchir-86	SiikalU		2016
23.59	Lea Märsy-75		KaJu		1989	
24,08	Minna Järvenpää-81	KP-V		1993	
24.13	Päivi Rytkönen		YK		1989	
24.18,7	Elina Löytynoja		NU		2000	
24.21	Johanna Karppinen	PattU		1993	
	-30-
24.21,3	Mervi Ikonen		OuSu		1994	
24.24	Ulla Pentinlehto	VihU		1993	
24.25	Päivi Knutar-76		KT		2016
24.27	Sari Ala-aho-71		SalSa		1986	
24.31	Teija Ronkainen		HaapU		1987	
24.31,3	Päivi Tanttinen-76	KV		2001	
24.34,4	Jaana Salmela-66	KV		2002